Pl. | Spieler | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erich Thiele | x | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12,5 | |
2. | Sture V. Nyman | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11,5 | |
3. | Jan Svenneby | 0 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10,5 | |
4. | A. Schoisswohl | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 9,5 | |
5. | Lew Abramow | ½ | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9,0 | |
6. | Herbert Kuntermann | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 8,0 | |
7. | Dr. V. Vymetal | CSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 8,0 |
8. | R. Llorens | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 7,0 | |
9. | A. Gil Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 7,0 | |
10. | R. Crusi Moré | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7,0 | |
11. | H. Larsson | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | + | 5,5 | |
12. | J. Varada | CSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | + | 4,5 |
13. | F. Cvachoucek | CSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | + | 4,0 |
14. | Dr. V. Mahel | CSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | + | 1,0 |
15. | E. Martsum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - |
SCHACH 1/1969, S. 26