1. Internet-Deutschland-Cup - Gruppe C - 3. Turnier

Mittwoch, 27.05.2020, 20 Uhr auf dem ChessBase-Server

Meldeliste

Nr.NameTitelDWZVerein
1Hoke,Joshua1591ESV Rot-Weiß Göttingen
2Rohm,Linus1591SchachAkademiePaderborn e. V.
3Watermann,Bernd1587Sf Barsinghausen e.V.
4Schneider,Martin1587SC Oberwinden 1957 e.V.
5Hampel,Thomas1585SK Döhren
6Uhl,Patrick1577SF 1958 Bitburg e.V.
7Tietz,Bennit1574Hamburger SK von 1830 eV
8Homann,Christoph1571ESV Rot-Weiß Göttingen
9Espig,Nils1565USV TU Dresden
10Hausmann,Ulrich1558SSC Graal-Müritz
11Gerhard,Dominik1558SV Oberursel
12Elpelt,Frank1542SC Eschborn 1974
13Boldt,Manfred1536Schachfreunde Schwerte 1951
14Maly,Wolfgang1529SV Blau-Rot Pratau
15Schröder,Marcel1528Rochade Steele/Kray 1919/38
16Burkart,Lloyd Shang1525SAbt TuS Makkabi Ffm
17Dawidzinski,Jan1522FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
18Meier,Franz1519Ford Schachfreunde Köln e. V.
19Schulze,Tim1515SC Turm Lüneburg e.V.
20Klemens,Peter1514Karlsruher SF 1853
21Hellmich,Michael1512SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V.
22Pottgiesser,Ulrich1500SC Leinfelden
23Dietz,Helena1500SC Hagenbach
24Serrer,David1496TV Fischbek Suederelbe
25Vollenberg,Jörg1494SV Rochade Eving 25/64
26Römer,Alois1489Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
27Ruddat,Jarne1479SC Borussia Lichtenberg
28Fischer,Juliane1476SK 1980 Gernsheim
29Heidrich,Detlef1454Schachverein Herdringen
30Heiligtag,Matthias1453DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
31Vaghef,Mohammad Reza1448Schachgemeinschaft Porz e. V.
32Marcziter,Alex1446Schachgemeinschaft Porz e. V.
33Siemianowski,Regina1443BSG Wöhrlhaus Erlangen
34Schenk,Michael1443Hamburger SK von 1830 eV
35Winkler,Andreas1442SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V.
36Fleischmann,Theo1439SVG CAISSA Kassel
37Schell,Andreas1437Schachverein Turm Drolshagen 04
38Hausmann,Heiko1426Vohwinkeler Schachclub von 1929
39Fliegner,Thomas1410SAbt TG 1949 Wehlheiden
40Birk,Wilfried Christoph13991. Schach-Klub Troisdorf e. V.
41Smith,Tobias1399SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V.
42Rissmann,Klaus1398SF Königsbronn
43Bock,Leonas1387SSV Vimaria 91 Weimar
44Dohm-Acker,Erwin1382SK Radolfzell
45Borgert,Alexander1375Hamburger SK von 1830 eV
46Ruddat,Mathias1368SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V.
47Fock,Madiha1362TSG Oberschöneweide e.V.
48Sautter,Joachim1356SK Neuhausen
49Karpe,Sebastian1330Hamburger SK von 1830 eV
50van der Valk,Reiner,Dr.1330Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V.
51Steimle,Markus1318SK Freiburg West 1967
52Wagner,Jochen,Dr.1305SV Hellern
53Küver,Bastian1293SK 1912 Ludwigshafen
54Radeke,Timothy1291SG Grün-Weiß Dresden
55Konz,Andreas1280SC Ingersheim e.V.
56Wolff,Calvin1267Heilbronner SV
57Windmüller,Simon1246SC Rochade Saarlouis 1993 e.V.
58Nelles,Werner1240SC Sondernheim
59Mühlbauer,Adrian1238SF Schwaigern
60Staubus,Noah1228SK Kaltenkirchen
61Radeke,Rico,Dr.1211SG Grün-Weiß Dresden
62Schmidt,Thurid1210SC 1934 Gelnhausen
63Haidekker,Kilian1208SG PST-Trier / Bernkastel-Kues
64Rempe,Lennik1189SK Doppelbauer Kiel
65Schriefer,Leo Hans1118TSG Oberschöneweide e.V.
66Hartman,Lasse Elias1105SK Zehlendorf e.V.
67Weidenhöfer,Ben1098SAbt TuS Varrel
68Koholka,Jan1041SK Langen
69Tropf,Peter1037SK Maxau-Wörth
70Grave,Lukas1034SV Osnabrück
71Kaiser,Roland1020HSK Lister Turm
72Schenk,Quentin-Alexander893Hamburger SK von 1830 eV
73Badrinarayanan,Harini790SK 1858 Gießen
74Bräunlein,Lena-Marie705Schachfreunde Wilstermarsch von 2014 e. V.
75Radinovic,Goran-SC Moosburg 1956 e.V.
76Segermann,Nils-Schachklub Turm Schiefbahn 1931

Rangliste

Pl.NameDWZVereinBenutzerQual.Pkt.Wtg1
1Helena Dietz1500SC Hagenbachlexuminatev18.0 / 943.00
2Jan Koholka1041SK LangenDonauspringerv18.0 / 938.00
3Harini Badrinarayanan790SK 1858 Gießenharini_badriv16.5 / 934.00
4Lloyd Shang Burkart1525SAbt TuS Makkabi FfmAction26v16.5 / 831.50
5Ben Weidenhöfer1098SAbt TuS VarrelBenno09v36.5 / 929.50
6Mathias Ruddat1368SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V.JM1707v16.5 / 928.00
7Linus Rohm1591SchachAkademiePaderborn e. V.Linus Rohmv26.0 / 936.00
8Jörg Vollenberg1494SV Rochade Eving 25/64Kbvb59v16.0 / 933.50
9Dominik Gerhard1558SV OberurselMaturinv36.0 / 933.00
10Nils SegermannSchachklub Turm Schiefbahn 1931chinchillerchillerv26.0 / 932.50
11Heiko Hausmann1426Vohwinkeler Schachclub von 1929Hoppiv16.0 / 930.50
12Bennit Tietz1574Hamburger SK von 1830 eVBentie07v36.0 / 928.00
13Jarne Ruddat1479SC Borussia LichtenbergJM177v16.0 / 927.00
14Peter Klemens1514Karlsruher SF 1853timbrev26.0 / 927.00
15Joshua Hoke1591ESV Rot-Weiß GöttingenJSHv15.5 / 932.00
16Wilfried Christoph Birk13991. Schach-Klub Troisdorf e. V.Schubakov35.5 / 925.00
17Werner Nelles1240SC SondernheimW Nellesv25.0 / 931.00
18Alois Römer1489Schachfreunde Brackel 1930 e. V.Dortmundiv25.0 / 929.00
19Nils Espig1565USV TU DresdenZombiegoldfischv15.0 / 929.00
20Thomas Hampel1585SK DöhrenITR Sarrattv35.0 / 928.50
21Bernd Watermann1587Sf Barsinghausen e.V.epilog68v15.0 / 927.50
22Adrian Mühlbauer1238SF SchwaigernAdrian2018v35.0 / 927.00
23Calvin Wolff1267Heilbronner SVCalvinWolffv25.0 / 925.50
24Martin Schneider1587SC Oberwinden 1957 e.V.Mandalorianerv25.0 / 925.50
25Andreas Konz1280SC Ingersheim e.V.Andreas Konz1971v25.0 / 924.00
26Frank Elpelt1542SC Eschborn 1974Elpeltv35.0 / 921.50
27Noah Staubus1228SK Kaltenkirchennoah1704v35.0 / 920.00
28Andreas Schell1437Schachverein Turm Drolshagen 04Asdro2020v15.0 / 920.00
29Joachim Sautter1356SK NeuhausenschachPauliv34.5 / 926.50
30Jan Dawidzinski1522FC ST.Pauli 1910 eV SAbtJannemannv34.5 / 925.50
31Nicolas Kauschanski1262DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920NicKauv24.5 / 921.00
32Ulrich Pottgiesser1500SC Leinfeldenpatzerullov24.5 / 916.50
33Detlef Heidrich1454Schachverein Herdringenottokarv14.0 / 927.00
34Tobias Smith1399SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V.SiboTv34.0 / 925.00
35Bastian Küver1293SK 1912 LudwigshafenKing2B4v14.0 / 824.00
36Tim Schulze1515SC Turm Lüneburg e.V.IngoLv34.0 / 923.00
37Regina Siemianowski1443BSG Wöhrlhaus ErlangenCaissa84v14.0 / 921.00
38Franz Meier1519Ford Schachfreunde Köln e. V.FranzMv34.0 / 921.00
39Andreas Winkler1442SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V.Winelv34.0 / 920.00
40Dr. Rico Radeke1211SG Grün-Weiß DresdenMerlokDDv34.0 / 919.00
41Manfred Boldt1536Schachfreunde Schwerte 1951Mabol111v34.0 / 919.00
42Lukas Grave1034SV OsnabrückLukas_Grave2v34.0 / 915.00
43Christoph Homann1571ESV Rot-Weiß GöttingenChristoph22v23.5 / 919.00
44Michael Hellmich1512SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V.Farmi55v33.5 / 914.00
45Kilian Haidekker1208SG PST-Trier / Bernkastel-Kues WolframW74v23.5 / 910.50
46Ulrich Hausmann1558SSC Graal-Müritzhausmannv13.0 / 721.00
47Wolfgang Maly1529SV Blau-Rot PratauWolfgangxv33.0 / 917.00
48Michael Schenk1443Hamburger SK von 1830 eVMSchenkv33.0 / 916.00
49Markus Steimle1318SK Freiburg West 1967MSteim673.0 / 914.00
50Klaus Rissmann1398SF KönigsbronnSegelschach3.0 / 913.00
51Lennik Rempe1189SK Doppelbauer KielRempe3.0 / 913.00
52Sebastian Karpe1330Hamburger SK von 1830 eVKarpow_753.0 / 912.00
53Erwin Dohm-Acker1382SK RadolfzellEDA-All3.0 / 912.00
54Dr. Jochen Wagner1305SV Hellernjowiwa2.5 / 915.50
55Juliane Fischer1476SK 1980 GernsheimJufi2.5 / 715.50
56Matthias Heiligtag1453DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920matti08v12.0 / 515.00
57Thurid Schmidt1210SC 1934 GelnhausenShimrra2.0 / 912.00
58Peter Tropf1037SK Maxau-WörthCagliostro112.0 / 98.00
59Mohammad Reza Vaghef1448Schachgemeinschaft Porz e. V.RV19971.0 / 49.00
60Quentin-Alexander Schenk893Hamburger SK von 1830 eVQAli1.0 / 48.00
61Thomas Fliegner1410SAbt TG 1949 Wehlheidenianer1.0 / 65.00
62Timothy Radeke1291SG Grün-Weiß DresdenTimoDD0.5 / 3
63(Bye)0.0 / 7

Fortschrittstabelle

Pl.NameDWZVereinCBRBenutzerQual.Pkt.Wtg1123456789
1Helena Dietz1500SC Hagenbach1898lexuminatev18.0 / 943.00s 1/20w 1/18w 1/19s 1/9s 1/7w 1/4w 1/3s 0/2w 1/8
2Jan Koholka1041SK Langen1703Donauspringerv18.0 / 938.00w 1/38s 1/46s 0/33w 1/25w 1/19s 1/18w 1/7w 1/1s 1/11
3Harini Badrinarayanan790SK 1858 Gießen1757harini_badriv16.5 / 934.00w ½/11s 1/57s 1/24w 1/36s ½/10w 1/9s 0/1w ½/15s 1/7
4Lloyd Shang Burkart1525SAbt TuS Makkabi Ffm1842Action26v16.5 / 831.50w 1/50s 1/39w 1/29s 1/8s 0/1w 1/21w 1/9s ½/5
5Ben Weidenhöfer1098SAbt TuS Varrel1332Benno09v36.5 / 929.50s 1/51w 0/36s 0/18w 1/59s 1/40w 1/23s 1/35w 1/10w ½/4
6Mathias Ruddat1368SV "Glück auf" Rüder1510JM1707v16.5 / 928.00s 1/60w ½/10s 0/8s 0/30w 1/55w 1/47s 1/43w 1/17s 1/15
7Linus Rohm1591SchachAkademiePaderb1737Linus Rohmv26.0 / 936.00s 1/26w 1/12w 1/34s 1/33w 0/1w 1/10s 0/2s 1/20w 0/3
8Jörg Vollenberg1494SV Rochade Eving 25/1659Kbvb59v16.0 / 933.50s 1/42w ½/39w 1/6s 1/23w 0/4s 1/17s ½/15w 1/16s 0/1
9Dominik Gerhard1558SV Oberursel1613Maturinv36.0 / 933.00s 1/48w 1/37s 1/17w 0/1w 1/12s 0/3w 1/30s 0/4w 1/20
10Nils SegermannSchachklub Turm Schi1659chinchillerchillerv26.0 / 932.50w 1/45s ½/6w 1/11s 1/15w ½/3s 0/7w 1/18s 0/5s 1/19
11Heiko Hausmann1426Vohwinkeler Schachcl1489Hoppiv16.0 / 930.50s ½/3w 1/55s 0/10s 1/44w 1/23w ½/21s 1/13w 1/14w 0/2
12Bennit Tietz1574Hamburger SK von 1831532Bentie07v36.0 / 928.00w 1/61s 0/7s 1/49w 1/56s 0/9w 0/13w 1/46s 1/22w 1/21
13Jarne Ruddat1479SC Borussia Lichtenb1654JM177v16.0 / 927.00w 0/34w 1/42s 1/40w 0/18s 1/54s 1/12w 0/11w 1/38s 1/17
14Peter Klemens1514Karlsruher SF 18531684timbrev26.0 / 927.00s 0/39s 1/45w 0/46w 1/48s 1/38s 1/25w 1/19s 0/11w 1/18
15Joshua Hoke1591ESV Rot-Weiß Götting1609JSHv15.5 / 932.00w 1/54s 1/31s ½/29w 0/10w 1/33s 1/24w ½/8s ½/3w 0/6
16Wilfried Christoph Birk13991. Schach-Klub Trois1349Schubakov35.5 / 925.00s 0/59w ½/62s 1/43s 1/32w 0/24s 1/36w 1/29s 0/8w 1/30
17Werner Nelles1240SC Sondernheim1303W Nellesv25.0 / 931.00w 1/43s 1/59w 0/9w 1/55s 1/36w 0/8s 1/24s 0/6w 0/13
18Alois Römer1489Schachfreunde Bracke1567Dortmundiv25.0 / 929.00w 1/53s 0/1w 1/5s 1/13s 1/22w 0/2s 0/10w 1/35s 0/14
19Nils Espig1565USV TU Dresden1595Zombiegoldfischv15.0 / 929.00s 1/52w 1/49s 0/1w 1/37s 0/2w 1/33s 0/14s 1/34w 0/10
20Thomas Hampel1585SK Döhren1490ITR Sarrattv35.0 / 928.50w 0/1s 1/53s 1/27w 1/35s ½/21s ½/30w 1/22w 0/7s 0/9
21Bernd Watermann1587Sf Barsinghausen e.V1599epilog68v15.0 / 927.50w 0/31w 1/48s 1/54s 1/34w ½/20s ½/11s 0/4w 1/33s 0/12
22Adrian Mühlbauer1238SF Schwaigern1620Adrian2018v35.0 / 927.00w 1/32w 0/33s 1/26s 1/46w 0/18s 1/34s 0/20w 0/12w 1/39
23Calvin Wolff1267Heilbronner SV1902CalvinWolffv25.0 / 925.50w 1/40w 1/25s ½/36w 0/8s 0/11s 0/5w 1/48s ½/30w 1/29
24Martin Schneider1587SC Oberwinden 1957 e1571Mandalorianerv25.0 / 925.50s ½/50s 1/30w 0/3w 1/39s 1/16w 0/15w 0/17s ½/26s 1/33
25Andreas Konz1280SC Ingersheim e.V.1570Andreas Konz1971v25.0 / 924.00w 1/47s 0/23w 1/31s 0/2s 1/37w 0/14w 0/34s 1/42s 1/41
26Frank Elpelt1542SC Eschborn 19741444Elpeltv35.0 / 921.50w 0/7s 1/61w 0/22w 1/49s ½/47s 0/43w 1/37w ½/24s 1/38
27Noah Staubus1228SK Kaltenkirchen1620noah1704v35.0 / 920.00s 1/41s 0/34w 0/20w 0/54s 1/44w 0/29s 1/51w 1/31s 1/40
28Andreas Schell1437Schachverein Turm Dr1521Asdro2020v15.0 / 920.00w 0/57w 1/52s 0/56s 0/47w 1/49w 1/32s 0/33s 1/48w 1/34
29Joachim Sautter1356SK NeuhausenschachPauliv34.5 / 926.50w 1/63w 1/63w ½/15s 0/4w 0/30s 1/27s 0/16w 1/43s 0/23
30Jan Dawidzinski1522FC ST.Pauli 1910 eV 1411Jannemannv34.5 / 925.50s ½/55w 0/24s 1/60w 1/6s 1/29w ½/20s 0/9w ½/23s 0/16
31Nicolas Kauschanski1262DJK Aufwärts St. Jos1360NicKauv24.5 / 921.00s 1/21w 0/15s 0/25s 1/51w 0/46w ½/39s 1/55s 0/27w 1/48
32Ulrich Pottgiesser1500SC Leinfelden1394patzerullov24.5 / 916.50s 0/22w 0/35s 1/58w 0/16w 1/57s 0/28s ½/54w 1/47s 1/43
33Detlef Heidrich1454Schachverein Herdrin1416ottokarv14.0 / 927.00w 1/56s 1/22w 1/2w 0/7s 0/15s 0/19w 1/28s 0/21w 0/24
34Tobias Smith1399SV "Glück auf" Rüder1421SiboTv34.0 / 925.00s 1/13w 1/27s 0/7w 0/21s 1/56w 0/22s 1/25w 0/19s 0/28
35Bastian Küver1293SK 1912 Ludwigshafen1606King2B4v14.0 / 824.00s 0/37s 1/32w 1/38s 0/20w 1/41s 1/46w 0/5s 0/18
36Tim Schulze1515SC Turm Lüneburg e.V1595IngoLv34.0 / 923.00s 1/44s 1/5w ½/23s 0/3w 0/17w 0/16s ½/47s 0/39w 1/50
37Regina Siemianowski1443BSG Wöhrlhaus Erlang1370Caissa84v14.0 / 921.00w 1/35s 0/9w 1/59s 0/19w 0/25s 1/42s 0/26w 0/40s 1/47
38Franz Meier1519Ford Schachfreunde K1436FranzMv34.0 / 921.00s 0/2w 1/58s 0/35s 1/57w 0/14w 1/54w 1/41s 0/13w 0/26
39Andreas Winkler1442SV Preußen Frankfurt1431Winelv34.0 / 920.00w 1/14s ½/8w 0/4s 0/24w 0/43s ½/31s 1/53w 1/36s 0/22
40Dr. Rico Radeke1211SG Grün-Weiß Dresden1497MerlokDDv34.0 / 919.00s 0/23s 1/47w 0/13s 1/53w 0/5w 0/48s 1/52s 1/37w 0/27
41Manfred Boldt1536Schachfreunde Schwer1400Mabol111v34.0 / 919.00w 0/27s 0/56w 1/61w 1/60s 0/35w 1/51s 0/38s 1/45w 0/25
42Lukas Grave1034SV Osnabrück1426Lukas_Grave2v34.0 / 915.00w 0/8s 0/13w 0/53s 1/61w 1/58w 0/37s 1/50w 0/25s 1/52
43Christoph Homann1571ESV Rot-Weiß Götting1567Christoph22v23.5 / 919.00s 0/17w ½/44w 0/16s 1/50s 1/39w 1/26w 0/6s 0/29w 0/32
44Michael Hellmich1512SK Blauer Springer P1358Farmi55v33.5 / 914.00w 0/36s ½/43s 1/62w 0/11w 0/27s 0/55w 0/45w 1/63w 1/54
45Kilian Haidekker1208SG PST-Trier / Bernk1429WolframW74v23.5 / 910.50s 0/10w 0/14w 0/47s 0/52w ½/50s 1/57s 1/44w 0/41s 1/49
46Ulrich Hausmann1558SSC Graal-Müritz1532hausmannv13.0 / 721.00s 1/58w 0/2s 1/14w 0/22s 1/31w 0/35s 0/12
47Wolfgang Maly1529SV Blau-Rot Pratau1305Wolfgangxv33.0 / 917.00s 0/25w 0/40s 1/45w 1/28w ½/26s 0/6w ½/36s 0/32w 0/37
48Michael Schenk1443Hamburger SK von 1831390MSchenkv33.0 / 916.00w 0/9s 0/21w 1/50s 0/14w 1/52s 1/40s 0/23w 0/28s 0/31
49Markus Steimle1318SK Freiburg West 1961284MSteim673.0 / 914.00w 1/62s 0/19w 0/12s 0/26s 0/28w 0/52w 1/58s 1/51w 0/45
50Klaus Rissmann1398SF Königsbronn1316Segelschach3.0 / 913.00w ½/24s 0/4s 0/48w 0/43s ½/45w 1/61w 0/42s 1/53s 0/36
51Lennik Rempe1189SK Doppelbauer Kiel1577Rempe3.0 / 913.00w 0/5s 0/54s 1/52w 0/31w 1/53s 0/41w 0/27w 0/49s 1/58
52Sebastian Karpe1330Hamburger SK von 1831345Karpow_753.0 / 912.00w 0/19s 0/28w 0/51w 1/45s 0/48s 1/49w 0/40s 1/54w 0/42
53Erwin Dohm-Acker1382SK Radolfzell1299EDA-All3.0 / 912.00s 0/18w 0/20s 1/42w 0/40s 0/51s 1/58w 0/39w 0/50s 1/57
54Dr. Jochen Wagner1305SV Hellern1380jowiwa2.5 / 915.50s 0/15w 1/51w 0/21s 1/27w 0/13s 0/38w ½/32w 0/52s 0/44
55Juliane Fischer1476SK 1980 Gernsheim1620Jufi2.5 / 715.50w ½/30s 0/11w 1/57s 0/17s 0/6w 1/44w 0/31
56Matthias Heiligtag1453DJK Aufwärts St. Jos1653matti08v12.0 / 515.00s 0/33w 1/41w 1/28s 0/12w 0/34
57Thurid Schmidt1210SC 1934 Gelnhausen1160Shimrra2.0 / 912.00s 1/28w 0/3s 0/55w 0/38s 0/32w 0/45w 1/63s 0/58w 0/53
58Peter Tropf1037SK Maxau-Wörth1200Cagliostro112.0 / 98.00w 0/46s 0/38w 0/32w 1/63s 0/42w 0/53s 0/49w 1/57w 0/51
59Mohammad Reza Vaghef1448Schachgemeinschaft P1595RV19971.0 / 49.00w 1/16w 0/17s 0/37s 0/5
60Quentin-Alexander Schenk893Hamburger SK von 1831150QAli1.0 / 48.00w 0/6w 1/63w 0/30s 0/41
61Thomas Fliegner1410SAbt TG 1949 Wehlhei1277ianer1.0 / 65.00s 0/12w 0/26s 0/41w 0/42w 1/63s 0/50
62Timothy Radeke1291SG Grün-Weiß Dresden1554TimoDD0.5 / 3s 0/49s ½/16w 0/44
63(Bye)0.0 / 7s 0/29s 0/29s 0/58s 0/61s 0/57s 0/44
-
B01

Zurück