28. Juli - 5. August 2018 in Bodenmais (Bayern)
12 Mädchen und Frauen starten im Turnier um die Siegerin, die Internationale Deutsche Frauenmeisterin zu küren und natürlich auch für die beste Deutsche den Freiplatz für die nächste DEFM zu bekommen. Aus dem Ausland konnte ich diesmal eine Spielerin aus CZE überzeugen und erstmalig auch eine Spielerin vom DBSB mit an Bord.
Nr. | Titel | Teilnehmerin | Elo | DWZ | Land | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WFM | Brigitte von Herman | 2068 | 1952 | Königsjäger Süd-West | |
2. | Vera Lorencova | 1862 | Tschechien | |||
3. | WFM | Dr. Anita Just | 1897 | 1866 | SV Allianz Leipzig | |
4. | Anita Zwetz | 1828 | 1705 | TSV Kareth-Lappersdorf | ||
5. | Yara Mathilda Stowicek | 1570 | 1690 | USV Halle | ||
6. | Maria Kühne | 1605 | 1661 | FC Ergolding | ||
7. | Helene Weinmann | 1544 | 1405 | SV Riegelsberg | ||
8. | Iva Cheredzhiyska | 1426 | 1447 | TV Tegernsee | ||
9. | Mieke Rempe | 1504 | 1330 | SK Doppelbauer Kiel | ||
10. | Janne Rempe | 1315 | SK Doppelbauer Kiel | |||
11. | Beate Wolff | 1266 | 1187 | VSG Offenbach | ||
12. | Sholeh Mohammadi | 1158 | 971 | SK Marburg |
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Weinmann | 1405 | 0:1 | WFM Brigitte von Herman | 1952 |
2 | Vera Lorencova | 1862 | 1:0 | Iva Cheredzhiyska | 1447 |
3 | Mieke Rempe | 1330 | 0:1 | WFM Dr. Anita Just | 1866 |
4 | Anita Zwetz | 1705 | 1:0 | Janne Rempe | 1315 |
5 | Beate Wolff | 1187 | 0:1 | Yara Mathilda Stowicek | 1690 |
6 | Maria Kühne | 1661 | 1:0 | Sholeh Mohammadi | 971 |
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Brigitte von Herman (1) | 1952 | 1:0 | Anita Zwetz (1) | 1705 |
2 | Yara Mathilda Stowicek (1) | 1690 | 0:1 | Vera Lorencova (1) | 1862 |
3 | WFM Dr. Anita Just (1) | 1866 | 1:0 | Maria Kühne (1) | 1661 |
4 | Janne Rempe (0) | 1315 | 1:0 | Helene Weinmann (0) | 1405 |
5 | Iva Cheredzhiyska (0) | 1447 | 1:0 | Beate Wolff (0) | 1187 |
6 | Sholeh Mohammadi (0) | 971 | 0:1 | Mieke Rempe (0) | 1330 |
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Lorencova (2) | 1862 | 1:0 | WFM Brigitte von Herman (2) | 1952 |
2 | Anita Zwetz (1) | 1705 | 0:1 | WFM Dr. Anita Just (2) | 1866 |
3 | Mieke Rempe (1) | 1330 | 0:1 | Yara Mathilda Stowicek (1) | 1690 |
4 | Maria Kühne (1) | 1661 | ½:½ | Iva Cheredzhiyska (1) | 1447 |
5 | Beate Wolff (0) | 1187 | 0:1 | Janne Rempe (1) | 1315 |
6 | Helene Weinmann (0) | 1405 | 0:1 | Sholeh Mohammadi (0) | 971 |
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Dr. Anita Just (3) | 1866 | ½:½ | Vera Lorencova (3) | 1862 |
2 | WFM Brigitte von Herman (2) | 1952 | 1:0 | Janne Rempe (2) | 1315 |
3 | Yara Mathilda Stowicek (2) | 1690 | 1:0 | Maria Kühne (1½) | 1661 |
4 | Iva Cheredzhiyska (1½) | 1447 | 0:1 | Mieke Rempe (1) | 1330 |
5 | Beate Wolff (0) | 1187 | 0:1 | Helene Weinmann (0) | 1405 |
6 | Sholeh Mohammadi (1) | 971 | 0:1 | Anita Zwetz (1) | 1705 |
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yara Mathilda Stowicek (3) | 1690 | 1:0 | WFM Dr. Anita Just (3½) | 1866 |
2 | Janne Rempe (2) | 1315 | ½:½ | Vera Lorencova (3½) | 1862 |
3 | Mieke Rempe (2) | 1330 | ½:½ | WFM Brigitte von Herman (3) | 1952 |
4 | Anita Zwetz (2) | 1705 | +:- | Iva Cheredzhiyska (1½) | 1447 |
5 | Maria Kühne (1½) | 1661 | ½:½ | Helene Weinmann (1) | 1405 |
6 | Sholeh Mohammadi (1) | 971 | 1:0 | Beate Wolff (0) | 1187 |
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Brigitte von Herman (3½) | 1952 | ½:½ | Yara Mathilda Stowicek (4) | 1690 |
2 | Vera Lorencova (4) | 1862 | 1:0 | Anita Zwetz (3) | 1705 |
3 | WFM Dr. Anita Just (3½) | 1866 | 1:0 | Janne Rempe (2½) | 1315 |
4 | Helene Weinmann (1½) | 1405 | ½:½ | Mieke Rempe (2½) | 1330 |
5 | Beate Wolff (0) | 1187 | 0:1 | Maria Kühne (2) | 1661 |
6 | Iva Cheredzhiyska (1½) | 1447 | 1:0 | Sholeh Mohammadi (2) | 971 |
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Kühne (3) | 1661 | 0:1 | Vera Lorencova (5) | 1862 |
2 | WFM Brigitte von Herman (4) | 1952 | 1:0 | WFM Dr. Anita Just (4½) | 1866 |
3 | Anita Zwetz (3) | 1705 | 1:0 | Yara Mathilda Stowicek (4½) | 1690 |
4 | Mieke Rempe (3) | 1330 | ½:½ | Beate Wolff (0) | 1187 |
5 | Helene Weinmann (2) | 1405 | 0:1 | Iva Cheredzhiyska (2½) | 1447 |
6 | Janne Rempe (2½) | 1315 | 1:0 | Sholeh Mohammadi (2) | 971 |
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vera Lorencova (6) | 1862 | 1:0 | Mieke Rempe (3½) | 1330 |
2 | Iva Cheredzhiyska (3½) | 1447 | 0:1 | WFM Brigitte von Herman (5) | 1952 |
3 | Yara Mathilda Stowicek (4½) | 1690 | ½:½ | Helene Weinmann (2) | 1405 |
4 | Anita Zwetz (4) | 1705 | 1:0 | Beate Wolff (½) | 1187 |
5 | Janne Rempe (3½) | 1315 | 1:0 | Maria Kühne (3) | 1661 |
6 | Sholeh Mohammadi (2) | 971 | 0:1 | WFM Dr. Anita Just (4½) | 1866 |
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beate Wolff (½) | 1187 | 0:1 | WFM Brigitte von Herman (6) | 1952 |
2 | WFM Dr. Anita Just (5½) | 1866 | 1:0 | Iva Cheredzhiyska (3½) | 1447 |
3 | Yara Mathilda Stowicek (5) | 1690 | 1:0 | Janne Rempe (4½) | 1315 |
4 | Helene Weinmann (2½) | 1405 | ½:½ | Anita Zwetz (5) | 1705 |
5 | Mieke Rempe (3½) | 1330 | 1:0 | Maria Kühne (3) | 1661 |
6 | Sholeh Mohammadi (2) | 971 | 0:1 | Vera Lorencova (7) | 1862 |
Pl. | Titel | Teilnehmerin | DWZ | Land | Verein/Ort | S | R | N | Pkt. | Gegner | 3Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vera Lorencova | - | Tschechien | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 1549 | 23,0 | ||
2. | WFM | Brigitte von Herman | 1952 | Königsjäger Süd-West | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 1534 | 20,0 | |
3. | WFM | Dr. Anita Just | 1866 | SV Allianz Leipzig | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 1548 | 19,0 | |
4. | Yara Mathilda Stowicek | 1690 | USV Halle | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 1587 | 17,0 | ||
5. | Anita Zwetz | 1705 | TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 1522 | 16,0 | ||
6. | Janne Rempe | 1315 | SK Doppelbauer Kiel | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 1589 | 13,0 | ||
7. | Mieke Rempe | 1330 | SK Doppelbauer Kiel | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 1560 | 12,0 | ||
8. | Iva Cheredzhiyska | 1447 | TV Tegernsee | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 1549 | 10,0 | ||
9. | Helene Weinmann | 1405 | SV Riegelsberg | 1 | 4 | 4 | 3,0 | 1473 | 7,0 | ||
10. | Maria Kühne | 1661 | FC Ergolding | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 1453 | 8,0 | ||
11. | Sholeh Mohammadi | 971 | SK Marburg | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 1531 | 6,0 | ||
12. | Beate Wolff | 1187 | VSG Offenbach | 0 | 1 | 8 | 0,5 | 1497 | 1,0 |
Vera Lorencova (CZE) gewinnt souverän mit 8 / 9 das Turnier 2018