Internationale Offene Deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft 2021

12. - 15. August 2021 in Nürnberg

Spielort: Südstadtforum, Siebenkeesstr. 4, 90459 Nürnberg
Das Südstadtforum liegt 500 m hinter dem Hauptbahnhof von Nürnberg. Auf ca. halber Entfernung findet man das Löw Hotel.
Ergebnisse: ChessResults

Internationale Deutsche Meisterin 2021 ist Anne Lukas

Anne Lukas

Sensationell fegte sie alle Gegnerinnen vom Brett. Mit dem 100%-Score war sie nicht zu schlagen.

Wir gratulieren herzlich zum Wiederholungstitel.

Tabelle

Pl. Name Land Elo Verein/Ort Pkt. Wtg1 Wtg2
1 Anne Lukas 1938 SK Gernsheim 7,0 1862 21,0
2 Marharyta Chrapko 2049 SC Roter Turm Altstadt 6,0 1876 18,0
3 WIM Ulrike Rößler 2118 SC Oberland 5,0 1870 15,0
4 Jana Basovskij 1784 SK Mannheim 5,0 1791 15,0
5 Jule Cordes 1790 Bielefelder SK 4,5 1693 13,0
6 WFM Dr. Anita Just 1944 SV Allianz Leipzig 4,0 1813 12,0
7 Dr. Tatjana Rubina 1999 SK Mannheim 4,0 1801 11,0
8 Alba Perez Celis 1860 SK Bad Neustadt 4,0 1746 11,0
9 Kristin Braun 1925 SC JÄKLECHEMIE 4,0 1717 10,0
10 Juliane Fischer 1486 SK Gernsheim 4,0 1639 10,0
11 Maria-Johanna Dohon 1497 SK Markdorf 4,0 1542 11,0
12 Dora Peglau 1906 Seeblick 3,5 1755 10,0
13 Charis Peglau 1827 Seeblick 3,5 1636 10,0
14 Christina Marx 1564 VfR-SC Koblenz 3,5 1604 10,0
15 Jessica Reck 1692 SK König Tegel 3,5 1561 10,0
16 Ricarda Sophie Krause 1474 SC Erlangen 3,5 1435 10,0
17 Ursula Hielscher 1753 SF Fallersleben 3,0 1718 8,0
18 Frieda von Beckh 1541 SK Bad Homburg 3,0 1548 9,0
19 Adelheid Peglau 1246 Seeblick 3,0 1468 8,0
20 Sienna Lensing 1143 SG Turm Raesfeld/Erle 3,0 1367 9,0
21 Sarah Peglau 1888 Seeblick 2,5 1650 7,0
22 Selina Racky 1309 SG Vogtareuth-Prutting 2,5 1597 7,0
23 Laura Sophie Bauer 1309 SK Neumarkt 2,5 1474 6,0
24 Ines Ludwig 1566 SW Nürnberg Süd 2,0 1343 6,0
25 Lorena Peglau 1005 Seeblick 2,0 1337 5,0
26 Laura Kristin Krause 1090 SC Forchheim 2,0 1305 5,0
27 Sarah Marx 1388 VfR-SC Koblenz 1,5 1444 4,0
28 Helena Rößler 1123 SC Oberland 1,0 1489 3,0
29 Cristina Krause 850 ohne 0,0 1328 0,0

Wtg1: Elodurchschnitt der Gegner variabel
Wtg2: Punkteanzahl (Sieg 3, Remis 2,Verlust 1, Verlust Kontumaz 0 Punkte)

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle

Pl. Name Elo Land Pkt. Wtg1 Wtg2 1 2 3 4 5 6 7
1 Anne Lukas 1938 7,0 1862 21,0 22w1 13s1 6w1 7s1 2w1 3s1 5w1
2 Marharyta Chrapko 2049 6,0 1876 18,0 11s1 21w1 12s1 3w1 1s0 4w1 7s1
3 WIM Ulrike Rößler 2118 5,0 1870 15,0 18w1 4s1 9w1 2s0 6w1 1w0 12s1
4 Jana Basovskij 1784 5,0 1791 15,0 20s1 3w0 10s1 12w1 21s1 2s0 6w1
5 Jule Cordes 1790 4,5 1693 13,0 26s1 12w0 16s1 21w½ 15s1 8w1 1s0
6 WFM Dr. Anita Just 1944 4,0 1813 12,0 16s1 8w1 1s0 15w1 3s0 13w1 4s0
7 Dr. Tatjana Rubina 1999 4,0 1801 11,0 10s½ 15w1 13s1 1w0 8s½ 17w1 2w0
8 Alba Perez Celis 1860 4,0 1746 11,0 19w1 6s0 14w1 9s½ 7w½ 5s0 17s1
9 Kristin Braun 1925 4,0 1717 10,0 14w1 28s1 3s0 8w½ 17s½ 12w½ 15s½
10 Juliane Fischer 1486 4,0 1639 10,0 7w½ 17s½ 4w0 19s½ 23w1 21w1 11s½
11 Maria-Johanna Dohon 1497 4,0 1542 11,0 2w0 23s½ 17w0 27s1 19w1 14s1 10w½
12 Dora Peglau 1906 3,5 1755 10,0 23w1 5s1 2w0 4s0 22w1 9s½ 3w0
13 Charis Peglau 1827 3,5 1636 10,0 27s1 1w0 7w0 23s1 14w½ 6s0 22w1
14 Christina Marx 1564 3,5 1604 10,0 9s0 26w1 8s0 20w1 13s½ 11w0 21s1
15 Jessica Reck 1692 3,5 1561 10,0 25w1 7s0 28w1 6s0 5w0 20s1 9w½
16 Ricarda Sophie Krause 1474 3,5 1435 10,0 6w0 19s1 5w0 28s1 18w0 22s½ 26w1
17 Ursula Hielscher 1753 3,0 1718 8,0 -0 10w½ 11s1 18s1 9w½ 7s0 8w0
18 Frieda von Beckh 1541 3,0 1548 9,0 3s0 27w1 25s1 17w0 16s1 -0 -0
19 Adelheid Peglau 1246 3,0 1468 8,0 8s0 16w0 24s1 10w½ 11s0 25w½ 27s1
20 Sienna Lensing 1143 3,0 1367 9,0 4w0 22s0 26w1 14s0 28w1 15w0 25s1
21 Sarah Peglau 1888 2,5 1650 7,0 24w1 2s0 22w1 5s½ 4w0 10s0 14w0
22 Selina Racky 1309 2,5 1597 7,0 1s0 20w1 21s0 25w1 12s0 16w½ 13s0
23 Laura Sophie Bauer 1309 2,5 1474 6,0 12s0 11w½ 27s½ 13w0 10s0 26s½ 28w1
24 Ines Ludwig 1566 2,0 1343 6,0 21s0 -0 19w0 -0 27w1 -0 29s1
25 Lorena Peglau 1005 2,0 1337 5,0 15s0 -1 18w0 22s0 26w½ 19s½ 20w0
26 Laura Kristin Krause 1090 2,0 1305 5,0 5w0 14s0 20s0 29w1 25s½ 23w½ 16s0
27 Sarah Marx 1388 1,5 1444 4,0 13w0 18s0 23w½ 11w0 24s0 28s1 19w0
28 Helena Rößler 1123 1,0 1489 3,0 -1 9w0 15s0 16w0 20s0 27w0 23s0
29 Cristina Krause 850 0,0 1328 0,0 -0 -0 -0 26s0 -0 -0 24w0

Wtg1: Elodurchschnitt der Gegner variabel
Wtg2: Punkteanzahl (Sieg 3, Remis 2,Verlust 1, Verlust Kontumaz 0 Punkte)

Downloads

Teilnehmerinnen

Nr. Teilnehmerin Titel TWZ Verein/Ort Land
1. Rößler,Ulrike WIM 2118 SC Oberland GER
2. Chrapko,Marharyta   2049 SC Roter Turm Altstadt BLR
3. Lukas,Anne   1938 SK Gernsheim GER
4. Rubina,Tatjana,Dr.   1999 SK Mannheim GER
5. Braun,Kristin   1925 SC JÄKLECHEMIE GER
6. Just,Anita,Dr. WFM 1944 SV Allianz Leipzig GER
7. Peglau,Dora   1906 Seeblick GER
8. Peglau,Charis   1827 Seeblick GER
9. Peglau,Sarah   1888 Seeblick GER
10. Basovskij,Jana   1784 SK Mannheim GER
11. Perez Celis,Alba   1860 SK Bad Neustadt GER
12. Cordes,Jule   1790 Bielefelder SK NED
13. Reck,Jessica   1692 SK König Tegel GER
14. Hielscher,Ursula   1753 SF Fallersleben GER
15. von Beckh,Frieda   1541 SK Bad Homburg GER
16. Racky,Selina   1309 SG Vogtareuth-Prutting GER
17. Dohon,Maria-Johanna   1497 SK Markdorf GER
18. Fischer,Juliane   1486 SK Gernsheim GER
19. Krause,Ricarda Sophi   1474 SC Erlangen GER
20. Marx,Christina   1564 VfR-SC Koblenz GER
21. Bauer,Laura Sophie   1309 SK Neumarkt GER
22. Marx,Sarah   1388 VfR-SC Koblenz GER
23. Ludwig,Ines   1566 SW Nürnberg Süd GER
24. Lensing,Sienna   1143 SG Turm Raesfeld/Erle GER
25. Peglau,Adelheid   1246 Seeblick GER
26. Krause,Laura Kristin   1090 SC Forchheim GER
27. Peglau,Lorena   1005 Seeblick GER
28. Rößler,Helena   1123 SC Oberland GER
29. Krause, Cristina   850 - GER
-

Kurzberichte von der Turnierleitung

Endlich alles eingetütet und startklar

Hallo zusammen. Es dauerte etwas und jetzt ist auch die Lokalität geklärt. In der Frankenmetropole Nürnberg findet die nächste IODFEM statt. Ab sofort ist die Anmeldung freigeschaltet.

Einführung

Ines Ludwig, 96 Jahre
Wolfgang Fiedler
Ines Ludwig, 96 Jahre

Es ist nicht einfach, unter Corona ein Turnier überregional zu veranstalten. Wenn dann noch der Bahnstreik (5 Absagen) und Staus dazu kommen, wird es zu einer Herausforderung. Am Starttag hatte ich noch 27 Teilnehmerinnen. Was tun war die Frage, also ran ans Telefon. Absage, Absage, Absage - aber dann die Idee: Ich rief meine Vereinskollegin Ines Ludwig an. Sie freute sich und sagte dazu. Damit war die wohl "dienstältestete" Teilnehmerin aller Zeiten am Schachbrett. Sie ist 96 Jahre und immer noch aktiv eine Werbung für alle Schachspieler. Wir hoffen alle, liebe Ines, dass wir in deinem Alter (wenn wir so alt werden) auch noch Schach spielen können. Fantastisch - also 28 Spielerinnen.

Runde 1

Schon mußte ein Teilnehmerin absagen, war wohl dann 13 Stunden mit dem Zug unterwegs, Ulla Hielscher konnte erst in Runde 2 einsteigen.

Runde 2 und 3

Langsam wurden alle warm und immerhin 6 Spielerinnen waren noch mit 100 Prozent am Start, doch langsam wird es spannend.

Runde 4 und 5

Hier konnte ich kurzfristig noch eine Spielerin gewinnen, damit 29 jetzt am Start. Ganz aktuell legt die Titelverteidigerin vorn und am Spitzenbrett geht es hart zur Sache. Durchgesetzt hat sich die Nummer 2 der Setzliste Marharyta Chrapko, die zusammen mit der Titelverteidigerin Anne Lukas das Feld anführt mit je 4/4. Mal sehen was der Nachmittag bringt. Heute bei der Nachmittagsrunde wieder dabei Frau Ines Ludwig. Und sie fährt einen klaren Sieg ein.

So nach wie vor in Front unsere Titelverteidigerin Anne Lukas. Sie spielt die Variante vom letzten Jahr und kann einfach nur gewinnen. Aber morgen geht es gegen WIM Rößler, die auch noch Ambitionen hat. Da noch zwei Runden sind bleibt es spannend.

Runde 6

Zielgerade. Es ist angerichtet. Beste Aussichten für Anne Lukas, die immer noch 6/6 hat und am Vormittag WIM Rößler schlug. Sie ist allein in Führung.

Runde 7

Anne Lukas nimmt den Vorteil wahr und gewinnt zum siebten Mal in Folge. Ein fantastisches Turnier für Anne, auch wenn sie nur an Setzliste drei startete.

Wolfgang Fiedler

Paarungen und Ergebnisse

1. Runde am 12.08.2021 um 17:00

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 WIM Rößler,Ulrike (0) 2118 1:0 von Beckh,Frieda (0) 1541
2 Dohon,Maria-Johanna (0) 1497 0:1 Chrapko,Marharyta (0) 2049
3 Lukas,Anne (0) 1938 1:0 Racky,Selina (0) 1309
4 Fischer,Juliane (0) 1486 ½:½ Rubina,Tatjana,Dr. (0) 1999
5 Braun,Kristin (0) 1925 1:0 Marx,Christina (0) 1564
6 Krause,Ricarda Sophie (0) 1474 0:1 WFM Just,Anita,Dr. (0) 1944
7 Peglau,Dora (0) 1906 1:0 Bauer,Laura Sophie (0) 1309
8 Marx,Sarah (0) 1388 0:1 Peglau,Charis (0) 1827
9 Peglau,Sarah (0) 1888 1:0 Ludwig,Ines (0) 1566
10 Lensing,Sienna (0) 1143 0:1 Basovskij,Jana (0) 1784
11 Perez Celis,Alba (0) 1860 1:0 Peglau,Adelheid (0) 1246
12 Krause,Laura Kristin (0) 1090 0:1 Cordes,Jule (0) 1790
13 Reck,Jessica (0) 1692 1:0 Peglau,Lorena (0) 1005
14 Rößler,Helena (0) 1123 +:- spielfrei  
15 Hielscher,Ursula (0) 1753   nicht ausgelost  
16 Krause,Cristina (0) 850   nicht ausgelost  

2. Runde am 13.08.2021 um 09:30

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Basovskij,Jana (1) 1784 0:1 WIM Rößler,Ulrike (1) 2118
2 Chrapko,Marharyta (1) 2049 1:0 Peglau,Sarah (1) 1888
3 Peglau,Charis (1) 1827 0:1 Lukas,Anne (1) 1938
4 Rößler,Helena (1) 1123 0:1 Braun,Kristin (1) 1925
5 WFM Just,Anita,Dr. (1) 1944 1:0 Perez Celis,Alba (1) 1860
6 Cordes,Jule (1) 1790 0:1 Peglau,Dora (1) 1906
7 Rubina,Tatjana,Dr. (½) 1999 1:0 Reck,Jessica (1) 1692
8 Hielscher,Ursula (0) 1753 ½:½ Fischer,Juliane (½) 1486
9 von Beckh,Frieda (0) 1541 1:0 Marx,Sarah (0) 1388
10 Racky,Selina (0) 1309 1:0 Lensing,Sienna (0) 1143
11 Bauer,Laura Sophie (0) 1309 ½:½ Dohon,Maria-Johanna (0) 1497
12 Peglau,Adelheid (0) 1246 0:1 Krause,Ricarda Sophie (0) 1474
13 Marx,Christina (0) 1564 1:0 Krause,Laura Kristin (0) 1090
14 Peglau,Lorena (0) 1005 +:- spielfrei  
15 Ludwig,Ines (0) 1566   nicht ausgelost  
16 Krause,Cristina (0) 850   nicht ausgelost  

3. Runde am 13.08.2021 um 15:00

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 WIM Rößler,Ulrike (2) 2118 1:0 Braun,Kristin (2) 1925
2 Peglau,Dora (2) 1906 0:1 Chrapko,Marharyta (2) 2049
3 Lukas,Anne (2) 1938 1:0 WFM Just,Anita,Dr. (2) 1944
4 Peglau,Charis (1) 1827 0:1 Rubina,Tatjana,Dr. (1½) 1999
5 Peglau,Sarah (1) 1888 1:0 Racky,Selina (1) 1309
6 Fischer,Juliane (1) 1486 0:1 Basovskij,Jana (1) 1784
7 Perez Celis,Alba (1) 1860 1:0 Marx,Christina (1) 1564
8 Krause,Ricarda Sophie (1) 1474 0:1 Cordes,Jule (1) 1790
9 Reck,Jessica (1) 1692 1:0 Rößler,Helena (1) 1123
10 Peglau,Lorena (1) 1005 0:1 von Beckh,Frieda (1) 1541
11 Dohon,Maria-Johanna (½) 1497 0:1 Hielscher,Ursula (½) 1753
12 Marx,Sarah (0) 1388 ½:½ Bauer,Laura Sophie (½) 1309
13 Ludwig,Ines (0) 1566 0:1 Peglau,Adelheid (0) 1246
14 Lensing,Sienna (0) 1143 1:0 Krause,Laura Kristin (0) 1090
15 Krause,Cristina (0) 850   nicht ausgelost  

4. Runde am 14.08.2021 um 09:30

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Chrapko,Marharyta (3) 2049 1:0 WIM Rößler,Ulrike (3) 2118
2 Rubina,Tatjana,Dr. (2½) 1999 0:1 Lukas,Anne (3) 1938
3 Braun,Kristin (2) 1925 ½:½ Perez Celis,Alba (2) 1860
4 WFM Just,Anita,Dr. (2) 1944 1:0 Reck,Jessica (2) 1692
5 Basovskij,Jana (2) 1784 1:0 Peglau,Dora (2) 1906
6 Cordes,Jule (2) 1790 ½:½ Peglau,Sarah (2) 1888
7 von Beckh,Frieda (2) 1541 0:1 Hielscher,Ursula (1½) 1753
8 Bauer,Laura Sophie (1) 1309 0:1 Peglau,Charis (1) 1827
9 Racky,Selina (1) 1309 1:0 Peglau,Lorena (1) 1005
10 Peglau,Adelheid (1) 1246 ½:½ Fischer,Juliane (1) 1486
11 Rößler,Helena (1) 1123 0:1 Krause,Ricarda Sophie (1) 1474
12 Marx,Christina (1) 1564 1:0 Lensing,Sienna (1) 1143
13 Marx,Sarah (½) 1388 0:1 Dohon,Maria-Johanna (½) 1497
14 Krause,Laura Kristin (0) 1090 1:0 Krause,Cristina (0) 850
15 Ludwig,Ines (0) 1566   nicht ausgelost  

5. Runde am 14.08.2021 um 15:00

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Lukas,Anne (4) 1938 1:0 Chrapko,Marharyta (4) 2049
2 WIM Rößler,Ulrike (3) 2118 1:0 WFM Just,Anita,Dr. (3) 1944
3 Peglau,Sarah (2½) 1888 0:1 Basovskij,Jana (3) 1784
4 Perez Celis,Alba (2½) 1860 ½:½ Rubina,Tatjana,Dr. (2½) 1999
5 Hielscher,Ursula (2½) 1753 ½:½ Braun,Kristin (2½) 1925
6 Reck,Jessica (2) 1692 0:1 Cordes,Jule (2½) 1790
7 Peglau,Dora (2) 1906 1:0 Racky,Selina (2) 1309
8 Peglau,Charis (2) 1827 ½:½ Marx,Christina (2) 1564
9 Krause,Ricarda Sophie (2) 1474 0:1 von Beckh,Frieda (2) 1541
10 Dohon,Maria-Johanna (1½) 1497 1:0 Peglau,Adelheid (1½) 1246
11 Fischer,Juliane (1½) 1486 1:0 Bauer,Laura Sophie (1) 1309
12 Lensing,Sienna (1) 1143 1:0 Rößler,Helena (1) 1123
13 Peglau,Lorena (1) 1005 ½:½ Krause,Laura Kristin (1) 1090
14 Ludwig,Ines (0) 1566 1:0 Marx,Sarah (½) 1388
15 Krause,Cristina (0) 850   nicht ausgelost  

6. Runde am 15.08.2021 um 09:30

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 WIM Rößler,Ulrike (4) 2118 0:1 Lukas,Anne (5) 1938
2 Chrapko,Marharyta (4) 2049 1:0 Basovskij,Jana (4) 1784
3 Cordes,Jule (3½) 1790 1:0 Perez Celis,Alba (3) 1860
4 Rubina,Tatjana,Dr. (3) 1999 1:0 Hielscher,Ursula (3) 1753
5 Braun,Kristin (3) 1925 ½:½ Peglau,Dora (3) 1906
6 WFM Just,Anita,Dr. (3) 1944 1:0 Peglau,Charis (2½) 1827
7 Fischer,Juliane (2½) 1486 1:0 Peglau,Sarah (2½) 1888
8 Marx,Christina (2½) 1564 0:1 Dohon,Maria-Johanna (2½) 1497
9 Lensing,Sienna (2) 1143 0:1 Reck,Jessica (2) 1692
10 Racky,Selina (2) 1309 ½:½ Krause,Ricarda Sophie (2) 1474
11 Peglau,Adelheid (1½) 1246 ½:½ Peglau,Lorena (1½) 1005
12 Krause,Laura Kristin (1½) 1090 ½:½ Bauer,Laura Sophie (1) 1309
13 Rößler,Helena (1) 1123 0:1 Marx,Sarah (½) 1388
14 von Beckh,Frieda (3) 1541   nicht ausgelost  
15 Ludwig,Ines (1) 1566   nicht ausgelost  
16 Krause,Cristina (0) 850   nicht ausgelost  

7. Runde am 15.08.2021 um 15:00

Br. Weiß Elo - Schwarz Elo
1 Lukas,Anne (6) 1938 1:0 Cordes,Jule (4½) 1790
2 Rubina,Tatjana,Dr. (4) 1999 0:1 Chrapko,Marharyta (5) 2049
3 Basovskij,Jana (4) 1784 1:0 WFM Just,Anita,Dr. (4) 1944
4 Peglau,Dora (3½) 1906 0:1 WIM Rößler,Ulrike (4) 2118
5 Dohon,Maria-Johanna (3½) 1497 ½:½ Fischer,Juliane (3½) 1486
6 Reck,Jessica (3) 1692 ½:½ Braun,Kristin (3½) 1925
7 Hielscher,Ursula (3) 1753 0:1 Perez Celis,Alba (3) 1860
8 Peglau,Charis (2½) 1827 1:0 Racky,Selina (2½) 1309
9 Peglau,Sarah (2½) 1888 0:1 Marx,Christina (2½) 1564
10 Krause,Ricarda Sophie (2½) 1474 1:0 Krause,Laura Kristin (2) 1090
11 Peglau,Lorena (2) 1005 0:1 Lensing,Sienna (2) 1143
12 Marx,Sarah (1½) 1388 0:1 Peglau,Adelheid (2) 1246
13 Bauer,Laura Sophie (1½) 1309 1:0 Rößler,Helena (1) 1123
14 Krause,Cristina (0) 850 0:1 Ludwig,Ines (1) 1566
15 von Beckh,Frieda (3) 1541   nicht ausgelost