Junioren-Weltmeisterschaft U20 2022

12. - 22. Oktober 2022 in Cala Gonone, Sardinien (Italien)

Offizielle Turnierseite: www.fideworldjunior2022.com
Ergebnisse ChessResults: Offenes Turnier | Mädchenturnier
Live-Übertragung der Partien: Offenes Turnier: Chess.com | Mädchenturnier: Chess.com

Deutsche Teilnehmer

Titel Name Elo Turnier Nr.
GM Svane,Frederik 2566 U20 3
WGM Schneider,Jana 2331 U20w 5
FM Schulze,Lara 2266 U20w 10
WFM Bashylina,Luisa 2073 U20w 28

Zeitplan

Datum Uhrzeit Veranstaltung
12.10.2022 09:30 Technische Besprechung
  15:00 Eröffnung
  15:30 1. Runde
13.10.2022 09:30 2. Runde
  16:30 3. Runde
14.10.2022 15:30 4. Runde
15.10.2022 15:30 5. Runde
16.10.2022 15:30 6. Runde
17.10.2022   Ruhetag
18.10.2022 15:30 7. Runde
19.10.2022 15:30 8. Runde
20.10.2022 15:30 9. Runde
21.10.2022 15:30 10. Runde
22.10.2022 15:30 11. Runde
  21:00 Siegerehrung

Endstand U20

Pl. Titel Name Elo Land Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 IM Abdulla Gadimbayli 2499 8 71,5 57w1 44s1 43w1 12s½ 13w½ 4s½ 6w½ 15s1 3w1 2s½ 11w½
2 GM Adam Kozak 2516 8 71,5 39w+ 33w1 27s1 8w½ 6s½ 53w1 12s1 3w½ 14s1 1w½ 5s0
3 IM Nikolozi Kacharava 2512 8 70,5 91s1 37w1 55s1 14w½ 12w½ 13s1 15w1 2s½ 1s0 5w½ 16s1
4 GM Francesco Sonis 2531 8 67,5 59s1 65w1 40s½ 54w1 8s½ 1w½ 25s½ 18w½ 12s1 6s½ 19w1
5 GM Leon Luke Mendonca 2558 8 65,5 118w1 40s0 73w1 33s½ 27w1 18s½ 44w1 17s½ 26w1 3s½ 2w1
6 GM Andrej Jesipenko 2668 7,5 71 46s1 49w1 31s½ 16w1 2w½ 30s½ 1s½ 14w½ 18s1 4w½ 7s½
7 GM Arsenij Nesterow 2567 7,5 65 28w½ 81s1 18w½ 27s½ 26w1 44s½ 42w½ 58s1 25w½ 20s1 6w½
8 IM Ihor Samunenkov 2473 7,5 63,5 75w1 80s1 72w1 2s½ 4w½ 15s0 56w1 12w0 29s½ 61s1 32w1
9 GM Momchil Petkov 2511 7,5 60,5 81w½ 89s1 100w1 26s½ 56w1 12s0 72w1 25s½ 17w½ 14w1 13s½
10 IM Artur Davtjan 2517 7,5 59 35s1 27w0 79s1 77w1 53s0 55w½ 41s½ 43w½ 60s1 40w1 31s1
11 GM Mahammad Muradli 2550 7,5 58,5 73s0 90w1 59s0 102w1 35s0 70w1 101s1 37w1 36s1 38w1 1s½
12 GM Frederik Svane 2566 7 72,5 47s1 48w1 17s1 1w½ 3s½ 9w1 2w0 8s1 4w0 32s½ 20w½
13 IM Wolodar Murzin 2557 7 68,5 71s1 53w1 16s½ 40w1 1s½ 3w0 18s0 33w1 22s½ 48w1 9w½
14 GM Velimir Ivic 2553 7 68 29w1 26s½ 61w1 3s½ 17w½ 57s1 30w1 6s½ 2w0 9s0 50w1
15 GM Dambasuren Batsuren 2522 7 67 79s1 60w1 54s½ 25w½ 31s1 8w1 3s0 1w0 50w1 17s½ 21w½
16 IM Zvetan Stoyanov 2449 7 67 101s1 45w1 13w½ 6s0 67w1 23s½ 32w½ 42s1 19w½ 34s1 3w0
17 IM Jakub Kosakowski 2465 7 66,5 108w1 67s1 12w0 66s+ 14s½ 54w½ 33s1 5w½ 9s½ 15w½ 23s½
18 IM Vuppala Prraneeth 2451 7 66 76s½ 74w1 7s½ 41w½ 73s1 5w½ 13w1 4s½ 6w0 45s½ 42w1
19 GM P Iniyan 2541 7 62,5 62w1 54s0 29w½ 63s1 44w0 67s1 27s1 53w1 16s½ 25w1 4s0
20 WGM Jiner Zhu 2484 7 62,5 51s1 77w1 56s½ 28w½ 25s0 41w½ 46s1 54w1 40s1 7w0 12s½
21 IM Ido Gorshtein 2471 7 61,5 74s½ 70w1 41s½ 45w1 28s½ 25w½ 53s0 55w1 35s½ 29w1 15s½
22 IM Kazybek Nogerbek 2467 7 61,5 92s1 41w½ 28s0 59w1 47s1 40w½ 54s½ 35w½ 13w½ 26s½ 45w1
23 GM Felix Blohberger 2493 7 60 70s½ 83w1 25s0 37w1 80s1 16w½ 40s½ 49w½ 53s½ 54w1 17w½
24 IM Saha Neelash 2446 7 54,5 69w1 43s0 63w½ 62s0 51w½ 86s1 89w½ 84s1 78w½ 77s1 41w1
25 FM Alparslan Isik 2377 6,5 71 85w1 30s½ 23w1 15s½ 20w1 21s½ 4w½ 9w½ 7s½ 19s0 36w½
26 IM Nikoloz Petriaschwili 2428 6,5 67,5 88s1 14w½ 34s1 9w½ 7s0 46w½ 79s1 31w1 5s0 22w½ 38s½
27 IM Armen Ar. Barseghyan 2402 6,5 66,5 107w1 10s1 2w0 7w½ 5s0 64s1 19w0 57s1 30w½ 78s1 34w½
28 FM Muchammadali Abdurachmonow 2345 6,5 65,5 7s½ 38w1 22w1 20s½ 21w½ 32s0 58w0 75s1 42w½ 44s1 30w½
29 IM Cristiano F Manish Anto 2332 6,5 65 14s0 88w1 19s½ 34w1 52s½ 65w1 38s½ 36w½ 8w½ 21s0 53w1
30 IM Dominik Horvath 2505 6,5 64 84s1 25w½ 52s½ 55w1 46s1 6w½ 14s0 40w0 27s½ 35w1 28s½
31 IM Vignir Vatnar Stefansson 2471 6,5 63,5 68w1 66s1 6w½ 56s½ 15w0 43s½ 45w1 26s0 46w1 53s1 10w0
32 IM Jung Min Seo 2520 6,5 62,5 82w1 100s½ 42w½ 80s½ 33w½ 28w1 16s½ 50s½ 44w1 12w½ 8s0
33 FM Konstantin Peyrer 2402 6,5 61 113w1 2s0 108w1 5w½ 32s½ 74s1 17w0 13s0 47w½ 69s1 68w1
34 GM Luka Budisavljevic 2524 6,5 60,5 63w1 42s½ 26w0 29s0 101s1 80w1 55s½ 41w1 49s1 16w0 27s½
35 FM Nadav Zemach 2293 6,5 60 10w0 107s½ 89w½ 104s1 11w1 66s½ 98w1 22s½ 21w½ 30s0 54w1
36 IM Ediz Gurel 2445 6,5 59,5 64w1 72s0 82w1 67s½ 43w½ 45s½ 57w1 29s½ 11w0 55w1 25s½
37 FM Gabriele Lumachi 2387 6,5 58 106w1 3s0 78w½ 23s0 99w1 98s½ 69w1 11s0 59w1 68s½ 61w1
38 IM Yair Parkhov 2484 6,5 57,5 89w½ 28s0 74w½ 99s½ 82w1 62s1 29w½ 72s1 68w1 11s0 26w½
39 FM Quillas Diego Saul Rodri Flores 2291 6,5 49,5 2s- 113s1 58w0 94s½ 98w0 93s1 64w0 107s1 75w1 72s1 60w1
40 FM Samuel-Timotei Ghimpu 2434 6 69,5 95s1 5w1 4w½ 13s0 62w1 22s½ 23w½ 30s1 20w0 10s0 43w½
41 FM Krishna S Rohith 2370 6 65 116w1 22s½ 21w½ 18s½ 42w½ 20s½ 10w½ 34s0 101w1 49w1 24s0
42 IM Yoav Milikow 2412 6 63,5 87s1 34w½ 32s½ 47w½ 41s½ 59w1 7s½ 16w0 28s½ 76w1 18s0
43 IM Mads Vestby-Ellingsen 2365 6 63,5 120s1 24w1 1s0 52w½ 36s½ 31w½ 60s½ 10s½ 61w0 79w1 40s½
44 FM Antoine Bournel 2402 6 63 96s1 1w0 92s½ 90w1 19s1 7w½ 5s0 56w1 32s0 28w0 73s1
45 FM Pijus Stremavicius 2363 6 61,5 115w1 16s0 64w1 21s0 78w1 36w½ 31s0 89s1 58w1 18w½ 22s0
46 IM Medina Sion Radamantys Galaviz 2345 6 61 6w0 86s1 105w1 58s1 30w0 26s½ 20w0 51s1 31s0 92w1 48s½
47 Chatterjee Utsab 2345 6 58 12w0 97s1 85w1 42s½ 22w0 61s1 50w0 90s½ 33s½ 58w½ 76s1
48 IM Amit Doshi Moksh 2430 6 58 97w1 12s0 57w½ 78s½ 75w1 56s0 51w½ 63s1 62w1 13s0 46w½
49 IM G B Harshavardhan 2433 6 58 86w1 6s0 91w½ 57s0 108w1 75s1 66w1 23s½ 34w0 41s0 81w1
50 IM Filip Boe Olsen 2433 6 56,5 83s0 99w½ 76s0 85s1 94w1 73w1 47s1 32w½ 15s0 56w1 14s0
51 FM Alexander Oye-Stromberg 2233 6 56 20w0 93s1 53s0 103w½ 24s½ 83w1 48s½ 46w0 66w½ 100s1 77w1
52 IM Fabian Bänziger 2439 6 55 99w1 73s½ 30w½ 43s½ 29w½ 72s0 63w½ 62s0 84w1 81s½ 82w1
53 FM Augustin Droin 2416 5,5 67 105w1 13s0 51w1 72s1 10w1 2s0 21w1 19s0 23w½ 31w0 29s0
54 FM Yahli Sokolovsky 2416 5,5 66 103s1 19w1 15w½ 4s0 91w1 17s½ 22w½ 20s0 64w1 23s0 35s0
55 FM Richard Mladek 2371 5,5 62,5 111s1 98w1 3w0 30s0 68w1 10s½ 34w½ 21s0 74w1 36s0 57w½
56 FM Bela Jakab 2353 5,5 62 117w1 58s1 20w½ 31w½ 9s0 48w1 8s0 44s0 90w1 50s0 64w½
57 IM Aldiyar Ansat 2262 5,5 61 1s0 96w1 48s½ 49w1 60s1 14w0 36s0 27w0 80s½ 87w1 55s½
58 Antoni Kozak 2440 5,5 60,5 102s1 56w0 39s1 46w0 70s½ 76w1 28s1 7w0 45s0 47s½ 63w½
59 FM Bruno Andre Leite Martins 2306 5,5 59,5 4w0 104s1 11w1 22s0 69w1 42s0 78w0 86s1 37s0 90w½ 96s1
60 IM Jose Francisco R P Neves Veiga 2409 5,5 58,5 94w1 15s0 68w1 75s½ 57w0 91s1 43w½ 78s½ 10w0 62s1 39s0
61 IM Mahel Boyer 2445 5,5 57 90s½ 76w1 14s0 73w0 103s1 47w0 91s1 79w1 43s1 8w0 37s0
62 FM Emanuele Carlo 2306 5,5 57 19s0 103w1 98s½ 24w1 40s0 38w0 107s1 52w1 48s0 60w0 92s1
63 FM Ari Guz 2305 5,5 56,5 34s0 87w1 24s½ 19w0 90s½ 102w1 52s½ 48w0 88s½ 95w1 58s½
64 FM Anthony Atanasov 2148 5,5 55,5 36s0 112w1 45s0 109w1 79s½ 27w0 39s1 73w1 54s0 80w½ 56s½
65 IM Jagadeesh Siddharth 2415 5,5 55 104w1 4s0 75w0 97s1 81w1 29s0 74w1 68s0 76s½ 73w½ 71s½
66 FM Kirill Chukavin 2384 5,5 55 109s1 31w0 102s1 17w- 89w1 35w½ 49s0 76w0 51s½ 74s½ 78w1
67 IM Yovann Gatineau 2375 5,5 54,5 114s1 17w0 83s1 36w½ 16s0 19w0 76s0 91w1 92s0 102w1 90s1
CM Konstantin Andreev 2206 5,5 54,5 31s0 109w1 60s0 119w1 55s0 111w1 77s1 65w1 38s0 37w½ 33s0
69 Neven Hercegovac 2175 5,5 53 24s0 120w1 77s0 96w1 59s0 92w1 37s0 100s1 72w½ 33w0 91s1
70 FM Alekhine Nouri 2251 5,5 52,5 23w½ 21s0 107w½ 113s1 58w½ 11s0 100w½ 105s1 77s0 96w½ 97s1
71 IM V S Raahul 2333 5,5 47,5 13w0 105s0 95s½ 84w½ 87s0 114w1 99w½ 94s½ 104w1 101s1 65w½
72 FM Yuval Yaniv 2359 5 61,5 112s1 36w1 8s0 53w0 92s1 52w1 9s0 38w0 69s½ 39w0 86s½
73 FM Hugo De Melo Lux 2309 5 61,5 11w1 52w½ 5s0 61s1 18w0 50s0 108w1 64s0 89w1 65s½ 44w0
74 CM Joshua Ad Avila Rodriguez 2225 5 59 21w½ 18s0 38s½ 87w1 77s1 33w0 65s0 85w1 55s0 66w½ 80s½
75 FM Albert Winkelman 2229 5 58,5 8s0 110w1 65s1 60w½ 48s0 49w0 80s1 28w0 39s0 93w1 79s½
76 CM Jun Ying Tan 2189 5 58 18w½ 61s0 50w1 82s½ 100w½ 58s0 67w1 66s1 65w½ 42s0 47w0
77 FM Milos Milosevic 2371 5 57,5 93w1 20s0 69w1 10s0 74w0 104s1 68w0 99s1 70w1 24w0 51s0
78 IM Lamine Brahami 2188 5 57 98s0 111w1 37s½ 48w½ 45s0 109w1 59s1 60w½ 24s½ 27w0 66s0
79 WIM Zsoka Gaal 2298 5 56 15w0 94s1 10w0 105s1 64w½ 100s1 26w0 61s0 93w1 43s0 75w½
80 IM Edoardo di Benedetto 2396 5 56 110s1 8w0 101s1 32w½ 23w0 34s0 75w0 108s1 57w½ 64s½ 74w½
81 FM Roy Vagman 2274 5 54 9s½ 7w0 99s½ 95w1 65s0 90w0 109s1 88w½ 102s1 52w½ 49s0
82 Oliver Wartiovaara 2297 5 52,5 32s0 119w1 36s0 76w½ 38s0 103w½ 87s1 102w½ 96s½ 88w1 52s0
83 CM Leonardo Ballesteros Cardenas 2121 5 52 50w1 23s0 67w0 89s0 85w1 51s0 93w0 110s1 98w½ 84s½ 100w1
84 FM Francesco Bettalli 2267 5 51,5 30w0 85s0 110w½ 71s½ 107s1 95w1 90s½ 24w0 52s0 83w½ 103s1
85 Stavros Dimakis 1832 5 51 25s0 84w1 47s0 50w0 83s0 119w1 95s1 74s0 86w0 104s1 99w1
86 Milan A Gagic 2125 5 49 49s0 46w0 109s0 120w1 119s1 24w0 103s1 59w0 85s1 98s½ 72w½
87 Andrea Pennica 2037 5 48 42w0 63s0 116w1 74s0 71w1 89s0 82w0 115s1 99w1 57s0 101w1
88 CM Peter Carroll 2115 5 47,5 26w0 29s0 106w0 116s1 93w0 110s1 115w1 81s½ 63w½ 82s0 98w+
89 Zalan Nemeth 2247 4,5 59 38s½ 9w0 35s½ 83w1 66s0 87w1 24s½ 45w0 73s0 97w0 107w1
90 Birkir Isak Johannsson 2165 4,5 57 61w½ 11s0 118w1 44s0 63w½ 81s1 84w½ 47w½ 56s0 59s½ 67w0
91 FM Sterre Dauw 2287 4,5 54,5 3w0 106s1 49s½ 98w1 54s0 60w0 61w0 67s0 94w1 107s1 69w0
92 Dorian Asllani 2202 4,5 53 22w0 116s1 44w½ 100s½ 72w0 69s0 104w1 93s½ 67w1 46s0 62w0
93 Alexander van der Merwe 1746 4,5 49,5 77s0 51w0 103s0 112w1 88s1 39w0 83s1 92w½ 79s0 75s0 108w1
94 Lorenzo Candian 2022 4,5 49,5 60s0 79w0 120s1 39w½ 50s0 108s0 106w1 71w½ 91s0 105s1 95w½
95 Gabriel Urbani 2129 4,5 48,5 40w0 118s½ 71w½ 81s0 106w1 84s0 85w0 113s1 105w1 63s0 94s½
96 Jan Karsten 1985 4,5 48 44w0 57s0 117w1 69s0 97w½ 99s0 119w1 118s1 82w½ 70s½ 59w0
97 Guy Gov 2121 4,5 45,5 48s0 47w0 114s1 65w0 96s½ 107w0 118s0 120w1 108w1 89s1 70w0
98 IM Alan-Safar Ramoutar 2449 4 55,5 78w1 55s0 62w½ 91s0 39s1 37w½ 35s0 101w0 83s½ 86w½ 88s-
99 Itay Sitbon 2133 4 55 52s0 50s½ 81w½ 38w½ 37s0 96w1 71s½ 77w0 87s0 109w1 85s0
100 IM Tarun Kanyamarala 2407 4 54,5 119s1 32w½ 9s0 92w½ 76s½ 79w0 70s½ 69w0 103s1 51w0 83s0
101 Dragan Stankovic 2181 4 54 16w0 115s1 80w0 106s1 34w0 113s1 11w0 98s1 41s0 71w0 87s0
102 Borna Cotic 2133 4 50,5 58w0 117s1 66w0 11s0 110w1 63s0 113w1 82s½ 81w0 67s0 106w½
103 Peko Djurovic 2084 4 49,5 54w0 62s0 93w1 51s½ 61w0 82s½ 86w0 111s1 100w0 110s1 84w0
104 Nik Javornik 2064 4 47,5 65s0 59w0 111s1 35w0 114s1 77w0 92s0 109w1 71s0 85w0 115s1
105 Enzo Tripodi 2113 4 47 53s0 71w1 46s0 79w0 109s0 120w1 111s1 70w0 95s0 94w0 112s1
106 Lorenzo De Ieso 1938 4 43 37s0 91w0 88s1 101w0 95s0 118w½ 94s0 119s1 107w0 113w1 102s½
107 Yegor Stolyarsky 1987 3,5 53,5 27s0 35w½ 70s½ 108s½ 84w0 97s1 62w0 39w0 106s1 91w0 89s0
108 Niccolo` Casadio 2201 3,5 48,5 17s0 114w1 33s0 107w½ 49s0 94w1 73s0 80w0 97s0 117w1 93s0
109 Francesco Mattia Liloni 1876 3,5 47,5 66w0 68s0 86w1 64s0 105w1 78s0 81w0 104s0 115w1 99s0 110w½
110 Rocco Enrico Vairo 1960 3,5 42,5 80w0 75s0 84s½ 118w½ 102s0 88w0 114s1 83w0 117s1 103w0 109s½
111 Rocco Monferrato 1563 3,5 39,5 55w0 78s0 104w0 117s1 116w1 68s0 105w0 103w0 113s½ 112s0 120w1
112 Muhsan Shuaib Salem 1227 3,5 36 72w0 64s0 113w0 93s0 115w0 116s½ 117s0 114w1 120s1 111w1 105w0
113 Fayzan Momin 1974 3 46,5 33s0 39w0 112s1 70w0 118s1 101w0 102s0 95w0 111w½ 106s0 114w½
114 Riccardo Porcu 1759 3 38,5 67w0 108s0 97w0 115s1 104w0 71s0 110w0 112s0 119w½ + 113s½
115 Saeed Alnuaimi Ghaith 1269 3 38 45s0 101w0 119s0 114w0 112s1 117w1 88s0 87w0 109s0 116w1 104w0
116 Alessandro Vivoli 1555 3 37 41s0 92w0 87s0 88w0 111s0 112w½ 120s½ 117w0 + 115s0 119w1
117 Alkhemeiri Ahmed Younes 1139 3 35,5 56s0 102w0 96s0 111w0 120s0 115s0 112w1 116s1 110w0 108s0 +
118 FM Joshuaede Cappelletto 2337 2,5 45,5 5s0 95w½ 90s0 110s½ 113w0 106s½ 97w1 96w0 - - -
119 Lorenzo Persico 2007 2,5 41 100w0 82s0 115w1 68s0 86w0 85s0 96s0 106w0 114s½ 120w1 116s0
120 Alkhemeiri Abdulla Younes 1405 1,5 41,5 43w0 69s0 94w0 86s0 117w1 105s0 116w½ 97s0 112w0 119s0 111s0

Partien von Frederik Svane

-
B44

Endstand U20w

Pl. Titel Name Elo Land Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 WGM Govhar Beydullajeva 2356 8,5 71,5 21w1 5s1 22w1 9s½ 19w1 57s1 8w½ 2s1 12w1 4w½ 6s0
2 WIM Assel Serikbay 2181 8,5 69,5 41w½ 12s1 32w1 57s½ 18w1 11s1 3s1 1w0 10w½ 8s1 9s1
3 WIM Meruert Kamalidenowa 2376 8 70 29w1 39s1 4w1 19s½ 9w1 8s½ 2w0 10s0 7w1 16s1 13w1
4 WIM Zala Urh 2221 8 69,5 58s1 30w1 3s0 23w1 24s1 12w½ 6s½ 9w1 8w½ 1s½ 10w1
5 FM Liwia Jarocka 2089 8 64,5 42s1 1w0 58s1 20w½ 17s½ 27w½ 21s1 19w1 14w1 10s½ 8w1
6 FM Lija Kurmangalijeva 2199 8 64 47s1 25w0 26s½ 51w1 30s1 20w1 4w½ 12s0 18w1 14s1 1w1
7 FM Lara Schulze 2266 7,5 62 61w1 34s1 14w½ 8s0 15w½ 39w1 13s½ 46w1 3s0 23w1 17w1
8 IM Nurgyul Salimova 2415 7 74,5 53s1 15w½ 25s1 7w1 13s1 3w½ 1s½ 11w1 4s½ 2w0 5s0
9 Jelisaweta Chrebenschikowa 2268 7 70,5 50s1 23w1 24s1 1w½ 3s0 13w½ 14w1 4s0 22w1 12s1 2w0
10 WFM Laman Hajijewa 2138 7 64 46s0 35w0 66s1 58w1 36s1 33w1 17s1 3w1 2s½ 5w½ 4s0
11 WFM Michalina Rudzinska 2259 7 63,5 33s1 24w0 21s1 28w1 39s1 2w0 15s1 8s0 16w0 31w1 20s1
12 WIM Mariam Mkrtchjan 2374 6,5 67,5 51s½ 2w0 65s1 26w1 48s1 4s½ 22w1 6w1 1s0 9w0 15s½
13 WGM Maili-Jade Ouellet 2177 6,5 66 60w1 40s1 57w½ 14s1 8w0 9s½ 7w½ 17s0 26w1 19s1 3s0
14 WGM Jana Schneider 2331 6,5 65,5 36s1 31w1 7s½ 13w0 47s1 19w1 9s0 23w1 5s0 6w0 34s1
15 WIM Nazerke Nurgali 2169 6,5 64 38w1 8s½ 20s½ 30w½ 7s½ 25w1 11w0 27s1 17w½ 22s½ 12w½
16 WIM Trisha Kanyamarala 2174 6,5 62,5 35s1 46w1 19s0 24w0 21s½ 26w1 27s½ 25w1 11s1 3w0 28s½
17 WFM Boldbaatar Altantuya 2223 6,5 62,5 40w0 60s½ 41w1 32s1 5w½ 28s1 10w0 13w1 15s½ 33w1 7s0
18 WFM Daria Vanduyfhuys 2073 6,5 62 66s1 19w0 56s1 27w1 2s0 31w1 23s0 20w1 6s0 28w½ 33s1
19 FM Jekaterina Golzewa 2300 6 68,5 26w1 18s1 16w1 3w½ 1s0 14s0 40w1 5s0 21w1 13w0 25s½
20 FM Maria Malicka 2327 6 63,5 45w1 48s½ 15w½ 5s½ 22w½ 6s0 29w1 18s0 46s1 24w1 11w0
21 Denisa-Andreea Bucur 1946 6 61,5 1s0 42w1 11w0 56s1 16w½ 41s1 5w0 43s1 19s0 46w1 23s½
22 WFM Honorata Kucharska 2179 6 61,5 56s1 44w1 1s0 48w½ 20s½ 24w1 12s0 31w1 9s0 15w½ 29s½
23 Anna Marie Koubova 2089 6 60 55w1 9s0 43w1 4s0 40w½ 61s1 18w1 14s0 49w1 7s0 21w½
24 WFM Luisa Bashylina 2073 6 59,5 49w1 11s1 9w0 16s1 4w0 22s0 50w½ 47s½ 44w1 20s0 39w1
25 Estee Aubert 2019 6 58,5 52w1 6s1 8w0 39s0 43w1 15s0 42w1 16s0 48w½ 40s1 19w½
26 Ekaterine Pipia 1926 6 58,5 19s0 66w1 6w½ 12s0 49w1 16s0 52w1 41s1 13s0 30w1 31s½
27 WIM Javiera Belen Gomez Barrera 2219 6 58 32w½ 41s1 48w½ 18s0 53w1 5s½ 16w½ 15w0 34s0 49s1 43w1
28 WFM Gulenay Aydin 2109 6 58 59w1 57s0 40w1 11s0 29w1 17w0 33s½ 50s½ 47w1 18s½ 16w½
29 Elisa Cassi 1965 6 58 3s0 62w1 46s1 31w0 28s0 35w1 20s0 30w½ 32s1 38w1 22w½
30 Ema Walter 2062 5,5 59 54w1 4s0 59w1 15s½ 6w0 40s0 32w½ 29s½ 41w1 26s0 44w1
31 WFM Zsofia Gombocz 2118 5,5 59 43w1 14s0 61w1 29s1 57w0 18s0 37w1 22s0 50w1 11s0 26w½
32 Marjona Malikova 1830 5,5 56,5 27s½ 51w1 2s0 17w0 42s0 64w1 30s½ 36w½ 29w0 52s1 48w1
33 Mhage Gerriahlou Sebastian 1865 5,5 56 11w0 49s0 54w1 59s1 44w1 10s0 28w½ 48s1 39w1 17s0 18w0
34 WFM Ronit Levitan 2024 5,5 53,5 63s1 7w0 35s½ 47w0 46s0 60w½ 53s1 37s1 27w1 39s½ 14w0
35 Andrea Ruiz Villalba 1764 5,5 53 16w0 10s1 34w½ 44s½ 61w0 29s0 59w½ 52s1 40w0 53s1 51w1
36 Sarabella Norlamo 1946 5,5 49,5 14w0 43s0 52w1 60s1 10w0 62s½ 41w0 32s½ 59w1 50s½ 49w1
37 Tereza Dejanovic 1943 5,5 49 57w0 59s0 55w½ 52s1 38w1 42s½ 31s0 34w0 54s½ 60w1 46s1
38 Durga Saravanan 1736 5,5 46 15s0 53w½ 51s0 65w1 37s0 45s0 63w1 64w1 61s1 29s0 50w1
39 WFM Anamarija Radikovic 2112 5 59,5 62s1 3w0 50s1 25w1 11w0 7s0 43w½ 40s1 33s0 34w½ 24s0
40 WCM Grete Olde 1862 5 58 17s1 13w0 28s0 62w1 23s½ 30w1 19s0 39w0 35s1 25w0 45s½
41 Ximena Ortega Beltran 1820 5 57 2s½ 27w0 17s0 55w1 51s1 21w0 36s1 26w0 30s0 54w1 47s½
42 Chelladurai Femil 1562 5 53,5 5w0 21s0 64w1 45s½ 32w1 37w½ 25s0 44s0 52w0 58s1 59w1
43 Mateja Popovic 1718 5 53 31s0 36w1 23s0 50w1 25s0 58w1 39s½ 21w0 45s½ 61w1 27s0
44 WFM Gabija Simkunaite 2014 5 50,5 64s1 22s0 49w½ 35w½ 33s0 46w0 60s1 42w1 24s0 47w1 30s0
45 Sara Gabbani 1944 5 47 20s0 65w½ 47s0 42w½ 60s½ 38w1 62w1 49s0 43w½ 48s½ 40w½
46 An Le Thuy 1728 4,5 59,5 10w1 16s0 29w0 61s½ 34w1 44s1 48w1 7s0 20w0 21s0 37w0
47 Anastasia Grozdanovic 1824 4,5 56 6w0 52s½ 45w1 34s1 14w0 48s0 61w1 24w½ 28s0 44s0 41w½
48 WFM Sarah Djidjeli 2082 4,5 55,5 65s1 20w½ 27s½ 22s½ 12w0 47w1 46s0 33w0 25s½ 45w½ 32s0
49 Dimitra Lydia Daniilidi 1498 4,5 54,5 24s0 33w1 44s½ 53w0 26s0 51w1 58s1 45w1 23s0 27w0 36s0
50 Ingrid Skaslien 1909 4,5 54 9w0 55s1 39w0 43s0 59w1 53s+ 24s½ 28w½ 31s0 36w½ 38s0
51 Aggarwal Ishvi 1964 4,5 52 12w½ 32s0 38w1 6s0 41w0 49s0 55s½ 58w1 60s½ 62w1 35s0
52 Laurie Ann Shaw 1409 4,5 51,5 25s0 47w½ 36s0 37w0 65s1 56w1 26s0 35w0 42s1 32w0 60s1
53 WFM Diajeng Theresa Singgih 1991 4,5 50,5 8w0 38s½ 60w½ 49s1 27s0 50w- 34w0 59s½ 64w1 35w0 62s1
54 Pilar Silvera 1470 4,5 44 30s0 58w0 33s0 64w½ 55s½ 59s0 + 56w1 37w½ 41s0 66s1
55 Beatriz Correia Oliveira 1538 4,5 43 23s0 50w0 37s½ 41s0 54w½ 63s0 51w½ 65s½ + 56w½ 61w1
56 Lisa Georges 1799 4,5 43 22w0 64s1 18w0 21w0 62s0 52s0 66w1 54s0 63w1 55s½ 65s1
57 WGM Nutakki Priyanka 2326 4 65,5 37s1 28w1 13s½ 2w½ 31s1 1w0 - - - - -
58 Jody Middleton 1850 4 52 4w0 54s1 5w0 10s0 63w1 43s0 49w0 51s0 66s1 42w0 64s1
59 Chloe Badenhorst 1687 4 51,5 28s0 37w1 30s0 33w0 50s0 54w1 35s½ 53w½ 36s0 66w1 42s0
60 Ivana Mikic 1783 3,5 53,5 13s0 17w½ 53s½ 36w0 45w½ 34s½ 44w0 63s1 51w½ 37s0 52w0
61 WFM Giulia Sala 1869 3,5 51,5 7s0 63w1 31s0 46w½ 35s1 23w0 47s0 62w1 38w0 43s0 55s0
62 Magdalena Muha 1706 3,5 47 39w0 29s0 63w1 40s0 56w1 36w½ 45s0 61s0 65w1 51s0 53w0
63 Shanne Hedegaard Jacobsen 1412 3,5 39,5 34w0 61s0 62s0 66w1 58s0 55w1 38s0 60w0 56s0 64s½ +
64 WFM Noa Saxon Gardiner 1266 3 44 44w0 56w0 42s0 54s½ 66w1 32s0 65w1 38s0 53s0 63w½ 58w0
65 Gabriela Velikova 1500 3 43,5 48w0 45s½ 12w0 38s0 52w0 66s1 64s0 55w½ 62s0 + 56w0
66 Chethanah Andhin 1493 1 44,5 18w0 26s0 10w0 63s0 64s0 65w0 56s0 + 58w0 59s0 54w0

Partien unserer Spielerinnen

-
C53