Junioren-Weltmeisterschaften U20

wjcc2018.tsf.org.tr

5. - 15. September 2018 in Gebze (Türkei)

Offizielle Turnierseite
Ergebnisse bei ChessResults
Historische Übersicht Medaillengewinner
Live-Übertragung: Offenes Turnier / Mädchen

Datum Uhrzeit (MESZ) Veranstaltung
05.09.2018 09:00 Technische Besprechung
  13:30 Eröffnung
  14:00 1. Runde
06.09.2018 14:00 2. Runde
07.09.2018 09:00 3. Runde
07.09.2018 16:00 4. Runde
08.09.2018 14:00
13:00
5. Runde
09.09.2018 14:00 6. Runde
Ruhetag
10.09.2018 14:00 Ruhetag
6. Runde
11.09.2018 14:00 7. Runde
12.09.2018 14:00 8. Runde
13.09.2018 14:00 9. Runde
14.09.2018 14:00 10. Runde
15.09.2018 09:00 11. Runde
  17:00 Siegerehrung

U20 Offenes Turnier

Nr. Titel Name Land Elo
1 GM Parham Maghsoodloo 2649
2 GM Jorden van Foreest 2624
3 GM Alexander Donchenko 2614
4 GM Murali Karthikeyan 2605
5 GM Chaik M. Martirosjan 2597
6 GM Andrej Jesipenko 2593
7 GM Xiangyu Xu 2586
8 GM Alireza Firouzja 2582
9 GM Manuel Petrosjan 2581
10 GM Chithambaram Vr. Aravindh 2578
11 GM M.Amin Tabatabaei 2576
12 GM Awonder Liang 2575
13 GM Lyna Narayanan Sunilduth 2573
14 GM Jose Eduardo Martinez Alcantara 2565
15 GM Alan Pichot 2562
16 IM Maxim Wawulin 2559
17 GM Jinshi Bai 2556
18 GM Aram Chakobjan 2554
19 IM Semjon Lomassow 2545
20 GM Dmitrij Kollars 2536
...
62 FM Raphael Lagunow 2403
81 FM Leonid Sawlin 2355

168 Spieler

U20 Mädchen

Nr. Titel Name Land Elo
1 IM Stavroula Tsolakidou 2393
2 IM Davaademberel Nomin-Erdene 2377
3 FM Bibisara Assaubajewa 2371
4 WGM Gulruchbegim Tochirjonowa 2369
5 WIM Jiner Zhu 2364
6 WGM Aydan Hojjatowa 2356
7 WIM Dinara Dordzjewa 2318
8 FM Akshita Gorti 2315
9 WIM Nino Chomeriki 2313
10 WIM Laura Unuk 2299
11 FM Gabriela Antova 2292
12 WIM Sakshi Chitlange 2279
13 WIM Fiona Sieber 2277
14 WFM Margarita Potapowa 2277
15 WFM Alicja Sliwicka 2272
16 WIM Mobina Alinasab 2261
17 Jekaterina Diakonowa 2243
18 WIM Cecile Haussernot 2237
19 Alexandra Malzewskaja 2234
20 WGM Anastasja Paramzina 2222
...
31 FM Jana Schneider 2190

100 Spielerinnen

Alexander Donchenko
Dmitrij Kollars
Fiona Sieber
Jana Schneider
Raphael Lagunow
Leonid Sawlin

Bisherige deutsche Medaillengewinner

Jahr Offenes Turnier Mädchen
2015 3. Matthias Blübaum  
2008 3. Arik Braun  
2005   1. Elisabeth Pähtz
2004   2. Elisabeth Pähtz
1995 1. Roman Slobodjan  
1957 2. Mathias Gerusel  
1953 2. Klaus Darga  

Ergebnisse

Alexander Donchenko

Rd. Br. Name Elo Land Erg.
1 3 Platon Galperin 2348 1s
2 2 IM Nichita Morossow 2452 1w
3 2 GM Bilel Bellahcene 2501 1s
4 2 IM Johan-Sebastian Christiansen 2525 ½w
5 3 IM Maxim Wawulin 2559 ½s
6 3 GM Dmitrij Kollars 2536 ½w
7 5 GM Aram Chakobjan 2554 0s
8 11 IM Igor Janik 2447 ½w
9 13 IM Bharathakoti Harsha 2474 ½s
10 15 IM Dambasuren Batsuren 2446 1w
11 7 GM Alan Pichot 2562 1w

Dmitrij Kollars

Rd. Br. Name Elo Land Erg.
1 20 FM Ekin Baris Ozenir 2303 1w
2 16 FM Zhandos Agmanow 2379 1s
3 11 IM Denis Machnew 2449 ½w
4 9 IM Shant Sargsjan 2477 ½s
5 15 FM Chen Zou 2365 1w
6 3 GM Alexander Donchenko 2614 ½s
7 8 GM Manuel Petrosjan 2581 ½w
8 9 GM M.Amin Tabatabaei 2576 0s
9 18 IM Brian Sebasti Escalante Ramirez 2436 ½s
10 19 FM Ido Gorstein 2383 1w
11 14 IM Venkataraman Karthik 2519 ½s

Raphael Lagunow

Rd. Br. Name Elo Land Erg.
1 61 Can Alp Cansun 2110 1s
2 12 IM Maxim Wawulin 2559 0w
3 43 FM Yamac Samani 2226 1s
4 18 GM M.Amin Tabatabaei 2576 0s
5 42 FM Tuna Onat Nalbant 2241 1w
6 22 IM Nodirbek Jakubojew 2521 ½w
7:35 Kamer,Kayra 2205 TUR 1s
8 18 IM Lukasz Jarmula 2504 1w
9 12 GM Jorden van Foreest 2624 ½s
10 7 GM Alireza Firouzja 2582 0w
11 17 GM Miguel Santos Ruiz 2524 ½s

Leonid Sawlin

Rd. Br. Name Elo Land Erg.
1 80 Christiaan Beukema 1904 1w
2 25 IM Wugar Asadli 2492 0s
3 51 Emirhan Tarlabasi 2193 0w
4 57 Muhammad Ismayilov 2137 1s
5 48 CM Dilshan Liyanage Ranindu 1989 ½w
6 51 Okan Ozsakallioglu 1955 1s
7 27 IM Noe Tutisani 2471 1w
8 22 IM Harutyun Barseghyan 2466 0s
9 29 IM Ravi Haria 2442 ½w
10 34 IM Denis Machnew 2449 ½s
11 25 :Repka,Christopher,GM 2523 SVK 1w

Fiona Sieber

Rd. Br. Name Elo Land Erg.
1 13 WFM Sena Ayan Bengu 1976 ½s
2 20 Marte B. Kyrkjebo 1935 1w
3 12 WIM Maria Furtado Ivana 2144 0s
4 23 WCM Eylul Celik 2014 1w
5 14 WFM Alessia Santeramo 2124 1s
6 9 WIM Siranush Ghukasjan 2205 ½w
7 5 WFM Margarita Potapowa 2277 0s
8 13 WFM Stella Sankova 2081 ½w
9 14 WFM Katarzyna Dwilewicz 2081 1s
10 12 Xue Bai 2073 0w
11 14 WFM Yunshan Li 2060 1s

Jana Schneider

Rd. Br. Name Elo Land Erg.
1 31 WCM Gülenay Aydin 1882 1s
2 3 WGM Gulruchbegim Tochirjonowa 2369 ½w
3 11 WIM Sakshi Chitlange 2279 ½s
4 19 Yu A. Hu 2009 ½w
5 19 Nadjeschda Salah 1918 1s
6 10 WFM Margarita Potapowa 2277 0w
7 18 WCM Sharma Isha 2012 0s
8:23 Kocyigit,Buse Naz 1944 TUR 1w
9 19 WFM Yunshan Li 2060 ½s
10 15 WIM Cecile Haussernot 2237 ½w
11 19 WFM Honorine Auvray 2050 ½s

Partien der Deutschen

1. Runde

-
E01

2. Runde

-
A2206.09.2018

3. Runde

-
B13

4. Runde

-
A25

5. Runde

-
B50

6. Runde

-
E81

7. Runde

-
B51

8. Runde

-
A11

9. Runde

-
B31

10. Runde

-
B50

11. Runde

-
E05

Offenes Turnier - Endstand

Pl. Titel Name Elo Land Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. GM Parham Maghsoodloo 2649 9,5 70,5 88s1 42w1 73s1 8w1 9s1 10w½ 19w1 20s1 28w1 21w1 4s0
2. GM Abhimanyu Puranik 2524 8,5 69,5 153s1 81w½ 46s1 37w1 7s0 79w1 14s½ 13w1 10s1 6w½ 8s1
3. IM Sergej Lobanow 2535 8,5 66,0 131s1 37w0 66s½ 118w1 65s1 46w1 13s½ 4w½ 38w1 28s1 7w1
4. GM Andrej Jesipenko 2593 8,5 65,0 104w1 74s0 151w1 84s1 98w1 29s½ 34w½ 3s½ 41w1 36s1 1w1
5. GM M.Amin Tabatabaei 2576 8,0 69,0 75s1 45w1 19s0 43w1 30s1 9w1 20s0 22w1 7s0 34w1 21s1
6. GM Jinshi Bai 2556 8,0 65,0 141s1 54w0 102s1 105w1 44s½ 45w1 73s1 7w½ 19w1 2s½ 16w½
7. IM Johan-Sebastian Christiansen 2525 7,5 74,0 93w1 119s1 54w1 11s½ 2w1 19s0 12w1 6s½ 5w1 8w½ 3s0
8. GM Aram Chakobjan 2554 7,5 71,0 66w1 107s1 36w1 1s0 74w1 31s½ 11w1 19s½ 32w1 7s½ 2w0
9. IM Bharathakoti Harsha 2474 7,5 70,5 136w1 89s1 23w1 12s1 1w0 5s0 53w½ 24s½ 11w½ 54s1 28w1
10. GM Alireza Firouzja 2582 7,5 68,5 117w1 55s1 137w1 98s1 19w½ 1s½ 21w1 28s0 2w0 43s1 12w½
11. GM Alexander Donchenko 2614 7,5 68,0 101s1 91w1 30s1 7w½ 21s½ 22w½ 8s0 53w½ 9s½ 31w1 23w1
12. GM Lyna Narayanan Sunilduth 2573 7,5 67,0 118s1 56w½ 33s1 9w0 39s1 44w1 7s0 81w1 30s½ 19w1 10s½
13. GM Jorden van Foreest 2624 7,5 65,5 82w½ 77s1 84w½ 49s½ 119w1 40s1 3w½ 2s0 43w½ 53s1 36w1
14. GM Murali Karthikeyan 2605 7,5 65,0 103w1 41s1 20w½ 99s½ 40w½ 76s1 2w½ 34s½ 36w0 39s1 38w1
15. GM Chithambaram Vr. Aravindh 2578 7,5 63,5 95w1 67s1 40w1 19s0 99w1 20w0 31s½ 55w½ 53s½ 50s1 41w1
16. GM Chaik M. Martirosjan 2597 7,5 63,5 61s½ 92w1 37s½ 59w1 20s0 33w0 118s1 107w1 42s1 29w1 6s½
17. IM Nodirbek Jakubojew 2521 7,5 62,0 113w1 57s½ 79w1 35s½ 31w0 43s½ 64w1 54s½ 48w½ 60s1 32w1
18. IM Semjon Lomasow 2545 7,5 62,0 124s1 39w½ 56s½ 25w1 53s0 105w1 75s½ 33w½ 59s1 24s½ 35w1
19. IM Javochir Sindarow 2484 7,0 74,5 94w1 138s1 5w1 15w1 10s½ 7w1 1s0 8w½ 6s0 12s0 57w1
20. IM Venkataraman Karthik 2519 7,0 74,0 135s1 25w1 14s½ 28w½ 16w1 15s1 5w1 1w0 21s0 32s½ 22w½
21. IM Maxim Wawulin 2559 7,0 70,5 102w1 43s1 76w½ 38s1 11w½ 53s1 10s0 31w1 20w1 1s0 5w0
22. GM Dmitrij Kollars 2536 7,0 64,5 112w1 78s1 74w½ 76s½ 35w1 11s½ 32w½ 5s0 55s½ 46w1 20s½
23. GM Alan Pichot 2562 7,0 64,0 90s1 105w1 9s0 78w½ 37s1 38w½ 33s½ 56w1 34s½ 30w1 11s0
24. FM Hyeok Lee Jun 2263 7,0 63,0 40w0 50s½ 80w½ 158s1 69s1 91w½ 45s1 9w½ 98s1 18w½ 47s½
25. IM Maxim Schekachichin 2356 7,0 58,0 126w1 20s0 143w1 18s0 96w½ 89s1 76w1 36s0 74w½ 98s1 73w1
26. GM Xiangyu Xu 2586 7,0 57,5 165s1 53w1 98s0 44w½ 78s0 101w1 46s½ 119w1 31s½ 55w½ 59s1
27. GM Vahap Sanal 2502 7,0 54,0 58s½ 83w½ 124s0 120w0 143s1 121w1 92s1 39w0 87s1 85w1 55s1
28. GM Awonder Liang 2575 6,5 71,0 68w1 33s½ 48w1 20s½ 76w½ 86s1 29w1 10w1 1s0 3w0 9s0
29. GM Miguel Santos Ruiz 2524 6,5 67,0 60w1 35s½ 65w1 74s½ 36w1 4w½ 28s0 48s½ 33w1 16s0 43w½
30. GM Bilel Bellahcene 2501 6,5 66,5 148w1 72s1 11w0 68s1 5w0 54s½ 78w1 35s1 12w½ 23s0 48w½
31. IM Dambasuren Batsuren 2446 6,5 65,5 120s½ 123w1 58s½ 87w1 17s1 8w½ 15w½ 21s0 26w½ 11s0 77w1
32. GM Manuel Petrosjan 2581 6,5 65,0 92s½ 61w1 59s½ 56w1 73s½ 63w1 22s½ 42w1 8s0 20w½ 17s0
33. IM Mahammad Muradli 2407 6,5 65,0 109s1 28w½ 12w0 114s1 60w½ 16s1 23w½ 18s½ 29s0 68w½ 75s1
34. IM Jesper Sondergaard Thybo 2499 6,5 64,5 129s½ 62w½ 131s1 75w½ 57s1 100w1 4s½ 14w½ 23w½ 5s0 39w½
35. FM Chen Zou 2365 6,5 64,5 152s1 29w½ 47s1 17w½ 22s0 98w1 38s½ 30w0 109s1 44w1 18s0
36. FM David Gavrilescu 2470 6,5 64,5 156w1 164s1 8s0 58w1 29s0 88w½ 79s1 25w1 14s1 4w0 13s0
37. FM Isik Can 2361 6,5 64,5 163w1 3s1 16w½ 2s0 23w0 93s½ 113w1 137s1 80w½ 41s0 74w1
38. IM Lorenzo Lodici 2458 6,5 64,0 121s½ 71w1 81s1 21w0 90s1 23s½ 35w½ 75w1 3s0 88w1 14s0
39. IM Michail Nikitenko 2368 6,5 64,0 159w1 18s½ 99w0 71s1 12w0 90s1 80w½ 27s1 40s1 14w0 34s½
40. IM Ulvi Sadichow 2491 6,5 63,5 24s1 142w1 15s0 124w1 14s½ 13w0 57s½ 85s1 39w0 108w1 45s½
41. IM Harutyun Barseghyan 2466 6,5 63,5 122s1 14w0 83s½ 153w1 75s½ 61w1 81s½ 52w1 4s0 37w1 15s0
42. FM Benjamin Haldorsen 2461 6,5 63,0 132w1 1s0 93w1 106s½ 61w½ 108s1 49w1 32s0 16w0 104s1 51w½
43. FM Raphael Lagunow 2403 6,5 63,0 134s1 21w0 121s1 5s0 156w1 17w½ 100s1 73w1 13s½ 10w0 29s½
44. GM Shahin Lorparizangeneh 2491 6,5 62,5 114w1 79s½ 57w1 26s½ 6w½ 12s0 85w½ 108s1 54w½ 35s0 82w1
45. IM Harshit Raja 2419 6,5 62,0 128w1 5s0 110w½ 51s1 77w1 6s0 24w0 95s1 104w½ 103s1 40w½
46. FM Ido Gorstein 2383 6,5 62,0 151w½ 150s1 2w0 94s1 106w1 3s0 26w½ 80s½ 77w1 22s0 86w1
47. GM Jose Eduardo Martinez Alcantara 2565 6,5 60,0 77w½ 82s1 35w0 61s0 51w½ 115s½ 114w1 62s1 81w1 48s½ 24w½
48. IM Cem Kaan Gokerkan 2416 6,5 57,5 160s½ 154w1 28s0 62w½ 129s½ 102w1 88s1 29w½ 17s½ 47w½ 30s½
49. IM Ravi Haria 2442 6,5 57,0 123s½ 120w½ 149s1 13w½ 122s½ 58w1 42s0 57w½ 52s½ 75w½ 79s1
50. IM Viachaslau Zarubitski 2425 6,5 56,5 142s0 24w½ 94s0 95w1 83s½ 123w½ 124s1 58w1 101s1 15w0 88s1
51. Chenxi Zhao 2275 6,5 56,5 63s1 98w0 69s½ 45w0 47s½ 92w0 144s1 127w1 119s1 91w1 42s½
52. FM Leonid Sawlin 2355 6,5 54,0 162w1 137s0 106w0 128s1 89w½ 126s1 86w1 41s0 49w½ 74s½ 80w1
53. IM Igor Janik 2447 6,0 68,0 143w1 26s0 113w1 89s1 18w1 21w0 9s½ 11s½ 15w½ 13w0 65s½
54. IM Martin Percivaldi 2376 6,0 66,5 96w1 6s1 7s0 73w0 120s1 30w½ 63s1 17w½ 44s½ 9w0 56s½
55. IM Brian Sebasti Escalante Ramirez 2436 6,0 64,0 125w1 10w0 62s½ 77s0 114w1 82s1 60w1 15s½ 22w½ 26s½ 27w0
56. FM Kanan Garajew 2404 6,0 63,0 144w1 12s½ 18w½ 32s0 62w½ 68s1 77w1 23s0 60w0 110s1 54w½
57. FM Ivan Schitco 2358 6,0 61,5 161s1 17w½ 44s0 127w1 34w0 106s1 40w½ 49s½ 73s½ 63w1 19s0
58. FM Ganzorig Amartuvshin 2280 6,0 60,5 27w½ 80s1 31w½ 36s0 84w1 49s0 74w½ 50s0 72w½ 139s1 107w1
59. IM Shaikh Mohammad Nubairshah 2443 6,0 60,0 106w½ 139s1 32w½ 16s0 110w1 60s½ 104w½ 93s1 18w0 111s1 26w0
60. Tao Pang 2290 6,0 60,0 29s0 155w1 91s1 63w½ 33s½ 59w½ 55s0 140w1 56s1 17w0 67s½
61. FM Tuna Tuncer 2342 6,0 59,0 16w½ 32s0 136w1 47w1 42s½ 41s0 62w0 122w½ 120s1 84s½ 98w1
62. FM Kazybek Nogerbek 2261 6,0 59,0 99w½ 34s½ 55w½ 48s½ 56s½ 65w½ 61s1 47w0 85s0 140w1 108s1
63. FM Novendra Priasmoro 2498 6,0 58,0 51w0 115s1 112w1 60s½ 72w1 32s0 54w0 82s½ 93w1 57s0 103w1
64. FM Andrei Macovei 2385 6,0 56,5 138s0 94w½ 97s1 100w0 70s1 124w1 17s0 83w1 75s½ 73w½ 68s½
65. IM Fabian Bänziger 2360 6,0 56,5 154s½ 70w1 29s0 142w1 3w0 62s½ 110w½ 126s½ 121w1 80s½ 53w½
66. FM Alisher Suleimenow 2307 6,0 55,0 8s0 134w1 3w½ 86s0 145w½ 132s1 137w0 125s1 78w½ 107s½ 99w1
67. IM Giorgi Sibaschwili 2425 6,0 54,5 116w1 15w0 122s½ 83w1 100s0 104s0 115w1 103s0 112w1 95s1 60w½
68. FM Dravid Shailesh 2325 6,0 54,5 28s0 128w1 158s1 30w0 87s½ 56w0 160w1 86s½ 137w1 33s½ 64w½
69. FM Adrian-Simion Secheres 2408 6,0 53,5 139w½ 106s½ 51w½ 110s½ 24w0 156s½ 71w1 77s0 135w1 90s½ 104w1
70. FM Momchil Petkov 2163 6,0 52,5 84w½ 65s0 95w1 119s0 64w0 103s0 152w1 115s1 118w1 78s½ 111w1
71. FM Shawn Rodrigue-Lemieux 2250 6,0 52,0 86w½ 38s0 85s1 39w0 118s0 152w1 69s0 160w1 140s½ 102w1 101s1
72. FM Davide Arcuti 2356 6,0 51,5 157s1 30w0 127s½ 138w1 63s0 87w0 131s1 109w0 58s½ 133w1 100s1
73. IM Lukasz Jarmula 2504 5,5 66,0 110w1 108s1 1w0 54s1 32w½ 78s1 6w0 43s0 57w½ 64s½ 25s0
74. IM Denis Machnew 2449 5,5 66,0 100s1 4w1 22s½ 29w½ 8s0 75w0 58s½ 102w1 25s½ 52w½ 37s0
75. FM Bahadir Ozen 2326 5,5 65,0 5w0 116s1 96w1 34s½ 41w½ 74s1 18w½ 38s0 64w½ 49s½ 33w0
76. IM Shant Sargsjan 2477 5,5 61,0 97s1 87w1 21s½ 22w½ 28s½ 14w0 25s0 101w0 83s½ 121w½ 120s1
77. Uurtsaikh Agibileg 2321 5,5 60,5 47s½ 13w0 160s1 55w1 45s0 140w1 56s0 69w1 46s0 105w1 31s0
78. FM Zhandos Agmanow 2379 5,5 60,0 145s1 22w0 120s1 23s½ 26w1 73w0 30s0 100w½ 66s½ 70w½ 97s½
79. Ioannis Kalogeris 2352 5,5 60,0 158w1 44w½ 17s0 125s1 137w1 2s0 36w0 110s½ 126w1 86s½ 49w0
80. GM Christopher Repka 2523 5,5 59,5 83s½ 58w0 24s½ 121w1 124s½ 122w1 39s½ 46w½ 37s½ 65w½ 52s0
81. FM Guillaume Philippe 2358 5,5 59,5 147w1 2s½ 38w0 130s½ 144w1 99s1 41w½ 12s0 47s0 100w½ 89s½
82. FM Volodar Murzin 2349 5,5 58,0 13s½ 47w0 123s½ 109w½ 138s1 55w0 97s1 63w½ 100s½ 87w1 44s0
83. FM Byambasuren Garidmagnai 2287 5,5 58,0 80w½ 27s½ 41w½ 67s0 50w½ 144s1 99w½ 64s0 76w½ 130s1 84w½
84. FM Deniz Ozen 2431 5,5 58,0 70s½ 160w1 13s½ 4w0 58s0 120w1 155s1 87w½ 88s0 61w½ 83s½
85. FM Conor E Murphy 2357 5,5 57,5 89w0 136s½ 71w0 150s1 125w1 96s1 44s½ 40w0 62w1 27s0 93w½
86. IM Noe Tutisani 2471 5,5 57,5 71s½ 121w½ 153s½ 66w1 101s1 28w0 52s0 68w½ 113s1 79w½ 46s0
87. Erdene-Ochir Nyambileg 1798 5,5 57,0 111w1 76s0 108w1 31s0 68w½ 72s1 107w½ 84s½ 27w0 82s0 132w1
88. FM Matthew J Wadsworth 2351 5,5 57,0 1w0 156s0 146w1 139s1 157w1 36s½ 48w0 99s1 84w1 38s0 50w0
89. CM Dilshan Liyanage Ranindu 1989 5,5 56,5 85s1 9w0 140s1 53w0 52s½ 25w0 141s½ 129w1 111w0 114s1 81w½
90. FM Vid Dobrovoljc 2316 5,5 56,0 23w0 146s1 164w+ 137s½ 38w0 39w0 109s0 106s1 128w1 69w½ 91s½
91. IM Nichita Morosow 2452 5,5 56,0 130w1 11s0 60w0 143s1 135w1 24s½ 111w½ 104s½ 103w½ 51s0 90w½
92. CM Aristanbek Urasajew 2333 5,5 55,0 32w½ 16s0 139w½ 144s0 116w1 51s1 27w0 132s½ 94w0 143s1 125w1
93. FM Milos Milosevic 2292 5,5 55,0 7s0 145w1 42s0 152w½ 127s1 37w½ 105s1 59w0 63s0 147w1 85s½
94. FM Long Wong Yinn 2261 5,5 54,5 19s0 64s½ 50w1 46w0 140s0 138w½ 145s1 105w½ 92s1 101w½ 113s½
95. FM Dincer Tasdogen 2329 5,5 54,0 15s0 125w½ 70s0 50s0 158w1 142w1 139s1 45w0 122s1 67w0 121s1
96. FM Kagan Aydincelebi 2060 5,5 52,0 54s0 141w1 75s0 131w1 25s½ 85w0 102s0 97w½ 123s½ 122w1 140s1
97. FM Kevin Noboa 2256 5,5 50,5 76w0 111s½ 64w0 103s0 150w1 151s1 82w0 96s½ 146w1 119s1 78w½
98. GM Andrew Tang 2489 5,0 66,0 115w1 51s1 26w1 10w0 4s0 35s0 112w1 111s1 24w0 25w0 61s0
99. IM Robby Kevlishvili 2485 5,0 60,0 62s½ 129w1 39s1 14w½ 15s0 81w0 83s½ 88w0 102s½ 109w1 66s0
100. Kayra Kamer 2205 5,0 58,0 74w0 117s½ 111w1 64s1 67w1 34s0 43w0 78s½ 82w½ 81s½ 72w0
101. Platon Galperin 2348 5,0 57,0 11w0 132s1 138w½ 151s1 86w0 26s0 106w1 76s1 50w0 94s½ 71w0
102. FM Robert-Paul Nastase 2313 5,0 57,0 21s0 109w1 6w0 133s½ 151w1 48s0 96w1 74s0 99w½ 71s0 139w1
103. FM Alexandre Pigeat 2347 5,0 57,0 14s0 122w0 157s½ 97w1 109s0 70w1 123s1 67w1 91s½ 45w0 63s0
104. FM Martin Hollan 2336 5,0 57,0 4s0 130w0 134s½ 154w1 152s1 67w1 59s½ 91w½ 45s½ 42w0 69s0
105. IM Faruk Ozer Omer 2388 5,0 57,0 146w1 23s0 156w1 6s0 130w1 18s0 93w0 94s½ 132w1 77s0 106w½
106. Emirhan Tarlabasi 2193 5,0 56,5 59s½ 69w½ 52s1 42w½ 46s0 57w0 101s0 90w0 157s1 141w1 105s½
107. IM Nikola Nikolovski 2388 5,0 55,0 133s1 8w0 130s½ 122w0 149s1 141w1 87s½ 16s0 110w½ 66w½ 58s0
108. IM Teja N Krishna 2356 5,0 54,5 127s1 73w0 87s0 123w1 155s1 42w0 129s1 44w0 130w1 40s0 62w0
109. Umut Erdem Gunduz 2119 5,0 54,5 33w0 102s0 162w1 82s½ 103w1 111s0 90w1 72s1 35w0 99s0 110w½
110. FM Huseyin Can Agdelen 2280 5,0 54,0 73s0 161w1 45s½ 69w½ 59s0 159w1 65s½ 79w½ 107s½ 56w0 109s½
111. IM Nail Baschirli 2354 5,0 53,0 87s0 97w½ 100s0 160w1 142s1 109w1 91s½ 98w0 89s1 59w0 70s0
112. FM Ekin Baris Ozenir 2303 5,0 50,5 22s0 133w1 63s0 155w0 128w1 130s1 98s0 120w½ 67s0 123w½ 142s1
113. FM Igor Tokuichi Kikuchi Cadilhac 2286 5,0 50,5 17s0 152w1 53s0 157w0 134s1 145w1 37s0 155w1 86w0 116s½ 94w½
114. FM Efe Mert Kilic 2269 5,0 50,0 44s0 157w½ 154s1 33w0 55s0 133w1 47s0 123w½ 155s1 89w0 146w1
115. Yanki Kara 2262 5,0 46,0 98s0 63w0 145s0 163w1 162s1 47w½ 67s0 70w0 138s½ 155w1 147s1
116. CM Ruslan Sezdbekow 2160 5,0 46,0 67s0 75w0 152s0 165w1 92s0 158w1 127s0 163w1 131s1 113w½ 117s½
117. FM Emre Emin Dedebas 2334 5,0 46,0 10s0 100w½ 125s0 134w½ 123s0 161w½ 133s½ 138w½ 160s1 126s1 116w½
118. FM Volkan Sevgi 2323 4,5 57,5 12w0 144s½ 150w1 3s0 71w1 137s½ 16w0 121s0 70s0 138w1 123s½
119. IM John Marvin Miciano 2374 4,5 57,5 155s1 7w0 142s½ 70w1 13s0 129w½ 122s1 26s0 51w0 97w0 130s½
120. Kaan Can Melih 2195 4,5 57,0 31w½ 49s½ 78w0 27s1 54w0 84s0 157w1 112s½ 61w0 153s1 76w0
121. FM Yamac Samani 2226 4,5 56,5 38w½ 86s½ 43w0 80s0 161w1 27s0 134w1 118w1 65s0 76s½ 95w0
122. FM G M H Thilakarathne 2238 4,5 56,0 41w0 103s1 67w½ 107s1 49w½ 80s0 119w0 61s½ 95w0 96s0 153w1
123. Miroljub Cirovic 2181 4,5 55,5 49w½ 31s0 82w½ 108s0 117w1 50s½ 103w0 114s½ 96w½ 112s½ 118w½
124. FM Martin Jogstad 2305 4,5 55,0 18w0 159s1 27w1 40s0 80w½ 64s0 50w0 128s0 151w1 125s0 152w1
125. Ataberk Eren 2180 4,5 52,0 55s0 95s½ 117w1 79w0 85s0 127w½ 147s1 66w0 141s½ 124w1 92s0
126. Okan Ozsakallioglu 1955 4,5 51,5 25s0 135w½ 129s½ 149w½ 153s1 52w0 148s1 65w½ 79s0 117w0 136w½
127. Kadir Akin 1974 4,5 51,0 108w0 148s1 72w½ 57s0 93w0 125s½ 116w1 51s0 143w½ 132s0 156w1
128. Muhammad Ismayilow 2137 4,5 50,5 45s0 68s0 147w1 52w0 112s0 164w1 135s½ 124w1 90s0 136s½ 129w½
129. FM Tamas Vanczak 2276 4,5 50,5 34w½ 99s0 126w½ 161s1 48w½ 119s½ 108w0 89s0 133s0 145w1 128s½
130. IM David Silva 2223 4,5 50,0 91s0 104s1 107w½ 81w½ 105s0 112w0 159s1 141w1 108s0 83w0 119w½
131. FM Shaked Tifferet 2299 4,5 49,5 3w0 163s1 34w0 96s0 139w½ 157s1 72w0 146s½ 116w0 156s1 134w½
132. CM Goktan Yilmaz 2237 4,5 48,5 42s0 101w0 155s0 147w1 164s1 66w0 138s1 92w½ 105s0 127w1 87s0
133. CM Anil Berk Erdogan 2083 4,5 48,0 107w0 112s0 148w1 102w½ 141s0 114s0 117w½ 162s1 129w1 72s0 135w½
134. Can Alp Cansun 2110 4,5 47,5 43w0 66s0 104w½ 117s½ 113w0 165s+ 121s0 147w0 159s1 148w1 131s½
135. Emir Gulbeyaz 2285 4,5 46,5 20w0 126s½ 144w½ 159s1 91s0 155w0 128w½ 151s1 69s0 142w½ 133s½
136. FM Alp Tuna 2253 4,5 44,0 9s0 85w½ 61s0 140w0 160s0 146w½ 158s½ 161w1 154s1 128w½ 126s½
137. IM Vugar Asadli 2492 4,0 58,0 149s1 52w1 10s0 90w½ 79s0 118w½ 66s1 37w0 68s0 - -
138. CM Egemen Gulden 2068 4,0 54,0 64w1 19w0 101s½ 72s0 82w0 94s½ 132w0 117s½ 115w½ 118s0 159w1
139. FM Tamas Gunes Ongut 2121 4,0 52,0 69s½ 59w0 92s½ 88w0 131s½ 149w1 95w0 156s½ 148s1 58w0 102s0
140. IM Martin Christian Huber 2390 4,0 52,0 150w½ 151s0 89w0 136s1 94w1 77s0 156w1 60s0 71w½ 62s0 96w0
141. Alexander Zlatin 2312 4,0 50,5 6w0 96s0 163w1 145s½ 133w1 107s0 89w½ 130s0 125w½ 106s0 143w½
142. FM M Sasith Nipun Piyumantha 2139 4,0 50,0 50w1 40s0 119w½ 65s0 111w0 95s0 154w½ 157s½ 152w1 135s½ 112w0
143. Doruk Karaoglan 2196 4,0 49,5 53s0 165w1 25s0 91w0 27w0 147s0 161s1 159w1 127s½ 92w0 141s½
