11. Januar 2021
Die Deutsche Schach-Online-Liga (DSOL) geht ab dem 18. Januar in die zweite Runde. Im Juni 2020 startete die DSOL ihre erste Saison im Zuge der Corona-Krise, um den Spielerinnen und Spielern während des ausgesetzten regulären Spielbetriebs eine Online-Alternative zu bieten. Das gemeinsame Projekt mit ChessBase war gleich im ersten Jahr ein großer Erfolg und kann mit 385 gemeldeten Mannschaften nun sogar einen Zuwachs von rund 60 Prozent verzeichnen. Unter den rund 3000 gemeldeten Spielerinnen und Spielern finden sich auch zahlreiche DSB-Kaderspieler.
Alle Meister der vergangenen Saison stellen sich der Herausforderung, ihren Titel zu verteidigen. Neu dabei ist als Top-Gesetzter der 1. Liga die Mannschaft der Schachfreunde Deizisau, die sich auch in der Schachbundesliga mit den stärksten Spielern der Welt misst. Mit den drei besten Spielern Deutschlands nach Deutscher Wertungszahl (DWZ) Alexander Donchenko, Matthias Blübaum und Vincent Keymer sowie vier weiteren DSB-Kaderspielern geht Deizisau als großer Favorit in den Wettbewerb. Weitere teilnehmende Vereine aus der Schachbundesliga sind Werder Bremen, der FC Bayern München, die SG Solingen, die Schachfreunde Berlin und der Hamburger Schachklub. Letzterer tritt am virtuellen Spitzenbrett mit keinem Geringeren als dem Deutschen Meister Luis Engel an. Der Lübecker SV wartet dort mit Schachprominenz der anderen Art auf: DSB-Präsident Ullrich Krause soll hier für die nötigen Punkte im Kampf um einen Spitzenplatz in der 2. Liga sorgen.
Ein besonderes Highlight in dieser Saison wird die neue Live-Show auf Twitch mit Großmeister Sebastian Siebrecht sein. An jedem Freitagsspieltag wird er durch den Abend führen und dabei Partien kommentieren, teilnehmende Vereine vorstellen und Gäste empfangen.
mit den kompletten Aufstellungen
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SF Deizisau I Alexander Donchenko (2681), Matthias Blübaum (2679), Georg Meier (2641), Vincent Keymer (2647), Andreas Heimann (2592), Dmitrij Kollars (2607), Ruben Gideon Köllner (2390), Marc Gustain (2151) |
2 | SV Walldorf I Adrian Gschnitzer (2425), David Färber (2307), Carlos Hauser (2248), Marc Weber (2180), Ralf Kokowski (2212), Frank-Martin Haas (2131), Markus Heß (2089), Peter Schell (1986), Rudolf Oberling (1895), Bernd Hartmann (1559) |
3 | SV Dinslaken Christof Sielecki (2361), Philipp Welzel (2203), Philipp Sonnenschein (2151), Frank Pöss (1962), Benjamin Tereick (2390), Jörg Riekenbrauk (1900) |
4 | SK Herzogenaurach I Moritz Lauer (2384), Moritz Koch (2205), Reinhard Kotz (2171), Michael Finster (2104), Moritz Monninger (2074), Martin Glitz (2028), Ivica Sarec (2012), Alexander Steinmüller (1969) |
5 | SF Essen-Katernberg I Bernd Rosen (2267), Thomas Wessendorf (2250), Lukas Schimnatkowski (2176), Jan Dette (2119), Maximilian Heldt (2060), Tamas Kiss (1984), Lasse Struck (1805) |
6 | SK Ludwigshafen I Nderim Saraci (2385), Reiner Junker (2144), Yannick Kemper (1734), Burhanudin Misini (2045), Andreas Lambert (2091), Albert Hasselmeyer (1935), Ujup Murseli (1855), Stefan Simon (2002) |
7 | SV Osnabrück Dirk Hummel (2236), Paul Martin Wielebinski (2109), Ivan Ramirez Marin (2227), Lukas Schiermeyer (2087), Gerhard Müller (1995), Hans-Joachim Wöstmann (2069), Mirko Belickin (1435), Edward Bundan (1094) |
8 | SK Bad Homburg I Walter Schmidt (2191), Erwin Kaliski (2147), Ralf Dunsbach (2145), Jonas Lenz (2089), Martin Ottmann (2024), Matthias Schramm (1869), Ulrich Neuhoff (1806), Ansgar Göbel (1703) |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Werder Bremen I Romain Edouard (2633), Vlastimil Babula (2526), Gennadij Fish (2425), Spartak Grigorian (2488), Jari Reuker (2431), Jonathan Carlstedt (2432), Collin Colbow (2252), Sven Charmeteau (2327), Lara Schulze (2268) |
2 | SVG Plettenberg Thorsten Michael Haub (2407), Alex Browning (2302), Aleksej Litwak (2285), Marc Schulze (2218), Dawid Pieper (2152), Sascha Winterkamp (1934), Manfred Nölke (1875), Jörg Warmbier (1939) |
3 | SF Heidesheim I Johannes Carow (2446), Thore Perske (2419), Erik Förster (2041), Steffen Enzmann (2108), Dirk Loef (2079), Manfred Faldum (2056), Christoph Klein (2022), Thomas Hettergott (1980), Christian Becker (1917), Annette Krannich (2014) |
4 | Hamelner SV I Wilfried Bode (2341), Ulrich Schwekendiek (2266), Kai Renner (2159), Matthias Tonndorf (2154), Lutz van Son (2103), Yannick Koch (2062), Dennis Schmidt (2018), Jan Helmer (1993), Jonas Möller (1863) |
5 | SV Hellern I Hannes Ewert (2242), Ingo Gronde (2237), Jörg Stock (2159), Christian Böttcher (2151), Reinhold Happe (2117), Joachim Rein (1884), Dominik Suendorf (1845), Patrick Meyjohann (1842), Martin Hart (1965), Tammo Lewin (2041) |
6 | SC Zitadelle Spandau Marko Perestjuk (2175), Felix Engers (2215), Nils Decker (2138), Hartmut Riedel (2098), Michael Schulz (2140), Patrick Böttcher (2050), Tony Schwedek (2028), Reinhard Giese (2039), Chinguun Sundui (1828), Jan Haake (1000) |
7 | SG Leipzig Alex Dac-Vuong Nguyen (2211), Hendrik Hoffmann (2216), Laurin Haufe (2005), Konstantin Schäfer (1822), Laertes Neuhoff (1755), Matthias Liedtke (2213) |
8 | Hamburger SK II Björn Bente (2184), Juergen Stanke (2182), Michael Fehling (2111), Robin Ganser (2097), Valerian Giraud (2088), Thore Posske (2058), Teodora Rogozenco (1998), Nils Spiller (1767) |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Werder Bremen II Jari Reuker (2431), Jonathan Carlstedt (2432), Collin Colbow (2252), Sven Charmeteau (2327), Gennadij Fish (2425), Spartak Grigorian (2488), Lara Schulze (2268), Stephan Buchal (2216), Olaf Steffens (2136), David Wachinger (2116) |
2 | SG Porz I Christian Braun (2431), Alexander Suvorov (2316), Luca Suvorov (2235), Dmitrii Marcziter (2258), Jonas Gallasch (2125), David Ramien (2144), Ramil Sabirov (2136), Robin Gallasch (2024) |
3 | SK Münster Jasper Holtel (2294), Benedikt Muschik (2281), Pierre Wilde (2225), Klaus Schmitzer (2248), Lennart Quante (2104), Stephan Baumann (1967), Jakob Weidemann (1651), Jonas Schumann (1282) |
4 | TuRa Harksheide Samir Sahidi (2349), Daniel Kopylov (2355), Artur Hovhannisyan (2160), Katarzyna Adamowicz (2082), Taron Khachatryan (2023), Enno Striebeck (1955), Philipp Ziming Guo (1865), Jacob Tingshen Guo (1578) |
5 | SG Osnabrück Stephan Haskamp (2293), Alexander Antonov (2254), Marc Selker (2033), Ingmar Bennemann (2008), Philipp Hillebrand (2157), Torsten Plassonke (1912), Michael Hallmann (1590), Nikola Tsarigradski (1000), Stefan Lagemann (2025) |
6 | SK Rinteln I Sebastian Plischki (2348), Ariez Laheemy (2117), Felix Gerland (2185), Raimund Preusser (2021), Thomas Aldag (1874), N.N., Jörn Edling (1903), Hans-Lennart Seidenstücker (1810) |
7 | SK Dessau I Mikhail Belous (2362), Simon Spreng (2153), Harald Matthey (2064), Ralf Schubert (2062), Sven Schäfer (1933), Iziaslav Leibovitch (2015), Rainer Erler (2035), Jens Erik Schneider (1930), Axel Weder (1909), Volodymyr Ozeran (2014) |
8 | SV Hofheim I Oliver Brendel (2279), Dominik Laux (2131), Kevin Haack (2117), Joachim Waffenschmidt (2051), Wolfgang Daub (1969), Marius Bajorski (1934), Klaus-Dieter Füll (1763), Konstantin Tryfon (1436) |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SK Zehlendorf I Leonid Sawlin (2374), Raphael Lagunow (2331), Jakob Meister (2414), Daniel Malek (2329), Wolfram Heinig (2195), Faris Kalabic (2188), Matthias Budt (2158), Peter Rahls (2104) |
2 | SF Berlin I Mikael Agopov (2367), Johannes Florstedt (2316), Rainer Polzin (2365), Mihail Chatzidakis (2341), Jan Lundin (2292), Felix Nötzel (2269), Joachim Wintzer (2235), Andreas Modler (2211), Frank Van Hasselt (2229), Fernando Offermann (2120) |
3 | SK Ettlingen I Jonas Rosner (2431), Roland Wehner (2194), Clemens Werner (2257), Lennard Löwe (2161), Marcus Friedel (2141), Gabriel Jülg (2050), Timo Fucik (2012), Daniel Volz (1979), Simon Fromme (1936) |
4 | Hamburger SK I Luis Engel (2561), Henning Holinka (2186), Jakob Weihrauch (2143), Paul Doberitz (2132), Robert Engel (2098), Isaac Garner (2084), Lennart Meyling (2035), Michael Kotyk (1988), Da Huo (1946) |
5 | SK Johanneum Eppendorf I Alexander von Gleich (2275), Christoph Schroeder (2149), Paul Meyer-Dunker (2180), Ruediger Zart (2084), Dennis Johannsen (2109), Birger Wenzel (2054), Robin Keyser (2071), Mika Seidel (1975) |
6 | Kölner SK Dr Lasker I Ingo Cordts (2228), Detlev Wolter (2175), Roger Lorenz (2148), Bernhard Nagel (2146), Ingo Lindam (2137), Uwe Loseries (2125), Stefan Dzierzenga (2116), Thorsten Cmiel (2084) |
7 | Bayern München I Johannes Zwanzger (2280), Tino Kornitzky (2118), Christian Braun (2093), Daniel Ciaffone (2139), Jörg Wengler (2012), Denny Lawrenz (1961), Carolin Dirmeier (1974), Colin Kramer (2058), Thomas Braun (2039) |
8 | SK Bickenbach I Peter Keller (2358), Christian Schramm (2323), Jonas Riemann (1913), Klaus Schmidt (1686), Patrick Will (2038), Ingo Riemann (1707), Michael Kirchmann (1592) |
mit den Aufstellungen Brett 1 bis 4
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SF Hamburg I Jan-Paul Ritscher (2233), Jürgen Dietz (2094), Jonas Simon Gremmel (2052), Florian Kull (2105) |
2 | SC Weisse Dame Josef Gelman (2054), Heinz Uhl (2137), Martin Kaiser (2075), Thorsten Groß (2080) |
3 | SF Pfullingen I Martin Altenhof (2166), Agron Zymberi (2124), Dieter Einwiller (2091), Bernd Einwiller (2050) |
4 | SV Hemer Carmen Voicu-Jagodzinsky (2224), Moritz Runte (2112), Andreas Jagodzinsky (2102), Marc Störing (1917) |
5 | SK Lehrte I Christian Hartogh (2127), Fabian Stotyn (2185), Nicole Manusina (2008), Philip Reimer (2024) |
6 | SC Wrist-Kellinghusen Jens Wulf von Moers (2127), Sören Koop (2077), Helge Magnussen (2074), Michael Kordts (1966) |
7 | SU Ebersberg-Grafing Arpad Guzsvany (2168), Marko Maksimovic (2169), Melik Kurt Kramer (2065), Stefans Kasims (1837) |
8 | SK Ettlingen II Marcus Friedel (2141), Gabriel Jülg (2050), Timo Fucik (2012), Marijan Orsolic (1986) |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SK Zehlendorf II Atila Gajo Figura (2343), Darko Balov (2095), Markus Penner (2089), Truong-Son Nguyen Luu (2012) |
2 | SK Rochade Augsburg Philipp Müller (2253), Marco Otte (2145), Thorsten Zehrfeld (2060), Jens Weichelt (2023) |
3 | TSG Taucha I Friedbert Prüfer (2187), Friedemann Brock (2141), Manfred Schöneberg (2096), Nico Stellmacher (2005) |
4 | SV Werder Bremen III Stephan Buchal (2216), Olaf Steffens (2136), Michael Hohlbein (2048), Irmin Meyer (1866) |
5 | Stader SV Tobias Vöge (2303), Justus Bargsten (2065), Tobias Dittmann (1990), Dirk Hilck (1987) |
6 | SG Porz II Jonas Gallasch (2125), Robin Gallasch (2024), Dennis Kagan (2046), Kathrin Sewald (2064) |
7 | SC Roter Turm Altstadt I Stefan Krämer (2103), Peter Bohnhoff (2078), Guillermo Cuadrado (2054), Andreas Beyerlein (2002) |
8 | ESV Rot-Weiß Göttingen I Gerhard Nolte (2139), Alexander Wilting (2002), Anton Schmid (1947), Cai Dieball (2015) |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | Königsspringer Hamburg Max Borgmeyer (2155), Clemens Harder (2144), Christian Conrad (2022), Eugen Raider (1965) |
2 | Kölner SK Dr Lasker II Jochen Strohmeyer (2143), Ingo Lindam (2137), Uwe Loseries (2125), Stefan Dzierzenga (2116) |
3 | Lübecker SV Ullrich Krause (2189), Christoph Stäblein (2113), Lisa Sickmann (1647), Matthias Fenski (1865) |
4 | SG Turm Leipzig I Markus Schumacher (2094), Kasimir Lieberwirth (2146), Marvin Engert (2080), Andreas Otto (2081) |
5 | SG Solingen I Oliver Kniest (2192), Markus Boos (2190), Melanie Müdder (1980), Rafael Müdder (1964) |
6 | SC Bad Wimpfen Ulrich Schulze (2271), Jürgen Ditter (2066), Bosiljko Jurkic (1997), Alexander Probst (1938) |
7 | SC Hansa Dortmund I Christian Scholz (2334), Wolfgang Burchert (2032), Simon Krüger (1979), Adalbert Dawid (1892) |
8 | fuß brothers Jena I Heiko Machelett (2282), Frank Zipfel (2050), Jan Richter (1930), Jonas Wolf (1849) |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Horst-Emscher I Steven Baerwolf (2300), Tom Rebentisch (2135), Marcell Aulich (2155), Marco Becker (1947) |
2 | SC ML Kastellaun I Jan Boder (2191), Tim Pfrengle (2108), Achim Michels (2112), Zeljko Kojic (2116) |
3 | Biebertaler SF Alexander Krastev (2360), Andreas Barth (2103), Philipp Risius (2000), Maxim Machlin (1951) |
4 | SK Niederbrechen I Florian Lesny (2148), Dominik Garzinsky (2115), David Henrich (2111), Matthias Meffert (2040) |
5 | SV Erkenschwick I Shreyas Royal (2121), Christoph Krings (2119), Peter Trzaska (2056), Frank Strozewski (1985) |
6 | SV Berolina Mitte I Andreas Volkmer (2118), Georg Richter (2090), Wolfgang Vandré (2038), Thomas Hämmerlein (2024) |
7 | SG Arnstadt-Stadtilm Matthias Buring (2064), Goran Grkinic (1956), Thomas Scheller (1690), Marko Sauer (2042) |
8 | SC Fulda I Matthias Kierzek (2155), Martin Weise (2020), Marius Fritz (1940), Matthias Berndt (1984) |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SK Langen I |
2 | Bayern München II Amazonen |
3 | SK Doppelbauer Kiel |
4 | SC Buer-Hassel |
5 | SV Königsjäger SW I |
6 | SV Breitenworbis |
7 | Dortmunder SV |
8 | SK Ludwigshafen II |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | Chemnitzer SC Aufbau |
2 | SVG CAISSA Kassel I |
3 | SF Brand I |
4 | Kölner SK Dr Lasker III |
5 | SC Leinfelden I |
6 | SK Johanneum Eppendorf II |
7 | SV Turm Kamp-Lintfort I |
8 | TV Borken |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | USG Chemnitz I |
2 | SC Ketsch I |
3 | SV Welper |
4 | SF Berlin II |
5 | Hamburger SK III |
6 | SV Großhansdorf I |
7 | Brackweder SK I |
8 | SV Berolina Mitte II |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SK Vellmar |
2 | Düsseldorfer SK I |
3 | MSA Zugzwang |
4 | SK Dessau II |
5 | Zwickauer SC |
6 | SK Gernsheim |
7 | SV Bergwinkel |
8 | SC Landskrone I |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SG Porz III |
2 | SV Unna I |
3 | SC Moosburg |
4 | SAV Torgelow I |
5 | SV Eutin |
6 | ASV Grün-Weiß Wismar |
7 | SK Gräfelfing |
8 | SC Ansbach |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SC Diogenes |
2 | SG Weißensee I |
3 | SF Dachau |
4 | SK Johanneum Eppendorf III |
5 | Segeberger SF |
6 | SF Birkenfeld I |
7 | SF Gern I |
8 | Aachener SV |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Wermelskirchen I |
2 | SK Paderborn I |
3 | SF Bad Tölz |
4 | SK Heidenau I |
5 | SC Kreuzberg I |
6 | SK Mömbris |
7 | SF Pfullingen II |
8 | Kieler SG |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Ahlen |
2 | SF Deizisau II |
3 | Tempelhofer SV I |
4 | TSV Willsbach |
5 | SV Erkenschwick II |
6 | SC Windischeschenbach |
7 | SK Lehrte II |
8 | Eckernförder SC I |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SG Lasker-Steglitz |
2 | SG Weiß-Blau Eilenriede |
3 | Online SC Bremerhaven I |
4 | SF Moers |
5 | Münchener SC |
6 | VfR Heisfelde |
7 | SV Hellern II |
8 | SV Großhansdorf II |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SchVgg Blankenese I |
2 | SC Gambit Gusenburg |
3 | SV Deggendorf |
4 | SK Niederbrechen II |
5 | SG Engers-Bad Hönningen |
6 | Schachforum Darmstadt |
7 | SF Spraitbach I |
8 | Düsseldorfer SV I |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | Hamburger SK IV |
2 | SC Heilsbronn |
3 | Herforder SV |
4 | Lok Raw Cottbus |
5 | SF Deisenhofen |
6 | SC Großröhrsdorf |
7 | SF Barsinghausen |
8 | SF Berlin III |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SC Geseke I |
2 | SV Lauf I |
3 | SC ML Kastellaun II |
4 | SC Braunschweig |
5 | Post SV Neustadt |
6 | SchVgg Blankenese II |
7 | SV Dresden-Striesen |
8 | SV Briesen |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SC Caissa Falkensee I |
2 | SC Schleispringer Kappeln |
3 | SV Leverkusen |
4 | Burger SK Schwarz-Weiß |
5 | SC Weiße Dame Borbeck |
6 | SK Gerolzhofen |
7 | SV Lurup Hamburg |
8 | SC Wittstock |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SK Rinteln II |
2 | SV Erkenschwick III |
3 | SC Landskrone II |
4 | TSV Wertingen |
5 | SF Leherheide I |
6 | SF Gern II |
7 | SV Hellas Nauen |
8 | Barnimer SF I |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SC Heideck-Hilpoltstein |
2 | SC Bad Salzdetfurth II |
3 | SV TuR Dresden |
4 | SK München Südost |
5 | Lauenburger SV |
6 | Hamburger SK V |
7 | SV Datteln |
8 | SC Kreuzberg II |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SC Bad Salzdetfurth I |
2 | SC Bad Salzuflen I |
3 | SC Bühlertal I |
4 | SC Tigerli PP Aachen |
5 | SC Roter Turm Altstadt II |
6 | SK Paderborn II |
7 | Akademie Paderborn I |
8 | SK Abensberg |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SC Eschborn |
2 | SV Berolina Mitte III |
3 | SC Schwarz-Weiß Zell I |
4 | Düsseldorfer SK II |
5 | SV Lingen |
6 | SF Illingen II |
7 | SK International Berlin |
8 | SV Horst-Emscher II |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | Eckernförder SC II |
2 | SC Kirchheim |
3 | ESV Gera I |
4 | SG BiBaBo Leipzig |
5 | TuS Wunstorf I |
6 | SF Essen-Katernberg II |
7 | SK Marburg |
8 | SC Eintracht Berlin I |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | TSF Welzheim |
2 | SC Fulda II |
3 | SC Aurich |
4 | SF Achim |
6 | SF Illingen I |
7 | SV Königsjäger SW II |
8 | SC Erbendorf I |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SK Heidenau II |
2 | TuS Varrel I |
3 | SK Herzogenaurach II |
4 | ESV Rot-Weiß Göttingen II |
5 | SF Hamburg II |
6 | Hamelner SV II |
7 | SC Ostertal |
8 | SV Isental I |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Türme Billerbeck |
2 | SK Sieker Bielefeld |
3 | Thüringer Förderverein I |
4 | Vohwinkeler SC |
5 | Brackweder SK II |
6 | MTV Dannenberg |
7 | SK Langen II |
8 | SC Kreuzberg III |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | TSG Taucha II |
2 | SK Rinteln III |
3 | SC Ketsch II |
4 | SC Bendorf |
5 | USG Chemnitz II |
6 | SG Rochade Disteln |
7 | Allersberger SC |
8 | SV Schwaikheim I |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SF Königsbronn I |
2 | SF Berlin IV |
3 | SC Turm Beverungen |
4 | Rhedaer SV |
5 | Hamburger SK VII |
6 | SK Wilhelmsburg |
7 | SC Leinfelden II |
8 | SG Porz V |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | Hamburger SK VI |
2 | SG Porz IV |
3 | SV Unna II |
4 | Bayern München III |
5 | SF Freiberg |
6 | SK Verden |
7 | SF Mörfelden-Walldorf |
8 | SG Löhne I |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | Hamburger SK VIII |
2 | SF Gern III |
3 | ESV Gera II |
4 | Hannover 96 |
5 | SC Eintracht Berlin II |
6 | SV Turm Kamp-Lintfort II |
7 | SK Rheinfelden |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Oberursel |
2 | SK Kaltenkirchen |
3 | SV Wermelskirchen II |
4 | SC Erdmannhausen |
5 | SF Gern IV |
6 | SAV Torgelow II |
7 | SC Hansa Dortmund II |
8 | SV Isental II |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SC Alzenau I |
2 | SVG CAISSA Kassel II |
3 | SF Pfullingen III |
4 | SC Ehrenberg |
5 | SV Hofheim II |
6 | FC Lachendorf |
7 | Stadtilmer SV |
8 | Online SC Bremerhaven II |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | Barnimer SF II |
2 | Tempelhofer SV II |
3 | SV Groß-Gerau |
4 | Coburger SV |
5 | SC Heuchelheim |
6 | Hamburger SK IX |
7 | SC Erbendorf II |
8 | SK Ingolstadt |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Königsjäger SW III |
2 | ESV Rot-Weiß Göttingen III |
3 | SK Bad Homburg II |
4 | SV Lauf II |
5 | Raisdorfer SG I |
6 | SK Rinteln IV |
7 | SK Lehrte III |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SSV Niederrhein |
2 | SV Schwaikheim II |
3 | Ratzeburger SC |
4 | Klub Kölner SF |
5 | SF Heidesheim II |
6 | SG Porz VI |
7 | fuß brothers Jena II |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SG Turm Leipzig II |
2 | Hamburger SK X |
3 | SK Paderborn III |
4 | SK Herzogenaurach III |
5 | SV Gryps |
6 | SchVgg Blankenese III |
7 | SF Ochtendung I |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SK Johanneum Eppendorf IV |
2 | SC Ersingen |
3 | SF Seelscheid |
4 | SG Bettringen I |
5 | SF Birkenfeld II |
6 | SV Unna III |
7 | SF Ochtendung II |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | TuS Coswig |
2 | SC ML Kastellaun III |
3 | SG Weißensee II |
4 | SF Spraitbach II |
5 | SF Greiz |
6 | SK Johanneum Eppendorf V |
7 | SC Knetzgau |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SC Roter Turm Altstadt III |
2 | SC Alzenau II |
3 | SK Heidenau III |
4 | TSV Lengfeld |
5 | SV Werder Bremen IV |
6 | SC Bad Salzuflen II |
7 | Thüringer Förderverein II |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SG Niederkassel I |
2 | SF Leherheide II |
3 | Barnimer SF III |
4 | USG Chemnitz III |
5 | SK Kelheim I |
6 | SC Caissa Falkensee II |
7 | SV Erkenschwick IV |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SC Bühlertal II |
2 | TuS Lemförde |
3 | SF Brand II |
4 | SK Bickenbach II |
5 | SG Solingen II |
6 | SK Kelheim II |
7 | SG Löhne II |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | TuS Varrel II |
2 | SK Paderborn IV |
3 | SK Kelheim III |
4 | SC Fulda III |
5 | SF Spraitbach III |
6 | SW Eichstetten II |
7 | USG Chemnitz IV |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Unna IV |
2 | SF Königsbronn II |
3 | SF Ochtendung III |
4 | Hamburger SK XII |
5 | SV Isental III |
6 | SG Schwäbisch Gmünd |
7 | SC Ketsch III |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SF Birkenfeld III |
2 | Hamburger SK XI |
3 | SF Gern VI |
4 | SF Pattonville |
5 | SW Eichstetten I |
6 | TSV Netra |
7 | SV Lauf III |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | Akademie Paderborn II |
2 | SF Gern V |
3 | SF Berlin V |
4 | SG Trier |
5 | Düsseldorfer SV II |
6 | SC Geseke II |
7 | SG Porz VII |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SK Bickenbach III |
2 | SG Porz VIII |
3 | SG Niederkassel II |
4 | SV Walldorf II |
5 | SC Schwarz-Weiß Zell II |
6 | SC Eppingen |
7 | SG Bettringen II |
8 | TuS Wunstorf II |
Nr. | Mannschaft |
---|---|
1 | SV Werder Bremen V |
2 | SK Paderborn V |
3 | SC Alzenau III |
4 | SF Gern VII |
5 | SG Porz IX |
6 | Raisdorfer SG II |
7 | SK Bickenbach IV |
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 10566