25. August 2018
Runde 3 war die bisher beste deutsche Runde. 15,5 Punkte von 23 möglichen Punkten ergibt plus acht und katapultierte einige an die Übertragungsbretter.
Tamila Trunz' Partie in Runde 3 war fast dreieinhalb Minuten Gesprächsthema bei den Kommentatoren WIM Anna Kantane und GM Toms Kantans:
Leider hat Fiona das Musketieropfer „Alle für Einen“ nach Ta1 beginnend nicht gefunden:
... war die erste Bewährungsprobe für Marian Can Nothnagel. Der polnische IM Szymon Gumularz zählte zum Favoritenkreis. In einer feinen Partie sicherte Marian einen Mehrbauern und später den Sieg.
Mit Luisa Bashylina und Fiona Sieber schließen zwei Mädels zu Marian mit jeweils 4 aus 5 auf. Das lässt hoffen. Langsam scheinen auch Lara Schulze und Jana Schneider in Tritt zu kommen; vielleicht geht noch was…
Heute ist Ruhetag. Man hört sehr viel Gutes über die lettische Hauptstadt. Mal sehen, was es danach zu berichten gibt.
Gruppe | Pl. | Nr. | Titel | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 | 2 | 20 | Nothnagel,Marian Can | 2338 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | |
U12w | 4 | 7 | Bashylina,Luisa | 1817 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | |
U18w | 6 | 5 | WIM | Sieber,Fiona | 2290 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 |
U8w | 10 | 48 | Trunz,Tamila | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | |
U16w | 10 | 7 | FM | Schneider,Jana | 2179 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 |
U10w | 14 | 28 | Peglau,Dora | 1273 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | |
U14 | 15 | 11 | Trifan,Andrei Ioan | 2308 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | |
U8 | 21 | 47 | Besou,Hussain | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | |
U10w | 22 | 10 | Peglau,Charis | 1478 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | |
U16w | 28 | 9 | WFM | Schulze,Lara | 2167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
U12 | 36 | 31 | Eilenberg,Jonas | 1950 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | |
U16w | 40 | 38 | Reitz,Theresa | 1850 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | |
U12 | 42 | 35 | Schubert,Nikita | 1886 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,0 | |
U10 | 45 | 14 | Deuer,Marius | 1811 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | |
U16 | 47 | 40 | Mütsch,Annmarie | 2239 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | |
U14 | 48 | 15 | Bethke,Richard | 2240 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | |
U14w | 56 | 24 | Bardorz,Jana | 1869 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |
U18w | 56 | 29 | Sewald,Kathrin | 2030 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | |
U14w | 63 | 49 | Heutling,Elina | 1728 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | |
U10 | 76 | 32 | CM | Grabs,Peter | 1667 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 |
U14 | 76 | 73 | Zeuner,Ole | 1941 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | |
U10 | 77 | 131 | Udelnov,Valentin | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | |
U14 | 101 | 44 | Wagner,Leopold Franziskus | 2071 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,0 |
Offizielle Turnierseite | DSB-Turnierseite | Live-Übertragung bei Chess24
Bernd Vökler
Bundesnachwuchstrainer
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 8636