5. Oktober 2015
Aus dem Titel-Hattrick von Martin Krämer wurde dann doch nichts. Der am Sonnabend fulminant mit 4 aus 4 gestartete Großmeister, unterlag am Sonntag nicht nur dem neuen Deutschen Meister, sondern mußte auch noch zwei Schlußniederlagen gegen Außenseiter einstecken, darunter das 19-jährige Dresdner Talent Hans Möhn. Damit war der Weg zum schicken und größten aller Pokale für Roland Schmaltz frei, der zuletzt mit seinem Wettkampf gegen den 10-jährigen Vincent Keymer für mediale Aufmerksamkeit sorgte.
Der Schachverband Sachsen war mit der Ausrichtung der Meisterschaft beauftragt worden und rechtfertigte die übertragende Aufgabe mit einer nahezu perfekten Durchführung. Darüber hatte ich bereits gestern geschrieben. Zur Perfektion fehlte auf der vorzüglich von Peggy Flemming betreuten Website nur noch die Live-Übertragung der Partien.
Pl. | Titel | Name | Verein/Ort | Elo | EloS | Pkt. | Buch | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Roland Schmaltz | OSG Baden-Baden | 2504 | 6,5 | 44,5 | 408,0 | |
2. | IM | Hagen Poetsch | SF Schöneck | 2511 | 2468 | 6,0 | 45,0 | 398,5 |
3. | IM | Patrick Zelbel | SC Hansa Dortmund | 2434 | 2459 | 6,0 | 44,0 | 395,0 |
4. | GM | René Stern | SK König Tegel | 2538 | 6,0 | 43,5 | 376,0 | |
5. | FM | Hans Möhn | USV TU Dresden | 2383 | 6,0 | 42,5 | 394,5 | |
6. | IM | Thomas Reich | FC Bayern München | 2401 | 2410 | 6,0 | 42,0 | 384,0 |
7. | IM | Rasmus Svane | Hamburger SK | 2543 | 2505 | 5,5 | 50,0 | 392,0 |
8. | GM | Martin Krämer | SF 1903 Berlin | 2570 | 2527 | 5,5 | 49,5 | 396,0 |
9. | Roven Vogel | USV TU Dresden | 2417 | 2448 | 5,5 | 43,0 | 380,5 | |
10. | FM | Rudolf Wilhelm Bräuning | SK Bebenhausen | 2336 | 5,0 | 46,5 | 391,5 | |
11. | FM | Karsten Schulz | SF Schwerin | 2290 | 5,0 | 46,0 | 375,0 | |
12. | FM | Torsten Lang | SK Landau | 2308 | 5,0 | 44,5 | 359,5 | |
13. | IM | Christian Maier | SC Untergrombach | 2387 | 2355 | 5,0 | 43,0 | 386,0 |
14. | IM | Gunter Spieß | ESV Nickelhütte Aue | 2413 | 5,0 | 42,5 | 384,0 | |
15. | FM | Karl-Jasmin Muranyi | SK Landau | 2337 | 2365 | 5,0 | 38,0 | 380,5 |
16. | GM | Raj Tischbierek | USV TU Dresden | 2433 | 2444 | 4,5 | 40,5 | 372,5 |
17. | FM | Lukas Winterberg | SC Heimbach-Weis | 2304 | 2356 | 4,5 | 40,5 | 349,5 |
18. | IM | Hannes Langrock | SG Leipzig | 2405 | 4,5 | 40,0 | 362,5 | |
19. | FM | Christoph Natsidis | SV Bannewitz | 2356 | 2328 | 4,5 | 39,0 | 350,5 |
20. | FM | Matthias Liedtke | SG Leipzig | 2286 | 4,5 | 38,5 | 371,5 | |
21. | IM | Michael Kopylov | SK Norderstedt | 2404 | 4,5 | 37,0 | 359,0 | |
22. | Hans Ulrich Barmbold | SC GEMA St.Ingbert | 2105 | 4,5 | 33,0 | 335,0 | ||
23. | GM | Eckhard Schmittdiel | SC Hansa Dortmund | 2432 | 4,0 | 45,0 | 378,5 | |
24. | FM | Michael Schenderowitsch | TSV Schott Mainz | 2347 | 2271 | 4,0 | 44,0 | 372,0 |
25. | IM | Gernot Gauglitz | USV TU Dresden | 2389 | 2374 | 4,0 | 38,5 | 345,0 |
26. | Jörg Wengler | FC Bayern München | 2066 | 4,0 | 30,0 | 330,5 | ||
27. | Florian Fuchs | SV Eiche Reichenbrand | 2233 | 3,5 | 47,0 | 375,5 | ||
28. | Ralf Schnabel | ESV Nickelhütte Aue | 2241 | 3,5 | 37,0 | 341,5 | ||
29. | Richard Scheftlein | ESV Lok Meiningen | 2081 | 3,5 | 35,0 | 330,5 | ||
30. | FM | Matthias Tonndorf | SV Caissa Wolfenbüttel | 2285 | 2273 | 3,5 | 34,5 | 335,0 |
31. | Frank Karger | SC Hansa Dortmund | 2289 | 3,5 | 32,0 | 320,0 | ||
32. | Nicolas Niegsch | SG 1871 Löberitz | 2166 | 2,0 | 34,0 | 318,5 | ||
33. | FM | Olaf Steffens | SV Werder Bremen | 2291 | 1,5 | 35,0 | 325,5 | |
34. | Torsten Schroeder | SSG Lübbenau | 2191 | 1,5 | 32,0 | 319,0 |
Bei meinem Besuch am Sonnabend hielt ich zwei Partiefragmente fest. Diese Partien und dazu auch noch alle Fotos der Teilnehmer hier nun für unsere Leser:
DSB-Turnierseite | Turnierseite Schachverband Sachsen
Frank Hoppe
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 20308