19. August 2022
Nach vier Runden gibt es den ersten alleinigen Tabellenführer beim German Masters: Vincent Keymer reicht ein Remis, um die Konkurrenz erstmals zu distanzieren. Erster Verfolger ist Frederik Svane, der heute überraschend eine Niederlage hinnehmen musste. Bei der Deutschen Einzelmeisterschaft und der Deutschen Einzelmeisterschaft der Frauen bleibt es vor der letzten Runde spannend, da die beiden dort Führenden Ashot Parvanyan und Lara Schulze nicht gewinnen konnten. Auch bei den Senioren wird der Sieger in beiden Altersklassen erst morgen ermittelt.
Nachdem gestern beim German Masters alle Partien entschieden wurden, hielt die vierte Runde ein paar mehr Punkteteilungen bereit. Vincent Keymer gelang es nicht, seinen Endspielvorteil gegen Niclas Huschenbeth zum Gewinn zu verdichten, während Dmitrij Kollars einige Schreckmomente gegen C-Kaderspieler Tobias Kölle überstehen musste, um den halben Punkt zu retten. Auch Daniel Fridman kam gegen Luis Engel nicht über den halben Punkt hinaus, obwohl er im Endspiel den aktiveren König und die bessere Bauernstruktur besaß.
Zu je vollen Punkten kamen hingegen Arik Braun und Jonas Rosner. Arik startete unglücklich mit zwei Niederlagen ins Turnier, scheint sich aber gefangen zu haben. Mit Schwarz gelang ihm der volle Punkt gegen Nationalspieler Rasmus Svane, der kurz nach der Zeitkontrolle eine löchrige Kombination vom Stapel ließ. Arik bedankte sich, sammelte die Qualität und wenig später den Punkt ein.
Der zweite Sieg des Tages gelang dem noch amtierenden Deutschen Meister Jonas Rosner. Mit 0/3 denkbar unglücklich ins Turnier gestartet, gelang ihm die Überraschung des Tages mit einem Start-Ziel-Sieg gegen den aufstrebenden Frederik Svane. Dieser wiederum hatte zuvor mit 3/3 für mächtig Furor gesorgt. Kevin Högy hat sich diese Partie des Tages für uns angesehen:
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vincent Keymer | 2672 | ½:½ | GM Niclas Huschenbeth | 2607 |
2 | GM Rasmus Svane | 2640 | 0:1 | GM Arik Braun | 2594 |
3 | IM Jonas Rosner | 2464 | 1:0 | GM Frederik Svane | 2547 |
4 | FM Tobias Kölle | 2433 | ½:½ | GM Dmitrij Kollars | 2643 |
5 | GM Luis Engel | 2557 | ½:½ | GM Daniel Fridman | 2606 |
Pl. | Name | Elo | DWZ | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Vincent Keymer | 2672 | 2666 | 3,5 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
2. | GM Frederik Svane | 2547 | 2573 | 3,0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
3. | GM Daniel Fridman | 2606 | 2598 | 3,0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||
4. | GM Arik Braun | 2594 | 2580 | 2,0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |||||
5. | GM Dmitrij Kollars | 2643 | 2656 | 2,0 | x | 0 | ½ | 1 | ½ | |||||
6. | GM Niclas Huschenbeth | 2607 | 2600 | 1,5 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | |||||
7. | FM Tobias Kölle | 2433 | 2418 | 1,5 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | |||||
7. | GM Luis Engel | 2557 | 2565 | 1,5 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | |||||
9. | IM Jonas Rosner | 2464 | 2459 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | |||||
10. | GM Rasmus Svane | 2640 | 2632 | 1,0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x |
Bei den Deutschen Frauen-Einzelmeisterschaften verpasste Lara Schulze die goldene Gelegenheit, bereits eine Runde vor Schluss den Meistertitel unter Dach und Fach zu bringen. Mit Weiß flatterten gegen Madita Mönster vielleicht ein wenig die Nerven, sodass die Partie verloren ging. Die Verfolgerinnen konnten aber auch nicht entscheidend punkten, denn zwischen Carmen Voicu-Jagodzinsky und Annmarie Mütsch wurden ebenfalls die Punkte geteilt. Vor der letzten Runde hat Lara (7) damit einen halben Punkt Vorsprung vor Madita und einen Punkt Vorsprung von Annmarie, Carmen und Elnaz Bazzazi.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Schulze,Lara (6½) | 2297 | 0:1 | Mönster,Madita (5) | 1864 |
2 | WGM Voicu-Jagodzinsky,Carmen (5) | 2258 | ½:½ | WIM Mütsch,Annmarie (5) | 2252 |
3 | Bazzazi,Elnaz (4½) | 1766 | 1:0 | Falke,Ornella (4½) | 1912 |
4 | WIM Kunze,Kerstin (4½) | 2020 | ½:½ | Zhou,Lepu Coco (4) | 1955 |
5 | Halas,Julia (4) | 2004 | 0:1 | Braun,Kristin (4) | 1897 |
6 | WFM Birkholz,Olga (4) | 2002 | 1:0 | Peglau,Dora (4) | 1892 |
7 | Voigt,Anastasia (3½) | 1694 | ½:½ | Basovskiy,Jana (3½) | 1883 |
8 | Blübaum,Johanna (3½) | 1977 | 1:0 | Heil,Marina (3) | 1926 |
9 | Wartenberg,Alissa (3½) | 1646 | 1:0 | WFM Spiel,Marianne (3) | 1893 |
10 | WFM Just,Anita,Dr. (3) | 1884 | 0:1 | Fock,Sana (3) | 1778 |
11 | Perez,Celis Alba (3) | 1816 | 0:1 | Storkebaum,Ulrike (3) | 1768 |
12 | Mekus,Manuela (2) | 1638 | 0:1 | Peglau,Sarah (3) | 1808 |
13 | Mader,Lena (2) | 1826 | 1:0 | Brand,Julia-Anna (1) | |
14 | Petersen,Sophie (3) | 1597 | +:- | spielfrei |
Pl. | Titel | Name | Land | Elo | DWZ | Verein | Pkt. | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Lara Schulze | 2297 | 2291 | SAbt SV Werder Bremen | 6,5 | 2001 | |
2 | Madita Mönster | 1864 | 1875 | SK Wildeshausen | 6,0 | 1955 | ||
3 | WIM | Annmarie Mütsch | 2252 | 2252 | SC Viernheim 1934 | 5,5 | 1988 | |
4 | Elnaz Bazzazi | 1766 | 1807 | SG Kaiserslautern 1905 | 5,5 | 1985 | ||
5 | WGM | Carmen Voicu-Jagodzinsky | 2258 | 2248 | Schachverein Hemer 1932 | 5,5 | 1982 | |
6 | WIM | Kerstin Kunze | 2020 | 1966 | ESV Nickelhütte Aue | 5,0 | 1942 | |
7 | WFM | Olga Birkholz | 2002 | 2034 | TSV Bindlach Aktionär | 5,0 | 1912 | |
8 | Kristin Braun | 1897 | 1933 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 5,0 | 1864 | ||
9 | Ornella Falke | 1912 | 1932 | Elmshorner SC von 1896 | 4,5 | 1959 | ||
10 | Alissa Wartenberg | 1646 | 1732 | Hamburger SK von 1830 eV | 4,5 | 1878 | ||
11 | Lepu Coco Zhou | 1955 | 1924 | SC Weisse Dame e.V. | 4,5 | 1846 | ||
12 | Johanna Blübaum | 1977 | 1983 | Schachverein Königsspringer Le | 4,5 | 1815 | ||
13 | Jana Basovskiy | 1883 | 1938 | SK Mannheim 1946 e.V. | 4,0 | 1909 | ||
14 | Dora Peglau | 1892 | 1963 | Schachzentrum Seeblick e. V. | 4,0 | 1899 | ||
15 | Anastasia Voigt | 1694 | 1807 | USV Halle | 4,0 | 1869 | ||
16 | Sana Fock | 1778 | 1827 | SC Kreuzberg e.V. | 4,0 | 1861 | ||
17 | Sophie Petersen | 1597 | 1695 | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 4,0 | 1817 | ||
18 | Ulrike Storkebaum | 1768 | 1777 | SAbt TEC Darmstadt | 4,0 | 1808 | ||
19 | Julia Halas | 2004 | 1947 | Schachgemeinschaft Leipzig | 4,0 | 1803 | ||
20 | Sarah Peglau | 1808 | 1839 | Schachzentrum Seeblick e. V. | 4,0 | 1712 | ||
21 | Celis Alba Perez | 1816 | 1826 | SK 1933 Bad Neustadt | 3,0 | 1925 | ||
22 | WFM | Dr. Anita Just | 1884 | 1901 | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 3,0 | 1918 | |
23 | Lena Mader | 1826 | 1858 | SF Birkenfeld | 3,0 | 1806 | ||
24 | Marina Heil | 1926 | 1863 | SC Wetzisreute | 3,0 | 1790 | ||
25 | WFM | Marianne Spiel | 1893 | 1839 | FC Bayern München e.V. | 3,0 | 1700 | |
26 | Manuela Mekus | 1638 | 1590 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 2,0 | 1819 | ||
27 | Julia-Anna Brand | Findorffer Sfr | 1,0 | 1840 |
Wie auch bei den Frauen konnte bei den Männern der Führende noch nicht den entscheidenden Schritt zum Titelgewinn machen. Ashot Parvanyan hatte ein gewonnenes Turmendspiel gegen Jonas Roseneck auf dem Brett. Doch technisch war das Endspiel nicht leicht zu verwerten und nach harter Verteidigung von Jonas wurden am Ende die Punkte geteilt. Ashot (6,5/8) führt dennoch vor der letzten Runde vor Jonas und C-Kaderspieler Leonardo Costa (ebenfalls 6/8).
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Roseneck,Jonas (5½) | 2384 | ½:½ | IM Parvanyan,Ashot (6) | 2424 |
2 | IM Vogel,Roven (5½) | 2459 | 0:1 | FM Costa,Leonardo (5) | 2326 |
3 | GM Poetsch,Hagen (4½) | 2500 | ½:½ | FM Schulz,Lukas (4½) | 2271 |
4 | IM Krastev,Alexander (4½) | 2428 | ½:½ | IM Wachinger,Nikolas (4½) | 2442 |
5 | Burian,Simon (2½) | 2211 | 0:1 | FM Becker,Michael (1) | 2282 |
6 | FM Braun,Georg (4½) | 2398 | 0:1 | IM Krassowizkij,Jaroslaw (4½) | 2429 |
7 | FM Bethke,Richard (4½) | 2357 | ½:½ | FM Richter,Nils (4½) | 2328 |
8 | GM Kunin,Vitaly (4) | 2521 | ½:½ | IM Gungl,Theo (4) | 2366 |
9 | IM Carlstedt,Jonathan (4) | 2439 | 1:0 | FM Dahl,Christoph (4) | 2348 |
10 | IM Langheinrich,Ferenc (4) | 2357 | 1:0 | Bracker,Arne (4) | 2295 |
11 | IM Pajeken,Jakob Leon (3½) | 2457 | 1:0 | FM Boder,Jan (3½) | 2315 |
12 | FM Florstedt,Johannes (3½) | 2359 | 1:0 | Parvanyan,Alfred (3½) | 2151 |
13 | FM Colbow,Collin (3½) | 2323 | 1:0 | FM Miller,Eduard (3½) | 2353 |
14 | FM Malek,Daniel (3) | 2365 | 0:1 | IM Feuerstack,Aljoscha (3) | 2477 |
15 | FM Dobrikov,Marco (3) | 2223 | ½:½ | IM Colpe,Malte (3) | 2363 |
16 | FM Farokhi,Keyvan (2½) | 2313 | 1:0 | FM Tschernatsch,Johannes (3) | 2314 |
17 | Westphal,Wolfgang (2½) | 2175 | 0:1 | FM Hourigan,Gerrit (2½) | 2306 |
18 | FM Cofmann,Veaceslav (2½) | 2287 | 1:0 | FM Yi,Danny (2½) | 2273 |
19 | Köhler,Christian Friedrich (2½) | 2285 | 1:0 | Pahl,Erik (2½) | 2203 |
20 | Becker,Stefan (2) | 2101 | ½:½ | Stricker,Florian (2½) | 2182 |
21 | FM Keller,Peter (3) | 2377 | 1:0 | CM Eichstaedt,Mirko (3) | 2223 |
22 | Feidt,Jonas (1) | 1901 | +:- | spielfrei | |
23 | FM Arnold,Max (3½) | 2350 | nicht ausgelost |
Pl. | Titel | Name | Land | Elo | DWZ | Verein | Pkt. | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Ashot Parvanyan | 2424 | 2373 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 6,0 | 2363 | |
2 | IM | Roven Vogel | 2459 | 2464 | USV TU Dresden | 5,5 | 2364 | |
3 | FM | Jonas Roseneck | 2384 | 2357 | SG Solingen | 5,5 | 2349 | |
4 | FM | Leonardo Costa | 2326 | 2322 | Münchener SC 1836 | 5,0 | 2374 | |
5 | FM | Nils Richter | 2328 | 2334 | TSV Schönaich | 4,5 | 2443 | |
6 | FM | Lukas Schulz | 2271 | 2266 | SC Erlangen 48/88 | 4,5 | 2407 | |
7 | IM | Jaroslaw Krassowizkij | 2429 | 2394 | TSV Schönaich | 4,5 | 2372 | |
8 | FM | Richard Bethke | 2357 | 2350 | SF Neuberg | 4,5 | 2365 | |
9 | GM | Hagen Poetsch | 2500 | 2484 | SC Heusenstamm | 4,5 | 2361 | |
10 | FM | Georg Braun | 2398 | 2380 | SK Bebenhausen 1992 | 4,5 | 2345 | |
11 | IM | Alexander Krastev | 2428 | 2442 | SG Solingen | 4,5 | 2337 | |
12 | IM | Nikolas Wachinger | 2442 | 2432 | SAbt SV Werder Bremen | 4,5 | 2314 | |
13 | IM | Ferenc Langheinrich | 2357 | 2318 | SV Empor Erfurt | 4,0 | 2370 | |
14 | IM | Jonathan Carlstedt | 2439 | 2435 | SAbt SV Werder Bremen | 4,0 | 2356 | |
15 | FM | Christoph Dahl | 2348 | 2324 | SG Grün-Weiß Dresden | 4,0 | 2325 | |
16 | Arne Bracker | 2295 | 2291 | Hamburger SK von 1830 | 4,0 | 2324 | ||
17 | GM | Vitaly Kunin | 2521 | 2545 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 4,0 | 2304 | |
18 | IM | Theo Gungl | 2366 | 2390 | SV Mülheim-Nord 1931 | 4,0 | 2235 | |
19 | Alfred Parvanyan | 2151 | 2167 | SK Norderstedt von 1975 | 3,5 | 2372 | ||
20 | FM | Jan Boder | 2315 | 2237 | SC ML Kastellaun | 3,5 | 2363 | |
21 | FM | Max Arnold | 2350 | 2353 | SK 1926 Ettlingen | 3,5 | 2327 | |
22 | FM | Collin Colbow | 2323 | 2348 | SAbt SV Werder Bremen | 3,5 | 2316 | |
23 | IM | Jakob Leon Pajeken | 2457 | 2461 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 3,5 | 2304 | |
24 | FM | Johannes Florstedt | 2359 | 2342 | SF Berlin 1903 | 3,5 | 2293 | |
25 | FM | Eduard Miller | 2353 | 2324 | SC Erlangen 48/88 | 3,5 | 2256 | |
26 | FM | Marco Dobrikov | 2223 | 2194 | SC Viernheim 1934 | 3,0 | 2379 | |
27 | CM | Mirko Eichstaedt | 2223 | 2180 | Potsdamer SV Mitte | 3,0 | 2344 | |
28 | IM | Malte Colpe | 2363 | 2351 | Hamburger SK von 1830 | 3,0 | 2329 | |
29 | FM | Peter Keller | 2377 | 2328 | SK Bickenbach | 3,0 | 2329 | |
30 | FM | Daniel Malek | 2365 | 2327 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3,0 | 2325 | |
31 | IM | Aljoscha Feuerstack | 2477 | 2477 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 3,0 | 2304 | |
32 | FM | Johannes Tschernatsch | 2314 | 2308 | SC Empor Potsdam 1952 | 3,0 | 2272 | |
33 | FM | Danny Yi | 2273 | 2215 | SF 59 Kornwestheim | 2,5 | 2337 | |
34 | FM | Gerrit Hourigan | 2306 | 2276 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 2,5 | 2337 | |
35 | Erik Pahl | 2203 | 2167 | Delmenhorster SK V 1931 | 2,5 | 2334 | ||
36 | Florian Stricker | 2182 | 2209 | SpV Sterkrade-Nord | 2,5 | 2312 | ||
37 | FM | Keyvan Farokhi | 2313 | 2272 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 2,5 | 2307 | |
38 | FM | Veaceslav Cofmann | 2287 | 2287 | SC Eppingen | 2,5 | 2272 | |
39 | Simon Burian | 2211 | 2212 | SK König Plauen | 2,5 | 2264 | ||
40 | Christian Friedrich Köhler | 2285 | 2220 | Godesberger SK 1929 | 2,5 | 2246 | ||
41 | Wolfgang Westphal | 2175 | 2155 | SSC Graal-Müritz | 2,5 | 2246 | ||
42 | Stefan Becker | 2101 | 2083 | SC Turm Lüneburg | 2,0 | 2240 | ||
43 | Jonas Feidt | 1901 | 1975 | SC Turm Illingen | 1,0 | 2289 | ||
44 | FM | Michael Becker | 2282 | 2217 | USV Halle | 1,0 | 2207 |
Die Deutschen Amateurmeisterschaften (DSAM) gehen am Sonnabend in ihre finale Phase. Vier von fünf Runden sind gespielt. Nur noch drei Spieler sind übrig, die alle ihre Partien bisher gewonnen haben: Richard Schier (E), Mats Lennart Siol (F) und Kyrylo Borsuk (G)
Fotogalerien 3. Runde: DSB-Album | Flickr
Fotogalerien 4. Runde: DSB-Album | Flickr
In der 65+ wird eine Entscheidung erst in der letzten Runde fallen. In der 8.Runde kommt es an den drei Spitzenbrettern zu ausgekämpften Remisentscheidungen, die FM Hans-Joachim Vatter mit einem überzeugenden Sieg gegen Werner Püschel in ein Führungsquintett einreihen. IM Yuri Boidman, IM Klaus Klundt, FM Stephan Buchal, FM Hans-Joachim Vatter und Dr. Wolfgang Polster alle 6,5 Punkte werden den neuen Deutschen Seniorenmeister in der letzten Runde ermitteln. Die Methode kann „Barfuss“ oder „Lackschuh“ lauten oder die glücklichere Feinwertung kann den Ausschlag geben. In der Frauenwertung liegt Ljubov Orlova mit 4,5 Punkten vor Rosemarie Sand mit 3,5 Punkten und Ilse Garms 3,0 Punkten.
In der 50+ kommt es an den 5 Spitzenbrettern zu vier Punkteteilungen. An Brett 3 kann sich überraschender Weise der Oberhausener Andre Matzat gegen den deutlich elo-stärkeren IM Dieter Pirrot durchsetzen. In der Schlussrunde werden IM Arno Zude (6,5 Punkte) und die FM Peter Wacker und Dr. Hauke Reddmann sowie André Matzat jeweils 6,0 Punkte den Deutschen Meister ausspielen. Der ebenfalls punktgleiche Juan de Roda Husman könnte zwar den Turniersieg erreichen, aber nicht Titelträger werden.
In der Frauenwertung hat sich Birgit Schneider nach ihrem heutigen Sieg gegen Manfred Lenhardt mit 4,5 Punkten an die Spitze gesetzt vor Andrea Hafenstein und Sabine Plauth-Herr mit 3,5 Punkten.
Gerhard Meiwald
Der Deutsche Schachgipfel findet mit freundlicher Unterstützung der UKA-Gruppe, einem der führenden deutschen Energieparkentwickler, statt.
Die UKA-Gruppe hat rund 750 Mitarbeiter und ist in Europa, Nord- und Südamerika aktiv. Als Vollentwickler deckt UKA die komplette Wertschöpfungskette ab und betreibt Wind- und Solarparks auch selbst.
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 11015