26. - 28. Dezember 2021 in Warschau (Polen)
Offizielle Turnierseite: worldrapidandblitz.fide.com
Ergebnisse: ChessResults
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Nodirbek Abdusattorow | 2593 | 9,5 | 103,0 | |
| 2 | GM | Jan Nepomniachtchi | 2798 | 9,5 | 100,5 | |
| 3 | GM | Magnus Carlsen | 2842 | 9,5 | 97,0 | |
| 4 | GM | Fabiano Caruana | 2770 | 9,5 | 95,0 | |
| 5 | GM | Jan-Krzysztof Duda | 2801 | 9,0 | 98,0 | |
| 6 | GM | Lewon Aronjan | 2728 | 9,0 | 96,0 | |
| 7 | GM | Hikaru Nakamura | 2836 | 9,0 | 95,5 | |
| 8 | GM | Schachrijar Mamedjarow | 2727 | 9,0 | 92,0 | |
| 9 | GM | D Gukesh | 2050 | 9,0 | 91,0 | |
| 10 | GM | Richard Rapport | 2750 | 9,0 | 88,0 | |
| 11 | GM | Sergej Karjakin | 2757 | 9,0 | 78,5 | |
| 12 | GM | Jorden van Foreest | 2563 | 8,5 | 98,0 | |
| 13 | GM | Alexander Grischuk | 2763 | 8,5 | 97,5 | |
| 14 | GM | Wladimir Fedosejew | 2692 | 8,5 | 94,0 | |
| 15 | IM | Guha Mitrabha | 2107 | 8,5 | 90,0 | |
| 16 | GM | Daniil Dubow | 2735 | 8,5 | 90,0 | |
| 17 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 2773 | 8,5 | 86,0 | |
| 18 | GM | A.R. Saleh Salem | 2729 | 8,5 | 85,0 | |
| 19 | GM | Alexej Sarana | 2680 | 8,5 | 84,0 | |
| 20 | GM | Alireza Firouzja | 2656 | 8,0 | 97,5 | |
| 21 | GM | Andrej Wolokitin | 2631 | 8,0 | 95,5 | |
| 22 | GM | Boris Gelfand | 2648 | 8,0 | 94,0 | |
| 23 | GM | Ivan Cheparinov | 2621 | 8,0 | 93,5 | |
| 24 | GM | Anton Korobow | 2689 | 8,0 | 92,5 | |
| 25 | GM | Anish Giri | 2767 | 8,0 | 92,0 | |
| 26 | GM | Wolodimir Onischuk | 2687 | 8,0 | 89,0 | |
| 27 | GM | Tigran L. Petrosjan | 2621 | 8,0 | 89,0 | |
| 28 | GM | Zahar Jefimenko | 2609 | 8,0 | 88,0 | |
| 29 | GM | Shant Sargsjan | 2344 | 8,0 | 87,0 | |
| 30 | GM | Maxim Matlakow | 2652 | 8,0 | 86,5 | |
| 31 | GM | Gabriel Sargissjan | 2693 | 8,0 | 86,0 | |
| 32 | GM | Kirill Schevchenko | 2508 | 8,0 | 85,5 | |
| 33 | GM | Haik M. Martirosjan | 2377 | 8,0 | 84,5 | |
| 34 | GM | Matthias Blübaum | 2575 | 8,0 | 84,0 | |
| 35 | GM | Rasmus Svane | 2677 | 8,0 | 82,5 | |
| 36 | GM | Wladislav Artemjew | 2714 | 8,0 | 81,5 | |
| 37 | GM | Maxim Tschigajew | 2605 | 8,0 | 80,5 | |
| 38 | GM | David Howell | 2624 | 8,0 | 78,0 | |
| ... | ||||||
| 46 | GM | Daniel Fridman | 2542 | 7,5 | 89,5 | |
| 69 | GM | Alexander Donchenko | 2535 | 7,0 | 77,0 | |
| 115 | GM | Andreas Heimann | 2616 | 6,0 | 76,5 |
176 Teilnehmer
| Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Alexandra Kostenjuk | 2515 | 9,0 | 69,0 | |
| 2 | IM | Bibisara Assaubajewa | 2369 | 8,5 | 65,0 | |
| 3 | GM | Walentina Gunina | 2499 | 8,0 | 72,5 | |
| 4 | GM | Kateryna Lagno | 2545 | 8,0 | 68,5 | |
| 5 | WIM | Assel Serikbay | 2023 | 7,5 | 72,0 | |
| 6 | GM | Humpy Koneru | 2483 | 7,5 | 68,0 | |
| 7 | GM | Nana Dsagnidse | 2471 | 7,5 | 67,5 | |
| 8 | IM | Elisabeth Pähtz | 2367 | 7,5 | 63,0 | |
| 9 | GM | Antoaneta Stefanova | 2443 | 7,5 | 62,5 | |
| 10 | WGM | Marta Michna | 2291 | 7,5 | 61,5 | |
| 11 | GM | Zhansaja Abdumalik | 2449 | 7,5 | 60,5 | |
| 12 | IM | Gulnar Mammadowa | 2388 | 7,5 | 60,0 | |
| 13 | GM | Anna Musitschuk | 2497 | 7,5 | 58,5 | |
| 14 | IM | R Vaishali | 2201 | 7,0 | 69,0 | |
| 15 | GM | Maria Musitschuk | 2501 | 7,0 | 68,5 | |
| 16 | GM | Alexandra Gorjatschkina | 2521 | 7,0 | 63,5 | |
| 17 | IM | Davaademberel Nomin-Erdene | 2235 | 7,0 | 63,0 | |
| 18 | IM | Inna Gaponenko | 2348 | 7,0 | 61,0 | |
| 19 | WGM | Elvira Berend | 2344 | 7,0 | 55,5 | |
| 20 | IM | Alina Kaschlinskaja | 2377 | 7,0 | 53,5 | |
| 21 | GM | Olga Girja | 2380 | 7,0 | 53,5 | |
| ... | ||||||
| 25 | WIM | Annmarie Mütsch | 2203 | 6,5 | 63,0 |
103 Teilnehmerinnen