7. Dezember 2020
Am Samstag, dem 5. Dezember, trafen sich die Mitglieder der Kommission Leistungssport online zur Videokonferenz, um die neuen Kader für 2021 zu nominieren. Bei den Männern wurden dieses Mal gleich drei Spieler in den A-Kader aufgenommen: Zur langjährigen deutschen Nummer eins Liviu Dieter Nisipeanu gesellen sich Alexander Donchenko und Matthias Blübaum. Bei den Frauen bleibt Elisabeth Pähtz einzige Spielerin im höchsten Kader des Deutschen Schachbundes. Die Deutsche U18-Meisterin Jana Schneider kann sich über die Hochstufung in den B-Kader freuen, ebenso wie Frederik Svane und Ruben Gideon Köllner die nun in den C-Kader aufsteigen. Neu mit dabei sind Tobias Kölle, Collin Colbow, Markus Albert und Finn Helms sowie Emilia Bildat, Michelle Trunz, Alissa Wartenberg und Lisa Sickmann in den D/C-Nachwuchskadern.
Kader | Nr. | Titel | Jg. | Name | LV | Elo 12/20 | DWZ 12/20 | davor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Männer | 1 | GM | 97 | Matthias Blübaum | WÜR | 2670 | 2678 | B |
A-Männer | 2 | GM | 98 | Alexander Donchenko | WÜR | 2668 | 2680 | B |
A-Männer | 3 | GM | 76 | Liviu Dieter Nisipeanu | SAC | 2656 | 2644 | A |
B-Männer | 1 | GM | 87 | Georg Meier | WÜR | 2628 | 2636 | B |
B-Männer | 2 | GM | 97 | Rasmus Svane | HAM | 2613 | 2616 | B |
B-Männer | 3 | GM | 92 | Andreas Heimann | WÜR | 2606 | 2590 | B |
B-Männer | 4 | GM | 92 | Niclas Huschenbeth | BAY | 2604 | 2610 | B |
B-Männer | 5 | GM | 76 | Daniel Fridman | NRW | 2601 | 2573 | B |
B-Männer | 6 | GM | 99 | Dmitrij Kollars | WÜR | 2598 | 2607 | B |
B-Männer | 7 | GM | 04 | Vincent Keymer | WÜR | 2591 | 2647 | B |
B-Männer | 8 | GM | 97 | Dennis Wagner | BAD | 2581 | 2587 | B |
B-Männer | 9 | GM | 02 | Luis Engel | HAM | 2553 | 2569 | B |
C-Männer | 1 | IM | 01 | Valentin Buckels | NRW | 2448 | 2407 | C |
C-Männer | 2 | IM | 01 | Ashot Parvanjan | SWH | 2436 | 2422 | C |
C-Männer | 3 | FM | 04 | Frederik Svane | SWH | 2421 | 2414 | DC |
C-Männer | 4 | FM | 04 | Ruben Gideon Köllner | WÜR | 2412 | 2390 | DC |
C-Männer | 5 | FM | 05 | Alexander Krastev | NRW | 2367 | 2360 | C |
C-Männer | 6 | FM | 05 | Richard Bethke | HES | 2332 | 2302 | C |
DC-männl | 1 | IM | 03 | Jakob Leon Pajeken | SWH | 2323 | 2314 | DC |
DC-männl | 2 | FM | 04 | Tobias Kölle | WÜR | 2340 | 2304 | neu |
DC-männl | 3 | FM | 05 | Collin Colbow | BRE | 2339 | 2257 | neu |
DC-männl | 4 | 06 | Jonas Eilenberg | BER | 2155 | 2169 | DC | |
DC-männl | 5 | 06 | Dominik Laux | HES | 2085 | 2131 | DC | |
DC-männl | 6 | 06 | Markus Albert | BAY | 1926 | 1975 | neu | |
DC-männl | 7 | 07 | Diyor Bakiev | HES | 2119 | 2137 | DC | |
DC-männl | 8 | 08 | Marius Deuer | WÜR | 2252 | 2197 | DC | |
DC-männl | 9 | 08 | Leonardo Costa | BAY | 2165 | 2173 | DC | |
DC-männl | 10 | 08 | Bennet Hagner | HES | 2084 | 2073 | DC | |
DC-männl | 11 | 08 | Johannes von Mettenheim | NDS | 1953 | 1954 | DC | |
DC-männl | 12 | 09 | Magnus Ermitsch | BER | 1939 | 1972 | DC | |
DC-männl | 13 | 09 | Finn Helms | BRE | 1934 | 1959 | neu | |
DC-männl | 14 | 11 | Hussain Besou | NRW | 1821 | 1865 | DC |
Kader | Nr. | Titel | Jg. | Name | LV | Elo 12/20 | DWZ 12/20 | davor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Frauen | 1 | WGM | 85 | Elisabeth Pähtz | SAC | 2467 | 2476 | A |
B-Frauen | 1 | WGM | 88 | Sarah Papp | HAM | 2313 | 2289 | B |
B-Frauen | 2 | WGM | 98 | Josefine Heinemann | BAD | 2302 | 2325 | B |
B-Frauen | 3 | WGM | 95 | Hanna Marie Klek | BAY | 2302 | 2315 | B |
B-Frauen | 4 | WIM | 00 | Fiona Sieber | SAN | 2275 | 2273 | B |
B-Frauen | 5 | WGM | 90 | Melanie Lubbe | HES | 2274 | 2274 | B |
B-Frauen | 6 | FM | 02 | Jana Schneider | BAY | 2272 | 2259 | C |
B-Frauen | 7 | FM | 02 | Lara Schulze | BRE | 2269 | 2269 | B |
B-Frauen | 8 | WGM | 96 | Filiz Osmanodja | SAC | 2256 | 2242 | B |
B-Frauen | 9 | WIM | 02 | Annmarie Mütsch | BAD | 2236 | 2236 | B |
C-weibl. | 1 | WFM | 05 | Antonia Ziegenfuß | BAD | 2101 | 2087 | C |
DC-weibl. | 1 | 04 | Jana Bardorz | BAY | 1939 | 1975 | DC | |
DC-weibl. | 2 | 06 | Svenja Butenandt | BAY | 2014 | 1975 | DC | |
DC-weibl. | 3 | WCM | 06 | Luisa Bashylina | NRW | 1978 | 1961 | DC |
DC-weibl. | 4 | 06 | Emilia Bildat | BRE | 1899 | 1852 | neu | |
DC-weibl. | 5 | 06 | Margarethe Wagner | THÜ | 1841 | 1874 | DC | |
DC-weibl. | 6 | 07 | Lepu Coco Zhou | BER | 1882 | 1947 | DC | |
DC-weibl. | 7 | 07 | Saskia Pohle | SAN | 1815 | 1879 | DC | |
DC-weibl. | 8 | 07 | Yaroslava Sereda | NRW | 1750 | 1842 | DC | |
DC-weibl. | 9 | 08 | Katerina Bräutigam | SWH | 1718 | 1777 | DC | |
DC-weibl. | 10 | 08 | Michelle Trunz | NRW | 1673 | 1809 | neu | |
DC-weibl. | 11 | 09 | Alissa Wartenberg | HAM | 1463 | 1672 | neu | |
DC-weibl. | 12 | 10 | Lisa Sickmann | SWH | 1510 | 1647 | neu |
Die Bundeskader wurden durch die Kommisssion Leistungssport nominiert und gelten vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021.
// Archiv: DSB-Nachrichten - Nationalmannschaft // ID 23798