VMCG-Schachfestival 2015

15. - 23. August 2015 in Lüneburg

GM-Turnier mit IM Elisabeth Pähtz, IM Andreas Heimann, dem niederländischen Talent IM Jorden van Forest und Dmitrij Kollars.

IM-Turnier mit WGM Melanie Ohme, IM Nikolas Lubbe und Julian Kramer.

A-Open mit WGM Sarah Hoolt, WIM Judith Fuchs und Dähne-Pokalsieger Björn Bente.

Weiterhin ein B- und ein C-Open.

Turnierseite

GM-Turnier

Pl. Titel Name Elo Land Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 IM Andreas Heimann 2557 6.5 25.50 * ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1
2 IM Jorden van Foreest 2519 6.5 25.00 ½ * ½ 0 1 ½ 1 1 1 1
3 GM Sergej Owsejewitsch 2588 6.0 23.75 ½ ½ * ½ ½ ½ 1 ½ 1 1
4 GM Miroslaw Grabarczyk 2436 5.0 21.75 ½ 1 ½ * ½ ½ 0 ½ ½ 1
5 GM Michail Simanzew 2453 4.5 17.50 ½ 0 ½ ½ * ½ ½ 0 1 1
6 Dmitrij Kollars 2437 4.5 17.50 0 ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ 1
7 Malte Colpe 2349 4.0 15.50 ½ 0 0 1 ½ ½ * ½ 0 1
8 FM Christian Schramm 2392 3.5 16.00 0 0 ½ ½ 1 ½ ½ * ½ 0
9 IM Elisabeth Pähtz 2463 3.5 11.50 0 0 0 ½ 0 ½ 1 ½ * 1
10 IM Jan Rooze 2342 1.0 3.50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 *

IM-Turnier

Pl. Titel Name Elo Land Pkt. SoBe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 IM Nikolas Lubbe 2496 8.0 32.50 * 1 1 1 ½ ½ 1 1 1 1
2 GM Jha Sriram 2400 6.0 22.75 0 * 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1
3 Lars Hinrichs 2205 6.0 20.00 0 0 * ½ 1 ½ 1 1 1 1
4 Bardhyl Uksini 2262 5.5 19.75 0 ½ ½ * ½ 1 0 1 1 1
5 IM Michael Kopylov 2423 4.5 18.25 ½ ½ 0 ½ * 1 ½ ½ 0 1
6 WGM Melanie Ohme 2320 4.5 15.75 ½ 0 ½ 0 0 * 1 ½ 1 1
7 FM Julian Kramer 2339 3.5 12.75 0 ½ 0 1 ½ 0 * 0 ½ 1
8 Daniel Vanheirzeele 2089 3.5 10.00 0 0 0 0 ½ ½ 1 * ½ 1
9 FM Thomas Kahlert 2187 3.0 11.25 0 ½ 0 0 1 0 ½ ½ * ½
10 Birger Wenzel 1969 0.5 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ *

A-Open

Pl. Titel Name Elo Land Pkt. Buch 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 GM Sergej Owsejewitsch 2588 7.5 52.5 45w1 18s1 12w1 36s1 3w½ 6s½ 5w1 4s½ 7w1
2 GM Michail Simanzew 2453 7.0 50.0 40w1 27s1 16w½ 17s0 19w1 18s1 7w½ 10s1 4w1
3 Lucas van Foreest 2297 7.0 49.0 64s1 48w1 20s1 35w1 1s½ 4w½ 10w½ 16s1 8w½
4 IM Michael Kopylov 2423 6.5 55.0 49w1 13s1 8w½ 16s1 17w1 3s½ 6w1 1w½ 2s0
5 GM Miroslaw Grabarczyk 2436 6.5 53.0 33s1 23w1 17s½ 11w1 6s½ 9w1 1s0 8s½ 16w1
6 David Höffer 2281 6.0 53.0 42w1 44s1 25w1 7s1 5w½ 1w½ 4s0 11s½ 10w½
7 GM Jha Sriram 2400 6.0 51.0 60s1 38w1 26s1 6w0 8s1 13w½ 2s½ 20w1 1s0
8 FM Matthias Bach 2236 6.0 50.0 55s1 53w1 4s½ 9w½ 7w0 31s1 28s1 5w½ 3s½
9 WIM Judith Fuchs 2298 6.0 49.0 50w1 19s½ 21w1 8s½ 39w1 5s0 22w½ 25s1 11w½
10 IM Jorden van Foreest 2519 6.0 49.0 52s1 20w0 40s1 23w1 26s1 35w1 3s½ 2w0 6s½
11 Uwe Rick 2164 6.0 48.0 34w1 21s½ 19w1 5s0 44w½ 39s1 35s1 6w½ 9s½
12 Alexander Rieß 2266 6.0 46.5 61s1 29w1 1s0 13w0 30s1 24w½ 38s½ 40w1 28s1
13 Noud Lentjes 2105 6.0 46.0 70s1 4w0 63s1 12s1 36w1 7s½ 16w0 22s½ 27w1
14 Tobias Kügel 2217 6.0 43.0 - - 73w1 71s1 33w1 21s½ 43w1 15s½ 31w1
15 David Kardoeus 2108 6.0 40.5 - - 81s1 51w1 61s1 36s½ 42w1 14w½ 26s1
16 Lukas Hoffmann 2265 5.5 52.0 46s1 37w1 2s½ 4w0 38s1 17w1 13s1 3w0 5s0
17 FM Klaus Schmitzer 2265 5.5 50.5 54w1 30s1 5w½ 2w1 4s0 16s0 19w½ 21s½ 43w1
18 Christoph Ramme 2131 5.5 46.5 72s1 1w0 41s½ 45s1 43w1 2w0 29s½ 24w½ 37s1
19 Jakob Kneip 2059 5.5 45.5 81s1 9w½ 11s0 41w1 2s0 60w1 17s½ 35w1 32w½
20 Hans-Jörg Jantzen 2128 5.5 45.0 65w1 10s1 3w0 39s0 49w1 62s1 36w1 7s0 22w½
21 Fabian Brinkmann 1956 5.5 44.5 83s1 11w½ 9s0 46w1 28s½ 14w½ 23s½ 17w½ 38s1
22 Peter Gomolla 2201 5.5 43.0 71s1 47w1 35s0 29w½ 48s½ 40w1 9s½ 13w½ 20s½
23 WFM Sonja Maria Bluhm 2126 5.5 42.5 67w1 5s0 49w1 10s0 63w½ 50s1 21w½ 39s½ 45w1
24 Norbert Stull 2071 5.5 41.5 77w1 36s0 42w½ 50s½ 54w1 12s½ 32w½ 18s½ 39w1
25 Gisbert Jacoby 2151 5.5 41.0 51s1 78w1 6s0 30w½ 37s½ 48w1 26s½ 9w0 44s1
26 WGM Sarah Hoolt 2252 5.0 47.0 62w1 43s1 7w0 31s1 10w0 44s1 25w½ 27s½ 15w0
27 Bernhard Juergens 2127 5.0 45.0 80s1 2w0 33s1 47w1 35s0 29w½ 37s1 26w½ 13s0
28 Mats Beeck 2150 5.0 44.0 66w1 39s1 36w0 43s½ 21w½ 45s1 8w0 30s1 12w0
29 Daniel Grötzbach 2037 5.0 43.0 75w1 12s0 62w1 22s½ 32w½ 27s½ 18w½ 31s0 51w1
30 Henning Holinka 2003 5.0 43.0 57s1 17w0 55s1 25s½ 12w0 41w½ 61s1 28w0 54s1
31 Teodora Rogozenco 2096 5.0 43.0 76s1 35w0 61s1 26w0 55s1 8w0 41s1 29w1 14s0
32 FM Holger Hebbinghaus 2226 5.0 42.5 69w1 - 52s1 48w½ 29s½ 37w½ 24s½ 38w½ 19s½
33 Lukas Wanner 1922 5.0 40.5 5w0 67s1 27w0 65s1 14s0 71w1 48s½ 64w1 35s½
34 Imamali Askerov 1774 5.0 33.5 11s0 83w1 53s½ 37w0 60s0 77w1 52s1 47w½ 48s1
35 Björn Bente 2312 4.5 49.0 58w1 31s1 22w1 3s0 27w1 10s0 11w0 19s0 33w½
36 FM Giso Jahncke 2308 4.5 49.0 63s1 24w1 28s1 1w0 13s0 15w½ 20s0 49w½ 40s½
37 Gerhard Ziese 1978 4.5 44.0 59w1 16s0 69w½ 34s1 25w½ 32s½ 27w0 42s1 18w0
38 Klaus-Günther Besenthal 2104 4.5 44.0 73w1 7s0 50w½ 42s1 16w0 63s1 12w½ 32s½ 21w0
39 Carina Brandt 1942 4.5 43.5 74s1 28w0 70s1 20w1 9s0 11w0 55s1 23w½ 24s0
40 Oliver Stork 1934 4.5 43.0 2s0 72w1 10w0 66s1 69w1 22s0 62w1 12s0 36w½
41 Jale Mieck 1929 4.5 41.5 - 65s1 18w½ 19s0 46w1 30s½ 31w0 62s1 53w½
42 Marcus Hamann 1839 4.5 41.5 6s0 81w1 24s½ 38w0 52s1 53w1 15s0 37w0 60s1
43 Nils Vonhoff 1974 4.5 41.5 68s1 26w0 71s1 28w½ 18s0 64w1 14s0 60w1 17s0
44 Frank Neumann 2044 4.5 41.0 79s1 6w0 46s½ 60w1 11s½ 26w0 49s½ 63s1 25w0
45 Daniel Kopylov 1937 4.5 41.0 1s0 51w1 78s1 18w0 80s1 28w0 57s1 48w½ 23s0
46 Henk Burg 1805 4.5 38.5 16w0 59s1 44w½ 21s0 41s0 70w½ 67w1 56s½ 63w1
47 Emily Rosmait 1955 4.5 33.5 84w1 22s0 74w1 27s0 62w0 66s½ 50w½ 34s½ 64w1
48 Michael Bohnstorff 2057 4.0 46.5 56w1 3s0 54w1 32s½ 22w½ 25s0 33w½ 45s½ 34w0
49 Bert Duijker 1907 4.0 42.5 4s0 80w1 23s0 70w1 20s0 51w1 44w½ 36s½ -
50 Kevin Weidmann 1850 4.0 41.0 9s0 76w1 38s½ 24w½ 53s½ 23w0 47s½ 55w½ 57s½
51 Joerg Vonhoff 1763 4.0 39.5 25w0 45s0 75w1 15s0 56w1 49s0 74w1 61w1 29s0
52 Paul-Gerhard Urbanek 1936 4.0 38.0 10w0 66s1 32w0 72s½ 42w0 59s1 34w0 75s1 56w½
53 Kenneth Nahnsen 1960 4.0 37.5 82w1 8s0 34w½ 69s½ 50w½ 42s0 63w0 66s1 41s½
54 Peter Raasch 1821 4.0 37.5 17s0 79w1 48s0 76w1 24s0 80w1 - 65s1 30w0
55 Jacob von Estorff 1780 4.0 36.0 8w0 82s1 30w0 74s1 31w0 67s1 39w0 50s½ 62w½
56 Michael Kollars 1632 4.0 33.5 48s0 64w1 60s0 61w0 51s0 68w1 71s1 46w½ 52s½
57 Felix Ihlenfeldt 1520 4.0 33.0 30w0 62s0 66w0 84s1 65w1 69s1 45w0 58s½ 50w½
58 Timo Bücker 1878 4.0 30.5 35s0 70w0 79s1 80w0 77s½ 72w1 64s0 57w½ 73s1
59 Kristina Reich 1399 4.0 28.5 37s0 46w0 72s0 83w1 70s½ 52w0 77s1 71w½ 69s+
60 Jürgen Hertling 1847 3.5 41.0 7w0 73s½ 56w1 44s0 34w1 19s0 66w1 43s0 42w0
61 Tino Paulsen 1822 3.5 40.0 12w0 75s1 31w0 56s1 15w0 74s1 30w0 51s0 65w½
62 Jan Niklas Untiedt 1789 3.5 39.5 26s0 57w1 29s0 78w1 47s1 20w0 40s0 41w0 55s½
63 Ulrich Kubicki 1868 3.5 39.5 36w0 77s1 13w0 67s1 23s½ 38w0 53s1 44w0 46s0
64 Stefan Christen 1845 3.5 38.0 3w0 56s0 77w½ 73s1 72w1 43s0 58w1 33s0 47s0
65 Ralf-Johannes Koch 1762 3.5 36.0 20s0 41w0 68s1 33w0 57s0 78w1 76s1 54w0 61s½
66 Dr. Dieter Floren 1762 3.5 36.0 28s0 52w0 57s1 40w0 68s1 47w½ 60s0 53w0 76s1
67 Klaus Warnke 1715 3.5 30.0 23s0 33w0 83s1 63w0 78s1 55w0 46s0 79w½ 81s1
68 Gufeng Mi 1383 3.5 30.0 43w0 69s0 65w0 75s1 66w0 56s0 81w1 77w½ 79s1
69 Maximilian Reuter 1778 3.0 38.0 32s0 68w1 37s½ 53w½ 40s0 57w0 70s1 - 59w-
70 Stephan Wallat 1690 3.0 37.5 13w0 58s1 39w0 49s0 59w½ 46s½ 69w0 74s1 -
71 Uwe Seepe 1777 3.0 36.0 22w0 84s1 43w0 14w0 79s1 33s0 56w0 59s½ 75w½
72 Gunnar Gnad 1762 3.0 33.0 18w0 40s0 59w1 52w½ 64s0 58s0 75w½ 76w0 82s1
73 Peter Raedisch 1682 3.0 32.5 38s0 60w½ 14s0 64w0 81s½ - 82w1 78s1 58w0
74 Reinhold Appel 0 3.0 31.5 39w0 + 47s0 55w0 76s1 61w0 51s0 70w0 84s1
75 Tobias Fohrer 1520 3.0 29.0 29s0 61w0 51s0 68w0 83s1 79w1 72s½ 52w0 71s½
76 Vivien Sophie Leinemann 1644 3.0 29.0 31w0 50s0 84w1 54s0 74w0 82s1 65w0 72s1 66w0
77 Frank Stolzenwald 1639 2.5 33.0 24s0 63w0 64s½ 81w½ 58w½ 34s0 59w0 68s½ 78w½
78 Olaf Langejuergen 0 2.5 31.0 + 25s0 45w0 62s0 67w0 65s0 83w1 73w0 77s½
79 Georg Hildebrand 1600 2.5 29.0 44w0 54s0 58w0 82s1 71w0 75s0 84w1 67s½ 68w0
80 Frank-Christian Baum 1729 2.0 35.0 27w0 49s0 82w1 58s1 45w0 54s0 - - -
81 Sabine Schoknecht 1663 2.0 34.5 19w0 42s0 15w0 77s½ 73w½ - 68s0 84s1 67w0
82 Miriam Burg 1381 2.0 25.0 53s0 55w0 80s0 79w0 84s1 76w0 73s0 83w1 72w0
83 Sholeh Mohammadi 1212 1.0 25.5 21w0 34s0 67w0 59s0 75w0 84w0 78s0 82s0 +
84 Nicole Reiter 1083 1.0 24.5 47s0 71w0 76s0 57w0 82w0 83s1 79s0 81w0 74w0

Darüberhinaus gab es ein B-Open mit 37 Teilnehmern, welches von Jacob von Estorff gewonnen wurde.