26. Norddeutsche Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2005 // Tabelle mit Spielern

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 29. Runde
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. SK König Tegel 2453 25 3 1 53-5 101.5
1. Rabiega,Robert 2524 27 1 1 27.5-1.5 353.50
2. Muse,Mladen 2448 24 2 3 25.0-4.0 294.50
3. Stern,René 2469 22 5 2 24.5-4.5 291.50
4. Sarbok,Torsten 2370 22 5 2 24.5-4.5 262.75
 
2. Hamburger SK 2476 26 1 2 53-5 95.0
1. Gustafsson,Jan 2611 25 2 2 26.0-3.0 332.75
2. Heinemann,Thies 2453 20 5 4 22.5-6.5 277.50
3. van Delft,Merijn 2389 20 4 3 22.0-5.0 264.00
4. Michaelsen,Nils 2426 14 2 3 15.0-4.0 157.75
5. Müller,Karsten,Dr 2501 9 1 2 9.5-2.5 120.75
 
3. SC Kreuzberg 2342 20 5 4 45-13 82.0
1. Figura,Atila 2161 18 3 8 19.5-9.5 232.25
2. Kalinitschew,Serg 2517 21 2 6 22.0-7.0 274.25
3. Schilow,Vladimir 2428 21 3 5 22.5-6.5 265.25
4. Plümer,Detlef 2260 17 2 10 18.0-11. 168.00
 
4. SV Werder Bremen 2396 20 4 5 44-14 77.5
1. Vioreanu,Bogdan-G 2453 16 6 7 19.0-10. 224.25
2. Joachim,Sven 2448 17 2 10 18.0-11. 198.00
3. Forchert,Martin 2399 14 5 10 16.5-12. 182.75
4. Asendorf,Joachim 2282 22 4 3 24.0-5.0 264.50
 
5. SK Norderstedt 2317 19 2 8 40-18 73.5
1. Kopylov,Michael 2434 13 2 4 14.0-5.0 169.50
2. Petrosian,Suren 2395 12 3 7 13.5-8.5 142.75
3. Sislian,Hanno 2301 6 11 6 11.5-11. 133.25
4. Zierke,Oliver 2288 15 2 5 16.0-6.0 177.25
5. Feuerstack,Aljosc 2249 7 0 6 7.0-6.0 76.50
6. Michna,Christian 2234 6 0 3 6.0-3.0 48.50
 
6. Delmenhorster SK 2115 17 6 6 40-18 65.0
1. Lammers,Markus 2151 9 2 13 10.0-14. 119.50
2. Höffer,David 2137 12 3 9 13.5-10. 170.25
3. Heinsohn,Thomas 2184 9 3 10 10.5-11. 120.00
4. Korsus,Bernd 2239 14 1 9 14.5-9.5 132.75
5. Margraf,Daniel 2227 14 3 4 15.5-5.5 176.00
6. Hurrle,Juergen 1749 1 0 0 1.0-0.0 19.00
 
7. VBSF Cottbus 2300 18 3 8 39-19 75.5
1. Schulz,Karsten 2293 14 8 5 18.0-9.0 210.50
2. Reichmann,Hendrik 2309 17 3 8 18.5-9.5 200.25
3. Schöwel,Matthias 2267 13 4 9 15.0-11. 180.25
4. Spivak,Ilya 2379 18 4 4 20.0-6.0 230.25
5. Berndt,Klaus 2251 4 0 5 4.0-5.0 34.00
 
8. SC Rotation Panko 2295 17 5 7 39-19 74.5
1. Neumeier,Lars 2254 9 4 14 11.0-16. 120.25
2. Seils,Jörg 2366 20 3 4 21.5-5.5 289.00
3. Boetzer,Detlef 2268 18 6 3 21.0-6.0 261.75
4. Lisek,Jürgen 2290 15 4 8 17.0-10. 178.00
 
9. Königsspringer Ha 2328 14 11 4 39-19 71.0
1. Lamprecht,Frank 2413 7 8 12 11.0-16. 137.00
2. Zimmermann,Julian 2321 17 4 6 19.0-8.0 234.75
3. Hochgräfe,Markus, 2363 15 9 3 19.5-7.5 244.50
4. Schleicher,Guido 2216 13 7 7 16.5-10. 154.50
 
10. Lübecker SV 2236 17 4 8 38-20 69.5
1. Salov,Sergej 2285 17 1 9 17.5-9.5 212.25
2. Krause,Ulrich 2289 6 9 6 10.5-10. 125.00
3. Thannheiser,Thoma 2205 15 0 6 15.0-6.0 150.50
4. Frohberg,Marco 2204 8 4 8 10.0-10. 125.00
5. Böhm,Thomas 2199 10 5 4 12.5-6.5 109.25
 
11. SK Union Oldenbur 2286 16 6 7 38-20 68.0
1. Sawatzki,Frank 2371 14 6 9 17.0-12. 204.75
2. Hermann,Manfred 2333 9 5 11 11.5-13. 128.00
3. Schuette,Marc 2249 13 4 6 15.0-8.0 184.50
4. Wittje,Berthold 2257 11 4 5 13.0-7.0 128.50
5. Brandes,Stephan 2221 11 1 7 11.5-7.5 113.50
 
12. HSK Post Hannover 2213 15 6 8 36-22 62.0
1. Schneider,Ilja 2370 17 4 4 19.0-6.0 242.75
2. Abel,Dennes 2137 4 7 12 7.5-15.5 88.25
3. Nüsken,Nicolas 2242 12 2 9 13.0-10. 161.00
4. Kull,Florian 2176 11 4 8 13.0-10. 132.50
5. Hoffmann,Lukas 2138 6 7 9 9.5-12.5 85.75
 
13. Sfr.Neukölln 2343 15 2 12 32-26 68.0
1. Thiede,Lars 2442 14 4 11 16.0-13. 183.00
2. Rudolf,Henrik 2322 16 0 13 16.0-13. 177.50
3. Wendt,Jan-Dietric 2310 14 6 9 17.0-12. 201.00
4. Babic,Dragojle 2296 17 4 8 19.0-10. 190.00
 
14. SC Tempo Göttinge 2275 11 9 9 31-27 62.5
1. Gottschlich,Carst 2382 12 4 12 14.0-14. 158.00
2. Buchenau,Frank 2340 16 3 9 17.5-10. 195.75
3. Priebe,Jan 2210 9 3 16 10.5-17. 128.25
4. Böttcher,Christia 2166 18 2 8 19.0-9.0 195.50
 
15. PSV Rostock 2253 14 3 12 31-27 61.5
1. Grünberg,Hans-Ulr 2452 11 4 13 13.0-15. 140.25
2. Knuth,Hannes 2299 13 4 11 15.0-13. 178.25
3. Jeske,Eckhard 2270 14 6 8 17.0-11. 191.75
4. von Rahden,Arvid 2145 13 3 12 14.5-13. 118.25
 
16. SF Salzgitter 2171 11 6 12 28-30 58.0
1. Breuer,Stefan 2325 19 0 10 19.0-10. 217.50
2. Tonndorf,Matthias 2137 13 1 15 13.5-15. 124.25
3. Zeltwanger,André 2242 9 7 13 12.5-16. 151.75
4. Klein,Andreas 1979 11 4 14 13.0-16. 122.75
 
17. Pinneberger SC 2268 10 7 12 27-31 56.5
1. Hermesmann,Hans 2300 13 0 15 13.0-15. 137.00
2. Bokelbrink,Uwe 2281 14 2 13 15.0-14. 169.75
3. Freitag,Roland 2267 13 4 10 15.0-12. 167.75
4. Rabeler,Gert 2277 9 5 15 11.5-17. 118.00
5. Nonnenmacher,Thom 2215 2 0 1 2.0-1.0 28.50
 
18. TuS Hasseldieksda 2111 12 2 15 26-32 54.0
1. Bondarew,Dimitry 2153 6 5 17 8.5-19.5 86.50
2. Luckow,Rolf 2134 13 4 12 15.0-14. 166.00
3. Schiebuhr,Stephan 2266 12 6 11 15.0-14. 161.00
4. Winkelmann,Hartmu 1956 3 4 3 5.0-5.0 46.75
5. Pust,Erich 2048 8 5 7 10.5-9.5 104.25
 
19. BSG Pneumant Fürs 2231 10 6 13 26-32 53.5
1. Gottschalk,Jens 2238 8 10 8 13.0-13. 159.75
2. Schurade,Matthias 2365 12 4 10 14.0-12. 170.75
3. Hellmann,Norbert 2137 7 4 15 9.0-17.0 79.00
4. Rübensam,Helmut 2184 10 2 14 11.0-15. 103.25
 
20. SV Großhansdorf 2205 10 5 14 25-33 48.5
1. Heyken,Enno 2330 6 2 17 7.0-18.0 74.75
2. Hess,Christian 2292 8 3 11 9.5-12.5 98.50
3. Mitscherling,Andr 2249 7 7 10 10.5-13. 114.25
4. Labahn,Wolfgang 2179 13 1 8 13.5-8.5 129.50
5. Abrougui,Ammar 1976 4 3 8 5.5-9.5 43.25
 
21. SF Hamburg 2258 9 5 15 23-35 58.5
1. Meyer,Falko 2370 15 4 9 17.0-11. 222.50
2. Ritscher,Jan-Paul 2277 14 4 10 16.0-12. 167.25
3. Hermann,Matthias 2226 13 1 14 13.5-14. 151.00
4. Schuldt,Volker 2158 7 6 15 10.0-18. 97.50
 
22. SV Berolina Mitte 2061 8 7 14 23-35 48.0
1. Offermann,Fernand 2093 10 2 16 11.0-17. 114.00
2. Gebigke,Martin 2180 9 1 18 9.5-18.5 93.25
3. Hintze,Peter 2054 11 2 13 12.0-14. 142.25
4. Hoppe,Frank 2076 9 0 9 9.0-9.0 91.50
5. Reiche,Andreas 1903 5 3 8 6.5-9.5 50.75
 
23. SC Empor Potsdam 2220 7 6 16 20-38 51.0
1. Penzold,Andreas 2329 11 7 7 14.5-10. 184.00
2. Wuttke,Hans 2151 7 4 12 9.0-14.0 91.25
3. Schmidt,Peter 2169 9 1 13 9.5-13.5 102.50
4. Puhlmann,Rainer 2171 7 4 13 9.0-15.0 85.00
5. Trenner,Rolf 2280 8 2 11 9.0-12.0 81.25
 
24. SC Diogenes 2164 7 6 16 20-38 42.0
1. Laqua,Christian 2198 4 12 13 10.0-19. 110.75
2. Schulze,Sven 2167 8 8 13 12.0-17. 126.50
3. Schoenwolff,Kai 2086 7 5 17 9.5-19.5 108.25
4. Groeppel,Peter 2167 10 1 18 10.5-18. 86.25
 
25. SG Schinkel 2044 4 6 19 14-44 37.0
1. Hillebrand,Philip 2115 9 4 16 11.0-18. 122.00
2. Brüggemann,Frank 2068 7 3 19 8.5-20.5 90.75
3. Reichert,Matthias 1998 10 1 18 10.5-18. 110.75
4. Hischemöller,Diet 1995 6 2 21 7.0-22.0 54.25
 
26. Barmbeker SC 2103 3 6 20 12-46 32.0
1. Ewaldt,Michael 2099 5 3 18 6.5-19.5 81.75
2. Przybylski,Helmut 2129 4 4 17 6.0-19.0 61.50
3. Steinmetz,Oliver 2008 2 3 19 3.5-20.5 44.75
4. Bigalke,André 2101 5 8 12 9.0-16.0 79.75
5. Potztal,Gerd 2177 4 2 6 5.0-7.0 39.00
 
27. Greifswalder SV 2034 4 2 23 10-48 31.5
1. Woll,Wilfried 2178 10 3 16 11.5-17. 126.00
2. Loßin,Sven-Hendri 2064 4 4 21 6.0-23.0 71.50
3. Dede,Rüdiger 1898 5 4 20 7.0-22.0 65.50
4. Mildner,Jens 1994 5 4 20 7.0-22.0 45.25
 
28. SV Senftenberg 1954 3 3 23 9-49 29.5
1. Kesik,Klaus-Diete 2266 6 7 16 9.5-19.5 102.00
2. Hewig,Dietmar 1959 10 4 15 12.0-17. 135.75
3. Schroetel,Andreas 1981 3 3 23 4.5-24.5 39.50
4. Kesik,Marco 1609 3 1 25 3.5-25.5 26.50
 
29. Grün-Weiß-Wismar 2008 3 1 25 7-51 22.0
1. Kliewe,Hans-Jürge 2178 7 1 20 7.5-20.5 75.50
2. Stutz,Reno,Dr. 1992 2 2 24 3.0-25.0 20.50
3. Littke,Helmut 1975 7 2 19 8.0-20.0 69.50
4. Piske,Thomas 1885 2 1 25 2.5-25.5 8.00
 
30. Finndorfer Sfr. 1826 1 0 28 2-56 11.0
1. Marquardt,Claus 1832 1 3 25 2.5-26.5 23.75
2. Mulde,Ralf 1881 2 1 26 2.5-26.5 13.75
3. Ohl,Karsten 1834 4 2 23 5.0-24.0 61.50
4. Klee,Stefan 1756 1 0 28 1.0-28.0 17.00

Zurück