7. November 2023
Am Sonntag endete auf Sizilien die Einzel-Weltmeisterschaft der Senioren. In beiden offenen Altersklassen konnten sich die Setzlistenersten aus England durchsetzen: Michaels Adams ist neuer Weltmeister in der Altersklasse 50+, John Nunn verteidigt seinen Titel bei den Über-65-Jährigen. Bei den Frauen triumphieren Mónica Calzetta Ruiz (50+) und Galina Strutinskaja (65+), Brigitte Burchardt sicherte sich in der 65+ die Silbermedaille.
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Michael ADAMS | 2670 | 8,5 | 0,5 | 72 | 77 | -6,2 | |
2 | 13 | GM | Suat ATALIK | 2427 | 8,5 | 0,5 | 72 | 76,5 | 26,4 | |
3 | 16 | GM | Maxim NOVIK | 2375 | 8 | 0 | 74 | 79 | 23,9 | |
4 | 11 | GM | Michele GODENA | 2441 | 8 | 0 | 63 | 67 | 4,1 | |
5 | 5 | GM | Ivan MOROVIC FERNANDEZ | 2488 | 7,5 | 0 | 73 | 78 | 7,3 | |
6 | 2 | GM | Hannes STEFANSSON | 2529 | 7,5 | 0 | 70 | 74,5 | -4,6 | |
7 | 3 | GM | Maxim DLUGY | 2520 | 7,5 | 0 | 68,5 | 73,5 | -6,4 | |
8 | 20 | IM | David H. CUMMINGS | 2325 | 7,5 | 0 | 65,5 | 70,5 | 4,6 | |
9 | 52 | FM | Konstantinos NIKOLAIDIS | 2096 | 7,5 | 0 | 63 | 68 | 97,2 | |
10 | 8 | GM | Frank HOLZKE | 2473 | 7,5 | 0 | 62,5 | 67 | -13,3 | |
11 | 32 | IM | Devaki V PRASAD | 2200 | 7 | 0 | 69,5 | 74 | 28,6 | |
12 | 4 | GM | Zurab STURUA | 2514 | 7 | 0 | 69 | 73,5 | -12 | |
13 | 7 | GM | Klaus BISCHOFF | 2473 | 7 | 0 | 68 | 73 | -6,4 | |
14 | 9 | GM | Artashes MINASIAN | 2462 | 7 | 0 | 66,5 | 72 | -1,8 | |
15 | 17 | GM | Martin MRVA | 2366 | 7 | 0 | 66,5 | 71 | 4,9 | |
16 | 22 | IM | Nikolai VLASSOV | 2283 | 7 | 0 | 65,5 | 70 | 16 | |
17 | 10 | GM | Carlos S. MATAMOROS FRANCO | 2455 | 7 | 0 | 63,5 | 68,5 | -15,1 | |
18 | 18 | IM | Uffe VINTER-SCHOU | 2345 | 7 | 0 | 63 | 67,5 | 3 | |
19 | 19 | IM | William PASCHALL | 2329 | 7 | 0 | 61 | 65,5 | 4,1 | |
20 | 34 | FM | Diego MUSSANTI | 2183 | 7 | 0 | 59,5 | 63 | 28,4 | |
21 | 23 | IM | Ashot NADANIAN | 2279 | 6,5 | 0 | 66 | 70,5 | 5,8 | |
22 | 66 | Loukas PAPADIMITRIOU | 1987 | 6,5 | 0 | 61,5 | 65 | 55 | ||
23 | 21 | FM | Arlan CABE | 2303 | 6,5 | 0 | 61 | 65 | 1,6 | |
24 | 58 | Oleg GOLOVCHUK | 2067 | 6,5 | 0 | 57 | 61 | 57,8 | ||
25 | 50 | CM | Glen GRATZ | 2100 | 6,5 | 0 | 50 | 53,5 | -6,2 | |
26 | 14 | GM | Darcy LIMA | 2416 | 6 | 0 | 68,5 | 73,5 | -11,2 | |
27 | 6 | GM | Jean-Marc DEGRAEVE | 2479 | 6 | 0 | 64,5 | 69 | -25,7 | |
28 | 12 | GM | Georg MOHR | 2430 | 6 | 0 | 64 | 69 | -28,7 | |
29 | 35 | Eric BOULARD | 2181 | 6 | 0 | 63,5 | 67,5 | 31,2 | ||
30 | 29 | FM | Victor PLOTKIN | 2229 | 6 | 0 | 63,5 | 67 | 24 | |
31 | 27 | IM | Renzo MANTOVANI | 2236 | 6 | 0 | 61 | 65,5 | -11,1 | |
32 | 49 | Rogerio Sperb BECKER | 2102 | 6 | 0 | 59,5 | 64 | 21 | ||
33 | 33 | FM | Evgeny V. MELIKHOV | 2189 | 6 | 0 | 59 | 65 | 3,2 | |
34 | 61 | FM | Dale R. HAESSEL | 2023 | 6 | 0 | 58 | 61,5 | 47,6 | |
35 | 40 | IM | Vasyl STETS | 2169 | 6 | 0 | 58 | 61,5 | 11 | |
36 | 36 | FM | Eugenio CHINCHILLA MIRANDA | 2179 | 6 | 0 | 55,5 | 59 | -1,6 | |
37 | 90 | Rinat NAIMANOV | 1377 | 6 | 0 | 53 | 57 | 73,6 | ||
38 | 53 | Neil FARRELL | 2096 | 6 | 0 | 50,5 | 54,5 | -5 | ||
39 | 41 | Vladimir KALISKY | 2169 | 5,5 | 0 | 62,5 | 66,5 | -0,8 | ||
40 | 39 | Mikhail KOGANOV | 2170 | 5,5 | 0 | 61 | 66,5 | 7,2 | ||
41 | 45 | Jonathan I M GRANT | 2150 | 5,5 | 0 | 61 | 65,5 | 11 | ||
42 | 38 | FM | Reinhold Dr. SCHNELZER | 2174 | 5,5 | 0 | 60 | 63 | -12 | |
43 | 26 | FM | Krishan JHUNJHNUWALA | 2268 | 5,5 | 0 | 59 | 62,5 | -40,8 | |
44 | 42 | Yves MORIN | 2169 | 5,5 | 0 | 57,5 | 63 | 0,6 | ||
45 | 64 | Leonardo Gustavo QUIJADA CARVAJAL | 2005 | 5,5 | 0 | 55,5 | 59 | 28,4 | ||
46 | 60 | FM | Giuseppe FABIANO | 2030 | 5,5 | 0 | 53,5 | 56 | 7,6 | |
47 | 55 | IM | Thanh Nha DUONG | 2081 | 5,5 | 0 | 52,5 | 55,5 | 7,6 | |
48 | 30 | FM | Bruno DIEU | 2221 | 5 | 0 | 61,5 | 65,5 | -22,6 | |
49 | 54 | FM | Valerio LUCIANI | 2090 | 5 | 0 | 59,5 | 63,5 | 4,6 | |
50 | 57 | Alan MINNICAN | 2071 | 5 | 0 | 58 | 61 | 15,8 | ||
51 | 37 | IM | Miguel HERRERA ORTIZ | 2177 | 5 | 0 | 57,5 | 61,5 | -36,6 | |
52 | 47 | FM | Michael V R STEADMAN | 2114 | 5 | 0 | 56,5 | 60 | -11,2 | |
53 | 63 | Paulo SANTANNA | 2012 | 5 | 0 | 56 | 59 | 9,4 | ||
54 | 44 | Ari ISSAKAINEN | 2152 | 5 | 0 | 55 | 57,5 | -29,6 | ||
55 | 43 | FM | Alain FAYARD | 2158 | 5 | 0 | 54 | 56 | -26,4 | |
56 | 51 | Andre MATZAT | 2098 | 5 | 0 | 53 | 56 | -36 | ||
57 | 56 | Peter RAABE | 2081 | 5 | 0 | 50,5 | 53,5 | -41,2 | ||
58 | 71 | Alberto GENOVESE | 1938 | 5 | 0 | 49,5 | 53,5 | 19,4 | ||
59 | 31 | FM | Marcel MILAT | 2207 | 4,5 | 0 | 61 | 65,5 | 5,8 | |
60 | 48 | Petr FOLK | 2109 | 4,5 | 0 | 58 | 62,5 | -21,2 | ||
61 | 24 | IM | Christian MAIER | 2278 | 4,5 | 0 | 54 | 58,5 | -12,2 | |
62 | 46 | FM | Povilas LASINSKAS | 2143 | 4,5 | 0 | 54 | 58,5 | -1,4 | |
63 | 75 | Pere MELERO SANCHEZ | 1888 | 4,5 | 0 | 53,5 | 57 | 17,2 | ||
64 | 59 | Tuomo HALMEENMAKI | 2067 | 4,5 | 0 | 53 | 57 | -38 | ||
65 | 68 | Wolfgang Dr. HARTMANN | 1962 | 4,5 | 0 | 51 | 52 | -20,2 | ||
66 | 70 | David FILIPOVICH | 1938 | 4,5 | 0 | 50,5 | 54 | -16 | ||
67 | 69 | WFM | Petra FINK-NUNN | 1945 | 4,5 | 0 | 49,5 | 53 | -33,4 | |
68 | 65 | Athanasios MITRANDZAS | 1988 | 4,5 | 0 | 49,5 | 51,5 | -31,4 | ||
69 | 77 | Micael SANTOS | 1873 | 4,5 | 0 | 49,5 | 51,5 | -2,4 | ||
70 | 76 | CM | Alaa-Eddine MOUSSA | 1882 | 4,5 | 0 | 48,5 | 51 | -1,2 | |
71 | 84 | Fabrizio MUSSO | 1586 | 4,5 | 0 | 41 | 45,5 | 32,8 | ||
72 | 67 | Petr MALINOVSKY | 1980 | 4 | 0 | 53,5 | 57,5 | -15,6 | ||
73 | 15 | IM | Georg SEUL | 2383 | 4 | 0 | 53 | 57 | -35,1 | |
74 | 28 | IM | Sergio ESTREMERA PANOS | 2232 | 4 | 0 | 50 | 54 | 4,4 | |
75 | 73 | Giacomo BERTINO | 1920 | 4 | 0 | 49 | 51 | -28 | ||
76 | 87 | Adir MAZZUCO JUNIOR | 1448 | 4 | 0 | 45 | 46 | 30,2 | ||
77 | 82 | Arnor SERAFIM JUNIOR | 1629 | 4 | 0 | 44,5 | 46,5 | -12,6 | ||
78 | 80 | CM | Aurel-John BUCIU | 1668 | 4 | 0 | 44 | 45 | 9,8 | |
79 | 86 | Bjorn LIE | 1466 | 4 | 0 | 43 | 45 | 41,6 | ||
80 | 79 | Giancarlo BADANO | 1771 | 3,5 | 0 | 54 | 57,5 | 22,2 | ||
81 | 74 | Claudio THOUX | 1890 | 3,5 | 0 | 47 | 50,5 | -43,8 | ||
82 | 81 | Waldemar SCHNEIDER | 1659 | 3,5 | 0 | 46,5 | 47,5 | -8,4 | ||
83 | 85 | Enrico BANDIERAMONTE | 1549 | 3,5 | 0 | 39 | 40 | -11,4 | ||
84 | 83 | Salvatore COTTONE | 1588 | 3 | 0 | 44 | 47 | 13 | ||
85 | 89 | Stefano NAVARRA | 1400 | 2,5 | 0 | 40 | 41 | -12 | ||
86 | 78 | Walter RUSEK | 1832 | 2 | 0 | 37 | 39 | 4,6 | ||
87 | 88 | Benedetto GALANTE | 1415 | 2 | 0 | 36,5 | 38,5 | -13,6 | ||
88 | 91 | Isabela HORACKOVA | 1091 | 1 | 0 | 36 | 37 | -11 | ||
89 | 25 | CM | Toomas VALGMAE | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | CM | Marc KIRSZENBERG | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Thomas MUELLER | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | John D M NUNN | 2560 | 8,5 | 0 | 70,5 | 76 | -8,3 | |
2 | 3 | GM | Lubomir FTACNIK | 2451 | 8,5 | 0 | 69,5 | 75 | -0,1 | |
3 | 9 | GM | Nikolay A LEGKY | 2348 | 8 | 0 | 74,5 | 80 | 6,8 | |
4 | 4 | GM | Rainer KNAAK | 2451 | 8 | 0 | 72,5 | 78 | -0,8 | |
5 | 10 | GM | Daniel H. CAMPORA | 2343 | 8 | 0 | 71,5 | 77 | 13,3 | |
6 | 2 | GM | Rafael A VAGANIAN | 2493 | 8 | 0 | 68,5 | 73,5 | -11 | |
7 | 21 | IM | Alexander REPRINTSEV | 2227 | 8 | 0 | 64,5 | 69,5 | 11,7 | |
8 | 81 | FM | Wagner Martins MADEIRA | 2012 | 7,5 | 0 | 70,5 | 74,5 | 101,4 | |
9 | 13 | IM | Nils-Gustaf RENMAN | 2324 | 7,5 | 0 | 69,5 | 75 | -0,4 | |
10 | 18 | IM | Jan ROOZE | 2245 | 7,5 | 0 | 68 | 72,5 | 19,4 | |
11 | 16 | IM | Louis ROOS | 2257 | 7,5 | 0 | 67,5 | 72,5 | 5,1 | |
12 | 6 | GM | Jose Luis FERNANDEZ GARCIA | 2379 | 7,5 | 0 | 67,5 | 72,5 | -4,4 | |
13 | 28 | IM | Peter PETRAN | 2192 | 7,5 | 0 | 67,5 | 72 | 11,1 | |
14 | 5 | GM | Yuri S BALASHOV | 2390 | 7,5 | 0 | 66 | 70 | -12,9 | |
15 | 11 | IM | Nathan BIRNBOIM | 2342 | 7,5 | 0 | 64,5 | 69,5 | -3,2 | |
16 | 17 | IM | Herman C. VAN RIEMSDIJK | 2257 | 7,5 | 0 | 62 | 66,5 | -8,6 | |
17 | 50 | FM | Christoph FRICK | 2113 | 7,5 | 0 | 61,5 | 66 | 27,4 | |
18 | 53 | Mykola MOLCHANOV | 2108 | 7,5 | 0 | 59 | 62,5 | 32,2 | ||
19 | 37 | FM | Ole Christian MOEN | 2157 | 7 | 0 | 71,5 | 76 | 51,2 | |
20 | 14 | FM | Terry P D CHAPMAN | 2284 | 7 | 0 | 69 | 74 | 5,6 | |
21 | 7 | GM | Vlastimil JANSA | 2358 | 7 | 0 | 65 | 70 | -17 | |
22 | 29 | Gerhard Dr. KOEHLER | 2183 | 7 | 0 | 64,5 | 69 | 16 | ||
23 | 43 | FM | Boris FURMAN | 2134 | 7 | 0 | 63,5 | 67,5 | 25 | |
24 | 12 | IM | John C PIGOTT | 2337 | 7 | 0 | 62,5 | 66,5 | -22,7 | |
25 | 63 | IM | Silvio Cunha PEREIRA | 2071 | 7 | 0 | 61,5 | 66 | 22,6 | |
26 | 32 | FM | Boris GRUZMANN | 2170 | 7 | 0 | 61 | 65 | -3,2 | |
27 | 47 | Hector GIACOMINI | 2127 | 6,5 | 0 | 67,5 | 71,5 | 28,4 | ||
28 | 55 | FM | Herbert Abreu CARVALHO | 2091 | 6,5 | 0 | 66,5 | 70 | 19,8 | |
29 | 39 | FM | Rolf BERGSTROM | 2152 | 6,5 | 0 | 65 | 69 | 18,2 | |
30 | 25 | FM | Hans-Joachim VATTER | 2209 | 6,5 | 0 | 64,5 | 71 | 4,9 | |
31 | 58 | FM | Dariusz KLIMASZEWSKI | 2081 | 6,5 | 0 | 64 | 69 | 26,2 | |
32 | 42 | FM | Bengt HAMMAR | 2136 | 6,5 | 0 | 63,5 | 68 | 9,8 | |
33 | 80 | IM | Efren BAGAMASBAD | 2016 | 6,5 | 0 | 63,5 | 67,5 | 43,8 | |
34 | 20 | FM | Clemens WERNER | 2230 | 6,5 | 0 | 63 | 68 | -23,8 | |
35 | 23 | GM | Stefan DJURIC | 2223 | 6,5 | 0 | 62,5 | 69 | -2,3 | |
36 | 24 | IM | Dario DONCEVIC | 2219 | 6,5 | 0 | 62,5 | 69 | 11,2 | |
37 | 22 | David SHNAIDER | 2224 | 6,5 | 0 | 62 | 67 | -29,4 | ||
38 | 40 | Magnus WAHLBOM | 2150 | 6,5 | 0 | 62 | 66 | 4,4 | ||
39 | 110 | Alexander A. YAKIMENKO | 1860 | 6,5 | 0 | 60,5 | 63,5 | 82,2 | ||
40 | 71 | FM | Tomas SERRA OLIVES | 2044 | 6,5 | 0 | 59,5 | 63 | 20 | |
41 | 27 | Jens HARTUNG-NIELSEN | 2196 | 6,5 | 0 | 58,5 | 63 | -22,2 | ||
42 | 49 | Giovanni IUDICELLO | 2118 | 6,5 | 0 | 58 | 61 | 1,6 | ||
43 | 69 | Mario SEPLIARSKY | 2056 | 6,5 | 0 | 57,5 | 61 | 29 | ||
44 | 46 | IM | Peng Kong CHAN | 2127 | 6,5 | 0 | 57 | 61,5 | -2,1 | |
45 | 19 | IM | Nigel E POVAH | 2235 | 6,5 | 0 | 57 | 61 | -33,2 | |
46 | 76 | IM | Viktor DOVZHENKO | 2029 | 6,5 | 0 | 53,5 | 57 | 14,4 | |
47 | 38 | IM | Jean-Luc ROOS | 2156 | 6 | 0 | 67 | 71 | 2,5 | |
48 | 15 | FM | Anthony J STEBBINGS | 2263 | 6 | 0 | 66,5 | 71 | -22,8 | |
49 | 44 | FM | Richard MEULDERS | 2134 | 6 | 0 | 65 | 68,5 | 10,2 | |
50 | 61 | IM | Antonio MARTORELLI | 2073 | 6 | 0 | 64,5 | 70,5 | 22,3 | |
51 | 36 | FM | Robert W SMITH | 2162 | 6 | 0 | 63,5 | 68 | -10,2 | |
52 | 35 | IM | Nicolas GIFFARD | 2163 | 6 | 0 | 62,5 | 67 | -17,9 | |
53 | 77 | IM | Sergey SMOLIN | 2023 | 6 | 0 | 61,5 | 63,5 | 17,3 | |
54 | 33 | Matthias Dr. KIERZEK | 2169 | 6 | 0 | 60,5 | 65,5 | -35,8 | ||
55 | 59 | FM | Dietmar VINKE | 2077 | 6 | 0 | 59,5 | 64 | 4,4 | |
56 | 135 | IM | Aitkazy BAIMURZIN | 1752 | 6 | 0 | 59 | 63,5 | 82,4 | |
57 | 72 | Lars BLOMSTROM | 2041 | 6 | 0 | 59 | 63 | 31,2 | ||
58 | 45 | Lars MADEBRINK | 2129 | 6 | 0 | 59 | 63 | -31 | ||
59 | 70 | Riccardo GUECI | 2048 | 6 | 0 | 59 | 62 | 7,6 | ||
60 | 30 | FM | Peter VARLEY | 2177 | 6 | 0 | 58,5 | 63 | -31,2 | |
61 | 62 | FM | Nils-Ake MALMDIN | 2072 | 6 | 0 | 58,5 | 62 | 11 | |
62 | 52 | Hans DEKAN | 2110 | 6 | 0 | 58 | 62,5 | -4,4 | ||
63 | 78 | Rodolfo ARIAS FORMOSO | 2023 | 6 | 0 | 57 | 61 | -17,8 | ||
64 | 85 | Jean-Michel LEBRET | 2002 | 6 | 0 | 56,5 | 61 | 4,8 | ||
65 | 90 | FM | Jorge MARTIN DEL CAMPO C. | 1983 | 6 | 0 | 55 | 58 | 13,8 | |
66 | 64 | Gonzalo CASTRO MURILLO | 2070 | 6 | 0 | 53,5 | 57,5 | -23,6 | ||
67 | 79 | Boris TSYNMAN | 2019 | 6 | 0 | 53 | 56 | -12 | ||
68 | 105 | Michael A GILBERT | 1905 | 6 | 0 | 52,5 | 58,5 | 37,2 | ||
69 | 26 | Ilgar HALAFOV | 2196 | 5,5 | 0 | 67,5 | 72,5 | -42,4 | ||
70 | 34 | Jan-Olov LIND | 2169 | 5,5 | 0 | 67,5 | 71,5 | -13 | ||
71 | 41 | Anders WENGHOLM | 2142 | 5,5 | 0 | 67 | 72 | 0,8 | ||
72 | 54 | Gerhard STAUB | 2097 | 5,5 | 0 | 65,5 | 70 | -4,2 | ||
73 | 51 | IM | Timothy TAYLOR | 2112 | 5,5 | 0 | 63,5 | 67,5 | 2,4 | |
74 | 56 | IM | Sandor BIRO | 2087 | 5,5 | 0 | 61,5 | 65,5 | 1,7 | |
75 | 91 | Tom BRAATHEN | 1980 | 5,5 | 0 | 61 | 65 | 29 | ||
76 | 99 | Arunas SCIUPOKAS | 1930 | 5,5 | 0 | 60 | 64,5 | 23 | ||
77 | 66 | Brian W R HEWSON | 2062 | 5,5 | 0 | 59,5 | 62,5 | 0 | ||
78 | 48 | CM | Per SODERBERG | 2123 | 5,5 | 0 | 58,5 | 63 | -43,2 | |
79 | 94 | Erik ALQUIST | 1952 | 5,5 | 0 | 57 | 61 | 7,8 | ||
80 | 117 | Timur KASSYMOV | 1829 | 5,5 | 0 | 57 | 61 | 53,6 | ||
81 | 87 | Domenico CORDI` | 1996 | 5,5 | 0 | 56 | 60,5 | -0,4 | ||
82 | 86 | Bert HOUWELING | 1998 | 5,5 | 0 | 54,5 | 58 | -27,4 | ||
83 | 74 | Juan Carlos MUNDACA ALVAREZ | 2034 | 5,5 | 0 | 53 | 55 | -22,6 | ||
84 | 116 | CM | Nick FAULKS | 1829 | 5,5 | 0 | 52,5 | 55,5 | 25,6 | |
85 | 65 | Igor PRIVARA | 2069 | 5,5 | 0 | 52 | 56 | -47,4 | ||
86 | 97 | Moisei KHAZANKIN | 1935 | 5,5 | 0 | 51 | 54,5 | -2 | ||
87 | 106 | Alberto COLOMBO | 1899 | 5,5 | 0 | 48,5 | 51,5 | -21,6 | ||
88 | 67 | Ramon Antonio HUERTAS SORIS | 2060 | 5 | 0 | 60,5 | 64,5 | -13 | ||
89 | 83 | Naresh JHUNJHNUWALA | 2008 | 5 | 0 | 59,5 | 63 | 1,2 | ||
90 | 155 | Dmitry MIRKIN | 0 | 5 | 0 | 59 | 64 | |||
91 | 73 | Roland MAYER | 2035 | 5 | 0 | 58 | 61,5 | -33,2 | ||
92 | 98 | Michael STOKES | 1932 | 5 | 0 | 57,5 | 61 | 12 | ||
93 | 60 | Henk BRONGERS | 2075 | 5 | 0 | 55 | 59 | -42,6 | ||
94 | 93 | Terje MELKERAEN | 1953 | 5 | 0 | 54 | 57 | -16,6 | ||
95 | 102 | Kjetil STRAND | 1923 | 5 | 0 | 53,5 | 57,5 | -6,6 | ||
130 | Yaacov IDESIS | 1779 | 5 | 0 | 53,5 | 57,5 | 45,8 | |||
97 | 124 | Jan BAKALAR | 1803 | 5 | 0 | 53,5 | 57 | 31,4 | ||
98 | 104 | Sander HILARIUS | 1906 | 5 | 0 | 53,5 | 56,5 | -12 | ||
99 | 88 | Thomas LOCHTE | 1990 | 5 | 0 | 53 | 57 | -26,4 | ||
100 | 84 | Guillermo TORO | 2008 | 5 | 0 | 52 | 56 | -37,2 | ||
101 | 108 | Giuseppe GUGLIELMI | 1870 | 5 | 0 | 49,5 | 53 | -1,6 | ||
102 | 122 | Domenico BLASCO | 1807 | 5 | 0 | 49 | 53 | 9 | ||
103 | 118 | Olle ALGARS | 1823 | 5 | 0 | 49 | 52 | 7,6 | ||
104 | 109 | Leonid BONDAR | 1861 | 4,5 | 0 | 59 | 62,5 | 5,4 | ||
105 | 75 | Stein JENSEN | 2031 | 4,5 | 0 | 59 | 62,5 | -33,8 | ||
106 | 92 | Eduardo De Aquino GAMBALE | 1957 | 4,5 | 0 | 56,5 | 60,5 | -37,6 | ||
107 | 103 | Peter CARLSTEN | 1907 | 4,5 | 0 | 55,5 | 59,5 | -19,4 | ||
108 | 100 | Michael HEID | 1925 | 4,5 | 0 | 54,5 | 59 | -17,6 | ||
109 | 95 | Konstantinos PITZL | 1947 | 4,5 | 0 | 53,5 | 57,5 | -18,8 | ||
136 | Fausto MINELLI | 1748 | 4,5 | 0 | 53,5 | 57,5 | 38,2 | |||
111 | 129 | CM | Carlos ARAYA UMANA | 1788 | 4,5 | 0 | 53,5 | 57 | 19 | |
112 | 119 | Paolo BOTTINI | 1818 | 4,5 | 0 | 53 | 56 | 10,2 | ||
113 | 127 | Daniel SANTISO | 1799 | 4,5 | 0 | 52,5 | 54,5 | 11,6 | ||
114 | 112 | FM | Robert GIBBONS | 1848 | 4,5 | 0 | 52 | 56 | -1,4 | |
115 | 114 | Jim G. MURRAY | 1841 | 4,5 | 0 | 52 | 55,5 | -13 | ||
116 | 123 | Eero PATOLA | 1806 | 4,5 | 0 | 51,5 | 55 | -6 | ||
117 | 107 | Alex-Sacha LADISIC | 1871 | 4,5 | 0 | 51,5 | 55 | -3,6 | ||
118 | 138 | Jan Arne BJORGVIK | 1726 | 4,5 | 0 | 51 | 55 | 25 | ||
119 | 121 | Georgios KALDIS | 1810 | 4,5 | 0 | 51 | 54,5 | 11 | ||
120 | 125 | Hassan ERDOGAN | 1803 | 4,5 | 0 | 50 | 53,5 | -7,6 | ||
121 | 137 | Rudolf RING | 1731 | 4,5 | 0 | 49,5 | 53 | 4 | ||
122 | 131 | Roberto TRIPODO | 1765 | 4,5 | 0 | 47 | 50,5 | -12,8 | ||
123 | 113 | Michael MARSHALL | 1845 | 4,5 | 0 | 42,5 | 45,5 | -56,4 | ||
124 | 140 | Grant KERR | 1717 | 4,5 | 0 | 42,5 | 44,5 | -27,6 | ||
125 | 134 | Lennart GUNNARSSON | 1753 | 4 | 0 | 52 | 56 | 16,4 | ||
126 | 115 | Suresh JHUNJHNUWALA | 1834 | 4 | 0 | 52 | 54 | -19,8 | ||
127 | 101 | Hartmut KRIEN | 1923 | 4 | 0 | 51 | 55 | -37 | ||
128 | 142 | Nicu PARVULESCU | 1694 | 4 | 0 | 50,5 | 54,5 | 33,4 | ||
129 | 141 | I. EL GHEIADI | 1705 | 4 | 0 | 49 | 52 | 21,2 | ||
130 | 120 | CM | Liong-On Mark CHOONG | 1816 | 4 | 0 | 49 | 52 | -14,6 | |
131 | 144 | Kurt SCHRAMEK | 1599 | 4 | 0 | 48,5 | 52 | 29,2 | ||
132 | 82 | Per OFSTAD | 2010 | 4 | 0 | 47,5 | 50,5 | -79,2 | ||
133 | 111 | Guenter ANDREAS | 1855 | 4 | 0 | 47,5 | 49,5 | -47,6 | ||
134 | 149 | Giacomo BERENDINO | 1367 | 4 | 0 | 44,5 | 46,5 | 29,8 | ||
135 | 133 | Ian FINLAY | 1754 | 4 | 0 | 43,5 | 46,5 | -35 | ||
136 | 132 | Patrick DALY | 1758 | 3,5 | 0 | 48 | 51 | -44,6 | ||
137 | 139 | Christian MITTERMAIER | 1725 | 3,5 | 0 | 46,5 | 48,5 | -39,4 | ||
138 | 153 | Angelo Alberto PELLEGRINO | 1276 | 3,5 | 0 | 45 | 48,5 | 36,6 | ||
139 | 152 | Raul VIDALON | 1289 | 3,5 | 0 | 44,5 | 47,5 | 57,4 | ||
140 | 146 | Fabio BAGGIANI | 1578 | 3,5 | 0 | 44,5 | 46,5 | 8,8 | ||
141 | 128 | Erling STEIGUM | 1794 | 3,5 | 0 | 44 | 47,5 | -9,6 | ||
142 | 145 | Claudio ALIOTO | 1585 | 3,5 | 0 | 44 | 46 | -6,6 | ||
143 | 148 | Filippo FERRANTE | 1410 | 3,5 | 0 | 39,5 | 41,5 | -14 | ||
144 | 143 | Alexandre Letizio VIEIRA | 1694 | 3 | 1 | 48 | 51 | -8,6 | ||
145 | 126 | Hans Richard THJOMOE | 1801 | 3 | 0 | 47 | 49 | -53,2 | ||
146 | 31 | IM | Leon PIASETSKI | 2176 | 2,5 | 0 | 43,5 | 46 | -19,5 | |
147 | 150 | Paolo Pietro BRUGNOLI | 1359 | 2,5 | 0 | 43,5 | 46 | 91,6 | ||
148 | 151 | Salvatore NORRITO | 1358 | 2 | 0 | 39 | 41 | -16,8 | ||
149 | 147 | Salvatore ODDO | 1484 | 1,5 | 0 | 37,5 | 39 | -29,2 | ||
150 | 154 | Roin LIPARTELIANI | 0 | 1,5 | 0 | 34 | 35,5 |
Rg. | Snr | Name | Typ | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | WGM | Monica CALZETTA RUIZ | S50 | 2239 | 8,5 | 0 | 65 | 69,5 | 13,6 | |
2 | 7 | WGM | Galina STRUTINSKAIA | S65 | 2114 | 8 | 0 | 67 | 72 | 42,2 | |
3 | 2 | IM | Masha KLINOVA | S50 | 2249 | 7 | 0 | 69 | 75 | -5,5 | |
4 | 9 | WGM | Marina MAKROPOULOU | S50 | 2081 | 7 | 0 | 65,5 | 70 | 22,8 | |
5 | 5 | WIM | Sopio TERELADZE | S50 | 2215 | 7 | 0 | 65 | 70 | -12 | |
6 | 8 | WIM | Elena KRASENKOWA | S50 | 2089 | 7 | 0 | 63 | 68 | 20,4 | |
7 | 14 | WFM | Martina FOLKOVA | S50 | 2022 | 6,5 | 0 | 68 | 72,5 | 24,8 | |
8 | 6 | WIM | Brigitte BURCHARDT | S65 | 2124 | 6,5 | 0 | 65 | 70 | 1,2 | |
9 | 10 | WGM | Tatiana BOGUMIL | S65 | 2080 | 6,5 | 0 | 62,5 | 67 | 3,6 | |
10 | 13 | WIM | Ingrid LAUTERBACH | S50 | 2026 | 6,5 | 0 | 54,5 | 56 | -0,4 | |
11 | 4 | WGM | Irina MIKHAYLOVA | S50 | 2216 | 6 | 0 | 65,5 | 70,5 | -30 | |
12 | 11 | WIM | Larisa KHROPOVA | S65 | 2054 | 6 | 0 | 65 | 68 | 0 | |
