14. August 2018
Die Berlinerin Brigitte Burchardt, die in ihrer Karriere schon zahlreiche Titel bei den Frauen und Männern(!) sammeln konnte, hat im norwegischen Drammen ihrem Trophäenschrank ein weiteres Stück hinzufügen können. In der Kategorie 50+, einem Rundenturnier mit neun Spielerinnen erreichte sie sehr gute 6½ Punkte und wurde Senioren-Europameisterin. Herzlichen Glückwunsch!
Die Silbermedaille ging überraschend auch nach Deutschland. Olga Birkholz, die seit Mai 2017 Ausbildungsreferentin im Deutschen Schachbund ist, erreichte Platz zwei trotz der Niederlagen gegen die beiden Berlinerinnen. Ebenfalls herzlichen Glückwunsch!
Annett Wagner-Michel (das ist die zweite Berlinerin), blieb der Sprung auf das Podest verwehrt. Nach einer überraschenden Startniederlage blieb sie aber fortan ungeschlagen und wurde Vierte.
Pl. | Name | Elo | Land | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIM Brigitte Burchardt | 2189 | 6,5 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
2. | WFM Olga Birkholz | 2048 | 5,5 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | WFM Sylvia Johnsen | 1977 | 5,0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4. | WIM Annett Wagner-Michel | 2120 | 5,0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
5. | WGM Swetlana Mednikowa | 2110 | 5,0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | |
6. | WGM Galina Strutinskaja | 2208 | 4,0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | |
7. | Margarita Baliuniene | 1937 | 2,5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | ½ | |
8. | Sigurlaug Regina Fridthjofsdottir | 1715 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | |
9. | Natalja Schireikina | 1922 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x |
Die anderen fünf Spieler aus Deutschland - Hans Werner Ackermann, Clemens Werner, Boris Gruzmann, Joachim Neumann und Peter Sand - starteten in der Kategorie der 65-Jährigen und älter. Ackermann, der 1973 zweimal in einem Länderkampf der BRD gegen die Niederlande zum Einsatz kam, erreichte einen sehr guten vierten Platz.
Pl. | Name | Elo | Land | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Wladislaw Worotnikow | 2445 | 6,5 | 46,5 | ½s16 | 1w51 | ½s14 | 1w19 | ½s6 | 1w11 | ½w8 | 1s7 | ½w2 | |
2. | FM Askell Karason | 2217 | 6,5 | 46,0 | 1s53 | 1w33 | ½s6 | ½w8 | ½s3 | 1w9 | ½s13 | 1w17 | ½s1 | |
3. | IM Nils-Gustaf Renman | 2348 | 6,5 | 45,0 | ½w41 | 1s32 | 1w20 | ½s9 | ½w2 | 1s14 | ½w17 | ½s4 | 1w5 | |
4. | FM Hans Werner Ackermann | 2246 | 6,5 | 44,5 | 1s27 | 1w24 | ½s10 | ½w11 | 0s17 | 1w18 | 1s21 | ½w3 | 1s6 | |
5. | IM Walentin Bogdanow | 2356 | 6,0 | 47,5 | 1s49 | 1w17 | ½s9 | ½w7 | ½s11 | 1w10 | ½s6 | 1w8 | 0s3 | |
6. | IM Janez Barle | 2249 | 6,0 | 46,5 | 1w34 | 1s23 | ½w2 | 1s26 | ½w1 | ½s17 | ½w5 | 1s12 | 0w4 | |
7. | GM Leif Ogaard | 2386 | 6,0 | 46,0 | 1w35 | 1s15 | 1w31 | ½s5 | 1w13 | ½s8 | ½w12 | 0w1 | ½s10 | |
8. | FM Anthony Stebbings | 2265 | 6,0 | 45,0 | 1w57 | ½s20 | 1w21 | ½s2 | 1w22 | ½w7 | ½s1 | 0s5 | 1w23 | |
9. | IM Leon Lederman | 2245 | 6,0 | 44,5 | 1w22 | 1s25 | ½w5 | ½w3 | ½s31 | 0s2 | 1w20 | ½w13 | 1s19 | |
10. | FM Boris Gruzmann | 2183 | 6,0 | 43,5 | 1s64 | 1w37 | ½w4 | 0s13 | 1w28 | 0s5 | 1s30 | 1w18 | ½w7 | |
11. | FM Ole Christian Moen | 2228 | 6,0 | 42,5 | ½w42 | 1s41 | 1w36 | ½s4 | ½w5 | 0s1 | ½w24 | 1s28 | 1w20 | |
12. | FM Clemens Werner | 2258 | 6,0 | 41,5 | 1s43 | ½w18 | ½s19 | 1w25 | ½s21 | 1w32 | ½s7 | 0w6 | 1s17 | |
13. | GM Nona Gaprindaschwili | 2305 | 5,5 | 45,0 | 1s45 | ½w19 | 1s18 | 1w10 | 0s7 | ½w21 | ½w2 | ½s9 | ½w15 | |
14. | WGM Jelena Fatalibekowa | 2181 | 5,5 | 41,0 | 1w44 | ½s26 | ½w1 | ½s32 | 1w36 | 0w3 | ½s33 | ½s24 | 1w34 | |
15. | FM Dietmar Vinke | 2166 | 5,5 | 36,5 | 1s47 | 0w7 | ½s57 | ½w43 | 1s49 | ½w33 | ½s32 | 1w37 | ½s13 | |
16. | Johannes Ludviksson | 2024 | 5,5 | 36,0 | ½w1 | 0s42 | ½w44 | ½s50 | 1w59 | ½s23 | ½w34 | 1s43 | 1w31 | |
17. | Gunnar Hedin | 2179 | 5,0 | 45,5 | 1w50 | 0s5 | 1w42 | 1s46 | 1w4 | ½w6 | ½s3 | 0s2 | 0w12 | |
18. | IM Nico Schouten | 2126 | 5,0 | 43,0 | 1w59 | ½s12 | 0w13 | 1s42 | 1w26 | 0s4 | 1w22 | 0s10 | ½w27 | |
19. | FM Mogens Moe | 2150 | 5,0 | 42,5 | 1w61 | ½s13 | ½w12 | 0s1 | 1w41 | ½s22 | ½w27 | 1s38 | 0w9 | |
20. | FM Nils-Ake Malmdin | 2135 | 5,0 | 42,0 | 1s48 | ½w8 | 0s3 | 1w57 | ½s33 | 1w37 | 0s9 | 1w32 | 0s11 | |
21. | Jens Kolbak | 2181 | 5,0 | 42,0 | 1s52 | 1w60 | 0s8 | 1w37 | ½w12 | ½s13 | 0w4 | ½s27 | ½w24 | |
22. | WGM Tamar Chmiadaschwili | 1969 | 5,0 | 40,5 | 0s9 | 1w54 | 1s24 | 1w29 | 0s8 | ½w19 | 0s18 | 1s51 | ½w25 | |
22. | Joachim Neumann | 2124 | 5,0 | 40,5 | 1s55 | 0w6 | ½s34 | 1w27 | 0s32 | ½w16 | 1s40 | 1w33 | 0s8 | |
24. | CM Anthony Ashby | 2055 | 5,0 | 40,0 | 1w39 | 0s4 | 0w22 | 1s64 | 1w58 | ½w31 | ½s11 | ½w14 | ½s21 | |
25. | FM Stanislaw Schelesni | 2077 | 5,0 | 38,0 | 1s56 | 0w9 | 1s52 | 0s12 | ½w35 | 1s41 | ½w38 | ½w31 | ½s22 | |
26. | Wiktor Goncharow | 2041 | 5,0 | 38,0 | 1s65 | ½w14 | 1s29 | 0w6 | 0s18 | 0w27 | ½s44 | 1w52 | 1s45 | |
27. | Ole Smeby | 1980 | 5,0 | 37,5 | 0w4 | ½s59 | 1w63 | 0s23 | 1w60 | 1s26 | ½s19 | ½w21 | ½s18 | |
28. | Leif Svensson | 2052 | 5,0 | 37,0 | 0s60 | 1w47 | ½s48 | 1w34 | 0s10 | 1w45 | ½s31 | 0w11 | 1s44 | |
29. | Jens Hartung-Nielsen | 2211 | 5,0 | 35,5 | 1w38 | ½s36 | 0w26 | 0s22 | 1w53 | ½s35 | ½w43 | ½s41 | 1w46 | |
30. | WIM Tamara Sorokina | 2050 | 5,0 | 34,5 | 1w58 | 0s31 | 0w46 | 1s52 | ½w43 | 1s42 | 0w10 | ½s35 | 1w41 | |
31. | FM Boris Furman | 2242 | 4,5 | 42,0 | 1s40 | 1w30 | 0s7 | ½w33 | ½w9 | ½s24 | ½w28 | ½s25 | 0s16 | |
32. | IM Michail Archangelski | 2033 | 4,5 | 41,0 | 1s62 | 0w3 | 1s60 | ½w14 | 1w23 | 0s12 | ½w15 | 0s20 | ½w39 | |
33. | Jaime Anguera Maestro | 2042 | 4,5 | 41,0 | 1w63 | 0s2 | 1w39 | ½s31 | ½w20 | ½s15 | ½w14 | 0s23 | ½w35 | |
34. | WFM Luba Kusnezowa | 1983 | 4,5 | 39,5 | 0s6 | 1w56 | ½w23 | 0s28 | ½w39 | 1s58 | ½s16 | 1w36 | 0s14 | |
35. | Brian Hewson | 2012 | 4,5 | 38,0 | 0s7 | 0w48 | 1s55 | 1w47 | ½s25 | ½w29 | ½s36 | ½w30 | ½s33 | |
36. | Vidar Taksrud | 2047 | 4,5 | 37,5 | 1s54 | ½w29 | 0s11 | 1w38 | 0s14 | ½s43 | ½w35 | 0s34 | 1w50 | |
37. | Tor Arne Hauge | 2037 | 4,5 | 36,5 | 1w66 | 0s10 | 1w58 | 0s21 | 1w46 | 0s20 | 1w50 | 0s15 | ½w38 | |
38. | Peter Ilyes | 1944 | 4,5 | 34,0 | 0s29 | ½w65 | 1s62 | 0s36 | 1w51 | 1w49 | ½s25 | 0w19 | ½s37 | |
39. | Oddvar Solli | 1796 | 4,5 | 33,5 | 0s24 | 1w40 | 0s33 | ½w45 | ½s34 | ½w57 | ½s53 | 1w49 | ½s32 | |
40. | Alex-Sacha Ladisic | 1962 | 4,5 | 31,0 | 0w31 | 0s39 | 1w56 | 0s58 | 1w61 | 1s46 | 0w23 | ½s50 | 1w53 | |
41. | Kjetil Strand | 1994 | 4,0 | 40,5 | ½s3 | 0w11 | 1s65 | 1w48 | 0s19 | 0w25 | 1s47 | ½w29 | 0s30 | |
42. | Yaacov Idesis | 1958 | 4,0 | 38,5 | ½s11 | 1w16 | 0s17 | 0w18 | 1s48 | 0w30 | ½s45 | 0w44 | 1s57 | |
43. | Dr. Rolf Sand | 1990 | 4,0 | 38,5 | 0w12 | ½s61 | 1w59 | ½s15 | ½s30 | ½w36 | ½s29 | 0w16 | ½s47 | |
44. | Antonio Munar Mut | 1909 | 4,0 | 35,5 | 0s14 | ½w62 | ½s16 | ½w51 | 0s45 | 1w60 | ½w26 | 1s42 | 0w28 | |
45. | Robert Danielsson | 1993 | 4,0 | 35,0 | 0w13 | ½s50 | ½w61 | ½s39 | 1w44 | 0s28 | ½w42 | 1s55 | 0w26 | |
46. | William Ingham | 1819 | 4,0 | 34,0 | ½s51 | ½w49 | 1s30 | 0w17 | 0s37 | 0w40 | 1s62 | 1w57 | 0s29 | |
47. | Eero Patola | 1856 | 4,0 | 32,5 | 0w15 | 0s28 | 1w66 | 0s35 | ½w54 | 1s63 | 0w41 | 1s59 | ½w43 | |
48. | Irina Kabanowa | 1847 | 4,0 | 32,0 | 0w20 | 1s35 | ½w28 | 0s41 | 0w42 | 0s51 | ½w63 | 1s58 | 1w61 | |
49. | Oystein Johnsen | 2009 | 3,5 | 35,0 | 0w5 | ½s46 | ½w50 | 1s61 | 0w15 | 0s38 | 1w54 | 0s39 | ½w55 | |
50. | Borge Waaktaar Svanholm | 1862 | 3,5 | 34,5 | 0s17 | ½w45 | ½s49 | ½w16 | ½s57 | 1w62 | 0s37 | ½w40 | 0s36 | |
50. | FM Peter Hohler | 2091 | 3,5 | 34,5 | ½w46 | 0s1 | ½w64 | ½s44 | 0s38 | 1w48 | ½s57 | 0w22 | ½s52 | |
52. | Hans Richard Thjomö | 1888 | 3,5 | 33,5 | 0w21 | 1s66 | 0w25 | 0w30 | ½s56 | ½s54 | 1w58 | 0s26 | ½w51 | |
53. | Mats Wahlstedt | 1951 | 3,5 | 33,0 | 0w2 | 0s58 | 1w54 | ½s60 | 0s29 | ½w59 | ½w39 | +s64 | 0s40 | |
54. | Aage Mella | 1689 | 3,5 | 30,5 | 0w36 | 0s22 | 0s53 | 1w55 | ½s47 | ½w52 | 0s49 | ½w56 | 1s64 | |
55. | Eloi Tolda Andreu | 1827 | 3,5 | 30,0 | 0w23 | 0s57 | 0w35 | 0s54 | 1s66 | 1w61 | 1s56 | 0w45 | ½s49 | |
56. | Rolf Rostad | 1813 | 3,5 | 29,5 | 0w25 | 0s34 | 0s40 | 1w66 | ½w52 | ½s64 | 0w55 | ½s54 | 1w65 | |
57. | Ole Morten Skogheim | 1992 | 3,0 | 36,0 | 0s8 | 1w55 | ½w15 | 0s20 | ½w50 | ½s39 | ½w51 | 0s46 | 0w42 | |
58. | Lars Sather | 1720 | 3,0 | 34,0 | 0s30 | 1w53 | 0s37 | 1w40 | 0s24 | 0w34 | 0s52 | 0w48 | 1s66 | |
59. | Carlos Carulla Pons | 1835 | 3,0 | 32,5 | 0s18 | ½w27 | 0s43 | 1w65 | 0s16 | ½s53 | ½w64 | 0w47 | ½s62 | |
60. | Walentina Milaschewskaja | 1748 | 3,0 | 32,5 | 1w28 | 0s21 | 0w32 | ½w53 | 0s27 | 0s44 | 1w65 | 0s61 | ½w63 | |
61. | Mark Rubinstein | 1850 | 3,0 | 31,5 | 0s19 | ½w43 | ½s45 | 0w49 | 0s40 | 0s55 | 1w66 | 1w60 | 0s48 | |
62. | Terje Lie | 1502 | 3,0 | 29,5 | 0w32 | ½s44 | 0w38 | 1s63 | ½w64 | 0s50 | 0w46 | ½s65 | ½w59 | |
63. | Stella Podlovna | 1607 | 3,0 | 28,5 | 0s33 | ½w64 | 0s27 | 0w62 | 1s65 | 0w47 | ½s48 | ½w66 | ½s60 | |
64. | Bjorn Lerstad | 1916 | 2,5 | 31,5 | 0w10 | ½s63 | ½s51 | 0w24 | ½s62 | ½w56 | ½s59 | -w53 | 0w54 | |
65. | Gunnar Lilleng | 1598 | 2,0 | 29,0 | 0w26 | ½s38 | 0w41 | 0s59 | 0w63 | 1s66 | 0s60 | ½w62 | 0s56 | |
66. | Per Tveten | 1526 | 0,5 | 28,0 | 0s37 | 0w52 | 0s47 | 0s56 | 0w55 | 0w65 | 0s61 | ½s63 | 0w58 |
Bei den 50-jährigen Senioren waren keine Deutschen am Start. Hier blieben die Spieler des Gastgeberlandes weitgehend unter sich. Am Ende siegte der haushohe Favorit GM Simen Agdestein mit 8 aus 9. Seine einzige Niederlage bezog er gegen den Schweden Conny Holst in Runde 5. Der spielte mit seiner mageren Elo 2147 ein wahrlich herausragendes Turnier und ließ mit 7½ Punkten einige bessere Spieler weit hinter sich. Agdestein mußte sich ganz schön strecken, um den Schweden wieder einzuholen.
Auf die Darstellung einer Tabelle verzichten wir an dieser Stelle, da bereits die Konvertierung der beiden anderen Tabellen einiges an Zeit in Anspruch nahm. Die Originaltabelle kann aber hier eingesehen werden.
Frank Hoppe
// Archiv: DSB-Nachrichten - Senioren // ID 8627