Der Beitrag ist älter als 4 Monate und der Inhalt möglicherweise nicht mehr aktuell!

Detlef Heinbuch gewinnt die Offene Senioren-Einzelmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern

11. Dezember 2023

Detlef Heinbuch

Zwei Monate nach seinem Sieg bei der 17. Offenen Senioren-Einzelmeisterschaft von Schleswig-Holstein holte sich der Bochumer Detlef Heinbuch nun auch den Sieg bei der 23. Offenen Senioren-Einzelmeisterschaft von Mecklenburg-Vorpommern. Für den 62-jährigen Internationalen Meister war es im erst dritten Seniorenturnier bereits der zweite Turniersieg. Ein schöner Erfolg für Heinbuch, der von 1985 bis 1987 16 Länderspiele für die BRD bestritt, darunter die Schacholympiade 1986 in Dubai.

Das Turnier war mit mehreren Titelträgern, darunter GM Thomas Pähtz und den beiden IM Heinbuch und Joachim Brüggemann ausgezeichnet besetzt. Die ursprünglich vorgesehenen 150 Startplätze waren schon 50 Minuten nach Registrierungsbeginn alle vergeben. Nach Rücksprache mit dem Hotel "Dorint Seehotel Binz Therme", das zu dieser Zeit eigentlich eine Winterpause macht und extra für das Schachturnier die Pforten öffnete, konnte das Kontingent noch einmal erhöht werden. Kurz vor Turnierbeginn ereilte das Orgateam um Guido Springer auch noch die traurige Mitteilung, das Lothar Hartung verstorben war. Für Hartung sprang Hans-Jürgen Hochgräfe als Schiedsrichter ein, der ursprünglich das Turnier mitspielen wollte.

Endstand

Pl. Titel Name Land Pkt. Lstg. Elo DWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 IM Detlef Ulrich Heinbuch 7,5 2355 2254 2181 Bochumer Schachverein 02 122w1 15s1 30w1 27s½ 5w½ 19s1 8w1 6w1 4s½
2 IM Joachim Brüggemann 7,0 2255 2280 2180 Erfurter Schachklub 77s1 36w1 11s½ 53w1 9s0 46w1 33s1 4w½ 6s1
3 Reinhard Gley 7,0 2178 2095 2006 SV Schw.-Weiß Königsbrück 137s1 99w1 46s½ 28w1 12s0 38w1 44w1 5s½ 14s1
4 GM Thomas Pähtz 6,5 2283 2329 2267 Erfurter Schachklub 55w1 18s1 76w1 7s½ 27w1 8s½ 5w½ 2s½ 1w½
5 Jürgen Kyas 6,5 2247 2153 2094 SV Eiche Reichenbrand 110s1 106w1 58s1 14w½ 1s½ 11w1 4s½ 3w½ 10s½
6 Dr. Gerhard Köhler 6,5 2238 2169 2128 USV Halle 93w1 31s1 37w1 98s1 8w½ 9s1 45w1 1s0 2w0
7 CM Christian Schatz 6,5 2218 2167 2139 SC Postbauer-Heng 140s1 84w1 50s1 4w½ 11s½ 10w½ 21s1 14w½ 9s½
8 FM Christian Syré 6,5 2196 2102 2093 SC Kreuzberg 63w1 73s1 24w1 45s1 6s½ 4w½ 1s0 15w½ 28s1
9 Siegmund Kolthoff 6,5 2195 2022 2013 SK Johanneum Eppendorf 94w1 57s½ 32w1 75s1 2w1 6w0 10s½ 45s1 7w½
10 WIM Brigitte Burchardt 6,5 2168 2119 2102 SC Rotation Pankow 92w1 44s½ 47w1 35w1 14s½ 7s½ 9w½ 19s1 5w½
11 Karl-Heinz Kannenberg 6,5 2146 2093 2095 SC Kitzingen von 1905 131w1 80s1 2w½ 56s1 7w½ 5s0 18w1 32s½ 31w1
12 Norbert Sprotte 6,5 2132 2135 2091 SC Kreuzberg 120w1 47s½ 44w½ 88s1 3w1 45s0 39w1 17s½ 37w1
13 Dr. Joachim Kirmas 6,5 1977 1935 1807 USV Halle 129s1 117w1 27s0 40w½ 34s0 105w1 79s1 33w1 29w+
14 FM Dr. Wolfram Heinig 6,0 2151 2229 2179 SK Zehlendorf 124w1 86s1 17w1 5s½ 10w½ 44s½ 30w1 7s½ 3w0
15 Holger Fabig 6,0 2095 1926 1906 SK Marmstorf GW Harburg 104s1 1w0 110s1 51w1 25s½ 27w1 29w½ 8s½ 17w½
16 FM Dr. Friedrich Baumbach 6,0 2086 2012 1917 SC Friesen Lichtenberg 51w1 70s1 45w0 103s1 19w0 24s1 74w1 29s½ 20w½
17 Horst Prüsse 6,0 2053 2036 1954 SG Eintracht Neubrandenburg 107s1 60w1 14s0 49w1 46s0 56w1 106s1 12w½ 15s½
18 Ernst Nauschütz 6,0 2053 1929 1784 Greifswalder SV 155s1 4w0 60s1 34w½ 40s1 48w½ 11s0 102w1 45w1
19 Prof. Dr. Joachim Kornrumpf 6,0 2029 1997 1955 Preetzer TSV 96s1 34w½ 69s1 46w½ 16s1 1w0 48s1 10w0 60s+
20 Prof. Dr. Friedbert Prüfer 6,0 2027 2252 2193 TSG 1861 Taucha 79s½ 119w1 35s0 72w½ 77s1 34w1 50s½ 61w1 16s½
21 WIM Annett Wagner-Michel 6,0 2005 2040 2037 SC Rotation Pankow 85w1 32s½ 103w½ 74s½ 75w1 31s1 7w0 51s½ 47w1
22 Dieter Hilbig 6,0 1995 1844 1779 ESV Gera 163s1 25w1 98s0 50w½ 58s½ 53w½ 38s½ 106w1 52s+
23 Arvid Grahl 6,0 1995 2131 2088 SF Schwerin 148s1 49w½ 28s0 140w1 31w½ 73s½ 66s1 50w½ 32w1
24 Holger Jeske 6,0 1985 1867 1770 SSC Graal-Müritz 151s1 52w1 8s0 25w0 128s1 16w0 125s1 91w1 50s1
25 Ralf Schöngart 6,0 1980 2005 1954 SF Buxtehude 139w1 22s0 55w1 24s1 15w½ 47s½ 32w0 54s1 44w1
26 Wolfgang Klettke 6,0 1937 2011 1956 SV Caissa Wolfenbüttel 127s0 135w1 70s½ 137w1 80s½ 49w½ 40s½ 75w1 46s1
27 Erich Krüger 5,5 2048 2160 2100 Schachfreunde Essen-Katernberg 78w1 111s1 13w1 1w½ 4s0 15s0 65w1 31s0 51w1
28 Michael Birken 5,5 2047 1887 1823 SK Gerolzhofen 141w½ 142s1 23w1 3s0 42w½ 81s½ 76w1 98s1 8w0
29 Guido Schott 5,5 2041 2016 2119 Schachverein Hennef 1927 121s1 75w½ 49s½ 91w1 38s½ 36w1 15s½ 16w½ 13s-
30 FM Hans-Joachim Neese 5,5 2027 2044 1994 Schachverein Hennef 1927 118s1 71w1 1s0 54w1 48s½ 99w1 14s0 36w½ 38s½
31 Hartmut Krien 5,5 2026 1920 1855 Schachklub Heidenau 95s1 6w0 68s1 123w1 23s½ 21w0 34s1 27w1 11s0
32 Dieter Türtmann 5,5 2016 1866 1799 ESV 1949 Eberswalde 160s1 21w½ 9s0 96w1 43s1 50w½ 25s1 11w½ 23s0
33 Dr. Peter Möller 5,5 1996 2083 2035 HSG Uni Rostock 68s1 40w½ 48s½ 84w1 99s½ 35w1 2w0 13s0 74w1
34 Joachim Schubert 5,5 1983 1833 1782 TSG Oberschöneweide 158w1 19s½ 82w½ 18s½ 13w1 20s0 31w0 90s1 81w1
35 Thomas Lehr 5,5 1982 1911 1831 Husumer SV von 1898 102s½ 150w1 20w1 10s0 94w1 33s0 124w1 37s0 87w1
36 Ulrich Bischoff 5,5 1975 1918 1926 Schachfreunde Eltville 112w1 2s0 120w½ 63s1 78w1 29s0 87w1 30s½ 42w½
37 Werner Jung 5,5 1955 1982 1858 SF Schwerin 135s1 127w1 6s0 48w0 107s1 60w1 46s½ 35w1 12s0
38 WFM Diana Skibbe 5,5 1948 1917 1864 SC Rochade Zeulenroda 114w1 45s0 92w1 101s1 29w½ 3s0 22w½ 100s1 30w½
39 Werner Zschunke 5,5 1947 1932 1852 Schachklub Schweinfurt 2000 126w½ 90s1 123w½ 85s1 45w0 122s1 12s0 64w1 41s½
40 Robert McAndrew 5,5 1939 1866 - 161w1 33s½ 42w½ 13s½ 18w0 94s1 26w½ 81s½ 82w+
41 Berthold Hubert 5,5 1929 2082 1979 HSG Stralsund 115w1 103s½ 56w0 141s1 73w½ 54s½ 57w1 47s½ 39w½
42 Richard Wolf 5,5 1928 1895 2013 Schachklub Schweinfurt 2000 119s½ 79w1 40s½ 80w½ 28s½ 66w½ 99s1 46w½ 36s½
43 Horst Krüger 5,5 1887 1996 1937 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 59w1 46s0 122w1 87s½ 32w0 72s½ 83w½ 124s1 80w1
44 André Jaeger 5,0 2089 1874 1893 SC Rochade 144s1 10w½ 12s½ 76s1 98w1 14w½ 3s0 52w½ 25s0
45 FM Michael Schulz 5,0 2045 2204 2170 SC Zitadelle Spandau 1977 72s1 38w1 16s1 8w0 39s1 12w1 6s0 9w0 18s0
46 Rolf Bachmann 5,0 2004 1819 1711 Hammer Sportclub 2008 165s1 43w1 3w½ 19s½ 17w1 2s0 37w½ 42s½ 26w0
47 Gunnar Onasch 5,0 1998 1905 1840 SSC Rostock 07 162s1 12w½ 10s0 105w1 79s1 25w½ 52s½ 41w½ 21s0
48 Rigobert Ophoff 5,0 1985 1869 1755 Rhedaer Schachverein von 1931 156w1 81s½ 33w½ 37s1 30w½ 18s½ 19w0 82s½ 49w½
49 Dr. Klaus Kapr 5,0 1974 1883 1864 SC Friesen Lichtenberg 146w1 23s½ 29w½ 17s0 85w1 26s½ 81w½ 53w½ 48s½
50 Franz Paus 5,0 1962 1956 1913 Schachfüchse Kempen 1986 108s1 125w1 7w0 22s½ 57w1 32s½ 20w½ 23s½ 24w0
51 Thomas Schöne 5,0 1951 1712 1686 SC 1911 Großröhrsdorf 16s0 164w1 65s1 15s0 111w1 67w1 61s½ 21w½ 27s0
52 Uwe Bade 5,0 1930 2065 1927 SC Friesen Lichtenberg 116w1 24s0 145w1 73s½ 74w½ 80s1 47w½ 44s½ 22w-
53 Peter Kahn 5,0 1909 1945 1850 Siebenlehner SV 109w1 123s½ 57w1 2s0 87w½ 22s½ 73w½ 49s½ 55w½
54 Uwe Zacharias 5,0 1908 1884 1747 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 133s1 98w0 127s1 30s0 115w1 41w½ 58s½ 25w0 102s1
55 Klaus-Michael Hansch 5,0 1887 1819 1719 SC Weisse Dame 4s0 129w1 25s0 155w1 61s0 95w½ 127s1 94w1 53s½
56 Gerhard Schulz 5,0 1883 1889 1837 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 128s½ 153w1 41s1 11w0 81w½ 17s0 120w½ 85s½ 109w1
57 Detlef Zoll 5,0 1869 1860 1760 ESV 1949 Eberswalde 154s1 9w½ 53s0 89w1 50s0 127w1 41s0 105w1 61s½
58 Michael Steiger 5,0 1867 1942 1879 SC Kreuzberg 62w1 101s1 5w0 78s½ 22w½ 87s½ 54w½ 74s½ 63w½
59 Alfred Newerla 5,0 1866 1696 1591 SC Hümmling 43s0 165w1 64s½ 70w½ 69s1 106w0 84s½ 99w1 66s½
60 Dr. Martin Launert 5,0 1861 1849 1771 Schachfreunde Eltville 152w1 17s0 18w0 62s1 141w1 37s0 101w1 73s1 19w-
61 Andreas Schneider 5,0 1852 1980 1908 SC 1911 Großröhrsdorf 123w0 109s1 78w0 142s1 55w1 103s1 51w½ 20s0 57w½
62 Helmut Huber 5,0 1830 1681 1601 Brackweder Schachklub von 1924 58s0 65w0 160s1 60w0 117s1 71w1 75s0 148w1 106s1
63 Martin Fleischer 5,0 1816 1753 1641 SV Einheit Schwerin 8s0 89w½ 133s1 36w0 105s0 142w1 136s1 84w1 58s½
64 Hartwig Weiss 5,0 1797 1854 1760 Schachklub Minden 08 166w1 76s0 59w½ 94s0 101w1 96s1 82w½ 39s0 104w1
65 Bernhard Willin 5,0 1791 1892 1813 SC Horben 101w0 62s1 51w0 150s1 131w1 100s½ 27s0 72w½ 110s1
66 Günter Thiele 5,0 1782 1885 1765 ESV Kirchmöser 132w½ 145s0 112w1 115s½ 116w1 42s½ 23w0 120s1 59w½
67 Horst Peleikis 5,0 1750 1909 1787 HSK Lister Turm 142w½ 141s0 126w½ 135s1 93w1 51s0 72w½ 83s½ 115w1
68 Peter Naumann 5,0 1742 1737 1482 SG BiBaBo Leipzig 33w0 161s1 31w0 100s0 132w1 104s0 146w1 101s1 103w1
69 Gerd Nölter 5,0 1723 1865 1615 ASV Grün-Weiß Wismar 145w½ 132s1 19w0 116s½ 59w0 109s1 104w½ 114s½ 112w1
70 Jörg Schellknecht 5,0 1716 1850 1727 Schachclub Oberkrämer 164s1 16w0 26w½ 59s½ 144w½ 90s½ 114w½ 104s½ 98w+
71 Axel Chmielewski 5,0 1716 1852 1768 Volksdorfer SK 1948 159w1 30s0 101w0 143s1 100w0 62s0 113w1 123s1 114w1
72 Rüdiger Schäfer 4,5 1941 1788 1721 SK Norderstedt von 1975 45w0 113s½ 114w1 20s½ 76w½ 43w½ 67s½ 65s½ 73w½
73 Hannelore Kube 4,5 1915 1885 1793 SV Medizin Erfurt 89s1 8w0 107s1 52w½ 41s½ 23w½ 53s½ 60w0 72s½
74 Pierre Christen 4,5 1895 1881 1878 Schulschach IGS Trier 117s0 143w1 125s1 21w½ 52s½ 98w1 16s0 58w½ 33s0
75 Manfred Lehmann 4,5 1878 1872 1763 ESV 1949 Eberswalde 138w1 29s½ 81w1 9w0 21s0 120s½ 62w1 26s0 85w½
76 Helmar Liebscher 4,5 1871 2082 1985 USV Halle 105s1 64w1 4s0 44w0 72s½ 121w1 28s0 77w½ 79s½
77 Friedel Josting 4,5 1866 1815 1700 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2w0 112s½ 104w½ 129s1 20w0 126s½ 96w1 76s½ 88w½
78 Peter Krüger 4,5 1862 1777 1566 Schachclub Oberkrämer 27s0 136w1 61s1 58w½ 36s0 91w0 129s½ 144w1 86s½
79 WFM Marianne Spiel 4,5 1850 1799 1744 FC Bayern München 20w½ 42s0 113w1 145s1 47w0 147s1 13w0 88s½ 76w½
80 Manfred Zimmermann 4,5 1848 1872 1776 Kieler Schachgesellschaft 157s1 11w0 128s1 42s½ 26w½ 52w0 119s½ 121w1 43s0
81 Rolf Sicker 4,5 1845 2102 1933 SK Blauer Springer Paderborn 130s1 48w½ 75s0 121w1 56s½ 28w½ 49s½ 40w½ 34s0
82 Martin Lehmann 4,5 1819 1944 1897 Brackweder Schachklub von 1924 150s½ 102w1 34s½ 99w0 119s½ 130w1 64s½ 48w½ 40s-
83 Reimund Wolke 4,5 1811 1777 1727 Hamburger SK von 1830 - 100s½ 142w0 146s1 113w1 84w½ 43s½ 67w½ 91s½
84 Dr. Christian Schroeder 4,5 1798 1902 1775 HSG Uni Rostock 147w1 7s0 131w1 33s0 120w½ 83s½ 59w½ 63s0 100w1
85 Bernt Hildenstein 4,5 1790 1729 1561 SC Grunbach 21s0 160w1 106s1 39w0 49s0 89w½ 128s1 56w½ 75s½
86 Frank Schmidt 4,5 1784 1921 1764 ESV 1949 Eberswalde 113w1 14w0 121s½ 120s½ 122w0 123s½ 90w½ 116s1 78w½
87 Wolfgang Thieme 4,5 1779 1853 1764 Schachfüchse Kempen 1986 153s½ 128w½ 117s1 43w½ 53s½ 58w½ 36s0 107w1 35s0
88 Britta Leib 4,5 1769 1896 1815 SV Holstein Quickborn 125s0 108w1 118s1 12w0 127s½ 119w½ 107s½ 79w½ 77s½
89 Antje-Christine Krüger 4,5 1768 1546 1444 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel 73w0 63s½ 97w1 57s0 139w½ 85s½ 116w½ 92s½ 131w1
90 Harald Möws 4,5 1757 1636 1490 Ahrensburger TSV 91s½ 39w0 140s0 153w1 148s1 70w½ 86s½ 34w0 130s+
91 Dr. Irmin Meyer 4,5 1746 1914 1811 SAbt SV Werder Bremen 90w½ 126s1 141w½ 29s0 124w½ 78s1 100w½ 24s0 83w½
92 Jürgen Gierke 4,5 1744 1757 1752 Schachfreunde Fortuna Leipzig 10s0 144w1 38s0 102w1 106s0 136w½ 95s½ 89w½ 129s1
93 Peter Jürgens 4,5 1740 1784 1642 SC Tempo Göttingen 6s0 95w½ 102s½ 162w1 67s0 129w½ 108s½ 125w½ 127s1
94 Ingolf Serwuschok 4,5 1736 1721 1594 SV RUGIA Bergen 9s0 154w½ 153s1 64w1 35s0 40w0 111w1 55s0 124w+
95 Ina Gottschall 4,5 1702 1664 1612 USV TU Dresden 31w0 93s½ 124w½ 122s0 166w+ 55s½ 92w½ 130w½ 121s+
96 Sabine Schoknecht 4,5 1669 1700 1652 FC ST.Pauli 1910 SAbt 19w0 158s½ 134w1 32s0 97w1 64w0 77s0 147s1 120w+
97 Reinhardt Petrykowski 4,5 1645 1748 1628 Schachclub Oberkrämer 98s0 133w½ 89s0 117w1 96s0 157w1 144s½ 129w½ 125s1
98 FM Georg Haubt 4,0 1886 2098 2036 SV Oberursel 97w1 54s1 22w1 6w0 44s0 74s0 122w1 28w0 70s-
99 Matthias Fleischer 4,0 1814 1867 1762 SF Schwerin 134w1 3s0 139w1 82s1 33w½ 30s0 42w0 59s0 105w½
100 Udo Schwandowski 4,0 1807 1596 1287 HSG Stralsund 106s0 83w½ 148s½ 68w1 71s1 65w½ 91s½ 38w0 84s0
101 Rolf Junghans 4,0 1795 1590 1417 SV Springer Leipzig 65s1 58w0 71s1 38w0 64s0 118w1 60s0 68w0 148s1
102 Frank Baensch 4,0 1791 1632 1507 Schach macht fit 35w½ 82s0 93w½ 92s0 135w1 131s1 103w1 18s0 54w0
103 Karl Winkler 4,0 1781 1868 1760 SG Eintracht Neubrandenburg 149s1 41w½ 21s½ 16w0 123s1 61w0 102s0 118w1 68s0
104 Waldemar Wierschke 4,0 1777 1667 1508 SG Lok Brandenburg 15w0 124s½ 77s½ 148w½ 110s½ 68w1 69s½ 70w½ 64s0
105 Manfred Boldt 4,0 1774 1735 1655 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 76w0 166s1 111w½ 47s0 63w1 13s0 147w1 57s0 99s½
106 Anke Freter 4,0 1754 1895 1831 SK Norderstedt von 1975 100w1 5s0 85w0 109s1 92w1 59s1 17w0 22s0 62w0
107 Franz Kurpiela 4,0 1740 1726 1638 TSG Öhringen 17w0 152s1 73w0 132s1 37w0 141s1 88w½ 87s0 111w½
108 Wilfried Franke 4,0 1739 1685 1548 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 50w0 88s0 138w½ 156s½ 134w1 111s½ 93w½ 122s1 -
109 Jürgen Brandt 4,0 1730 1684 1543 SF Schwerin 53s0 61w0 157s1 106w0 162s1 69w0 145s1 140w1 56s0
110 Ansgar Pleus 4,0 1717 1777 1672 Schwarzenbeker SK 5w0 147s1 15w0 126s½ 104w½ 114s0 141w1 143s1 65w0
111 Hans Jürgen Strack-Goertsches 4,0 1711 1917 1791 SC Seehotel Binz-Therme Rügen 136s1 27w0 105s½ 119w½ 51s0 108w½ 94s0 155w1 107s½
112 Dr. Karl-Heinz Rudolph 4,0 1702 1667 1562 SV Irxleben von 1919 36s0 77w½ 66s0 149w½ 154s1 140w½ 130s½ 137w1 69s0
113 Richard Barth 4,0 1702 1664 1478 SV Empor Kühlungsborn 86s0 72w½ 79s0 151w1 83s0 148w½ 71s0 156w1 140s1
114 Heinz-Jürgen Hunger 4,0 1697 1664 1425 ESV 1888 Wittenberge 38s0 140w½ 72s0 154w½ 159s1 110w1 70s½ 69w½ 71s0
115 Volkmar Berger 4,0 1683 1735 1649 Schachclub Senioren Cottbus 41s0 149w½ 151s1 66w½ 54s0 125w0 162s1 117w1 67s0
116 Hardy Wenske 4,0 1676 1734 1606 Kieler Schachgesellschaft 52s0 151w½ 149s1 69w½ 66s0 128w½ 89s½ 86w0 144s1
117 Karl-Heinz Gaul 4,0 1655 1536 1445 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 74w1 13s0 87w0 97s0 62w0 159s1 139w1 115s0 143w+
118 Ralph F. K. Kramell 4,0 1620 1733 1563 Schachgemeinschaft 2011 30w0 159s1 88w0 144s0 138w1 101s0 156w1 103s0 146w1
119 Hans-Jürgen Dorn 3,5 1880 1719 1654 Schachclub Bayer Uerdingen 42w½ 20s0 156w1 111s½ 82w½ 88s½ 80w½ - -
120 Rolf-Rüdiger Zechel 3,5 1850 1768 1666 SK Kaltenkirchen 12s0 162w1 36s½ 86w½ 84s½ 75w½ 56s½ 66w0 96s-
121 Dietlind Meinke 3,5 1810 1756 1649 MTV Leck von 1889 29w0 138s1 86w½ 81s0 142w1 76s0 126w1 80s0 95w-
122 Wolfgang Mietz 3,5 1792 1802 1592 SG Eintracht Neubrandenburg 1s0 155w1 43s0 95w1 86s1 39w0 98s0 108w0 126s½
123 Hans-Hermann Sommer 3,5 1784 1688 1575 SG Eintracht Neubrandenburg 61s1 53w½ 39s½ 31s0 103w0 86w½ 140s½ 71w0 128s½
124 Peter Oppermann 3,5 1780 1792 1645 SK Bad Harzburg 14s0 104w½ 95s½ 136w1 91s½ 144w1 35s0 43w0 94s-
125 Dr. Ulrich Kremser 3,5 1730 1597 1436 SVG Läufer Reinickendorf 88w1 50s0 74w0 131s0 150w1 115s1 24w0 93s½ 97w0
126 Dr. Ralf Wolke 3,5 1722 - 1676 Reideburger SV 90 Halle 39s½ 91w0 67s½ 110w½ 140s½ 77w½ 121s0 133w½ 122w½
127 Joachim Thielemann 3,5 1717 1709 1603 SV Eutin von 1875 26w1 37s0 54w0 158s1 88w½ 57s0 55w0 142s1 93w0
128 Christine Reimers 3,5 1701 1580 1483 Itzehoer SV von 1923 56w½ 87s½ 80w0 139s1 24w0 116s½ 85w0 135s½ 123w½
129 Manfred Wacker 3,5 1651 1679 1610 SC 1997 Lambsheim 13w0 55s0 166w1 77w0 149s1 93s½ 78w½ 97s½ 92w0
130 Joachim Gerks 3,5 1645 1751 1668 SK Norderstedt von 1975 81w0 156s½ 132w½ 147s½ 145w1 82s0 112w½ 95s½ 90w-
131 Detlef Krüger 3,5 1643 1742 1654 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel 11s0 157w1 84s0 125w1 65s0 102w0 155s½ 136w1 89s0
132 Klaus Briesemeister 3,5 1611 1540 1377 SV Lingen 66s½ 69w0 130s½ 107w0 68s0 151w½ 133s½ 145w1 137s½
133 Frank Dziamski 3,5 1610 - 1538 SV Wusterhausen 54w0 97s½ 63w0 138s½ 143w½ 139s½ 132w½ 126s½ 135w½
134 Detlef Sombetzki 3,5 1609 1511 1396 Bochumer Schachverein 02 99s0 137w½ 96s0 157w½ 108s0 150w1 143s0 162w1 139w½
135 Gregor Giering 3,5 1594 1691 1463 Schachfreunde Zehdenick 76 37w0 26s0 154s1 67w0 102s0 145w½ 149s1 128w½ 133s½
136 Rolf Müggenburg 3,5 1583 1651 1463 SSC Graal-Müritz 111w0 78s0 164w1 124s0 152w1 92s½ 63w0 131s0 160w1
137 Richard Wagner 3,5 1567 1745 1638 SV Wusterhausen 3w0 134s½ 146w1 26s0 147w0 156s½ 158w1 112s0 132w½
138 Edgard Farel 3,5 1543 1531 1388 Schachgemeinschaft Enger-Speng 75s0 121w0 108s½ 133w½ 118s0 154w1 148s0 150w½ 155s+
139 Dr. Volkhard Peter 3,5 1523 1708 1616 SV Einheit Schwerin 25s0 163w1 99s0 128w0 89s½ 133w½ 117s0 157w1 134s½
140 Manfred Schütze 3,0 1650 1778 1588 SV Blau-Rot Pratau 7w0 114s½ 90w1 23s0 126w½ 112s½ 123w½ 109s0 113w0
141 Holger Göttsching 3,0 1642 1575 1451 SF Schwerin 28s½ 67w1 91s½ 41w0 60s0 107w0 110s0 151w½ 152s½
142 Henk Burg 3,0 1612 1624 - 67s½ 28w0 83s1 61w0 121s0 63s0 152w1 127w0 151s½
143 Hasso Hof 3,0 1605 1681 1636 SC Grunbach - 74s0 161w1 71w0 133s½ 146s½ 134w1 110w0 117s-
144 Thomas Bertram 3,0 1596 1589 1594 SV 1919 Grimma 44w0 92s0 165w1 118w1 70s½ 124s0 97w½ 78s0 116w0
145 Hanno Walter 3,0 1574 1468 1094 SG Eintracht Neubrandenburg 69s½ 66w1 52s0 79w0 130s0 135s½ 109w0 132s0 165w1
146 Klaus Jovi 3,0 1569 1538 1461 49s0 148w½ 137s0 83w0 161s1 143w½ 68s0 154w1 118s0
147 Irmgard Narr 3,0 1557 1603 1471 SC Mühlhof-Reichelsdorf 84s0 110w0 163s1 130w½ 137s1 79w0 105s0 96w0 153s½
148 Harald Hiby 3,0 1545 1767 1622 Schachverein Dormagen 1947 23w0 146s½ 100w½ 104s½ 90w0 113s½ 138w1 62s0 101w0
149 Alois Stratmann 3,0 1503 1513 1365 Schachverein Ahlen 1954 103w0 115s½ 116w0 112s½ 129w0 152s½ 135w0 158s1 150s½
150 Jutta Scholz 3,0 1494 1682 1526 USV Potsdam 82w½ 35s0 158w½ 65w0 125s0 134s0 164w1 138s½ 149w½
151 Martin Bierwald 3,0 1472 1505 1321 Königsspr. SC.1984 24w0 116s½ 115w0 113s0 158w½ 132s½ 159w½ 141s½ 142w½
152 Karsten Näckel 3,0 1468 1361 1305 HSG Stralsund 60s0 107w0 162s0 160w1 136s0 149w½ 142s0 164s1 141w½
153 Wolfgang Wilhelm Springer 3,0 1429 1407 1207 Hamburger SK von 1830 87w½ 56s0 94w0 90s0 160w0 164s½ 163w½ 165s1 147w½
154 Henning Geibel 3,0 1355 1437 1309 Ahrensburger TSV 57w0 94s½ 135w0 114s½ 112w0 138s0 + 146s0 162w+
155 Heidrun Bade 2,5 1534 1675 1529 USV Potsdam 18w0 122s0 159w1 55s0 156w½ 158s½ 131w½ 111s0 138w-
156 Richard Ludwig 2,5 1527 1515 1350 SV Irxleben von 1919 48s0 130w½ 119s0 108w½ 155s½ 137w½ 118s0 113s0 159w½
157 Siegfried Ludwig 2,5 1469 1518 1310 GSV Hemmingen 80w0 131s0 109w0 134s½ 164w1 97s0 165w1 139s0 -
158 Hans-Peter Weiß 2,5 1426 1237 1298 SV RUGIA Bergen 34s0 96w½ 150s½ 127w0 151s½ 155w½ 137s0 149w0 161s½
159 Helga Semisch 2,5 1405 1397 1201 ESV Lok Meiningen 71s0 118w0 155s0 165s1 114w0 117w0 151s½ 161w½ 156s½
160 Dr. Peter Weinberg 2,5 1403 1477 1343 Leegebrucher Schachfreunde 32w0 85s0 62w0 152s0 153s1 162w0 161s½ 163w1 136s0
161 Gudrun Girod 2,5 1339 1488 1299 Hannover 96 40s0 68w0 143s0 164s½ 146w0 165s½ 160w½ 159s½ 158w½
162 Hermann Reicherter 2,0 1460 1619 1543 SC Grunbach 47w0 120s0 152w1 93s0 109w0 160s1 115w0 134s0 154s-
163 Marina Bertram 2,0 1173 1323 1093 SV 1919 Grimma 22w0 139s0 147w0 166s0 165w0 + 153s½ 160s0 164w½
164 Uwe Freerksen 1,5 1275 1388 1124 SK Königsspringer Emden 70w0 51s0 136s0 161w½ 157s0 153w½ 150s0 152w0 163s½
165 Sigrun Naumann 1,5 1220 1224 914 SF Buxtehude 46w0 59s0 144s0 159w0 163s1 161w½ 157s0 153w0 145s0
166 Lutz Kramer 1,0 1455 - 1429 HSG Stralsund 64s0 105w0 129s0 163w1 95s- - - - -

Gerhard Köhler und Christian Syré erwischten mit 4 aus 4 den besten Start. Beide konnten das Tempo aber nicht halten und wurden in den nächsten Runden von der Spitze verdrängt. Beste Frau - und dabei auch noch ungeschlagen - wurde die Berlinerin Brigitte Burchardt, die kürzlich mit einer Silbermedaille von der Senioren-Weltmeisterschaft 65+ in Italien zurückkehrte. Ihre Medaille hing einige Tage im Vorraum zweier Turniersäle aus.

Abgerundet wurde die Meisterschaft durch die offenen Landesmeisterschaften im Blitz- und Schnellschach. Am Blitzturnier nahm sogar GM Elisabeth Pähtz teil, die am gleichen Abend noch eine Lesung aus ihrem Buch "Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt" machte.

