19. Mai 2024
Am 16. Mai endete die Europa-Mannschaftsmeisterschaft der Senioren in der slowenischen Terme Catez. Gespielt wurde mit Vierermannschaften in zwei Altersgruppen Ü65 und Ü50, wobei die Gruppe Ü65 deutlich mehr Teilnehmer (31 Teams) als die Gruppe Ü50 (21 Teams) hatte.
In beiden Altersgruppen wurde England mit stark aufgestellten Teams Europameister, so spielte z.B. GM John Nunn am Spitzenbrett der erfolgreichen Ü65-Mannschaft, der 6 aus 8 erzielte und dabei ungeschlagen blieb. Den Sieg in der Brettwertung musste Nunn jedoch knapp GM Alexander Beljawski überlassen, der für Slowenien 1 startete.
Im Ü50-Wettbewerb waren die siegreichen Engländer gleich mit fünf bekannten GM an den Start gegangen: John Emms, Glenn Flear, Keith Arkell, Nigel Davies und Steward Conquest. Das englische Frauenteam gewann als einziges teilnehmendes Frauenteam die Europameisterschaft. Damit holte England insgesamt drei Titel bei diesem Turnier. Congratulation den Champions von der Insel! Aus Russland war kein Team im Wettbewerb, denn seit dem Ukraine-Krieg spielt Russland im asiatischen Verband und nicht mehr im europäischen.
Pl. | Mannschaft | Land | MP | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England 1 | 14 | 225,5 | 10w3½ | 5s1½ | 12s3½ | 8w2½ | 6s3 | 3w2½ | 4w3 | 2s1½ | 14s3 | |
2 | Ungarn | 14 | 206,0 | 15w3 | 8s2½ | 3w2 | 4s1½ | 5w2½ | 14s2 | 12s3 | 1w2½ | 6s2½ | |
3 | Italien | 14 | 203,0 | 9s2½ | 6w2½ | 2s2 | 5w2 | 4w2½ | 1s1½ | 14w3 | 10s3½ | 8w2½ | |
4 | Island | 13 | 210,5 | 16s4 | 14w2½ | 5s2 | 2w2½ | 3s1½ | 6w3 | 1s1 | 9w3 | 12s3½ | |
5 | Montenegro 1 | 10 | 200,5 | 7s3½ | 1w2½ | 4w2 | 3s2 | 2s1½ | 12w2 | 8s2½ | 6w1½ | 11s2 | |
6 | Slowakei 1 | 10 | 188,0 | 17w4 | 3s1½ | 16w3½ | 12s3 | 1w1 | 4s1 | 7w3½ | 5s2½ | 2w1½ | |
7 | Kralj | 10 | 110,0 | 5w½ | 10s2½ | 14s2 | 18w1½ | 11s2 | 13w2½ | 6s½ | 20s3½ | 21w3 | |
8 | LSG | 9 | 178,0 | 13s4 | 2w1½ | 15s3 | 1s1½ | 16w2 | 18s2½ | 5w1½ | 14w3 | 3s1½ | |
9 | SV Dinslaken 1923 | 9 | 138,0 | 3w1½ | 17s3 | 11w2 | 14w1 | 15s2 | 19s3½ | 16w2½ | 4s1 | 10w2 | |
10 | Schottland 1 | 9 | 125,0 | 1s½ | 7w1½ | 19s3 | 11s3 | 12w1½ | 17w2½ | 18s2½ | 3w½ | 9s2 | |
11 | Polen Amateure | 9 | 123,0 | 18w2 | 21s2 | 9s2 | 10w1 | 7w2 | + | 19s4 | 15s2 | 5w2 | |
12 | Dänemark | 9 | 117,5 | 19w3½ | 18s2½ | 1w½ | 6w1 | 10s2½ | 5s2 | 2w1 | 16s2½ | 4w½ | |
13 | Stadin Hemmot | 9 | 84,0 | 8w0 | 15s1 | 17w3 | 16s½ | + | 7s1½ | 20w2½ | 21s3½ | 19w3 | |
14 | England 2 | 8 | 152,5 | 20w3 | 4s1½ | 7w2 | 9s3 | 18w3 | 2w2 | 3s1 | 8s1 | 1w1 | |
15 | Zuid Limburg | 8 | 121,5 | 2s1 | 13w3 | 8w1 | 21s2½ | 9w2 | 16s1½ | + | 11w2 | 17w2 | |
16 | England 3 | 8 | 110,5 | 4w0 | 20s3 | 6s½ | 13w3½ | 8s2 | 15w2½ | 9s1½ | 12w1½ | + | |
17 | KHK | 8 | 87,0 | 6s0 | 9w1 | 13s1 | + | 20w3 | 10s1½ | 21w3½ | 19w4 | 15s2 | |
18 | Österreich 1 | 7 | 108,0 | 11s2 | 12w1½ | 21w3½ | 7s2½ | 14s1 | 8w1½ | 10w1½ | + | 20s2 | |
19 | Monaco | 5 | 43,5 | 12s½ | + | 10w1 | 20w3 | 21s2½ | 9w½ | 11w0 | 17s0 | 13s1 | |
20 | England Frauen | 3 | 67,5 | 14s1 | 16w1 | + | 19s1 | 17s1 | 21w2 | 13s1½ | 7w½ | 18w2 | |
21 | Liechtenstein | 3 | 65,5 | + | 11w2 | 18s½ | 15w1½ | 19w1½ | 20s2 | 17s½ | 13w½ | 7s1 |
Spielfreie Ergebnisse (+) wurden 2:2 gewertet.
In der Gruppe 50+ gab es nur einen Vertreter aus Deutschland: Die Vereinsmannschaft aus Dinslaken erreichte Platz 9 von 21 teilnehmenden Teams. Am Spitzenbrett der Dinslakener erspielte IM Christof Sielecki starke 6,5 aus 9, verpasste dabei mit Platz 4 nur knapp eine Medaille in der Einzelbrettwertung.
Dinslakens Partien wurden in fünf der neun Runden übertragen.
Das in Gruppe 65+ startende Team Deutschland in der Besetzung GM Rainer Knaak, FM Clemens Werner, FM Stephan Buchal und Dr. Matthias Kierzek konnte den 5. Platz erreichen. Die weiteren drei Mannschaften aus Deutschland, SC Kreuzberg, Frauenteam und SV Osnabrück landeten etwas hinter ihren Setzlistenplätzen. Dies gilt auch für die deutschen Frauen, die aber trotzdem Europameisterinnen wurden, denn es nahm nur dieses eine Frauenteam am Wettbewerb teil.
WGM Gisela Fischdick spielte am Spitzenbrett, die Deutschland schon bei insgesamt acht Schacholympiaden vertreten hat und 1978 in Buenos Aires mit ihrem Team eine Bronzemedaille gewinnen konnte. Die weiteren Europameisterinnen sind: WIM Brigitte Burchardt, WFM Margrit Malachowski, WFM Mira Kierzek und WFM Regina Berglitz. Herzlichen Glückwunsch!
Pl. | Mannschaft | Land | MP | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England 1 | 17 | 241,0 | 22s4 | 20w3 | 5s2½ | 2w2½ | 3s2½ | 4w2 | 6w2½ | 8s2½ | 9w3 | |
2 | Slowakei 1 | 15 | 228,5 | 23w3½ | 8s3½ | 9w3 | 1s1½ | 11w2½ | 3s2 | 4s2½ | 5w2½ | 6w2½ | |
3 | Slowenien 1 | 14 | 241,0 | 26w3½ | 19s4 | 4w2 | 14s3½ | 1w1½ | 2w2 | 9s3 | 7s3 | 8w3½ | |
4 | Frankreich 1 | 12 | 209,5 | 13s3 | 15w3½ | 3s2 | 5w2 | 8s2 | 1s2 | 2w1½ | 19w2½ | 16s2½ | |
5 | Deutschland | 12 | 203,5 | 16s3 | 10w3 | 1w1½ | 4s2 | 15s3 | 7w2½ | 8s2 | 2s1½ | 14w3 | |
6 | Finnland 1 | 11 | 177,0 | 11w2 | 7s1½ | 27w3 | 24s2½ | 20w3 | 14w3 | 1s1½ | 15w2½ | 2s1½ | |
7 | Schweden 1 | 11 | 175,5 | 21s1 | 6w2½ | 22s3 | 15w2 | 16s3 | 5s1½ | 14w3 | 3w1 | 19s2½ | |
8 | Ungarn 1 | 10 | 162,5 | 28s3½ | 2w½ | 13s3 | 9s2½ | 4w2 | 11s2½ | 5w2 | 1w1½ | 3s½ | |
9 | Sesvete Agroproteinka | 10 | 153,0 | 24w4 | 17s3 | 2s1 | 8w1½ | 19s2½ | 20s2½ | 3w1 | 10w2½ | 1s1 | |
10 | Schweiz 1 | 10 | 146,0 | 30w4 | 5s1 | 19w2½ | 20w2 | 14s1½ | 12s2 | 23w2½ | 9s1½ | 15w3½ | |
11 | Belgien | 9 | 156,5 | 6s2 | 31w3½ | 14w2 | 17s3 | 2s1½ | 8w1½ | 19s1½ | 23w3 | 20s2 | |
12 | Normandie | 9 | 140,5 | 14w1 | 26s3 | 15s1½ | 22w2 | 18s3 | 10w2 | 24s2 | 20w2 | 17s2 | |
13 | SG Riehen | 9 | 138,5 | 4w1 | 18s3 | 8w1 | 26s2½ | 17w2 | 15w1½ | 20s2 | 27s2 | 28w3½ | |
14 | Montenegro 2 | 9 | 135,0 | 12s3 | 21w3 | 11s2 | 3w½ | 10w2½ | 6s1 | 7s1 | 24w2½ | 5s1 | |
15 | England 2 | 9 | 133,5 | 27w3½ | 4s½ | 12w2½ | 7s2 | 5w1 | 13s2½ | 16w3 | 6s1½ | 10s½ | |
16 | Österreich 1 | 9 | 131,0 | 5w1 | 27s2 | 29w3 | 21s2½ | 7w1 | 22w2½ | 15s1 | 18s3 | 4w1½ | |
17 | Kosovo | 9 | 127,0 | 29s3 | 9w1 | 21s2 | 11w1 | 13s2 | 24w1½ | 28w3 | 25s3½ | 12w2 | |
18 | England 3 | 9 | 114,0 | 20s1½ | 13w1 | 25w2 | 30s3 | 12w1 | 21s2½ | 22s2½ | 16w1 | 24s3 | |
19 | Israel 1 | 8 | 143,0 | 25w3½ | 3w0 | 10s1½ | 23s3½ | 9w1½ | 28s4 | 11w2½ | 4s1½ | 7w1½ | |
20 | SC Kreuzberg | 8 | 139,5 | 18w2½ | 1s1 | 23w2½ | 10s2 | 6s1 | 9w1½ | 13w2 | 12s2 | 11w2 | |
21 | Schottland 2 | 8 | 120,0 | 7w3 | 14s1 | 17w2 | 16w1½ | 22s1½ | 18w1½ | + | 31s4 | 30s3 | |
22 | Deutschland Frauen | 8 | 118,0 | 1w0 | 25s2½ | 7w1 | 12s2 | 21w2½ | 16s1½ | 18w1½ | + | 27s3½ | |
23 | Schweden 2 | 8 | 103,5 | 2s½ | 28w3 | 20s1½ | 19w½ | 29s3½ | 25w3 | 10s1½ | 11s1 | 31w4 | |
24 | Finnland 2 | 7 | 101,5 | 9s0 | 29w2 | 30s4 | 6w1½ | 25s2 | 17s2½ | 12w2 | 14s1½ | 18w1 | |
25 | Österreich 2 | 7 | 99,0 | 19s½ | 22w1½ | 18s2 | 27w3 | 24w2 | 23s1 | 26w2½ | 17w½ | + | |
26 | SV Osnabrück | 7 | 85,0 | 3s½ | 12w1 | 31s3½ | 13w1½ | 28w1½ | + | 25s1½ | 30w4 | 29s3 | |
27 | Schweden 3 | 7 | 80,5 | 15s½ | 16w2 | 6s1 | 25s1 | + | 30w3 | 31s3 | 13w2 | 22w½ | |
28 | Finnland 3 (Turku) | 7 | 65,0 | 8w½ | 23s1 | + | 31w3 | 26s2½ | 19w0 | 17s1 | 29w3 | 13s½ | |
29 | SD Slovenske Konjice | 4 | 63,5 | 17w1 | 24s2 | 16s1 | + | 23w½ | 31w1½ | 30s3 | 28s1 | 26w1 | |
30 | Finnland 4 | 3 | 38,5 | 10s0 | + | 24w0 | 18w1 | 31s3½ | 27s1 | 29w1 | 26s0 | 21w1 | |
31 | Mursko Sredisce | 3 | 33,5 | + | 11s½ | 26w½ | 28s1 | 30w½ | 29s2½ | 27w1 | 21w0 | 23s0 |
Spielfreie Ergebnisse (+) wurden 2:2 gewertet.
In der Einzelbrettwertung war FM Stephan Buchal aus Bremen für Team Deutschland erfolgreich: Er konnte sich mit ungeschlagenen 6 aus 9 die Bronze-Medaille am 3. Brett sichern! GM Rainer Knaak. ebenfalls mit 6 aus 9, verpasste in der Brettwertung knapp eine Medaille und landete auf Platz 4. WFM Regina Berglitz erreichte Rang 5 in der Wertung für Brett 5.
Redaktioneller Hinweis: Der Satz mit dem siegreichen englischen Frauenteam wurde am 20.05.2024 eingefügt.
// Archiv: DSB-Nachrichten - Senioren // ID 11367