28. Februar 2024
Erstmals trug der Thüringer Schachbund eine Seniorenmeisterschaft in den Altersklassen 50+ und 65+ aus. Genutzt wurden dazu die Synergien mit dem gleichzeitigen Mitropacup in Apolda.
Die 55 gestarteten Teilnehmer aus vier Nationen lieferten sich in 7 Runden ausgekämpfte Partien und es war in allen Kategorien bis zum Schluß spannend. Lange führte Dr. Frank Belke aus Wien (ehemals DDR Studentenmeister, zusammen mit IM Bernd Vökler) das Turnier knapp an. Nach einem glücklichen Remis in Runde 6 gegen Stephan Brandes (Hildesheim) zog Piotr Cap aus Lodz mit ihm gleich. In der Schlußrunde einige man sich im direkten Duell dann schnell auf Remis und der Buchholzkrimi begann. Mit fast jeder beendeten Partie änderte sich das Bild. Am Schluß schlug das Pendel knapp zugunsten von Piotr Cap aus, der damit zum Turniersieger gekürt wurde. Auf den Plätzen landeten punktgleich Dr. Frank Belke und Axel Berghof (SC Suhl). Den letzten Geldpreis errang Prof.Dr. Friedbert Prüfer (Taucha).
Axel Berghof gewann damit auch die 50+-Wertung der Thüringer Spieler und kann sich jetzt Thüringer Seniorenmeister 50+ nennen. Das Gleiche gilt für IM Joachim Brüggemann (Erfurt) in der Altersklasse 65+. Der Turnierfavorit musste gegen Ende des Turniers die Konkurenz ziehen lassen, insbesondere die Niederlage gegen Cap in Runde 6 schmerzte.
Pl. | Titel | Name | Elo | DWZ | Verein/Ort | Land | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Cap | 2105 | - | RPW Okucia Budowlane Lodz | 5,5 | 30,5 | 46s1 | 18w1 | 4s½ | 13w1 | 9s½ | 8w1 | 2w½ | ||
2 | FM | Dr. Frank Belke | 2144 | 2181 | SK Hitzing-Wien | 5,5 | 30,0 | 40s1 | 20w1 | 27s1 | 9w1 | 8s½ | 10w½ | 1s½ | |
3 | Axel Berghof | 2078 | 2045 | SC Suhl | 5,5 | 26,0 | 52w1 | 32s½ | 26w1 | 8s0 | 18w+ | 16w1 | 11s1 | ||
4 | Prof.Dr. Friedbert Prüfer | 2209 | 2148 | TSG 1861 Taucha | 5,0 | 30,5 | 29w1 | 28s1 | 1w½ | 6s½ | 7w0 | 38s1 | 10s1 | ||
5 | Klaus Welke | 2140 | 2083 | SF Nordost Berlin | 5,0 | 29,0 | 33w½ | 15s½ | 29w1 | 12s1 | 6w½ | 28s1 | 7w½ | ||
6 | FM | Norbert Heck | 2019 | 2044 | SF Neuberg | 5,0 | 28,0 | 36s1 | 10w½ | 34s1 | 4w½ | 5s½ | 9w½ | 14s1 | |
7 | Marko Sauer | 2044 | 2003 | SG Arnstadt-Stadtilm | 5,0 | 27,0 | 44w1 | 8s0 | 47w1 | 17s1 | 4s1 | 11w½ | 5s½ | ||
8 | IM | Joachim Brüggemnn | 2277 | 2188 | Erfurter SK | 4,5 | 33,0 | 16s1 | 7w1 | 13s½ | 3w1 | 2w½ | 1s0 | 9s½ | |
9 | Frank Zipfel | 2146 | 2027 | fuß brothers Jena | 4,5 | 32,5 | 21w1 | 12s1 | 14w1 | 2s0 | 1w½ | 6s½ | 8w½ | ||
10 | Stephan Brandes | 2128 | 2105 | Hildesheimer SV | 4,5 | 30,5 | 45w1 | 6s½ | 17w1 | 32s½ | 19w1 | 2s½ | 4w0 | ||
11 | Guido Schott | 2047 | 2108 | SV Hennef 1927 | 4,5 | 26,0 | 54w1 | 17s0 | 33w1 | 25s1 | 32w+ | 7s½ | 3w0 | ||
12 | Achim Heller | 2037 | 2027 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 4,5 | 25,5 | 42w1 | 9w0 | 35s1 | 5w0 | 37s1 | 15s½ | 26w1 | ||
13 | Erich Krüger | 2137 | 2075 | SF Essen-Katernberg 04/32 | 4,0 | 27,5 | 50s1 | 19w1 | 8w½ | 1s0 | 28w0 | 26s½ | 34w1 | ||
14 | Wolfgang Feld-Gerdes | 2097 | 2075 | SC Suhl | 4,0 | 27,5 | 22s1 | 37w1 | 9s0 | 19w0 | 29s1 | 32w+ | 6w0 | ||
15 | Richard Brömel | 2148 | 1977 | SV Schott Jena | 4,0 | 27,0 | 34s½ | 5w½ | 22s½ | 37w½ | 17s1 | 12w½ | 16s½ | ||
16 | Peter Kahn | 1935 | 1841 | Siebenlehner SV | 4,0 | 26,5 | 8w0 | 44s½ | 31s1 | 24w1 | 27s+ | 3s0 | 15w½ | ||
17 | Ulrich Wünsch | 1936 | 1897 | USG Chemnitz | 4,0 | 26,5 | 31s1 | 11w1 | 10s0 | 7w0 | 15w0 | 45s1 | 38w1 | ||
18 | Karl Brettschneider | 1936 | 1862 | SC Leinfelden | 4,0 | 24,0 | 53w1 | 1s0 | 43w1 | 27w½ | 3s- | 33s½ | 35s1 | ||
19 | Tomasz Sielicki | 1975 | - | Trojan Horse Warsaw | 4,0 | 24,0 | 51w1 | 13s0 | 48w1 | 14s1 | 10s0 | 23w½ | 20s½ | ||
20 | Ronald Witte | 1994 | 1956 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4,0 | 24,0 | 48w1 | 2s0 | 42w½ | 21s½ | 33w½ | 30s1 | 19w½ | ||
21 | Detlef Rost | 1894 | 1770 | SV Medizin Erfurt | 4,0 | 24,0 | 9s0 | 36w1 | 23s½ | 20w½ | 38w0 | 47s1 | 41w1 | ||
22 | Sibylle Guder | 1815 | 1816 | SF Berlin 1903 | 4,0 | 23,5 | 14w0 | 53s1 | 15w½ | 26s0 | 43w1 | 27s1 | 23s½ | ||
23 | Claus-Dieter Einax | 2056 | 1806 | TSG Apolda | 4,0 | 23,0 | - | 54s1 | 21w½ | 42s1 | 26w½ | 19s½ | 22w½ | ||
24 | Wilhelm von Otte | 2103 | 1908 | TSG Ruhla | 4,0 | 22,5 | 47w1 | 26s½ | 32w0 | 16s0 | 42w1 | 34s½ | 33w1 | ||
25 | Franz Paus | 1958 | 1908 | Schachfüchse Kempen 1986 | 4,0 | 19,0 | 55w½ | 33s½ | 51w1 | 11w0 | 30s½ | 35w½ | 36s1 | ||
26 | Udo Waltenberger | 1987 | 1953 | SV Eiche Reichenbrand | 3,5 | 29,0 | 39s1 | 24w½ | 3s0 | 22w1 | 23s½ | 13w½ | 12s0 | ||
27 | Prof.Dr. Norbert Pfitzer | 2044 | 1997 | SV Backnang | 3,5 | 27,0 | 35s1 | 43w1 | 2w0 | 18s½ | 16w- | 22w0 | 39s1 | ||
28 | Hermann Schrems | 2040 | 2017 | SC Emmendingen 1937 | 3,5 | 26,5 | 49s1 | 4w0 | 37s½ | 34w1 | 13s1 | 5w0 | - | ||
29 | CM | Pawel Flis | 1932 | 1931 | RPW Okucia Budowlane Lodz | 3,5 | 23,5 | 4s0 | 49w1 | 5s0 | 39w1 | 14w0 | 46s½ | 43w1 | |
30 | Mario Stetefeldt | 1550 | 1486 | SC 1998 Gotha | 3,5 | 22,0 | 32w0 | 47s0 | + | 45s1 | 25w½ | 20w0 | 46s1 | ||
31 | Roger Thormann | 0 | 1721 | 3,5 | 18,0 | 17w0 | 52s1 | 16w0 | 47s0 | 54s1 | 44w½ | 42w1 | |||
32 | Rainer Richter | 1945 | 1894 | SK Germania Kupferdreh 1924 | 3,0 | 30,0 | 30s1 | 3w½ | 24s1 | 10w½ | 11s- | 14s- | - | ||
33 | Dr. Joachim Lehmann | 1886 | 1800 | Ilmenauer SV | 3,0 | 27,5 | 5s½ | 25w½ | 11s0 | 55w1 | 20s½ | 18w½ | 24s0 | ||
34 | Rainer Gast | 1929 | 1915 | SV Breitenworbis | 3,0 | 26,5 | 15w½ | 38s1 | 6w0 | 28s0 | 47w1 | 24w½ | 13s0 | ||
35 | Dr. Hartwig Dötzel | 1794 | 1682 | USV TU Dresden | 3,0 | 24,0 | 27w0 | 41s1 | 12w0 | 43s½ | 51w1 | 25s½ | 18w0 | ||
36 | Walter Schmid | 1730 | 1701 | TSG Apolda | 3,0 | 24,0 | 6w0 | 21s0 | 41w½ | 52s1 | 40s½ | 50w+ | 25w0 | ||
37 | Andrzej Czyz | 1803 | - | Hetman Wschowa | 3,0 | 23,5 | 38w1 | 14s0 | 28w½ | 15s½ | 12w0 | 41s0 | 53w1 | ||
38 | FM | Georg Haubt | 2051 | 1998 | SV Oberursel | 3,0 | 23,0 | 37s0 | 34w0 | 49s1 | 48w1 | 21s1 | 4w0 | 17s0 | |
39 | Dr. Gernot Klein | 1680 | 1718 | Post-Telekom SV 1925 Aachen | 3,0 | 21,5 | 26w0 | 45s½ | 44w1 | 29s0 | 50s½ | 40w1 | 27w0 | ||
40 | Matthias Schmidt | 1888 | 1898 | SC Wolfratshausen 1948 | 3,0 | 20,0 | 2w0 | 42s0 | 52w½ | 44s1 | 36w½ | 39s0 | 48w1 | ||
41 | Geoffrey Stern | 1967 | - | Gambit Bonnevoie | 3,0 | 19,5 | 43s0 | 35w0 | 36s½ | 46w½ | 49s1 | 37w1 | 21s0 | ||
42 | Manfred Mitschka | 1740 | 1676 | SK Neuburg | 2,5 | 25,0 | 12s0 | 40w1 | 20s½ | 23w0 | 24s0 | 51w1 | 31s0 | ||
43 | Christine Reimers | 1605 | 1510 | Itzehoer SV von 1923 | 2,5 | 23,0 | 41w1 | 27s0 | 18s0 | 35w½ | 22s0 | 54w1 | 29s0 | ||
44 | Jürgen Richter | 1748 | 1693 | SK Germania Kupferdreh 1924 | 2,5 | 22,0 | 7s0 | 16w½ | 39s0 | 40w0 | + | 31s½ | 45w½ | ||
45 | Siegfried Schmieder | 1857 | 1751 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 2,5 | 20,5 | 10s0 | 39w½ | 55s½ | 30w0 | 48s1 | 17w0 | 44s½ | ||
46 | Klaus Schreyer | 1842 | 1561 | SV 1910 Kahla | 2,5 | 20,0 | 1w0 | 51s0 | 53w½ | 41s½ | 55s1 | 29w½ | 30w0 | ||
47 | Jürgen Streit | 1827 | 1819 | SZ Elstertal Langenb. | 2,0 | 25,5 | 24s0 | 30w1 | 7s0 | 31w1 | 34s0 | 21w0 | - | ||
48 | Andreas Lein | 1709 | 1539 | Erfurter SK | 2,0 | 21,5 | 20s0 | 50w1 | 19s0 | 38s0 | 45w0 | 49w1 | 40s0 | ||
49 | Eberhard Geike | 1743 | 1671 | Telestar Berlin | 2,0 | 18,5 | 28w0 | 29s0 | 38w0 | 53s1 | 41w0 | 48s0 | 51s1 | ||
50 | Uwe Schulz | 1867 | 1741 | SV Schott Jena | 2,0 | 18,0 | 13w0 | 48s0 | 54w1 | 51s½ | 39w½ | 36s- | - | ||
51 | Klaus Auerswald | 1669 | 1516 | SV Jenapharm Jena | 1,5 | 21,0 | 19s0 | 46w1 | 25s0 | 50w½ | 35s0 | 42s0 | 49w0 | ||
52 | Helmut Lindner | 1804 | 1621 | SC Prichsenstadt | 1,5 | 21,0 | 3s0 | 31w0 | 40s½ | 36w0 | 53s1 | - | - | ||
53 | Siegfried Mankus | 1522 | 1448 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 1,5 | 20,5 | 18s0 | 22w0 | 46s½ | 49w0 | 52w0 | 55s1 | 37s0 | ||
54 | Michael Pichl | 1796 | 1744 | SV Empor Erfurt | 1,0 | 21,0 | 11s0 | 23w0 | 50s0 | + | 31w0 | 43s0 | - | ||
55 | Hans-Rainer Langner | 1583 | 1393 | TSV Mariendorf 1897 | 1,0 | 19,5 | 25s½ | - | 45w½ | 33s0 | 46w0 | 53w0 | - |
Bester Nestor wurde der unverwüstlich Erich Krüger (Essen), beste Frau die in Apolda aufgewachsene Sibylle Guder (Berlin). Die Ratingpreise sicherten sich FM Norbert Heck (Neuberg) und ebenfalls Sibylle Guder.
Die Teilnehmer zeigten sich sehr zufrieden mit den Spielbedingungen und der Organisation. Ein gelungener Neustart des Seniorenschachs in Thüringen. Viele Tagesgäste wollen auch im nächsten Jahr mitspielen. Erstmals seit vielen Jahren wird Thüringen auch eine Mannschaft bei der Ländermeisterschaft im September stellen. So konnte am Ende das Organisationsteam um den Erfurter SK und chessXdream zusammen mit Landespräsidentin Diana Skibbe eine positive Bilanz ziehen.
Torsten Warnk
chessXdream
Pl. | Spieler | TWZ | Verein/Ort | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Welke | 2100 | SF Nordost Berlin | 8,5 | 38,50 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | FM Norbert Heck | 2128 | SF Neuberg | 8,0 | 34,00 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Stephan Brandes | 2169 | Hildesheimer SV | 6,5 | 29,00 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Axel Berghof | 2078 | SC Suhl | 5,5 | 23,50 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Ihar Asmikowitsch | 1879 | 5,5 | 19,75 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Guido Schott | 2023 | SV Hennef 1927 | 5,0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | Wolfgang Feld-Gerdes | 2097 | SC Suhl | 5,0 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Torsten Warnk | 1731 | Sges Bensheim | 4,5 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 1 |
9 | Ulrich Wünsch | 1837 | 3,0 | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | |
10 | Dr. Gernot Klein | 1921 | Post-Telekom SV | 2,0 | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 |
11 | Roger Thormann | 1,5 | 6,25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
Offizielle Turnierseite | Fotos Mitropacup (mit Seniorenturnieren)
// Archiv: DSB-Nachrichten - Senioren // ID 11312