7. Juni 2023
Bei den am 3. Juni beendeten Europameisterschaften der Senioren in Acqui Terme landeten gleich drei deutsche Frauen in den Medaillenrängen. In der durch heiße Thermalquellen bekannten norditalienischen Stadt konnte sich in der Kategorie 65+ überraschend Gisela Fischdick vor der Legende Nona Gaprindaschwili (Georgien) durchsetzen. Gaprindaschwili war von 1962 bis 1978 Weltmeisterin und die erste Frau unseres Planeten mit dem GM-Titel.
Hinter Gaprindaschwili, die schon achtmal Senioren-Weltmeisterin und fünfmal Senioren-Europameisterin war, holte Mira Kierzek die Bronzemedaille.
In der Kategorie 50+ gab es ein separates Frauenturnier. Hier konnte die Deutsche Olga Birkholz die Silbermedaille erringen.
Allen drei Frauen herzlichen Glückwunsch zu diesen überragenden Erfolgen!
In der Kategorie 65+, wo Frauen und Männer ein gemeinsames Turnier spielten, erreichte Fischdick insgesamt den 12. Platz, mit einem halben Punkt mehr als Gaprindaschwili. An der Spitze gab es einen hauchdünnen Zieleinlauf unter fünf Spielern mit je 7 Punkten. Der Engländer John Nunn konnte knapp Gold holen vor Jose Luis Fernandez Garcia (Spanien) und Lubomir Ftacnik (Slowakei). Medaillenlos blieben der Engländer Terry Chapman und der Deutsche Wolfgang Polster.
In der Kategorie 50+ gewann der Georgier Zurab Sturua seinen vierten Titel nach 2015, 2016 und 2019. Er verwies gleich sechs punktgleiche Spieler auf die Plätze. Peter Wacker war auf Platz 7 bester Deutscher.
Im Frauenturnier 50+ dominierte die Griechin Marina Makropoulou. Olga Birkholz und Ni Polina (Lettland) holten sich die weiteren Medaillen.
65+ | 65+ Frauen | 50+ | 50+ Frauen | |
---|---|---|---|---|
GM John Nunn | WGM Gisela Fischdick | GM Zurab Sturua | WGM Marina Makropoulou | |
GM Josè Luis Fernandez Garcia | GM Nona Gaprindaschwili | IM Fabrizio Bellia | WFM Olga Birkholz | |
GM Lubomir Ftacnik | WFM Mira Kierzek | IM Josè Antonio Lacasa Diaz | Ni Polina |
Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | John Nunn | 2579 | 7,0 | 50,5 | |
2 | GM | Jose Luis Fernandez Garcia | 2370 | 7,0 | 50,0 | |
3 | GM | Lubomir Ftacnik | 2456 | 7,0 | 49,0 | |
4 | FM | Terry Chapman | 2204 | 7,0 | 48,0 | |
5 | Dr. Wolfgang Polster | 2189 | 7,0 | 45,5 | ||
6 | IM | Nils-Gustaf Renman | 2331 | 6,5 | 44,5 | |
7 | FM | Michael Schulz | 2215 | 6,5 | 44,5 | |
8 | Dr. Matthias Kierzek | 2163 | 6,0 | 46,5 | ||
9 | IM | Jan Rooze | 2268 | 6,0 | 43,5 | |
10 | Marco Ubezio | 2112 | 6,0 | 43,5 | ||
11 | Henk Brongers | 2036 | 6,0 | 43,0 | ||
12 | WGM | Gisela Fischdick | 2205 | 6,0 | 43,0 | |
13 | FM | Tomas Serra Olives | 2004 | 6,0 | 43,0 | |
14 | FM | Boris Furman | 2142 | 6,0 | 39,0 | |
15 | IM | Joan Pomes Marcet | 2239 | 5,5 | 49,0 | |
16 | Moshe Gal | 2095 | 5,5 | 47,0 | ||
17 | Giovanni Iudicello | 2081 | 5,5 | 47,0 | ||
18 | GM | Nona Gaprindaschwili | 2274 | 5,5 | 45,5 | |
19 | Carlo Luciani | 2197 | 5,5 | 45,0 | ||
20 | Dr. Gerhard Köhler | 2205 | 5,5 | 43,5 | ||
46 | WFM | Mira Kierzek | 1955 | 4,5 | 36,5 | |
59 | Thomas Hellmann | 1719 | 4,0 | 37,5 |
90 Spieler
Pl. | Titel | Name | Elo | Land | Pkt. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Marina Makropoulou | 2081 | 6,5 | 23,00 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | WFM | Olga Birkholz | 2005 | 5,0 | 18,25 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
3 | Polina Ni | 1892 | 5,0 | 16,50 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
4 | Margarita Baliuniene | 1920 | 4,5 | 18,25 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | WIM | Martine Dubois | 1753 | MNC | 4,0 | 11,75 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 |
6 | Sonia Sirletti | 1825 | 3,5 | 14,00 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ||
7 | Kseniya Baglay | 1712 | 3,5 | 10,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ||
8 | Simona Novak | 1622 | 2,5 | 8,25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ||
9 | Suzana Urbanc | 1655 | 1,5 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * |
Pl. | Titel | Name | Land | Elo | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Zurab Sturua | 2518 | 6,5 | 49,5 | |
2 | IM | Fabrizio Bellia | 2393 | 6,5 | 48,0 | |
3 | IM | Jose Antonio Lacasa Diaz | 2359 | 6,5 | 47,5 | |
4 | GM | Keith Arkell | 2390 | 6,5 | 45,5 | |
5 | IM | Mark van der Werf | 2396 | 6,5 | 44,5 | |
6 | GM | Martin Mrva | 2353 | 6,5 | 43,5 | |
7 | FM | Peter Wacker | 2265 | 6,5 | 41,0 | |
8 | FM | Alessio de Santis | 2117 | 6,0 | 47,5 | |
9 | FM | Stephen Dishman | 2259 | 6,0 | 47,0 | |
10 | GM | Suat Atalik | 2441 | 6,0 | 46,0 | |
11 | IM | Uffe Vinter-Schou | 2351 | 6,0 | 42,0 | |
12 | CM | Moshe Katzir | 2150 | 6,0 | 41,0 | |
13 | FM | Jewgenij Melichow | 2269 | 6,0 | 39,0 | |
14 | IM | Daniel Contin | 2231 | 5,5 | 43,5 | |
15 | IM | Fred Berend | 2257 | 5,5 | 43,0 | |
16 | FM | Sigurdur Sigfusson | 2279 | 5,5 | 41,0 | |
17 | IM | Victor Manuel Vehi Bach | 2236 | 5,5 | 33,5 | |
18 | FM | Povilas Lasinskas | 2131 | 5,0 | 44,0 | |
19 | FM | Bruno Dieu | 2251 | 5,0 | 42,5 | |
20 | CM | Marc Kirszenberg | 1984 | 5,0 | 42,0 | |
34 | Volker Bub | 2079 | 4,5 | 41,0 | ||
37 | Lars Balzer | 2018 | 4,5 | 39,0 | ||
39 | Dr. Wolfgang Hartmann | 1944 | 4,5 | 38,0 | ||
40 | FM | Thorsten Cmiel | 2046 | 4,5 | 38,0 | |
50 | Frank Pöss | - | 4,0 | 39,5 | ||
62 | Klaus Braun | 1976 | 3,5 | 39,0 | ||
63 | Jörg Riekenbrauk | 1917 | 3,5 | 36,5 |
80 Spieler
Offizielle Turnierseite | Ergebnisse bei ChessResults | Senioren-Europameisterschaften in der Wikipedia
// Archiv: DSB-Nachrichten - Senioren // ID 11133