12. März 2019
Am 9. März fand in Hamburg beim SK Marmstorf die 41. Norddeutsche Blitzschach-Einzelmeisterschaft statt. Der als Blitzschachexperte bekannte FM Jonah Krause (FC St. Pauli) konnte nach Platz zwei im letzten Jahr, diesmal den Titel erringen. Er lieferte sich dabei mit dem amtierenden Deutschen Meister im Blitzschach, IM Ilja Schneider (Sfr. Berlin), ein spannendes Duell. Schneider hatte am Ende einen halben Punkt weniger. Platz drei ging an IM Steve Berger (König Tegel).
Pl. | Titel | Teilnehmer | Elo | Verein/Ort | Pkt. | SoBe | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Jonah Krause | 2501 | FC ST.Pauli 1910 | 24,0 | 326,50 | 20 | 8 | 1 |
2. | IM | Ilja Schneider | 2586 | SF Berlin | 23,5 | 320,00 | 21 | 5 | 3 |
3. | IM | Steve Berger | 2445 | SK König Tegel 1949 | 21,5 | 291,00 | 19 | 5 | 5 |
4. | FM | Tobias Vöge | 2275 | HSK Lister Turm | 19,5 | 252,25 | 17 | 5 | 7 |
5. | IM | Aljoscha Feuerstack | 2485 | FC ST.Pauli 1910 | 18,5 | 235,50 | 15 | 7 | 7 |
6. | Frederik Svane | 2278 | Lübecker SV von 1873 | 18,0 | 222,50 | 15 | 6 | 8 | |
7. | IM | Michael Kopylov | 2385 | SK Norderstedt von 1975 | 17,5 | 239,00 | 15 | 5 | 9 |
8. | FM | Holger Hebbinghaus | 2406 | SK Marmstorf GW Harburg | 17,5 | 238,50 | 13 | 9 | 7 |
9. | FM | Karsten Schulz | 2357 | SF Schwerin | 17,5 | 231,25 | 11 | 13 | 5 |
10. | Daniel Kopylov | 2166 | SK Norderstedt von 1975 | 17,5 | 227,00 | 14 | 7 | 8 | |
11. | FM | Benedict Krause | 2433 | SK Norderstedt von 1975 | 17,0 | 219,50 | 12 | 10 | 7 |
12. | IM | Christian Richter | 2401 | SV Werder Bremen | 16,5 | 205,25 | 14 | 5 | 10 |
13. | FM | David Höffer | 2297 | Delmenhorster SK V 1931 | 15,5 | 227,75 | 12 | 7 | 10 |
14. | Karsten Hansch | 2342 | SC Empor Potsdam 1952 | 15,5 | 206,25 | 13 | 5 | 11 | |
15. | Malte Colpe | 2368 | Hamburger SK von 1830 | 15,0 | 182,00 | 11 | 8 | 10 | |
16. | Felix Hampel | 2325 | HSK Lister Turm | 14,5 | 193,75 | 11 | 7 | 11 | |
17. | FM | Bernd Laubsch | 2302 | Post SV Uelzen | 14,0 | 179,25 | 13 | 2 | 14 |
18. | FM | Olaf Steffens | 2317 | SV Werder Bremen | 13,5 | 164,75 | 11 | 5 | 13 |
19. | FM | Giso Jahncke | 2310 | FC ST.Pauli 1910 | 13,5 | 163,25 | 10 | 7 | 12 |
20. | FM | Hendrik Reichmann | 2262 | SF Schwerin | 13,0 | 162,25 | 8 | 10 | 11 |
21. | Christoph Wolf | 2235 | SF Schwerin | 12,5 | 157,75 | 7 | 11 | 11 | |
22. | Paul Martin Wielebinski | 2045 | SV Osnabrück | 12,5 | 142,00 | 10 | 5 | 14 | |
23. | FM | Benjamin Dauth | 2277 | SC Rotation Pankow | 12,0 | 141,50 | 9 | 6 | 14 |
24. | Collin Colbow | 2169 | SV Werder Bremen | 11,0 | 166,50 | 8 | 6 | 15 | |
25. | FM | Fabian Jahnz | 2251 | SK König Tegel 1949 | 10,5 | 132,25 | 9 | 3 | 17 |
26. | Jann-Christian Tiarks | 2216 | USV Potsdam | 9,5 | 102,50 | 8 | 3 | 18 | |
27. | Michael Ehrke | 2168 | Lübecker SV von 1873 | 7,0 | 81,50 | 4 | 6 | 19 | |
28. | Christoph Ramme | 2143 | SK Marmstorf GW Harburg | 6,5 | 84,50 | 5 | 3 | 21 | |
29. | Julian Nöldner | 2203 | Schachfreunde Nordost Berlin | 6,0 | 63,00 | 4 | 4 | 21 | |
30. | Stephan Hansch | 2138 | SC Empor Potsdam 1952 | 4,5 | 62,00 | 2 | 5 | 22 |
Die ersten 8 haben sich für die Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft qualifiziert.
Die acht Erstplazierten haben sich für die Deutsche Blitzschach-Einzelmeisterschaft am 25. Mai 2019 in Magdeburg qualifiziert.
Ergebnisse/Fotos beim SK Marmstorf | Übersicht der Norddeutschen Meister beim LSV-MV | www.norddeutsche-schachverbaende.de (Website seit 2018 offline, Webarchiv-Link)
Frank Hoppe
// Archiv: DSB-Nachrichten - Spielbetrieb // ID 9594