15. Juli 2023
Am heutigen Samstag wurden in Viernheim die neuen Deutschen Meister im Blitzschach ermittelt. Im offenen Turnier konnte Matthias Blübaum seinen Titel zum dritten Mal in Folge verteidigen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten sein Nationalmannschaftskollege Alexander Donchenko und Jakob Leon Pajeken. Bei den Frauen triumphierte die deutsche Nummer zwei Dinara Wagner. Zwei Runden vor Schluss sicherte sie sich vorzeitig den Titel mit ihrem Sieg gegen Kateryna Dolzhykova, die am Ende Zweite wurde vor Josefine Heinemann auf dem dritten Platz.
Die Titelentscheidung im offenen Turnier war bis zur letzten Runde offen. Die Zuschauer sahen mehrere Führungswechsel: Nach dem ersten Drittel des Turniers lagen Jakob Leon Pajeken, Maximilian Berchtenbreiter und Klaus Bischoff 1,5 Punkte vor Alexander Donchenko und Matthias Blübaum in Führung, bevor die beiden letzteren sich Stück für Stück wieder an diese Dreiergruppe rankämpfte. Zwischenzeitlich wechselte die Führung zwischen Alexander Donchenko, Matthias Blübaum und Jakob Leon Pajeken hin und her. Drei Runden vor Schluss lagen diese vier nur einen halben Punkt auseinander. Blübaum und Pajeken lagen mit 21 Punkten vorne, Berchtenbreiter und Donchenko folgten mit 20,5 Punkten knapp dahinter! Da alle bereits gegeneinander gespielt hatten, war es am Ende ein reines Fernduell um Titel und Medaillen. In diesem behielt der Titelverteidiger die stärksten Nerven: Matthias Blübaum gewann die letzten drei Partien und wurde mit 24 Punkten aus 29 Partien Turniersieger. Alexander Donchenko errang mit 23 Punkten die Vizemeisterschaft, Bronze geht an Jakob Leon Pajeken, ebenfalls mit 23 Punkten.
Rg. | Name | Blitz-Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Blübaum, Matthias | 2639 | SF Deizisau | 24 | 315,5 | 21 | 0 |
2 | GM | Donchenko, Alexander | 2554 | OSG Baden-Baden | 23 | 333 | 21 | 0 |
3 | IM | Pajeken, Jakob Leon | 2424 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | 23 | 310 | 18 | 0 |
4 | IM | Berchtenbreiter, Maximilian | 2444 | Münchener SC 1836 | 22,5 | 308,75 | 20 | 0 |
5 | GM | Bischoff, Klaus | 2456 | FC Bayern München | 22 | 286,5 | 18 | 0 |
6 | GM | Wagner, Dennis | 2478 | SC Viernheim 1934 | 19,5 | 234 | 17 | 0 |
7 | IM | Abel, Dennes | 2457 | HSK Lister Turm | 18,5 | 247 | 14 | 0 |
8 | IM | Schneider, Ilja | 2490 | HSK Lister Turm | 18 | 248,25 | 11 | 0 |
9 | FM | Dobrikov, Marco | 2296 | SC Viernheim 1934 | 17 | 214 | 14 | 0 |
10 | Schulze, Torben Dr. | 2401 | HSK Lister Turm | 15,5 | 220 | 12 | 0 | |
11 | FM | Ehmann, Thilo | 2387 | SG Rochade Kuppenheim 1979 | 15,5 | 184 | 12 | 0 |
12 | FM | Neyman, Igor | 2339 | Stuttgarter SF 1879 | 15 | 177 | 10 | 0 |
13 | FM | Stein, Robert | 2370 | SG 1871 Löberitz | 14,5 | 184,25 | 11 | 0 |
14 | IM | Richter, Christian | 2400 | SAbt SV Werder Bremen | 14,5 | 173 | 9 | 0 |
15 | Vuckovic, Zarko | 2473 | Sfr. Augsburg | 14,5 | 170 | 13 | 0 | |
16 | FM | Frischmann, Rick | 2377 | TSV Schott Mainz | 14 | 174,75 | 10 | 0 |
17 | FM | Cofmann, Veaceslav | 2319 | SC Eppingen | 13 | 150,5 | 11 | 0 |
18 | FM | Karsay, Pascal | 2325 | SV Worms 1878 | 13 | 148,75 | 10 | 0 |
19 | Schulze, Marc | 2305 | SK Königsspringer Iserlohn | 12,5 | 151,25 | 8 | 0 | |
20 | FM | Lang, Torsten | 2283 | SK Landau | 12 | 149,5 | 7 | 0 |
21 | FM | Reichmann, Hendrik | 2277 | SF Schwerin | 11,5 | 162 | 7 | 0 |
22 | CM | Wyrwich, Thomas Dr. | 2243 | SC Peiting | 11,5 | 143,75 | 5 | 0 |
23 | Heinrich, Thomas | 2156 | VfB Schach Leipzig | 11 | 122,25 | 8 | 0 | |
24 | FM | Weber, Samuel | 2162 | SV Oberursel | 11 | 121,75 | 9 | 0 |
25 | IM | Langrock, Hannes | 2325 | ESV Nickelhütte Aue | 10 | 132,75 | 5 | 0 |
26 | FM | Schenderowitsch, Michael | 2364 | TSV Schott Mainz | 10 | 130,5 | 3 | 0 |
27 | FM | Bräuning, Rudolf Wilhelm | 2288 | SK Bebenhausen 1992 | 9,5 | 134,5 | 5 | 0 |
28 | Weller, Manuel | 2334 | SG Kaiserslautern 1905 | 8 | 100 | 5 | 0 | |
29 | Lenz, Jonas | 2208 | SK Bad Homburg 1927 | 6 | 65,25 | 5 | 0 | |
30 | Lantzsch, Christian | 2206 | Sfr.Heidesheim | 5 | 70,25 | 2 | 0 |
Wtg1: Sonneborn-Berger-Wertung variabel | Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (variabel) | Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Bei den Frauen dominierte bis zur 22. Runde ein Vierergespann das Feld. Dinara Wagner, Josefine Heinemann, Fiona Sieber sowie Kateryna Dolzhykova pflügten souverän und mehr oder weniger unbeschadet durchs Feld. Kurioserweise standen die meisten Paarungen dieser Vierergruppe untereinander erst in den letzten sechs Runden an, sodass es erst dann zu einer Klärung der Lage an der Spitze kam.
In den direkten Duellen zeigte sich Dinara Wagner unheimlich Nervenstark und gewann alle Partien gegen Josefine, Fiona und Kateryna. Im gesamten Turnierverlauf gab sie nur einen Punkt bei ihrer Niederlage gegen Anita Stangl ab. Dadurch wurde sie mit 25 Punkten aus 26 Partien verdiente und souveräne Deutsche Meisterin im Blitzschach.
Kateryna Dolzhykova sicherte sich mit Siegen gegen Josefine Heinemann, Annmarie Mütsch & Fiona Sieber sowie 22,5 Punkten die Vizemeisterschaft. Platz drei ging mit 21 Punkten an Josefine Heinemann.
Die Videos zu ausgewählten Spitzenpartien der Schlussphase des Turnieres bei den Frauen:
Rg. | Name | Blitz-Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Dinara Wagner | 2289 | SC Viernheim 1934 | 25 | 313 | 25 | 0 |
2 | WIM | Kateryna Dolzhykova | 2210 | SV Oberursel | 22,5 | 282 | 22 | 0 |
3 | WGM | Josefine Heinemann | 2342 | SC Viernheim 1934 | 21 | 241,25 | 20 | 0 |
4 | WIM | Annmarie Mütsch | 2200 | SC Viernheim 1934 | 21 | 230,25 | 20 | 0 |
5 | WIM | Fiona Sieber | 2156 | SV Hockenheim | 20 | 218,75 | 19 | 0 |
6 | Jutta Ries | 2085 | SC FK Babenhausen 1994 | 17,5 | 190,75 | 16 | 0 | |
7 | WCM | Margarita Novikova | 2013 | SF Bad Mergentheim | 17 | 170,75 | 16 | 0 |
8 | Alina Rath | 1981 | SK König Tegel 1949 | 15,5 | 166 | 14 | 0 | |
9 | WIM | Ulrike Rößler | 2076 | SC 1994 Oberland | 14 | 160,5 | 14 | 0 |
10 | WFM | Anita Dr. Stangl | 2032 | SC Starnberg | 13 | 149,5 | 12 | 0 |
11 | Mariya Anissimova | 1836 | SG Trier 1877 | 12,5 | 137 | 12 | 0 | |
12 | Elina Heutling | 1824 | Schachzwerge Magdeburg | 12,5 | 130,75 | 11 | 0 | |
13 | WFM | Olga Birkholz | 1963 | SC Bayreuth | 12,5 | 124,5 | 11 | 0 |
14 | Steffi Arnhold | 2062 | SC Bavaria Regensburg von 1881 | 12 | 128 | 11 | 0 | |
15 | Carina Brandt | 2057 | TV Fischbek Suederelbe | 12 | 124,75 | 10 | 0 | |
16 | Marine Zschischang | 1987 | SK Lehrte von 1919 | 11,5 | 115,5 | 11 | 0 | |
17 | Maja Patricia Buchholz | 1858 | Wiesbadener SV 1885 | 11,5 | 112,75 | 11 | 0 | |
18 | WFM | Brigitte Von Herman | 2002 | SC Kreuzberg | 10,5 | 120 | 8 | 0 |
19 | Karoline Gröschel | 1934 | SK Landau | 10 | 97 | 10 | 0 | |
20 | Ana-Maria Bursan | 1476 | SF Ertingen | 9 | 84,25 | 8 | 0 | |
21 | Susanna Margaryan | 1464 | Elmshorner SC von 1896 | 8,5 | 87 | 7 | 0 | |
22 | WFM | Diana Skibbe | 1963 | SC Rochade Zeulenroda | 8 | 96 | 7 | 0 |
23 | Celina Malinowsky | 1518 | Lübecker SV von 1873 | 8 | 84,25 | 7 | 0 | |
24 | Sabrina Ley | 1800 | SV Turm Lahnstein | 7,5 | 80,75 | 6 | 0 | |
25 | Lisa Adelhardt | 1430 | SC Erlangen 48/88 | 7,5 | 79 | 6 | 0 | |
26 | Madeleine Schardt | 1706 | SK Niederbrechen 1948 | 6 | 62 | 3 | 0 | |
27 | Sonja Noll | 1636 | SC GEMA St.Ingbert | 5 | 39,75 | 4 | 0 |
Wtg1: Sonneborn-Berger-Wertung variabel | Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (variabel) | Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
// Archiv: DSB-Nachrichten - Spielbetrieb // ID 24699