Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Landesliga Hamburg:

Jonathan Carlstedt

Carlstedt, Jonathan SK Marmstorf 2 24614386 GER 2326 IM
Rd Br Spieler Mannschaft Rn FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 2 Dettmann, Steffen Dr. Königsspringer II 2 4676432 GER 2169 1
2 2 Bigot, Andreas Bille SC 2 4636260 GER 2189 1
3 2 Engelbert, Christoph Hamburger SK IV 4 4609158 GER 2156 1
4 2 Stelting, Thorsten FC St Pauli I 2 4605616 GER 2212 1
5 2 Ludwig, Jan SK Weiße Dame 2 24643289 GER 2074 1
6 2 Varain, Ernst-Helmuth SV Großhansdorf 6 4649648 GER 2095 ½
7 2 Jacoby, Gisbert FC St Pauli II 22 4604768 GER 2174 1
8 2 Schroeder, Christoph SK Johanneum Eppendorf 2 4605250 GER 2220 ½
9 2 Strobel, Holger SK Union Eimsbüttel 2 4668359 GER 2198 ½

Auswertung

Summe Elo 19.487 Durchschnitt Elo 2165,2
Punkte mit Elo 7,5 Partien mit Elo 9
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 7,5 Partien 9