7. August 2018
Gleich bei seiner ersten Teilnahme an einer Seniorenmeisterschaft des DBSB konnte Dieter Riegler (67) den Sieg davontragen. Im beschaulichen Gadheim, einem Ortsteil der Gemeinde Veitshöchheim im unterfränkischen Landkreis Würzburg, wurde sechs Tage und sechs Runden lang um den Titel gekämpft. Und das mit einer Rekordspielerzahl von 18 Teilnehmern, darunter allein vier Damen. Lesen Sie nachfolgend einen Bericht von Gerhard Dyballa, der selbst um die Meisterschaft mitspielte.
Die 19. Senioren-Einzelmeisterschaft des Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Schachbundes (DBSB) wurde in Veitshöchheim-Gadheim vom 20. bis 25. Juli 2018 ausgetragen. Das Ausbildungshotel "St. Markushof" bot ausgezeichnete Wohn- und Spielbedingungen. Es wurden 6 Runden Schweizer System gespielt.
Manfred Müller, der Turnierleiter, begrüßte 18 Mitglieder des DBSB, die an der Meisterschaft teilnahmen. Er teilte ihnen mit, dass es sich um einen Teilnehmerrekord handelt. Besonders erwähnte er die Schacherfolge von Dieter Riegler. In der 1. Runde setzten sich die besseren Spieler durch.
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz Engl | 1952 | 1:0 | Günter Thieme | 1571 |
2 | Heinrich Traub | 1543 | 0:1 | Anton Lindenmair | 1941 |
3 | Manfred Müller | 1909 | 1:0 | Robert Weichenmeier | 1393 |
4 | Georg Nadj | 1353 | 0:1 | Dieter Riegler | 1895 |
5 | Gerhard Dyballa | 1885 | 1:0 | Birgit Dietsche | 1194 |
6 | Helga Weißflog | 1192 | 0:1 | Peter Ellinger | 1788 |
7 | Ewald Heck | 1720 | 1:0 | Rita Rupp | 1156 |
8 | Gerd Jeremies | 1151 | 0:1 | Reinhard Niehaus | 1704 |
9 | Peter Sand | 1659 | 1:0 | Monika Traub | 1097 |
Von den Turnierfavoriten gewannen nur Anton Lindenmair und der Titelverteidiger Manfred Müller. Heinz Engl, Dieter Riegler und Gerhard Dyballa mussten sich mit Punkteteilung zufrieden geben.
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ellinger | 1788 | ½:½ | Heinz Engl | 1952 |
2 | Anton Lindenmair | 1941 | 1:0 | Ewald Heck | 1720 |
3 | Reinhard Niehaus | 1704 | 0:1 | Manfred Müller | 1909 |
4 | Dieter Riegler | 1895 | ½:½ | Peter Sand | 1659 |
5 | Günter Thieme | 1571 | ½:½ | Gerhard Dyballa | 1885 |
6 | Robert Weichenmeier | 1393 | 0:1 | Heinrich Traub | 1543 |
7 | Birgit Dietsche | 1194 | 0:1 | Georg Nadj | 1353 |
8 | Monika Traub | 1097 | 1:0 | Gerd Jeremies | 1151 |
9 | Rita Rupp | 1156 | 1:0 | Helga Weißflog | 1192 |
An den vorderen Brettern setzte sich nur Dyballa gegen Peter Ellinger durch. Er nutzte eine Unaufmerksamkeit seines Gegners aus und gewann einen Springer. Müller und Lindenmair teilten sich den Punkt und blieben zusammen mit Dyballa mit 2,5 Punkten an der Tabellenspitze.
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Müller | 1909 | ½:½ | Anton Lindenmair | 1941 |
2 | Helga Weißflog | 1192 | 1:0 | Robert Weichenmeier | 1393 |
3 | Gerd Jeremies | 1151 | 0:1 | Birgit Dietsche | 1194 |
4 | Peter Sand | 1659 | ½:½ | Reinhard Niehaus | 1704 |
5 | Gerhard Dyballa | 1885 | 1:0 | Peter Ellinger | 1788 |
6 | Ewald Heck | 1720 | ½:½ | Günter Thieme | 1571 |
7 | Heinz Engl | 1952 | ½:½ | Dieter Riegler | 1895 |
8 | Georg Nadj | 1353 | 1:0 | Monika Traub | 1097 |
9 | Heinrich Traub | 1543 | 1:0 | Rita Rupp | 1156 |
Dieter Riegler gewann verdient gegen Müller. Auch Engl hatte mit Heinrich Traub keine Probleme. Die längste Partie des gesamten Turniers spielten Lindenmair und Dyballa. Die Partie dauerte fast 6 Stunden und endete mit einem Unentschieden. Dyballa gewann im Mittelspiel zwar einen Turm für einen Läufer und einen Bauern, aber Lindenmair baute eine nicht zu erstürmende Festung. Die Tabellenspitze teilten nach 4 gespielten Runden Riegler, Engl, Lindenmair und Dyballa mit je 3 Punkten.
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Lindenmair | 1941 | ½:½ | Gerhard Dyballa | 1885 |
2 | Dieter Riegler | 1895 | 1:0 | Manfred Müller | 1909 |
3 | Heinz Engl | 1952 | 1:0 | Heinrich Traub | 1543 |
4 | Peter Sand | 1659 | ½:½ | Georg Nadj | 1353 |
5 | Peter Ellinger | 1788 | 1:0 | Ewald Heck | 1720 |
6 | Reinhard Niehaus | 1704 | 1:0 | Helga Weißflog | 1192 |
7 | Günter Thieme | 1571 | ½:½ | Birgit Dietsche | 1194 |
8 | Rita Rupp | 1156 | ½:½ | Monika Traub | 1097 |
9 | Robert Weichenmeier | 1393 | 1:0 | Gerd Jeremies | 1151 |
Sowohl Dyballa gegen Engl als auch Lindenmair gegen Riegler spielten Unentschieden. Peter Sand spielte gegen Müller, der zu viel riskierte, und schloss mit einem Schwarzsieg zur Spitze auf. Somit winkte anderntags ein Fünferstichkampf um die Spitze.
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhard Dyballa | 1885 | ½:½ | Heinz Engl | 1952 |
2 | Anton Lindenmair | 1941 | ½:½ | Dieter Riegler | 1895 |
3 | Manfred Müller | 1909 | 0:1 | Peter Sand | 1659 |
4 | Peter Ellinger | 1788 | ½:½ | Reinhard Niehaus | 1704 |
5 | Georg Nadj | 1353 | ½:½ | Heinrich Traub | 1543 |
6 | Günter Thieme | 1571 | 1:0 | Rita Rupp | 1156 |
7 | Birgit Dietsche | 1194 | 0:1 | Ewald Heck | 1720 |
8 | Monika Traub | 1097 | 0:1 | Robert Weichenmeier | 1393 |
9 | Helga Weißflog | 1192 | ½:½ | Gerd Jeremies | 1151 |
Engl musste lange gegen Sand kämpfen um ein Remis zu erreichen. Auch Lindenmair gab sich gegen Reinhard Niehaus mit einer Punkteteilung zufrieden. Der Sieger des Turniers wurde in der Partie Riegler gegen Dyballa ermittelt. Riegler griff Dyballas Königsflügel an und gewann dadurch einen Bauern. Um ein Gegenspiel zu erlangen tauschte Dyballa die Damen und opferte dazu noch einen Bauern. In einem Doppelturmendspiel verwertete Riegler sicher seinen Materialvorteil und gewann die Partie verdient. Es war sein erster Sieg bei der Deutschen Senioren-Einzelmeisterschaft. Als Vertreter des DBSB hat Riegler an zahlreichen deutschen Einzelmeisterschaften teilgenommen. Er war zudem Mitglied der Olympiamannschaften der International Braille Chess Association (IBCA), für die er bei der Schacholympiade 1996 in Jerewan und bei der Schacholympiade 1998 in Elista spielte. Auf Blindenschacholympiaden hat Riegler die deutsche Mannschaft siebenmal vertreten. Zur Bronzemedaille der deutschen Mannschaft 1988 hinter den Mannschaften der UdSSR und Jugoslawiens trug er ungeschlagen mit 6,5 Punkten aus 8 Partien bei. Den Titel eines deutschen Blindenschachmeisters gewann Riegler neunmal. Zudem siegte er dreimal bei den offenen internationalen deutschen Meisterschaften des DBSB.
Am Abend fand die Siegerehrung der drei Besten statt. Die drei Erstplatzierten erspielten einen Geldpreis. Dieter Riegler erhielt einen Pokal und eine Urkunde. Heinz Engl und Anton Lindenmair bekamen ebenfalls Urkunden.
Br. | Weiß | DWZ | Erg. | Schwarz | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinz Engl | 1952 | ½:½ | Peter Sand | 1659 |
2 | Dieter Riegler | 1895 | 1:0 | Gerhard Dyballa | 1885 |
3 | Reinhard Niehaus | 1704 | ½:½ | Anton Lindenmair | 1941 |
4 | Georg Nadj | 1353 | 0:1 | Peter Ellinger | 1788 |
5 | Ewald Heck | 1720 | 0:1 | Manfred Müller | 1909 |
6 | Gerd Jeremies | 1151 | ½:½ | Rita Rupp | 1156 |
7 | Birgit Dietsche | 1194 | ½:½ | Monika Traub | 1097 |
8 | Heinrich Traub | 1543 | 1:0 | Helga Weißflog | 1192 |
9 | Robert Weichenmeier | 1393 | 0:1 | Günter Thieme | 1571 |
Pl. | Name | DWZ | S | R | N | Pkt. | Buch | BuSu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dieter Riegler | 1895 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 22,0 | 127,0 | 1s11 | ½w4 | ½s2 | 1w7 | ½s3 | 1w6 |
2. | Heinz Engl | 1952 | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 23,0 | 115,0 | 1w10 | ½s5 | ½w1 | 1w9 | ½s6 | ½w4 |
3. | Anton Lindenmair | 1941 | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 21,0 | 118,0 | 1s9 | 1w12 | ½s7 | ½w6 | ½w1 | ½s8 |
4. | Peter Sand | 1659 | 2 | 4 | 0 | 4,0 | 20,5 | 117,5 | 1w15 | ½s1 | ½w8 | ½w11 | 1s7 | ½s2 |
5. | Peter Ellinger | 1788 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 18,0 | 118,0 | 1s17 | ½w2 | 0s6 | 1w12 | ½w8 | 1s11 |
6. | Gerhard Dyballa | 1885 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 22,0 | 115,5 | 1w13 | ½s10 | 1w5 | ½s3 | ½w2 | 0s1 |
7. | Manfred Müller | 1909 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 20,5 | 115,5 | 1w14 | 1s8 | ½w3 | 0s1 | 0w4 | 1s12 |
8. | Reinhard Niehaus | 1704 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 18,0 | 109,0 | 1s18 | 0w7 | ½s4 | 1w17 | ½s5 | ½w3 |
9. | Heinrich Traub | 1543 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 16,5 | 109,0 | 0w3 | 1s14 | 1w16 | 0s2 | ½s11 | 1w17 |
10. | Günter Thieme | 1571 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 16,0 | 108,5 | 0s2 | ½w6 | ½s12 | ½w13 | 1w16 | 1s14 |
11. | Georg Nadj | 1353 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 20,0 | 106,5 | 0w1 | 1s13 | 1w15 | ½s4 | ½w9 | 0w5 |
12. | Ewald Heck | 1720 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 19,0 | 105,0 | 1w16 | 0s3 | ½w10 | 0s5 | 1s13 | 0w7 |
13. | Birgit Dietsche | 1194 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 15,5 | 104,0 | 0s6 | 0w11 | 1s18 | ½s10 | 0w12 | ½w15 |
14. | Robert Weichenmeier | 1393 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,0 | 96,0 | 0s7 | 0w9 | 0s17 | 1w18 | 1s15 | 0w10 |
15. | Monika Traub | 1097 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 14,0 | 98,0 | 0s4 | 1w18 | 0s11 | ½s16 | 0w14 | ½s13 |
16. | Rita Rupp | 1156 | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 14,0 | 94,5 | 0s12 | 1w17 | 0s9 | ½w15 | 0s10 | ½s18 |
17. | Helga Weißflog | 1192 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 16,0 | 94,5 | 0w5 | 0s16 | 1w14 | 0s8 | ½w18 | 0s9 |
18. | Gerd Jeremies | 1151 | 0 | 2 | 4 | 1,0 | 13,0 | 92,5 | 0w8 | 0s15 | 0w13 | 0s14 | ½s17 | ½w16 |
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 8609
Kommentare
Sehr geehrter Herr Hoppe,
im Namen des DBSB danke ich Ihnen noch einmal für die Veröffentlichung meines Berichtes.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Dyballa
DBSB
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.