19. Dezember 2023
Dennis Wagner und Dinara Wagner haben das German Masters und das German Masters der Frauen 2023 in Rosenheim gewonnen. Dinara hat die Konkurrenz bei den Frauen mit 7,5 Punkten aus neun Partien regelrecht dominiert. Auch der Schlussrundensieg gegen die vor der Partie punktgleiche Hanna Marie Klek war noch einmal eine starke und überzeugende Leistung. Zweite wurde Jana Schneider, auf dem dritten Platz landete Hanna Marie Klek.
Dinaras Ehemann Dennis Wagner holte im offenen Turnier mit dem Sieg gegen Michael Prusikin 6,5 Punkte und hatte am Ende einen halben Punkt Vorsprung auf die Konkurrenz. Mit einem Eloplus von 17 Punkten beginnt er das neue Jahr wieder mit über 2600 Elopunkten und kann sich wieder kleine Hoffnungen bzgl. der Nationalmannschaft mit Blick auf die Schacholympiade in Budapest machen. Zweiter und Dritter wurden Alexander Donchenko und Rasmus Svane.
Der Titelkampf bei den Frauen dauerte keine drei Stunden, bis die Entscheidung gefallen war. Hanna Marie Klek und Dinara Wagner kämpften beide mit offenem Visier in einer Najdorf-Variante der Sizilianischen Verteidigung um den Turniersieg. Allerdings verlor Hanna Marie bereits früh in der Eröffnungsphase den Faden sowie einen Bauern und hatte mit einer schlechten Königsstellung zu kämpfen. Diesen Vorteil ließ Dinara nicht ungenutzt. Sie verleibte sich erst einen zweiten Bauern ein, dann eine Qualität und schließlich den gegnerischen König. Damit stand Dinara als Siegerin des German Masters der Frauen fest!
Hanna Marie Klek muss sich mit Bronze zufriedengeben, weil Jana Schneider mit einem Sieg gegen Josefine Heinemann noch an ihr vorbeizog. Jana ließ Josefines Angriffsbemühungen ins Leere laufen und konnte in der Folge selber die Initative übernehmen und Josis weißen König unter Beschuss nehmen. Mit einer sehenswerten Kombination beendete Jana die Partie und schnappte sich Silber!
Melanie Lubbe konnte sich gegen Sarah Papp den Sieg in einer einseitig geführten Partie holen. Nach einem Horrorstart mit 0 aus 5 hat Melanie starken Kampfgeist bewiesen und mit drei Punkten in den letzten vier Runden starke Schadensbegrenzung betrieben!
Die längsten Partien der Schlussrunde waren die einzigen beiden, die Remis endeten. Fiona Sieber versuchte lange, gegen Luisa Bashylina noch den ganzen Punkt zu holen. Die verteidigte sich im Endspiel aber zäh und präzise, sodass sie zum Turnierabschluss den letzten Punkt teilten. Zoya Schleining und Lara Schulze kämpften in einem ausgeglichenen Turmendspiel zwar noch bis in die sechste Spielstunde hinein, aber auch hier leistete sich niemand mehr einen Fehler. Die letzte Partie des German Masters der Frauen 2023 ging Remis aus.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | WGM Hanna Marie Klek | 2236 | 0 : 1 | WGM Dinara Wagner | 2452 |
2 | IM Zoya Schleining | 2338 | ½ : ½ | FM Lara Schulze | 2299 |
3 | WGM Melanie Lubbe | 2257 | 1 : 0 | WGM Sarah Papp | 2309 |
4 | WGM Josefine Heinemann | 2360 | 0 : 1 | WGM Jana Schneider | 2255 |
5 | WGM Fiona Sieber | 2274 | ½ : ½ | WFM Luisa Bashylina | 2179 |
Pl. | Titel | Name | Elo | DWZ | Pkt. | DV | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WGM | Dinara Wagner | 2452 | 2510 | 7,5 | 30,50 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2. | WGM | Jana Schneider | 2255 | 2302 | 7,0 | 28,50 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3. | WGM | Hanna Marie Klek | 2236 | 2340 | 6,5 | 24,00 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4. | IM | Zoya Schleining | 2338 | 2332 | 5,0 | 1 | 15,50 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
5. | WGM | Josefine Heinemann | 2360 | 2310 | 5,0 | 0 | 18,00 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
6. | FM | Lara Schulze | 2299 | 2305 | 4,0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7. | WFM | Luisa Bashylina | 2179 | 2183 | 3,0 | ½ | 10,00 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ |
8. | WGM | Melanie Lubbe | 2257 | 2278 | 3,0 | ½ | 9,00 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 |
9. | WGM | Fiona Sieber | 2274 | 2294 | 2,0 | ½ | 9,25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ |
10. | WGM | Sarah Papp | 2309 | 2276 | 2,0 | ½ | 8,75 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * |
Die Ausgangslage bei den Männern war klar: In Fernduellen würden die gleichauf liegenden Spieler Rasmus Svane, Dennis Wagner und Alexander Donchenko den Titel unter sich ausmachen.
Alexander Donchenko war es, bei dem als Erstes ein Ergebnis feststand. Gegen Frederik Svane sah er sich genötigt, nach 25 Zügen die dreifache Stellungswiederholung zuzulassen und ins Remis einzuwilligen. Tatsächlich hatte Alex eine gute, wenn auch wenig intuitive Möglichkeit fortzusetzen. Die eigene Dame nach a7 zu ziehen und dann vom gegnerischen Springer auf b6 vorläufig vom Spiel abschneiden zu lassen, wirkt allerdings für einen Menschen verständlicherweise zunächst wenig attraktiv.
Dennis Wagner hatte gegen Michael Prusikin mit Weiß die meiste Zeit die etwas bessere Stellung und war fortwährend "am Drücker". Kurz vor der Zeitkontrolle sah es aber so aus, als ob Michael seine Probleme gelöst hätte und es für Dennis schwer werden würde, mehr als ein Remis zu holen. Was folgte war jedoch ein kapitaler Aussetzer. Michael nahm den weißen Bauern auf e4, was die Partie sofort taktisch verliert. Dennis wird es egal sein, 1:0 und die Führung im German Masters waren die Folge.
Somit musste Rasmus Svane gewinnen, um noch einen Stichkampf zu erzwingen. In einem ausgeglichenen Schwerfigurenendspiel ließ Christopher Noe aber nichts mehr zu und nutzte die erste Gelegenheit, die Partie mit einem Dauerschach ins Remis zu zwingen. Damit stand fest: Dennis Wagner ist Sieger des German Masters 2023!
Daniel Fridman und Matthias Blübaum lieferten sich zum Abschluss eine solide Partie auf Augenhöhe, in der keine Seite jemals Gewinnchancen hatte und die folgerichtig im Remis endete. Bitter endete das Turnier für Leonardo Costa. Nach einem starken Start musste er nach zwei Niederlagen in Runde sieben und acht auch in der Schlussrunde eine Niederlage hinnehmen. Jonas Roseneck sparte sich das Beste zum Schluss auf und konnte mit einer überzeugenden Leistung und der Kraft seines Läuferpaares zum Turnierabschluss seinen ersten Sieg erringen!
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Frederik Svane | 2639 | ½ : ½ | GM Alexander Donchenko | 2634 |
2 | GM Dennis Wagner | 2589 | 1 : 0 | GM Michael Prusikin | 2513 |
3 | GM Daniel Fridman | 2580 | ½ : ½ | GM Matthias Blübaum | 2670 |
4 | GM Rasmus Svane | 2628 | ½ : ½ | IM Christopher Noe | 2528 |
5 | IM Jonas Roseneck | 2390 | 1 : 0 | FM Leonardo Costa | 2472 |
Pl. | Titel | Name | Elo | DWZ | Pkt | DV | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Dennis Wagner | 2589 | 2592 | 6,5 | 25,50 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | GM | Alexander Donchenko | 2634 | 2694 | 6,0 | ½ | 25,00 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
3. | GM | Rasmus Svane | 2628 | 2631 | 6,0 | ½ | 23,75 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
4. | GM | Daniel Fridman | 2580 | 2566 | 5,5 | 22,75 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
5. | GM | Matthias Blübaum | 2670 | 2664 | 5,0 | 20,00 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
6. | GM | Frederik Svane | 2639 | 2627 | 4,0 | 17,25 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | |
7. | FM | Leonardo Costa | 2472 | 2361 | 3,5 | ½ | 15,00 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 |
8. | IM | Christopher Noe | 2528 | 2506 | 3,5 | ½ | 13,25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 |
9. | GM | Michael Prusikin | 2513 | 2497 | 2,5 | 1 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 |
10. | IM | Jonas Roseneck | 2390 | 2378 | 2,5 | 0 | 11,00 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | * |
Turnierseite | Fotos | YouTube-Playlist der Interviews und Live-Kommentierungen | Ergebnisse: Offen / Frauen
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 11233