31. März 2018
Im georgischen Tbilissi wurde die beste deutsche Schachspielerin Elisabeth Pähtz heute Europameisterin im Schnellschach. Nachdem sie in dieser Disziplin schon bei den Weltmeisterschaften im Dezember auf dem Treppchen stand, konnte sie sich bei den kontinentalen Titelkämpfen durchsetzen.
Der Deutsche Schachbund gratuliert sehr herzlich!
Pl. | Titel | Name | Elo | Land | Pkt. | Buch | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Elisabeth Pähtz | 2475 | 8,0 | 71,0 | 76,5 | 21s1 | 37w1 | 7s½ | 15w1 | 18s½ | 36w1 | 2s½ | 9s½ | 16w1 | 3w½ | 5s½ | |
2. | IM | Anastasia Bodnaruk | 2425 | 8,0 | 70,0 | 74,5 | 58s1 | 30w1 | 49s½ | 13w1 | 3w½ | 9s1 | 1w½ | 12s½ | 18w1 | 6s½ | 4s½ | |
3. | GM | Anna Musitschuk | 2611 | 8,0 | 68,0 | 72,5 | 55s1 | 13w½ | 48s1 | 49w1 | 2s½ | 6w½ | 18w½ | 10s1 | 9w½ | 1s½ | 16w1 | |
4. | GM | Anna Uschenina | 2483 | 8,0 | 64,0 | 69,0 | 10w1 | 51s½ | 25w½ | 17s0 | 50w½ | 30s1 | 41w1 | 38s1 | 22w1 | 12s1 | 2w½ | |
5. | GM | Alexandra Kostenjuk | 2515 | 8,0 | 64,0 | 68,5 | 47w0 | 52s1 | 10w0 | 60s1 | 40w1 | 29s1 | 11w1 | 18s½ | 14w1 | 9s1 | 1w½ | |
6. | WGM | Olga Girja | 2426 | 7,5 | 69,5 | 74,5 | 53w1 | 11s½ | 38w1 | 28s1 | 9w½ | 3s½ | 10w½ | 19s1 | 12w½ | 2w½ | 8s½ | |
7. | IM | Meri Arabidse | 2363 | 7,5 | 64,0 | 68,0 | 67w1 | 29s1 | 1w½ | 11s½ | 17w½ | 10s0 | 47s0 | 44w1 | 42w1 | 22s1 | 19w1 | |
8. | FM | Daria Voit | 2359 | 7,5 | 62,0 | 67,0 | 39w1 | 44s½ | 11w0 | 45s1 | 47w½ | 20s1 | 49w1 | 16s0 | 37w1 | 13s1 | 6w½ | |
9. | GM | Bela Chotenaschwili | 2480 | 7,0 | 73,0 | 78,5 | 36s1 | 27w1 | 14s1 | 12w1 | 6s½ | 2w0 | 28s1 | 1w½ | 3s½ | 5w0 | 15s½ | |
10. | Alexandra Malzewskaja | 2220 | 7,0 | 70,0 | 74,5 | 4s0 | 62w1 | 5s1 | 23w½ | 27s1 | 7w1 | 6s½ | 3w0 | 51s1 | 15w0 | 28s1 | ||
11. | IM | Sofio Gwetadse | 2323 | 7,0 | 70,0 | 74,5 | 64s1 | 6w½ | 8s1 | 7w½ | 15s½ | 14w½ | 5s0 | 34s1 | 32w1 | 19s½ | 12w½ | |
12. | WGM | Alexandra Gorjatschkina | 2476 | 7,0 | 68,0 | 73,5 | 40w1 | 41s1 | 24w1 | 9s0 | 25w1 | 18s½ | 38w1 | 2w½ | 6s½ | 4w0 | 11s½ | |
13. | WGM | Klaudia Kulon | 2339 | 7,0 | 67,5 | 72,0 | 60w1 | 3s½ | 32w1 | 2s0 | 19w0 | 31s1 | 24w½ | 20s1 | 26s1 | 8w0 | 34s1 | |
14. | IM | Lilit Mkrtchian | 2375 | 7,0 | 65,0 | 70,0 | 45w1 | 42s1 | 9w0 | 47s½ | 20w1 | 11s½ | 17s½ | 28w1 | 5s0 | 21w½ | 35s1 | |
15. | GM | Antoaneta Stefanova | 2471 | 7,0 | 63,5 | 68,5 | 50w1 | 33s1 | 47w1 | 1s0 | 11w½ | 38s0 | 29w1 | 39s1 | 19w0 | 10s1 | 9w½ | |
16. | GM | Walentina Gunina | 2500 | 7,0 | 62,5 | 66,0 | 48s0 | 70w1 | 36s0 | 66w1 | 21s1 | 33w1 | 37s1 | 8w1 | 1s0 | 23w1 | 3s0 | |
17. | GM | Ketevan Arakhamia-Grant | 2296 | 7,0 | 61,5 | 65,0 | 73w1 | 24s0 | 67w1 | 4w1 | 7s½ | 19s½ | 14w½ | 22s0 | 50w½ | 51s1 | 37w1 | |
18. | GM | Pia Cramling | 2405 | 6,5 | 68,5 | 72,5 | 20w½ | 65s1 | 44w1 | 51s1 | 1w½ | 12w½ | 3s½ | 5w½ | 2s0 | 28w½ | 27s½ | |
19. | IM | Nino Batsjaschwili | 2372 | 6,5 | 66,0 | 70,5 | 31s1 | 49w0 | 21s½ | 56w1 | 13s1 | 17w½ | 36s1 | 6w0 | 15s1 | 11w½ | 7s0 | |
20. | WFM | Aydan Hojjatova | 2001 | 6,5 | 64,5 | 70,0 | 18s½ | 26w½ | 37s1 | 27w1 | 14s0 | 8w0 | 43s1 | 13w0 | 30s1 | 38w1 | 23s½ | |
21. | WIM | Elizaveta Solochenkina | 2174 | 6,5 | 63,0 | 66,5 | 1w0 | 57s1 | 19w½ | 34s½ | 16w0 | 70s1 | 25w½ | 41s1 | 38w1 | 14s½ | 24w½ | |
22. | IM | Inna Gaponenko | 2355 | 6,5 | 58,5 | 62,5 | 66s1 | 48w0 | 58s½ | 31w1 | 49s½ | 55w1 | 39s½ | 17w1 | 4s0 | 7w0 | 36s1 | |
23. | IM | Deimante Cornette | 2350 | 6,5 | 58,0 | 62,5 | 52w1 | 47s0 | 50w1 | 10s½ | 29w0 | 56s½ | 48w1 | 35s1 | 36w1 | 16s0 | 20w½ | |
24. | IM | Maja Lomineischwili | 2388 | 6,5 | 58,0 | 62,0 | 68s1 | 17w1 | 12s0 | 55w1 | 36s0 | 47w½ | 13s½ | 37w0 | 49s1 | 48w1 | 21s½ | |
25. | IM | Sopiko Guramischwili | 2349 | 6,5 | 58,0 | 62,0 | 65w½ | 46s1 | 4s½ | 48w1 | 12s0 | 39w0 | 21s½ | 54w1 | 47w½ | 36s½ | 42w1 | |
26. | GM | Monika Socko | 2422 | 6,5 | 57,0 | 62,0 | 46w½ | 20s½ | 40w1 | 29s½ | 38w0 | 50s1 | 51w½ | 47s1 | 13w0 | 37s½ | 39w1 | |
27. | IM | Maka Purtseladse | 2335 | 6,5 | 56,5 | 60,0 | 74w1 | 9s0 | 53w1 | 20s0 | 10w0 | 67s1 | 68w1 | 32s0 | 40w1 | 50s1 | 18w½ | |
28. | IM | Lela Javachischwili | 2363 | 6,0 | 61,5 | 66,0 | 59s1 | 43w½ | 56s1 | 6w0 | 30s1 | 54w1 | 9w0 | 14s0 | 29w1 | 18s½ | 10w0 | |
29. | WIM | Nino Chomeriki | 2262 | 6,0 | 60,5 | 63,0 | 76s1 | 7w0 | 71s1 | 26w½ | 23s1 | 5w0 | 15s0 | 57w1 | 28s0 | 31w½ | 48s1 | |
30. | IM | Sabrina Vega Gutierrez | 2306 | 6,0 | 59,5 | 63,0 | 72w1 | 2s0 | 45w½ | 44s1 | 28w0 | 4w0 | 57s½ | 53s1 | 20w0 | 46s1 | 52w1 | |
31. | WFM | Anna Kubicka | 1975 | 6,0 | 57,0 | 60,5 | 19w0 | 75s1 | 33w1 | 22s0 | 41w½ | 13w0 | 58s1 | 42s0 | 55w1 | 29s½ | 51w1 | |
32. | IM | Ana Matnadse | 2440 | 6,0 | 56,5 | 60,0 | 56s½ | 71w1 | 13s0 | 43w½ | 48s1 | 37w0 | 54s1 | 27w1 | 11s0 | 35w0 | 47w1 | |
33. | WGM | Maria Kursowa | 2338 | 6,0 | 53,5 | 57,5 | 61s1 | 15w0 | 31s0 | 59w1 | 57s1 | 16s0 | 56w1 | 36w0 | 48s0 | 66w1 | 50s1 | |
34. | IM | Marina Nechajewa | 2416 | 6,0 | 53,5 | 57,5 | 54s½ | 56w0 | 66s1 | 21w½ | 68s1 | 49w0 | 55s1 | 11w0 | 39w1 | 47s1 | 13w0 | |
35. | IM | Iulija Osmak | 2312 | 6,0 | 49,5 | 52,0 | 71s0 | 66w0 | 57s0 | 76w1 | 74s1 | 45w1 | 61s1 | 23w0 | 56s1 | 32s1 | 14w0 | |
36. | WIM | Maria Gevorgjan | 2211 | 5,5 | 66,0 | 69,5 | 9w0 | 74s1 | 16w1 | 41s1 | 24w1 | 1s0 | 19w0 | 33s1 | 23s0 | 25w½ | 22w0 | |
37. | WGM | Karina Ambarzumowa | 2318 | 5,5 | 65,5 | 70,0 | 57w1 | 1s0 | 20w0 | 52s1 | 46w1 | 32s1 | 16w0 | 24s1 | 8s0 | 26w½ | 17s0 | |
38. | WGM | Inga Charchalaschwili | 2298 | 5,5 | 62,5 | 66,0 | 70s½ | 54w1 | 6s0 | 58w1 | 26s1 | 15w1 | 12s0 | 4w0 | 21s0 | 20s0 | 59w1 | |
39. | Narmin Sojunlu | 1909 | 5,5 | 58,0 | 58,0 | 8s0 | 78w1 | 55s0 | 73w1 | 43s1 | 25s1 | 22w½ | 15w0 | 34s0 | 54w1 | 26s0 | ||
40. | WGM | Inga Churtsilawa | 2176 | 5,5 | 55,5 | 59,5 | 12s0 | 63w1 | 26s0 | 61w1 | 5s0 | 68w0 | 62s1 | 69w1 | 27s0 | 56w1 | 43s½ | |
41. | WGM | Ulvija Fatalijewa | 2343 | 5,5 | 55,0 | 59,0 | 63s1 | 12w0 | 68s1 | 36w0 | 31s½ | 59w1 | 4s0 | 21w0 | 54s0 | 65s1 | 57w1 | |
42. | WIM | Salomeja Zaxaite | 2293 | 5,5 | 54,5 | 58,5 | 69s1 | 14w0 | 59s½ | 54w0 | 45s0 | 64w1 | 65s1 | 31w1 | 7s0 | 58w1 | 25s0 | |
43. | WGM | Nino Maisuradse | 2249 | 5,5 | 54,0 | 56,0 | 77w1 | 28s½ | 51w0 | 32s½ | 39w0 | 52s1 | 20w0 | 50s0 | 62w1 | 53s1 | 40w½ | |
44. | GM | Nona Gaprindaschwili | 2238 | 5,5 | 54,0 | 54,0 | 78s1 | 8w½ | 18s0 | 30w0 | 59s0 | 72w1 | 45s1 | 7s0 | 65w½ | 63w½ | 54s1 | |
45. | WIM | Sabina Ibrahimova | 1976 | 5,5 | 53,5 | 57,0 | 14s0 | 69w1 | 30s½ | 8w0 | 42w1 | 35s0 | 44w0 | 65w0 | 70s1 | 72s1 | 58w1 | |
46. | Barbara Skuhala | 2033 | 5,5 | 50,5 | 54,0 | 26s½ | 25w0 | 70s½ | 71w1 | 37s0 | 57w0 | 60s1 | 55w½ | 59s1 | 30w0 | 63s1 | ||
47. | WGM | Miranda Mikadse | 2228 | 5,0 | 69,0 | 75,0 | 5s1 | 23w1 | 15s0 | 14w½ | 8s½ | 24s½ | 7w1 | 26w0 | 25s½ | 34w0 | 32s0 | |
48. | IM | Jewgenija Owod | 2226 | 5,0 | 63,5 | 68,0 | 16w1 | 22s1 | 3w0 | 25s0 | 32w0 | 60s1 | 23s0 | 61w1 | 33w1 | 24s0 | 29w0 | |
49. | IM | Sopiko Chuchaschwili | 2280 | 5,0 | 63,0 | 66,5 | 75w1 | 19s1 | 2w½ | 3s0 | 22w½ | 34s1 | 8s0 | 51w0 | 24w0 | 52s0 | 65w1 | |
50. | WFM | Jekaterina Smirnowa | 2158 | 5,0 | 62,0 | 65,5 | 15s0 | 61w1 | 23s0 | 74w1 | 4s½ | 26w0 | 59s1 | 43w1 | 17s½ | 27w0 | 33w0 | |
51. | IM | Salome Melia | 2350 | 5,0 | 60,5 | 65,0 | 62s1 | 4w½ | 43s1 | 18w0 | 54s0 | 58w1 | 26s½ | 49s1 | 10w0 | 17w0 | 31s0 | |
52. | Lile Koridse | 1854 | 5,0 | 53,0 | 56,5 | 23s0 | 5w0 | 69s1 | 37w0 | 73s1 | 43w0 | 71s1 | 58w0 | 61s1 | 49w1 | 30s0 | ||
53. | WIM | Ana Gavascheli | 2138 | 5,0 | 52,0 | 55,5 | 6s0 | 64w1 | 27s0 | 57w0 | 71s1 | 61w0 | 63s1 | 30w0 | 60s1 | 43w0 | 66s1 | |
54. | WFM | Lara Janzelj | 2012 | 4,5 | 57,0 | 61,0 | 34w½ | 38s0 | 65w1 | 42s1 | 51w1 | 28s0 | 32w0 | 25s0 | 41w1 | 39s0 | 44w0 | |
55. | WGM | Sopio Tqeshelaschwili | 2234 | 4,5 | 57,0 | 60,5 | 3w0 | 60s1 | 39w1 | 24s0 | 67w1 | 22s0 | 34w0 | 46s½ | 31s0 | 59w0 | 71s1 | |
56. | WIM | Alexandra Vachania | 2150 | 4,5 | 57,0 | 60,5 | 32w½ | 34s1 | 28w0 | 19s0 | 72w1 | 23w½ | 33s0 | 68s1 | 35w0 | 40s0 | 60w½ | |
57. | WCM | Malak Ismayil | 1698 | 4,5 | 56,5 | 60,5 | 37s0 | 21w0 | 35w1 | 53s1 | 33w0 | 46s1 | 30w½ | 29s0 | 58s0 | 68w1 | 41s0 | |
58. | WFM | Margarita Lysenko | 2088 | 4,5 | 55,5 | 59,0 | 2w0 | 72s1 | 22w½ | 38s0 | 65w1 | 51s0 | 31w0 | 52s1 | 57w1 | 42s0 | 45s0 | |
59. | Daria Grigorjewa | 1931 | 4,5 | 52,5 | 54,5 | 28w0 | 77s1 | 42w½ | 33s0 | 44w1 | 41s0 | 50w0 | 70s1 | 46w0 | 55s1 | 38s0 | ||
60. | Ketewan Chomeriki | 1765 | 4,5 | 50,5 | 53,0 | 13s0 | 55w0 | 76s1 | 5w0 | 69s1 | 48w0 | 46w0 | 73s1 | 53w0 | 75s1 | 56s½ | ||
61. | Anastasia Sidamonidse | 1753 | 4,5 | 48,0 | 50,0 | 33w0 | 50s0 | 75w1 | 40s0 | 77w1 | 53s1 | 35w0 | 48s0 | 52w0 | 73s½ | 74w1 | ||
62. | WGM | Tamar Chmiadaschwili | 1853 | 4,5 | 45,0 | 48,5 | 51w0 | 10s0 | 72w½ | 65s0 | 75w½ | 73s1 | 40w0 | 71s1 | 43s0 | 67w½ | 70s1 | |
63. | Mariam Javachischwili | 1779 | 4,5 | 43,5 | 43,5 | 41w0 | 40s0 | 73w0 | 72s0 | 78w1 | 75s1 | 53w0 | 77s1 | 68w1 | 44s½ | 46w0 | ||
64. | Diana Lomaia | 1701 | 4,5 | 42,0 | 44,0 | 11w0 | 53s0 | 77w0 | 75s½ | 76w1 | 42s0 | 70w½ | 67s½ | 72w0 | 69s1 | 73w1 | ||
65. | WFM | Govhar Beidullajewa | 1783 | 4,0 | 53,5 | 57,5 | 25s½ | 18w0 | 54s0 | 62w1 | 58s0 | 66w1 | 42w0 | 45s1 | 44s½ | 41w0 | 49s0 | |
66. | Alexandra Selifonowa | 1894 | 4,0 | 51,5 | 55,0 | 22w0 | 35s1 | 34w0 | 16s0 | 70w0 | 65s0 | 75w1 | 74s1 | 69w1 | 33s0 | 53w0 | ||
67. | Olga Kurapova | 1965 | 4,0 | 49,0 | 51,5 | 7s0 | 76w1 | 17s0 | 70w1 | 55s0 | 27w0 | 69s0 | 64w½ | 71w0 | 62s½ | 72w1 | ||
68. | Mariam Tevzadse | 1982 | 4,0 | 49,0 | 49,0 | 24w0 | 73s1 | 41w0 | 77s1 | 34w0 | 40s1 | 27s0 | 56w0 | 63s0 | 57s0 | 78w1 | ||
69. | Tamar Tasoschwili | 1409 | 4,0 | 44,0 | 44,0 | 42w0 | 45s0 | 52w0 | 78s1 | 60w0 | 74s1 | 67w1 | 40s0 | 66s0 | 64w0 | 77s1 | ||
70. | Elene Tsozonawa | 1506 | 3,5 | 51,5 | 51,5 | 38w½ | 16s0 | 46w½ | 67s0 | 66s1 | 21w0 | 64s½ | 59w0 | 45w0 | 78s1 | 62w0 | ||
71. | Ekaterine Pipia | 1602 | 3,5 | 50,0 | 52,0 | 35w1 | 32s0 | 29w0 | 46s0 | 53w0 | 77s1 | 52w0 | 62w0 | 67s1 | 74s½ | 55w0 | ||
72. | Tamar Lagazauri | 1567 | 3,5 | 47,0 | 49,5 | 30s0 | 58w0 | 62s½ | 63w1 | 56s0 | 44s0 | 74w0 | 76w1 | 64s1 | 45w0 | 67s0 | ||
73. | Mahluga Zulfugarli | 1417 | 3,5 | 46,5 | 46,5 | 17s0 | 68w0 | 63s1 | 39s0 | 52w0 | 62w0 | 76s1 | 60w0 | 78s1 | 61w½ | 64s0 | ||
74. | AIM | Kanyamarala Trisha | 1717 | 3,5 | 45,0 | 45,0 | 27s0 | 36w0 | 78s1 | 50s0 | 35w0 | 69w0 | 72s1 | 66w0 | 76s1 | 71w½ | 61s0 | |
75. | Tamar Imerlischwili | 1311 | 3,5 | 42,0 | 42,0 | 49s0 | 31w0 | 61s0 | 64w½ | 62s½ | 63w0 | 66s0 | 78w1 | 77s1 | 60w0 | 76w½ | ||
76. | Anano Kakhetelidze | 1104 | 2,5 | 41,0 | 41,0 | 29w0 | 67s0 | 60w0 | 35s0 | 64s0 | 78w1 | 73w0 | 72s0 | 74w0 | 77w1 | 75s½ | ||
77. | Ana Macharaschwili | 1006 | 2,0 | 41,0 | 41,0 | 43s0 | 59w0 | 64s1 | 68w0 | 61s0 | 71w0 | 78s1 | 63w0 | 75w0 | 76s0 | 69w0 | ||
78. | Elene Gotsiridze | 0 | 0,0 | 40,0 | 42,0 | 44w0 | 39s0 | 74w0 | 69w0 | 63s0 | 76s0 | 77w0 | 75s0 | 73w0 | 70w0 | 68s0 |
In den nächsten Tagen erscheint ein ausführlicher Bericht.
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 23058