6. Januar 2014
Großmeister Igor Khenkin erreichte beim Hastings Chess Congress den geteilten 1. Platz! Der Hastings Chess Congress ist eines der traditionsreichsten Turniere weltweit. In der ersten Runde gab Khenkin überraschend ein Remis ab, kämpfte sich aber Runde für Runde wieder an die Spitze heran. Khenkin erhielt auch einen Sonderpreis für die schönste Partie des Turniers. Der Deutsche Schachbund gratuliert seinem Nationalspieler zu diesem tollen Erfolg.
Pl. | Name | Punkte | Land | Elo | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Mchedlishvili, Mikheil | 6.5 | GEO | 2649 | 2628 |
2 | GM Khenkin, Igor | 6.5 | GER | 2598 | 2548 |
3 | GM Ma, Qun | 6.5 | CHN | 2595 | 2631 |
4 | GM Hebden, Mark L | 6.5 | ENG | 2560 | 2479 |
5 | IM Vakhidov, Jahongir | 6.5 | UZB | 2452 | 2520 |
6 | IM Sarkar, Justin | 6.5 | USA | 2425 | 2527 |
7 | FM Radovanovic, Jovica | 6.5 | SRB | 2339 | 2511 |
8 | GM Pert, Nicholas | 6.0 | ENG | 2554 | 2542 |
9 | GM Gordon, Stephen J | 6.0 | ENG | 2519 | 2421 |
10 | IM Hawkins, Jonathan | 6.0 | ENG | 2512 | 2513 |
11 | GM Gormally, Daniel W | 6.0 | ENG | 2500 | 2483 |
12 | GM Rahman, Ziaur | 6.0 | BAN | 2496 | 2451 |
13 | GM Flear, Glenn C | 6.0 | ENG | 2471 | 2558 |
14 | GM Arkell, Keith C | 6.0 | ENG | 2438 | 2449 |
15 | GM Cherniaev, Alexander | 6.0 | RUS | 2434 | 2354 |
16 | IM Milliet, Sophie | 6.0 | FRA | 2387 | 2433 |
17 | IM Foisor, Cristina-Adela | 6.0 | ROU | 2355 | 2483 |
18 | Mu, Ke | 6.0 | CHN | 2302 | 2372 |
19 | IM Foisor, Ovidiu-Doru | 5.5 | ROU | 2397 | 2379 |
20 | IM Fernandez, Daniel Howard | 5.5 | SIN | 2381 | 2401 |
21 | Kipper, Jens | 5.5 | GER | 2378 | 2428 |
22 | IM Mannion, Stephen R | 5.5 | SCO | 2375 | 2276 |
23 | GM Tomczak, Jacek | 5.0 | POL | 2569 | 2397 |
24 | IM Wegerle, Joerg | 5.0 | GER | 2431 | 2326 |
25 | FM Sowray, Peter J | 5.0 | ENG | 2326 | 2388 |
26 | FM Erzhanov, Arman | 5.0 | KAZ | 2325 | 2227 |
27 | IM Knott, Simon J B | 5.0 | ENG | 2317 | 2373 |
28 | FM Strugnell, Carl | 5.0 | FRA | 2291 | 2200 |
29 | Jackson, James P | 5.0 | ENG | 2282 | 2132 |
30 | FM Croad, Nicolas | 5.0 | NZL | 2272 | 2172 |
31 | Harvey, Marcus R | 5.0 | ENG | 2269 | 2265 |
32 | FM Stewart, Neil | 5.0 | GER | 2258 | 2290 |
33 | FM Ledger, Dave J | 5.0 | ENG | 2246 | 2238 |
34 | Repplinger, Marc | 5.0 | GER | 2245 | 2183 |
35 | Snape, Ian L | 5.0 | ENG | 2229 | 2066 |
36 | Kett, Tim | 5.0 | WLS | 2223 | 2220 |
37 | CM Rowe, Duane | 5.0 | JAM | 2218 | 2128 |
38 | WIM Foisor, Mihaela-Veronica | 5.0 | ROU | 2216 | 2253 |
39 | FM Eames, Robert S | 5.0 | ENG | 2195 | 2219 |
40 | Rayner, Francis | 5.0 | WLS | 2192 | 2125 |
41 | IM Marusenko, Petr | 5.0 | UKR | 2189 | 2302 |
42 | IM Prosviriakov, Vladimir | 4.5 | USA | 2282 | 2191 |
43 | McPhillips, Joseph | 4.5 | ENG | 2199 | 2196 |
44 | Wadsworth, Matthew J | 4.5 | ENG | 2188 | 2151 |
45 | Haria, Ravi | 4.5 | ENG | 2160 | 2282 |
46 | Burnett, Jim | 4.5 | ENG | 2138 | 2122 |
47 | Sugden, John N | 4.5 | ENG | 2138 | 2007 |
48 | Jaunooby, Ali R | 4.5 | ENG | 2124 | 2125 |
49 | Lenier, Jude A | 4.5 | ENG | 2082 | 2198 |
50 | Helmer, Christoph | 4.5 | GER | 2037 | 2238 |
51 | Oyama, Akito | 4.5 | ENG | 1998 | 2074 |
52 | Low, Zhen Yu Cyrus | 4.5 | SIN | 1868 | 2127 |
53 | Schuster, Martin | 4.0 | GER | 2209 | 2175 |
54 | WIM Atkins, Rita | 4.0 | ENG | 2176 | 2015 |
55 | WFM Chlost, Marlena | 4.0 | POL | 2167 | 2034 |
56 | Brown, Thomas | 4.0 | WLS | 2088 | 2167 |
57 | Villiers, Thomas | 4.0 | ENG | 2078 | 2206 |
58 | Degro, Heiko | 4.0 | GER | 2060 | 1962 |
59 | Mueller, Constantin | 4.0 | GER | 2047 | 2200 |
60 | Taylor, Adam C | 4.0 | ENG | 2025 | 2111 |
61 | Spanton, Tim R | 4.0 | ENG | 2008 | 1881 |
62 | Pickersgill, Adrian O | 4.0 | ENG | 1988 | 1999 |
63 | Fernandez, Michael | 4.0 | ENG | 1975 | 2192 |
64 | ter Steeg, Marcus, Dr. | 4.0 | GER | 1942 | 2053 |
65 | Halfhide, Sebastian | 4.0 | NED | 1916 | 2034 |
66 | Young, Mel J | 4.0 | ENG | 1902 | 2026 |
67 | Obsieger, Hendrik, Dr. | 4.0 | GER | 1873 | 2105 |
68 | Brewer, Callum D | 4.0 | ENG | 1693 | 1998 |
69 | Bianco, Valerio | 3.5 | ITA | 2151 | 1894 |
70 | Taylor, Adam A | 3.5 | ENG | 1983 | 1982 |
71 | Roggensack, Hans Peter | 3.5 | GER | 1972 | 1984 |
72 | Willson, Ollie | 3.5 | ENG | 1833 | 2041 |
73 | Macrae, James S | 3.5 | SCO | 1736 | 1840 |
74 | Witt, Holger | 3.5 | GER | 1648 | 1780 |
75 | Kewes, Gerd | 3.0 | GER | 2200 | 1902 |
76 | Kvisla, Johannes Luangtep | 3.0 | NOR | 2149 | 2087 |
77 | FM Cafferty, Bernard | 3.0 | ENG | 2081 | 2215 |
78 | Othman, Mustapha | 3.0 | NGR | 1914 | 1881 |
79 | Staniforth, Matthew | 3.0 | WLS | 1899 | 1868 |
80 | Dennis, Nigel W | 3.0 | ENG | 1848 | 1686 |
81 | Clayton, Tristan | 3.0 | ENG | 1832 | 1760 |
82 | Stonehouse, Tom H | 3.0 | ENG | 1772 | 1903 |
83 | Gunn, Michael J | 3.0 | ENG | 1727 | 1785 |
84 | Shierlaw, Hamish | 3.0 | ENG | 1605 | 1661 |
85 | Anderson, John | 2.5 | ENG | 2195 | 1976 |
86 | Pettersen, Joar Gullestad | 2.5 | NOR | 2013 | 1811 |
87 | Flynn, David | 2.5 | ENG | 1932 | 1755 |
88 | McKenna, John R | 2.5 | ENG | 1735 | 1678 |
89 | French, Max | 2.5 | ENG | 1718 | 1730 |
90 | Fell, Colin C | 2.5 | ENG | 1672 * | 1664 |
91 | Harari, Zaki | 1.0 | ENG | 2118 | 1975 |
92 | Gamble, Raymond J | 1.0 | ENG | 2032 | 1648 |
93 | Page, Martin C | 1.0 | ENG | 1837 | 2409 |
94 | Mitchell, Robert | 1.0 | NZL | 1674 | 1507 |
95 | Dean, Michael | 1.0 | ENG | 1597 | 1375 |
96 | Howell, Matthew G | 0.0 | ENG | 0 | 870 |
Michael Woltmann, Vizepräsident Verbandsentwicklung
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 9358