29. August 2013
In der neunten und letzten Runde der Meisterschaft kam es am Spitzenbrett zu einem Showdown zwischen FM Bernhard Schippan (SK Herne–Sodingen) und FM Ryhor Isserman (SK Bad Homburg)
Die Entscheidung über die Titelvergabe konnte nur noch an diesem Brett erfolgen. Offensichtlich hatte Schippan sein Mißgeschick vom Vortag noch nicht verarbeitet und war mit dem Remisvorschlag des mit 7 Punkten allein führenden Isserman einverstanden. Wie sich hinterher herausstellte sollte ihm dieses Remis zum Vizemeistertitel verhelfen.
FM Dr. Bernd Baum, der sich am Vortag mit der unnötigen Niederlage gegen FM Ryhor Isserman selbst um die Chance des Titels gebracht hatte, spielte am zweiten Brett gegen GM Wolfgang Uhlmann offensichtlich besonders ehrgeizig, um diese Scharte wieder wettzumachen. In der Anti-Meraner Variante des Damengambits hatte er als Schwarzer jederzeit die Initiative, als er im Mittelspiel eine ganze Figur gewinnen konnte war die Partie entschieden.
Dieser verdiente Sieg brachte ihm 7 Punkte und bei Punktgleichheit mit FM Schippan und der gleichen Buchholz- entschied erst die Buchholzsummenwertung knapp zu Gunsten von Schippan und damit für den dritten Platz von FM Dr. Bernd Baum.
Am dritten Brett geriet eine Spanische Partie zwischen IM Sergej Salov (Lübecker SV) und FM Clemens Werner (Karlsruher SF) nie aus dem Gleichgewicht und endete folgerichtig mit Remis. An Brett 4 konnte FM Willy Rosen in einem Sizilianer gegen FM Jefim Rotstein nach einem unglücklichen Tauschmanöver im Mittelspiel die Partie nicht mehr lange halten. Dieser Sieg brachte Rotstein ebenfalls auf 7 Punkte, wegen der schlechteren Feinwertung aber nur auf den vierten Platz. Mit 6,5 Punkten auf den weiteren Plätzen: IM Anatoli Donchenko, FM Clemens Werner, IM Boris Chanukow, IM Sergej Salov und FM Frank Röder.
Deutsche Seniorenmeisterin wurde Ljubov Orlova (TSV IFA Chemnitz) mit 5 Punkten vor WFM Mira Kierzek (SG Fulda) und Dietlind Meinke (MTV Leck).
Den Titel des Deutschen Nestorenmeisters gewann FM Jefim Rotstein mit seiner Leistung von 7 Punkten vor GM Wolfgang Uhlmann 6 Punkte, und FM Dr.Reinhard Zunker.
Im B-Turnier für Spieler unter 1800 DWZ gewann Günter Gebuhr (SSV Vimaria Weimar) mit 7,5 Punkten vor Georg Merettig (SV Caissa Wolfenbüttel) 7 Punkte und dem punktgleichen Anatoli Andrijenko (Sfr.Köln Lengerich).
Den Frauenpreis im B-Turnier gewann Barbara Schörghuber (Intern.SV Freibauer Eikamp) mit 5 Punkten vor Hannelore Hoose (SC Vahr) 4,5 Punkte und Barbara Jacob (SK Ochtrup) mit 4 Punkten.
Den Nestorenpreis gewann Georg Merettig (SV Caissa Wolfenbüttel) vor Wilhelm Schurig (SV Thiersheim) und Leo Klein (Post Telekom Aachen).
In den Ratinggruppen der Gruppe A gab es folgende Sieger:
In den Ratinggruppen der Gruppe B gab es folgende Sieger:
In einer gelungenen Abschlußfeier mit Siegerehrung - in der Seniorenreferent des DSB Helmut Escher und Hauptschiedsrichter Matthias Möller die zahlreichen Preise und Pokale überreichten - konnte auch eine gelungene musikalische Begleitung die Teilnehmer erfreuen. Für diese sprach FM Willy Rosen den Dank an die Organisatoren und Schiedsrichter aus.
Eine besondere Freude bei der Siegerehrung widerfuhr dem ehemaligen Seniorenreferent Klaus Gohde, der als Vizepräsident und zugleich Schatzmeister des Förderkreises der Senioren im DSB e.V. zahlreiche noch in den Umschlägen verpackten Preisgelder in Empfang nehmen konnte, die eine ganze Reihe Preisträger sofort dem Förderkreis als Spende zukommen ließen.
Helmut Escher bedankte sich bei den Schiedsrichtern Matthias Möller, Martin Sebastian, Egmont Pönisch und Albrecht Beer für einen reibungslosen Ablauf im Turniersaal und bei seinem Organisationsteam Gerhard Meiwald, Daniel Wanzek, Manfred Sobottka und seiner Ehefrau Ursel Escher für die gute Organisationsarbeit.
Escher bedankte sich darüberhinaus bei allen Teilnehmern für einen ausgesprochen harmonischen und fairen Turnierablauf und freute sich auf ein Wiedersehen bei der nächsten Deutschen Meisterschaft in Bad Neuenahr.
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Ryhor Isserman | 2331 | 2270 | SK Bad Homburg | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 49.0 |
2. | FM Bernhard Schippan | 2239 | 2134 | SK Herne-Sodingen | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 49.0 |
3. | FM Dr. Bernd Baum | 2302 | 2193 | SV Empor Erfurt | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 |
4. | FM Jefim Rotstein | 2337 | 2201 | Ford-Schachfr. Köln | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.5 |
5. | IM Anatoli Donchenko | 2353 | 2288 | SK 1858 Gießen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.0 |
6. | FM Clemens Werner | 2337 | 2252 | Karlsruher SF | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 48.5 |
7. | IM Boris Chanukow | 2367 | 2229 | BSC Wuppertal | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.5 |
8. | IM Sergej Salov | 2235 | 2183 | Lübecker SV | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.5 |
9. | FM Frank Röder | 2243 | 2184 | SV Altensittenbach | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 42.5 |
10. | Dr. Matthias Kierzek | 2195 | 2126 | SC Fulda | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 |
11. | GM Wolfgang Uhlmann | 2340 | 2299 | USV TU Dresden | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 |
12. | FM Dr. Reinhard Zunker | 2189 | 2067 | SV 1920 Hofheim | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 46.5 |
13. | FM Peter Rahls | 2214 | 2104 | SK Zehlendorf | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 |
14. | Werner Szenetra | 2186 | 2059 | SV Berenbostel | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.0 |
15. | Dr. Helmut Jacob | 2121 | 1989 | Schachklub Ochtrup | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 |
16. | FM Christof Herbrechtsmeier | 2305 | 2307 | SC Emmendingen | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 |
17. | Günter Weidlich | 2281 | 2110 | SV Dresden-Leuben | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 43.0 |
18. | Rudolf Müller | 2168 | 2016 | Karlsruher SF | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.0 |
19. | FM Willy Rosen | 2290 | 2182 | Spfrd. Katernberg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 |
20. | Jurijs Vasiljevs | 2161 | 2053 | Schachfreunde Moers | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.5 |
21. | FM Reinhard Postler | 2249 | 2165 | TSG Oberschöneweide | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.5 |
22. | Erich Krueger | 2193 | 2058 | Spfrd. Katernberg | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 39.5 |
23. | Robert Beltz | 2152 | 2137 | SV Lok Engelsdorf | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.0 |
24. | Dieter Villing | 2120 | 2023 | SK 1962 Ladenburg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 37.5 |
25. | FM Hans-Joachim Neese | 2195 | 2057 | SV Hennef | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 36.5 |
26. | Dr. Hans-Joachim Grottke | 2220 | 2107 | SC Empor Potsdam | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 |
27. | Helmut Haselhorst | 2078 | 2002 | SK Ostbevern/Westbevern | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 |
28. | Hans Thieme | 2084 | 1982 | SV Oberursel | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 |
29. | Klaus Bräunlin | 2108 | 2015 | TG Biberach | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 |
30. | Alexander Ljuboschiz | 2167 | 2051 | SK Altenkirchen | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 43.0 |
31. | FM Karlheinz Bachmann | 2244 | 2068 | Spfrd. Katernberg | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 42.5 |
32. | FM Jürgen Haakert | 2385 | 2295 | SV Oberursel | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 42.5 |
33. | Dr. Helmut Biller | 2098 | 1983 | Sfr. Frankfurt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 |
34. | Christian Brauer | 2104 | 1985 | Spielver. Ebersbach | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 |
35. | Viktor Lainburg | 2181 | 2004 | SC Weisse Dame Ulm | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 41.0 |
36. | Joachim Knaak | 2197 | 2037 | SV Dresden-Leuben | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 |
37. | Johannes Westermann | 2092 | 2114 | Turm Kamp-Lintfort | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 39.5 |
38. | IM Klaus Klundt | 2338 | 2284 | SC Heusenstamm | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 39.5 |
39. | CM Manfred Pape | 2216 | 2095 | SK Bad Harzburg | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 38.5 |
40. | Dietmar Dietzsch | 1922 | 1848 | SG Waldkirchen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36.0 |
41. | Manfred Achenbach | 2147 | 2003 | SC Mülheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.0 |
42. | FM Stanislav Azimov | 2118 | 2054 | USG Chemnitz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 |
43. | FM Boris Gruzman | 2256 | 2192 | SG Lasker Steglitz-W. | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 |
44. | Wolfgang Lenk | 2203 | 2020 | USV TU Dresden | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 |
45. | Helmut Hassenrück | 2194 | 2049 | SGes Gladbeck | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 |
46. | Wolfgang Haase | 2120 | 1959 | SV CAISSA Kassel | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 |
47. | Hugh Ditmas | 2019 | 1936 | Bremer SG | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 |
48. | Dieter Hottes | 2220 | 2116 | Stuttgarter SF | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 |
49. | FM Georg Haubt | 2239 | 2158 | SV Oberursel | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 |
50. | Roland Dyk | 2061 | 1901 | SK Bad Harzburg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 |
51. | Karl-Heinz Bondick | 2082 | 1933 | USC Magdeburg | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 |
52. | Volker Papenbrock | 2195 | 2046 | SK Union Eimsbuettel | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 |
53. | Egon Bomert | 2109 | 1842 | SK Bad Sooden-Allendorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 |
54. | Madjid Emami | 1993 | 1936 | Hamburger SK | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 |
55. | Liubov Orlova | 1989 | 1911 | TSV IFA Chemnitz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 |
56. | Erich Weyrauch | 2178 | 2032 | Schachverein Letmathe | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 |
57. | Michail Bogorad | 2203 | 2052 | BSC Wuppertal | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 |
58. | FM Dr. Peter Welz | 2149 | 2021 | SV Empor Berlin | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.5 |
59. | Dieter Kurka | 2069 | 1947 | Kölner Schachklub | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 |
60. | Ludwig Blab | 2134 | 1932 | SV Bergneustadt/Dersch | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 |
61. | Peter-Michael Gerhardt | 2089 | 1914 | SC Vahr | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.0 |
62. | FM Dr. Gerd Röder | 2218 | 2083 | SV Altensittenbach | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.0 |
63. | Kurt Rychlik | 2098 | 1924 | SV Berenbostel | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 32.5 |
64. | Gerhard Hund | 2092 | 1957 | SK Freiburg Zähringen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 |
65. | WFM Mira Kierzek | 2037 | 1946 | SC Fulda | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 |
66. | Werner Romanow | 2122 | 1971 | SV Merseburg | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 41.0 |
67. | Rainer Selig | 1973 | 1923 | Spielver. Ebersbach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 |
68. | Werner Hobusch | 2120 | 1905 | SV Eintracht Quenstedt | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 40.5 |
69. | Lutz Müller | 2056 | 1927 | SC Bad Königshofen | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 40.0 |
70. | Horst Peleikis | 2069 | 1910 | SK Lister Turm | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 |
71. | Prof. Dr. Friedbert Prüfer | 2155 | 2110 | SV Lok Engelsdorf | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 39.5 |
72. | Johann Schwertel | 2010 | 1863 | SV Koblenz | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 |
73. | Franz Paus | 2117 | 1992 | SC Bayer Uerdingen | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 38.5 |
74. | Peter Jürgens | 2023 | 1831 | SC Tempo Göttingen | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 38.0 |
75. | FM Gottfried Schumacher | 2240 | 2123 | HTC Bad Neuenahr | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 37.5 |
76. | Vladimir Simin | 1868 | FC Ergolding | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | |
76. | Dr. Heinz Meyer | 2040 | 1799 | Flensburger SK | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 37.0 |
78. | Kurt Fassmann | 2023 | 1884 | TuS Mehlmeisel | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 |
79. | Dr. Hans Gerl | 2060 | 1930 | SK Zirndorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 |
80. | Hans-Peter Sailer | 1919 | 1890 | SV Bergneustadt/Dersch | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 |
81. | Siegfried Limberg | 2090 | 1966 | Sfr. Taunus Königstein | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 |
82. | Prof. Hans-Görg Roos | 2022 | 1786 | USV TU Dresden | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 |
83. | Dr. Klaus Reinhold | 2123 | 1970 | Schachclub Gronau | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 35.5 |
84. | Rainer Siegmund | 2130 | 1906 | SV Dresden-Striesen | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 35.0 |
85. | Helmut Rieck | 1924 | 1738 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.0 |
86. | Rolf Bachmann | 2048 | 1888 | Schachvereinigung Hamm | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 |
87. | Egon Matthäi | 1782 | SG 1951 Sonneberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.5 | |
88. | Franz Geisensetter | 2094 | 1966 | SG 1951 Sonneberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.0 |
89. | Werner Wiesner | 2088 | 1944 | SG Weißensee | 0 | 9 | 0 | 4.5 | 31.0 |
90. | Dr. Günter Lüders | 1875 | 1663 | TSV 1883 Benshausen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.0 |
91. | Hans-Joachim Dittmar | 2116 | 2009 | SK Villingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 27.5 |
92. | Wolfgang Kripp | 2096 | 1994 | SG Dietzenbach | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 |
93. | Dr. Bernd-Ludger Born | 2103 | 1994 | SF Pfullingen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 41.0 |
94. | Edmund Lomer | 2082 | 1886 | Eckernförder SC | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 |
95. | Friedhelm Dahlhaus | 2085 | 1969 | DJK Wacker Bergeborbeck | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 |
96. | Franz Schlag | 2037 | 1798 | SK Turm Bad Hersfeld | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 |
97. | Erhard Trefzer | 2077 | 1911 | SV Besigheim | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 |
98. | Frank Spitzner | 1752 | 1625 | SG Waldkirchen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 |
99. | Arnold Seidel | 1987 | 1807 | SV Kali Wolmirstedt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 |
100. | Christian Eichner | 2086 | 1916 | SV TUR Dresden | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 37.0 |
101. | Karl Schmitt | 1948 | 1777 | Bergische Sfr. | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 37.0 |
102. | Manfred Gensch | 1797 | 1645 | FSV Spremberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 |
103. | Manfred Plewka | 2002 | 1858 | SV VHS Rendsburg | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.0 |
104. | Berthold Plischke | 2038 | 1777 | Schachverein Wesel | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 |
105. | Werner Hellwege | 2033 | 1803 | SK Lister Turm | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 |
106. | Horst Weisenburger | 2169 | 2088 | SC Böblingen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 |
107. | Hans Morrow | 1878 | 1834 | SK Freising | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 |
108. | Helmut Engbrecht | 2027 | 1914 | SV Schorndorf | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 |
109. | Klaus Hönnekes | 2049 | 1901 | SK München Südost | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 |
110. | Peter Höhne | 1901 | 1824 | TSV IFA Chemnitz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 |
111. | Christian Fuhrmann | 1782 | SC Suhl | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.5 | |
112. | Toni Schreiner | 1804 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.5 | |
113. | Erich Böhme | 1924 | 1641 | SK Stadtallendorf | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 |
114. | Lutz Riedel | 2045 | 1885 | SK Krumbach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 37.0 |
115. | Dietlind Meinke | 1909 | 1709 | MTV Leck von 1889 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 |
116. | Ryszard Galicki | 1957 | 1822 | SG Lüdenscheid | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 |
117. | Bernd Kühnl | 1828 | 1566 | VfL 1990 Gera | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 |
118. | Kurt Krotofil | 1960 | 1889 | Niendorfer TSV | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 |
119. | Dr. Gabriele Just | 1914 | 1809 | SG Leipzig | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 33.5 |
120. | Horst Schulte-Bräucker | 2062 | 1816 | Schachverein Letmathe | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 |
121. | Josef Spurga | 2040 | 1877 | VfL Sindelfingen | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 32.0 |
122. | Günther Reimann | 1928 | 1704 | SC Magstadt | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.5 |
123. | Martin Fleischer | 1912 | 1731 | SV Einheit Schwerin | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 28.5 |
124. | Siegfried Klimpel | 1880 | 1694 | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.0 |
125. | Peter Thalheim | 1911 | 1722 | SV SW Königsbrück | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 27.0 |
126. | Wolfgang Schulz | 2061 | 1971 | Hamburger SK | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 43.5 |
127. | Gerhart Bieberle | 1924 | 1800 | Post-Telekom Aachen | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 |
128. | Dr. Joachim Kirmas | 2050 | 1875 | USV Volksbank Halle | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 36.0 |
129. | Egbert Perk | 2008 | 1811 | SK Lister Turm | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 |
130. | Gert Byhan | 2003 | 1889 | Spielver. Ebersbach | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 34.5 |
131. | Hans-Peter Kluger | 1950 | 1769 | SF Fallersleben | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 |
132. | Ulrich Wünsch | 2092 | 1966 | USG Chemnitz | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 |
133. | Manfred Zimmermann | 1925 | 1832 | Kieler SG/Meerbauer | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 |
134. | Wolfgang Riek | 2039 | 1803 | SC Mülheim | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 |
135. | Rigobert Ophoff | 1951 | 1674 | Rhedaer Schachverein | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 29.5 |
136. | Dieter Türtmann | 1979 | 1766 | ESV 1949 Eberswalde | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 29.5 |
137. | Walter Nagorni | 2061 | 1902 | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 29.0 |
138. | Ferdinand Niebling | 2172 | 2002 | SC Frankfurt-West | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 28.0 |
139. | Siegfried Hölting | 1966 | 1818 | Schachclub Kevelaer | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.0 |
140. | Matthias Fleischer | 1929 | 1816 | SV Einheit Schwerin | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 |
141. | Gerhard Pamperin | 1984 | 1813 | SF Schwerin | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 35.0 |
142. | Dr. Michael Born | 1968 | SK Freiburg Zähringen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 35.0 | |
143. | Rainer Hilpert | 1928 | Rheinbacher Sfr. | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 35.0 | |
144. | Gottfried Mertens | 1866 | 1757 | SK Weinheim 1911 | 0 | 5 | 4 | 2.5 | 34.5 |
145. | Fernand Weyand | 1799 | 1644 | SV Saarbrücken | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 33.5 |
146. | Dr. Frank Strohbusch | 1869 | 1803 | SK Freising | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 |
147. | Harald Möws | 1858 | 1570 | SV Einheit Schwerin | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 |
148. | Peter Micheel | 1926 | 1694 | SSC Graal-Müritz | 0 | 5 | 4 | 2.5 | 28.0 |
149. | Horst Lietzke | 1956 | 1677 | SV Gehren 1911 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 26.5 |
150. | Kurt Reinke | 1912 | 1739 | SGes Benrath | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 25.5 |
151. | Werner Kunath | 2071 | 1741 | ESV Lok Meiningen | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 24.0 |
152. | Joachim Krafzik | 1985 | 1821 | SC Haar 1931 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 36.5 |
153. | Miloca Schneider | 1957 | 1754 | Schachgesellschaft Witten | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 31.0 |
154. | Erdmann Reer | 2051 | 1836 | Coburger SV | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 26.0 |
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Günter Gebuhr | 1949 | 1758 | SSV Vimaria Weimar | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 42.0 |
2. | Georg Merettig | 1875 | 1695 | SV Caissa Wolfenbüttel | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 |
3. | Anatoli Andrijenko | 1914 | 1766 | Sfr. Köln-Longerich 195 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.0 |
4. | Eduard Dreyer | 1887 | 1766 | Löbauer SV | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 44.5 |
5. | Hans-Joachim Leyh | 1759 | TSV Benshausen | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 44.5 | |
6. | Wilhelm Schurig | 2047 | 1777 | SV Thiersheim | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.5 |
7. | Karl-Heinz Stolzenwald | 1762 | 1605 | Post-SV Memmingen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 |
8. | Leo Klein | 1921 | 1728 | Post-Telekom SV Aachen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 43.5 |
9. | Günter Leuschner | 2000 | 1741 | SK Nürnberg | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.5 |
10. | Joachim Bars | 1979 | 1741 | Sfr. Drensteinfurt | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 |
11. | Oswald Smits | 1881 | 1716 | Sfr. Taunus Königstein | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 |
12. | Oskar Husser | 1872 | 1688 | SC Caissa Falkensee | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 |
13. | Wilhelm Seibel | 1952 | 1727 | DJK Stuttgart-Süd | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 36.0 |
14. | Ilja Nemoj | 1878 | 1664 | SV Horst-Emscher | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 |
15. | Friedel Josting | 1974 | 1798 | Sgem Bünde | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 |
16. | Siegfried Aßmann | 2007 | 1741 | Schöninger SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 |
17. | Gerd Walther | 1928 | 1780 | SSV Vimaria Weimar | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 45.5 |
18. | Ernst Küpferle | 1967 | 1744 | SK Kehl | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 |
19. | Reinhard Klein | 1923 | 1743 | Roter Turm Altstadt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 |
20. | Wilhelm Scharhag | 1672 | SK Bad Krozingen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | |
21. | Michail Lekach | 1911 | 1709 | Oberbilker SV | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 |
22. | Horst Nietsch | 1950 | 1701 | SG Weißensee | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 |
23. | Ottomar Frenzel | 1714 | SK Stadtallendorf | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | |
24. | Ludwig Wawrinsky | 1909 | 1727 | 1.SK Neuperlach | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 |
25. | Herbert Schmitthöfer | 1909 | 1664 | Spfrd. Katernberg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 33.5 |
26. | Helmut Jensen | 1930 | 1764 | SV VHS Rendsburg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 |
27. | Erich Hoffmann | 1889 | 1627 | SK Xanten | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 |
28. | Gerhard Aepfler | 1923 | 1618 | TSG Apolda | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 |
29. | Paul Fischer | 1898 | 1654 | Sfr. Drensteinfurt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 |
30. | Karl Niebaum | 1926 | 1683 | SV Welper | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 40.0 |
31. | Eckart Paulsen | 1875 | 1624 | Post SV Neustadt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 |
32. | Klaus Reichwald | 1897 | 1709 | SC Lohhof | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 |
33. | Ernst Lichtblau | 1819 | 1629 | Brühler SK | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 |
34. | Hardy Wenske | 1779 | 1567 | Kieler SG/Meerbauer | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.5 |
35. | Dr. Volkhard Peter | 1836 | 1664 | SC Oranienburg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 |
36. | Jürgen Appel | 1759 | 1682 | Zwickauer SC | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.5 |
37. | Semen Fischer | 1867 | 1618 | USV Potsdam | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 |
38. | Dr. Herbert Scholz | 1942 | 1785 | Post SV Neustadt | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.0 |
39. | Ottomar Roggenbach | 1824 | 1571 | Sgem Bünde | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 37.0 |
40. | Dieter Mehlhorn | 1869 | 1663 | Post-SV Crimmitschau | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 |
41. | Dieter Cigan | 1603 | SV 1899 Vieselbach | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | |
42. | Josef Woelbl | 1889 | 1571 | SV Rottweil | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.5 |
43. | Barbara Schörghuber | 1767 | 1538 | Internationaler SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 |
44. | Horst Pätzold | 1796 | 1522 | SG Trier | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 34.5 |
