GRENKE-Open geht auf die Zielgerade - deutsche Nationalspieler aussichtsreich im Rennen

1. April 2024

Frederik Svane

Nach sieben gespielten Runden im A-Open liegen mit Ivan Saric (Kroatien), Vladimir Fedoseev (Slowenien) und Velimir Ivic (Serbien) drei Großmeister mit 6,5 aus 7 an der Spitze. Dahinter liegt ein Verfolgerfeld aus 16 Spielern mit 6 Punkten, zu denen unsere Nationalspieler GM Rasmus und Frederik Svane sowie GM Dmitrij Kollars zählen.

Rasmus Svane schildert uns nach seinem etwas glücklichen Sieg in der fünften Runde im Interview seine Eindrücke:

Auch der topgesetzte Inder GM Arjun Erigaisi und die Amerikaner GM Hans Moke Niemann und GM Gata Kamsky (Remis in Runde 7 gegen Rasmus Svane) befinden sich in diesem Verfolgerfeld mit 6 Punkten. Dahinter folgt eine größere Gruppe von 41 Spielern mit 5,5 Punkten, zu der neben Nationalspieler GM Matthias Blübaum auch der an Zwei gesetzte Serbe GM Alexey Sarana zählt. Auch unser angehender Großmeister IM Roven Vogel kommt auf 5,5 Punkte, ebenso der junge Deutsche FM Leonardo Costa (Deutscher Meister 2022), der uns ein Interview zum Turnierverlauf und seinen schachlichen Zielen gegeben hat.

Interview mit Jana Schneider und Leonardo Costa

A-Open (Spitze nach 7 Runden)

Pl. Nr. Titel Name Land Elo Pkt. Buch
1 7 GM Ivan Saric 2670 6,5 36,0
2 3 GM Vladimir Fedoseev 2690 6,5 33,0
3 22 GM Velimir Ivic 2582 6,5 32,5
4 12 GM Rasmus Svane 2623 6,0 36,0
5 19 GM Marc`Andria Maurizzi 2602 6,0 35,5
6 10 GM Dmitrij Kollars 2629 6,0 35,0
7 5 GM Hans Moke Niemann 2676 6,0 34,5
16 GM Frederik Svane 2617 6,0 34,5
9 8 GM Kirill Shevchenko 2670 6,0 33,0
15 GM Maksim Chigaev 2617 6,0 33,0
32 IM Yagiz Kaan Erdogmus 2540 6,0 33,0
12 6 GM David Anton Guijarro 2671 6,0 32,5
13 1 GM Erigaisi Arjun 2748 6,0 32,0
17 GM Gata Kamsky 2616 6,0 32,0
34 IM Dominik Horvath 2534 6,0 32,0
16 31 GM Andrew Hong 2542 6,0 31,0
17 33 GM Maxim Vavulin 2538 6,0 28,5
18 4 GM Sanan Sjugirov 2690 5,5 35,5
21 GM Christopher Woojin Yoo 2583 5,5 35,5
20 11 GM Abhimanyu Mishra 2627 5,5 34,0
21 38 IM Roven Vogel 2521 5,5 33,0
41 IM Bryce Tiglon 2509 5,5 33,0
23 2 GM Alexey Sarana 2699 5,5 32,5
29 GM Grzegorz Nasuta 2552 5,5 32,5
25 37 GM David Gavrilescu 2524 5,5 32,0
26 44 FM Leonardo Costa 2479 5,5 31,5
27 20 GM Aleksandar Indjic 2595 5,5 31,0
61 IM Marius Fromm 2445 5,5 31,0
65 IM Vaclav Finek 2436 5,5 31,0
68 IM Yannay Ben Ari 2434 5,5 31,0
31 9 GM Matthias Bluebaum 2655 5,5 30,5
76 IM Thibaut Vandenbussche 2427 5,5 30,5
33 14 GM Georg Meier 2620 5,5 30,0
23 GM Paulius Pultinevicius 2575 5,5 30,0
30 GM Luis Engel 2547 5,5 30,0
50 IM Svyatoslav Bazakutsa 2462 5,5 30,0
80 IM Anthony Petkidis 2423 5,5 30,0
38 53 IM Ruben Gideon Koellner 2453 5,5 29,5
62 IM Nikolas Wachinger 2442 5,5 29,5
40 18 GM Valery Kazakouski 2608 5,5 29,0
94 FM Gabriele Lumachi 2413 5,5 29,0
108 IM Filip Cukrowski 2394 5,5 29,0
132 IM Aron Pasti 2373 5,5 29,0
44 54 IM Filip Haring 2452 5,5 28,5
83 IM Vadym Petrovskyi 2421 5,5 28,5
87 IM Stepan Hrbek 2417 5,5 28,5
232 Jakub Janeczko 2278 5,5 28,5
48 60 GM Vladislav Nevednichy 2445 5,5 28,0
77 IM Divya Deshmukh 2424 5,5 28,0
93 FM Vladimir Bochnicka 2413 5,5 28,0
138 WGM Gulrukhbegim Tokhirjonova 2365 5,5 28,0
52 25 GM Gabor Papp 2558 5,5 27,5
53 46 IM Aljoscha Feuerstack 2471 5,5 27,0
47 IM Julian Kramer 2469 5,5 27,0
55 57 IM Nderim Saraci 2450 5,5 26,5
266 Mykyta Volkov 2256 5,5 26,5
57 52 IM Alexander Krastev 2457 5,5 26,0
84 FM Niklas Schmider 2421 5,5 26,0
90 GM Jonathan Dourerassou 2414 5,5 26,0
60 28 GM Mahammad Muradli 2555 5,0 32,5
61 13 GM Jaime Santos Latasa 2621 5,0 31,5
39 IM Yair Parkhov 2518 5,0 31,5
75 IM Dennes Abel 2427 5,0 31,5
64 36 IM Christopher Noe 2527 5,0 30,5
55 IM Valentin Buckels 2450 5,0 30,5
120 FM Marian Can Nothnagel 2381 5,0 30,5
125 FM Moritz Weishaeutel 2378 5,0 30,5
560 Marcel Herm 2079 5,0 30,5
69 71 IM Alex Krstulovic 2431 5,0 30,0
91 FM Petr Gnojek 2414 5,0 30,0
95 FM Jachym Nemec 2412 5,0 30,0
131 IM Glen De Schampheleire 2373 5,0 30,0
161 IM Damian Lewtak 2343 5,0 30,0
74 64 IM Eray Kilic 2439 5,0 29,0
81 IM Floryan Eugene 2422 5,0 29,0
115 FM Pawel Sowinski 2387 5,0 29,0
136 FM Christoph Dahl 2367 5,0 29,0
172 FM Deyan Samuil Kostov 2328 5,0 29,0
221 FM Adam Frank 2284 5,0 29,0
259 WIM Kateryna Dolzhykova 2259 5,0 29,0
609 Giorgi Giorgadze 2061 5,0 29,0
82 88 GM Leonid Milov 2415 5,0 28,5
148 IM Michael Kopylov 2352 5,0 28,5
157 FM Nico Stelmaszyk 2347 5,0 28,5
196 FM Senthil Maran K 2301 5,0 28,5
86 69 IM Konstantin Peyrer 2434 5,0 28,0
99 IM Tom Decuigniere 2402 5,0 28,0
142 FM Sanjin Culum 2359 5,0 28,0
169 FM Jasper Holtel 2330 5,0 28,0
90 58 IM Jung Min Seo 2450 5,0 27,5
73 IM Tamas Vanczak 2431 5,0 27,5
107 FM Eelke De Boer 2395 5,0 27,5
110 IM Charles Monroy 2393 5,0 27,5
134 FM Ondrej Svanda 2370 5,0 27,5
141 IM Georg Seul 2359 5,0 27,5
158 FM Emile Bassini 2346 5,0 27,5
197 FM Torben Knuedel 2299 5,0 27,5
247 FM Teimur Toktomushev 2268 5,0 27,5
99 43 GM Mamikon Gharibyan 2499 5,0 27,0
66 IM Richard Stalmach 2436 5,0 27,0
86 IM Michael Fedorovsky 2419 5,0 27,0
127 FM Magnus Ermitsch 2375 5,0 27,0
103 42 GM Namig Guliyev 2508 5,0 26,5
85 IM Andrey Ostrovskiy 2420 5,0 26,5
129 FM Jelle Sarrau 2375 5,0 26,5
145 FM Arthur Kruckenhauser 2355 5,0 26,5
278 FM Kobe Smeets 2244 5,0 26,5
568 Jan Soucek 2077 5,0 26,5
109 121 IM Robert Zysk 2380 5,0 26,0
122 IM Kevin Roser 2379 5,0 26,0
451 Steve Papaux 2139 5,0 26,0
112 51 IM Ilja Schneider 2460 5,0 25,5
167 IM Klaudia Kulon 2335 5,0 25,5
177 FM Matic Lavrencic 2322 5,0 25,5
115 159 FM Daniel Kopylov 2346 5,0 25,0
211 FM Jonas Gallasch 2291 5,0 25,0
245 Sasa Albers 2269 5,0 25,0
118 378 CM Antonin Ferey 2190 5,0 24,0
119 166 FM Ivan Sidletskyi 2336 5,0 23,5
200 CM Mykola Korchynskyi 2297 5,0 23,5
121 100 FM Alexandros Papasimakopoulos 2402 5,0 23,0
122 188 FM Francesco Bettalli 2309 5,0 18,0

935 Spieler insgesamt

Bei der Leistungsstärke und -dichte des vorderen Tabellenfeldes ist es äußerst schwierig, einen eindeutigen Favoriten auszumachen. GRENKE-Classic-Teilnehmer GM Daniel Fridman glaubt, dass es keinem Spieler im A-Open gelingen wird, ohne etwas Glück den Turniersieg zu erringen. Er denke dabei an seinen Turniererfolg von 2019 zurück, als er aus einer Verluststellung heraus unerwartet noch gewinnen konnte, was am Ende wesentlich zu seinem Turniersieg mit 7,5 aus 9 beitrug.

WGM und FM Jana Schneider konnte in Runde 4 gegen die bekannte italienische Youtube-Streamerin WFM Alessia Santeramo gewinnen, was sie uns auch in obigem Interview geschildert hat. Nach 7 Runden hat Jana 4 Punkte auf ihrem Konto, womit sie nicht ganz zufrieden sein wird.

Wir sind gespannt, welche Spieler in diesem erlesenen Teilnehmerfeld die Nerven behalten und beim GRENKE-Open-Doppelrunden-Marathon bis zum Ende abliefern können und am Ende die Nase vorn haben werden!

Ein bewegender Höhepunkt des gestrigen Spieltages war sicherlich der Heiratsantrag von IM Ilja Schneider an seine Auserwählte Olga, den diese unter dem begeisterten Beifall der Anwesenden annahm. Glückwunsch dem jungen Paar!

Interview mit Dmitrij Kollars und Kateryna Dolzhykova

B-Open

Jonas Engelke, bekannter als der Streamer "Kugelbuch"

Im GRENKE-B-Open führt nach sieben Runden der Niederländer Hicham Boulahfa, der alle sieben Partien gewinnen konnte. Dahinter folgen sechs Spieler mit 6,5 Punkten, darunter die Deutschen Fadil Gashi (SC “Röss`l“ Muggensturm), Benedict Scholz (SV Eichlinghofen 1935) und Tamila Trunz (SG Porz), die gerade mit ihrem Frauenteam SV Hemer 1932 in die erste Frauenbundesliga aufgestiegen ist, woran Tamila mit 4 aus 4 wesentlichen Anteil hatte.

Der bekannte Youtuber „KugelBuch“ aka Jonas Engelke (ohne Verein) liegt derzeit mit 3 aus 7 auf Platz 681 des B-Opens. In einem DSB-Interview mit Katharina Reinecke verrät Kugelbuch unter anderem, wie er zu seinem Youtube-Namen kam und welche schachlichen Ziele er sich gestellt hat:

C-Open

Im GRENKE-C-Open führt mit 7 aus 7 der Deutsche Emre Demirörs (SV Unser Fritz Wanne-Eickel). Es folgen Tojo Ratovoarison (SV Fellbach), der Schweizer Felix Phung und Fatih Kanlidere aus der Türkei mit jeweils 6,5 aus 7.

// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 11336

Sie müssen sich anmelden, wenn Sie diesen Artikel kommentieren wollen.

Zurück