2. Januar 2020
446 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgten zwischen den Jahren wieder für ein volles Haus im Radisson Blu Hotel beim 29. Erfurter Schachfestival.
Im Meisterturnier siegte IM Raphael Lagunow vom SK Zehlendorf mit 5 Siegen und 3 Remisen und tritt somit in die Fußstapfen seines Vaters Alexander, der 2017 das Turnier gewinnen konnte. Ebenfalls auf 6,5 Punkte kam der dreimalige DDR-Schnellschachmeister FM Karsten Schulz von den SF Schwerin. Beide Spieler trennten sich in der letzten Runde unentschieden und Lagunow hatte aufgrund der besseren Feinwertung die Nase vorn. Ein gewohnt kämpferisches Turnier spielte die ehemalige Junioren-Vizeweltmeisterin WIM Filiz Osmanodja aus Dresden. Sie siegte fünfmal, musste sich dreimal geschlagen geben und setzte sich souverän in der Frauenwertung durch.
Überraschend spannend war es im Seniorenturnier. Der große Favorit und Lokalmatador GM Thomas Pähtz musste sich in zwei Partien mit einem Remis begnügen und kam nur hauchdünn vor Günter Weidlich aus dem sächsischen Pirna ins Ziel. Dritter wurde Prof. Dr. Norbert Pfitzer aus Backnang in Baden-Württemberg.
Einen Sprung von Setzlistenplatz 41 auf die Spitzenposition gelang dem Jugendtrainer des TSV Bindlach, Sebastian Kraus im Hauptturnier. Mit starken 7 Punkten aus 8 Partien hatte er einen halben Punkt Vorsprung auf Jürgen Hess aus Vieselbach und Peter Urban aus Leipzig. Stark aufspielen konnte Lara Hagenbeck-Hübert vom SV Grimma. Sie verbesserte sich von Setzlistenplatz 49 auf Rang 12 und siegte in der Frauenwertung. Bester Jugendlicher war John Heinrich aus dem vogtländischen Lengefeld, der auf Rang 4 ins Ziel kam.
Bei den Amateuren haben sich Spieler aus Erfurt durchgesetzt. Es siegte Sören Peters (USV Erfurt) vor Paul Stöcklein (Turm Erfurt). Dritter wurde Stephan Lorch aus Heidelberg.
Den ausgelobten Gutschein von Schachreisen Jörg Hickl, der für die Kreuzfahrt „5. Schachturnier auf See“ von Portugal nach Brasilien im November 2020 eingelöst werden kann, gewinnt Olena Kosovska aus Dresden.
Wie üblich wurden auch viele Preise verlost, sodass ca. ein Drittel der Teilnehmer nicht mit leeren Händen nach Hause ging.
Pl. | Titel | Name | Land | Elo | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | Buch | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Raphael Lagunow | 2424 | 2418 | SK Zehlendorf | 6,5 | 36,5 | 31,00 | |
2. | FM | Karsten Schulz | 2267 | 2235 | SF Schwerin | 6,5 | 33,5 | 29,00 | |
3. | FM | Adrian Gschnitzer | 2408 | 2351 | SV 1947 Walldorf | 6,0 | 36,0 | 28,75 | |
4. | IM | Dennes Abel | 2463 | 2432 | HSK Lister Turm | 6,0 | 36,0 | 28,50 | |
5. | IM | Ferenc Langheinrich | 2378 | 2343 | SV Empor Erfurt | 6,0 | 33,5 | 27,75 | |
6. | IM | Cliff Wichmann | 2298 | 2283 | ESV Nickelhütte Aue | 6,0 | 33,0 | 27,00 | |
7. | Tobias Kolb | 2185 | 2124 | SV Seubelsdorf | 6,0 | 31,0 | 26,00 | ||
8. | Anton Schukow | 2190 | 0 | Perovo Moscow | 6,0 | 30,5 | 25,00 | ||
9. | FM | Robert Stein | 2327 | 2300 | SG 1871 Löberitz | 5,5 | 37,0 | 27,50 | |
10. | Richard Zienert | 2171 | 2181 | SK Heidenau | 5,5 | 36,0 | 26,25 | ||
11. | FM | Johannes Paul | 2374 | 2338 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 5,5 | 36,0 | 25,50 | |
12. | CM | Levente Miszler | 2167 | 0 | 5,5 | 36,0 | 24,50 | ||
13. | IM | Alexander Lagunow | 2374 | 2284 | SK Zehlendorf | 5,5 | 34,5 | 25,25 | |
14. | FM | Marian Can Nothnagel | 2369 | 2346 | SV Griesheim 1976 | 5,5 | 34,5 | 24,75 | |
15. | Leonhard Ortmeier | 2208 | 2186 | SK Münster 32 | 5,5 | 34,0 | 23,25 | ||
16. | Marcus Schmücker | 2210 | 2171 | SK Königsspringer Iserlohn | 5,5 | 33,5 | 23,25 | ||
17. | FM | Pascal Neukirchner | 2224 | 2225 | SK Gründau | 5,5 | 33,0 | 20,25 | |
18. | Jan Pubantz | 2207 | 2186 | SF Hannover | 5,5 | 32,5 | 22,00 | ||
19. | FM | Klaus Schmitzer | 2217 | 2242 | SK Münster 32 | 5,5 | 32,0 | 21,50 | |
20. | FM | Felix Klein | 2304 | 2314 | Aachener SV 1856 | 5,5 | 31,5 | 21,50 | |
21. | Wolfgang Ruppert | 2169 | 2161 | SC Flörsheim 1921 | 5,5 | 28,5 | 19,50 | ||
22. | FM | Nikita Kuznecovs | 2306 | 2255 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 5,0 | 37,5 | 23,00 | |
23. | WIM | Filiz Osmanodja | 2214 | 2241 | USV TU Dresden | 5,0 | 36,5 | 20,50 | |
24. | Florian Heyder | 2205 | 2167 | SV Sangerhausen | 5,0 | 34,5 | 21,50 | ||
25. | Dieter Kaiser | 2228 | 2173 | SV Ottendorf-Okrilla | 5,0 | 34,0 | 21,75 | ||
26. | Moritz Weishäutel | 2231 | 2256 | Erfurter SK | 5,0 | 33,0 | 20,75 | ||
27. | Felix Schulte | 2126 | 2110 | USV Halle | 5,0 | 31,5 | 20,00 | ||
28. | IM | Leonid Sobolevsky | 2178 | 2066 | SV Breitenworbis | 5,0 | 31,0 | 19,00 | |
29. | Florian Popist | 2076 | 2021 | SK Weisse Dame Hamburg | 5,0 | 30,5 | 19,25 | ||
30. | Gedeon Hartge | 2239 | 2194 | USV Halle | 5,0 | 29,0 | 20,00 | ||
31. | FM | Roger Derichs | 2311 | 2292 | SK 1858 Gießen | 5,0 | 29,0 | 18,50 | |
32. | FM | Tom E. Wiley | 2159 | 0 | Europchess Brussels | 5,0 | 28,5 | 18,50 | |
33. | Gengchun Wong | 2180 | 2158 | USV TU Dresden | 5,0 | 28,5 | 18,25 | ||
34. | Anton Schmid | 1783 | 1858 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 5,0 | 28,0 | 18,50 |
134 Spieler insgesamt
www.erfurter-schachfestival.de | Ergebnisse bei ChessResults
Klaus Steffan
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 10189