1. Juni 2015
Brilon, eine Stadt im Sauerland im östlichen Nordrhein-Westfalen, war vom 26. bis 31. Mai Gastgeber zweier Meisterschaften des Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Schachbundes (DBSB). Zuerst kam die 23. DBSB-Mannschafts-Meisterschaft 2014/2015 mit acht Mannschaften über fünf Runden zur Austragung. Anschließend fand am 31. Mai die Deutsche Schnellschach-Einzelmeisterschaft des DBSB statt.
Pl. | Mannschaft | Pkt. | Buch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leipzig | 10 | 27,0 | 2½w5 | 3s4 | 2½w2 | 2½s3 | 3w6 |
2. | Heidelberg | 7 | 27,0 | 3s6 | 2w3 | 1½s1 | 3w5 | 3s7 |
3. | Hamburg 1 | 7 | 25,0 | 4w7 | 2s2 | 2½w4 | 1½w1 | 4s8 |
4. | Hannover | 5 | 24,0 | 3½s8 | 1w1 | 1½s3 | 3½w7 | 2s5 |
5. | Bretthopper Rheinland | 4 | 27,0 | 1½s1 | 4w8 | 2s6 | 1s2 | 2w4 |
6. | Stuttgart | 4 | 24,0 | 1w2 | 3s7 | 2w5 | 2s8 | 1s1 |
7. | Hamburg 2 | 2 | 24,0 | 0s3 | 1w6 | 2½s8 | ½s4 | 1w2 |
8. | Essen | 1 | 22,0 | ½w4 | 0s5 | 1½w7 | 2w6 | 0w3 |
1. Leipzig
2. Heidelberg
3. Hamburg 1
4. Hannover
5. Bretthoppers Rheinland
6. Stuttgart
7. Hamburg 2
8. Essen
Leipzig | 2,5:1,5 | Bretthoppers Rheinland | |
---|---|---|---|
1. | Dobierzin | 1:0 | Heck, Ewald |
2. | Gärtner | ½:½ | Ilic, Andreas |
3. | Pohler | 0:1 | Schorn, Kurt |
4. | Drasch | 1:0 | Beckmann, Wilhelm |
Stuttgart | 1:3 | Heidelberg | |
1. | Recker | ½:½ | Riegler |
2. | Steinhart | 0:1 | Schulz |
3. | Traub | ½:½ | Schmeisser |
4. | Dietsche | 0:1 | Pinnow |
Hamburg 1 | 4:0 | Hamburg 2 | |
1. | Schellmann | 1:0 | Beilfuß |
2. | Schneider | 1:0 | Granz |
3. | Eichstaedt | 1:0 | Ohms |
4. | Kranz | 1:0 | Rupp |
Essen | 0,5:3,5 | Hannover | |
1. | Selig | 0:1 | Kröger |
2. | Thieme | ½:½ | Ellinger |
3. | Raestrup | 0:1 | Eggebrecht |
4. | Grote | 0:1 | Kansier |
Hannover | 1:3 | Leipzig | |
---|---|---|---|
1. | Kröger | ½:½ | Dobierzin |
2. | Ellinger | 0:1 | Gärtner |
3. | Eggebrecht | ½:½ | Pohler |
4. | Kansier | 0:1 | Drasch |
Heidelberg | 2:2 | Hamburg 1 | |
1. | Riegler | ½:½ | Schellmann |
2. | Schulz | ½:½ | Schneider |
3. | Schmeisser | 0:1 | Eichstädt |
4. | Pinnow | 1:0 | Kranz |
Bretthopper Rheinland | 4:0 | Essen | |
1. | Heck | 1:0 | Thieme |
2. | Ilic | 1:0 | Raestrup |
3. | Schorn | 1:0 | Grote |
4. | Engel | 1:0 | Brell |
Hamburg 2 | 1:3 | Stuttgart | |
1. | Beilfuß | 0:1 | Recker |
2. | Granz | ½:½ | Steinhart |
3. | Ohms | 0:1 | Traub |
4. | Rupp | ½:½ | Dietsche |
Leipzig | 2,5:1,5 | Heidelberg | |
---|---|---|---|
1. | Dobierzin | ½:½ | Riegler |
2. | Gärtner | 1:0 | Schulz |
3. | Pohler | ½:½ | Schmeisser |
4. | Drasch | ½:½ | Pinnow |
Hamburg 1 | 2,5:1,5 | Hannover | |
1. | Schellmann | ½:½ | Kröger |
2. | Schneider | 1:0 | Ellinger |
3. | Eichstädt | 1:0 | Eggebrecht |
4. | Kranz | 0:1 | Kansier |
Stuttgart | 2:2 | Bretthopper Rheinland | |
1. | Recker | 1:0 | Ilic |
2. | Steinhart | ½:½ | Schorn |
3. | Traub | ½:½ | Engel |
4. | Dietsche | 0:1 | Beckmann |
Essen | 1,5:2,5 | Hamburg 2 | |
1. | Selig | 1:0 | Beilfuß |
2. | Thieme | ½:½ | Granz |
3. | Raestrup | 0:1 | Lücke |
4. | Brell | 0:1 | Ohms |
Hamburg 1 | 1,5:2,5 | Leipzig | |
---|---|---|---|
1. | Schellmann | ½:½ | Dobierzin |
2. | Schneider | 1:0 | Gärtner |
3. | Eichstädt | 0:1 | Pohlers |
4. | Kranz | 0:1 | Drasch |
Heidelberg | 3:1 | Bretthopper Rheinland | |
1. | Riegler | 1:0 | Heck |
2. | Schulz | ½:½ | Schorn |
3. | Schmeiser | ½:½ | Engel |
4. | Pinnow | 1:0 | Beckmann |
Essen | 2:2 | Stuttgart | |
1. | Selig | 0:1 | Recker |
2. | Thieme | 1:0 | Steinhart |
3. | Grothe | 0:1 | Traub |
4. | Brell | 1:0 | Dietsche |
Hannover | 3,5:0,5 | Hamburg 2 | |
1. | Kröger | 1:0 | Beilfuß |
2. | Ellinger | 1:0 | Granz |
3. | Eggebrecht | ½:½ | Lücke |
4. | Kansier | 1:0 | Ohms |
Leipzig | 3:1 | Stuttgart | |
---|---|---|---|
1. | Dobierzin | ½:½ | Recker |
2. | Müller,M. | ½:½ | Steinhart |
3. | Pohlers | 1:0 | Traub |
4. | Drasch | 1:0 | Dietsche |
Hamburg 2 | 1:3 | Heidelberg | |
1. | Beilfuß | 0:1 | Riegler |
2. | Granz | ½:½ | Schulz |
3. | Ohms | ½:½ | Schmeisser |
4. | Rupp | 0:1 | Pinnow |
Essen | 0:4 | Hamburg 1 | |
1. | Selig | 0:1 | Schellmann |
2. | Raestrup | 0:1 | Schneider |
3. | Grothe | 0:1 | Eichstädt |
4. | Brell | 0:1 | Kranz |
Bretthopper Rheinland | 2:2 | Hannover | |
1. | Heck | 0:1 | Kröger |
2. | Ilic | 1:0 | Ellinger |
3. | Engel | ½:½ | Eggebrecht |
4. | Beckmann | ½:½ | Kansier |
Die Kölner Mannschaft mußte wegen Krankheit absagen. Leipzig stand bereits nach vier Runden als neuer Deutscher Meister fest. Die besten Einzelspieler waren:
Pl. | Spieler | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|
1. | Manfred Müller | 5,5 | 30,0 |
2. | Torsten Müller | 5,0 | 29,0 |
3. | Jürgen Pohlers | 5,0 | 27,5 |
4. | Gert Schulz | 5,0 | 26,5 |
5. | Alexander Schneider | 4,5 | 32,0 |
6. | Olaf Dobierzin | 4,5 | 31,0 |
7. | Ewald Heck | 4,0 | 28,0 |
8. | Dieter Riegler | 4,0 | 27,0 |
9. | Matthias Steinhart | 4,0 | 23,0 |
10. | Robert Drasch | 4,0 | 22,0 |
11. | Frank Schellmann | 3,5 | 29,0 |
12. | Axel Eichstädt | 3,5 | 27,0 |
13. | Peter Ellinger | 3,5 | 24,5 |
14. | Björn Beilfuß | 3,5 | 20,5 |
15. | Andreas Ilic | 3,0 | 25,5 |
16. | Karl-Josef Grothe | 3,0 | 21,0 |
17. | Norbert Raestrup | 3,0 | 18,5 |
18. | Hans-Peter Engel | 3,0 | 16,0 |
19. | Wolfgang Selig | 2,5 | 20,0 |
20. | Günter Thieme | 2,0 | 21,0 |
21. | Birgit Dietsche | 1,0 | 19,5 |
22. | Matthias Brell | 0,0 | 20,0 |
Es wurden sieben Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 20 Minuten gespielt.
Text nach Informationen von Schiedsrichter Fritz Obert
Frank Hoppe
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 19836