22. August 2020
Matthias Blübaum folgte heute der bereits gestern feststehenden Frauenmasters-Siegerin Fiona Sieber und gewann das German Masters der Männer. Nach einer dreimaligen Stellungswiederholung gegen Georg Meier, war Blübaum der erste Platz nicht mehr zu nehmen. Da auch die anderen drei Partien unentschieden ausgingen, änderte sich an der Reihenfolge in der Tabelle nichts mehr.
Im German Masters der Frauen kam es zum Duell der vorzeitigen Siegerin Fiona Sieber und der deutschen Nummer 1 Elisabeth Pähtz. Nach den phantastischen 5½ aus 6 wird die 20-jährige Magdeburgerin die Niederlage gegen Pähtz gut verkraftet haben. Und Elisabeth Pähtz wurde für ihre Kampfkraft noch mit Platz zwei belohnt.
Herzlichen Glückwunsch an die beiden Masters-Sieger und alle Preisträger!
Aus dem DSB-Team vor Ort analysiert A-Trainer Kevin Högy für die Partien Fridman gegen Huschenbeth und Sieber gegen Pähtz.
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Daniel Fridman | 2615 | ½:½ | GM Niclas Huschenbeth | 2605 |
2 | GM Liviu Dieter Nisipeanu | 2655 | ½:½ | GM Dmitrij Kollars | 2586 |
3 | GM Alexander Donchenko | 2657 | ½:½ | GM Andreas Heimann | 2622 |
4 | GM Matthias Blübaum | 2647 | ½:½ | GM Georg Meier | 2621 |
Pl. | Titel | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | gg. | Sg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Matthias Blübaum | 2647 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 3 |
2. | GM | Liviu Dieter Nisipeanu | 2655 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 1,0 | 2 |
3. | GM | Niclas Huschenbeth | 2605 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 0,0 | 2 |
4. | GM | Alexander Donchenko | 2657 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 0,5 | 2 |
5. | GM | Georg Meier | 2621 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 0,5 | 0 |
6. | GM | Dmitrij Kollars | 2586 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 3,0 | 0,5 | 1 |
7. | GM | Andreas Heimann | 2622 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 3,0 | 0,5 | 0 |
8. | GM | Daniel Fridman | 2615 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 2,0 | 0,0 | 0 |
Br. | Weiß | Elo | - | Schwarz | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | WGM Hanna Marie Klek | 2296 | 0:1 | WGM Marta Michna | 2350 |
2 | WIM Fiona Sieber | 2201 | 0:1 | IM Elisabeth Pähtz | 2473 |
3 | IM Ketino Kachiani-Gersinska | 2324 | 0:1 | WGM Melanie Lubbe | 2287 |
4 | WGM Josefine Heinemann | 2281 | 1:0 | WGM Sarah Papp | 2334 |
Pl. | Titel | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | gg. | Sg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIM | Fiona Sieber | 2201 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 5 |
2. | IM | Elisabeth Pähtz | 2473 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 0,0 | 4 |
3. | WGM | Hanna Marie Klek | 2296 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 1,0 | 2 |
4. | WGM | Josefine Heinemann | 2281 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 2 |
5. | WGM | Sarah Papp | 2334 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 1,5 | 2 |
6. | IM | Ketino Kachiani-Gersinska | 2324 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 3,0 | 1,0 | 1 |
7. | WGM | Marta Michna | 2350 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 3,0 | 0,5 | 2 |
8. | WGM | Melanie Lubbe | 2287 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1,5 | 0,0 | 1 |
Turnierseiten: German Masters / German Masters Frauen | Fotos
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 10482