24. Mai 2014
Der noch junge Bielefelder Schachverein zweihochsechs war heute Gastgeber der Deutschen Blitz-Mannschaftsmeisterschaft (DBMM). 26 Vereine aus allen Bundesländern kämpften um den Titel. Darunter auch der deutsche Serienmeister OSG Baden-Baden, der allerdings viele seiner Top-Großmeister nicht in die nordrhein-westfälische Stadt mitbrachte. Nur zwei Großmeister, Fabian Döttling und Roland Schmaltz, saßen am Brett. Zu wenig um mit den beiden Klubs aus Berlin mitzuhalten, die das Titelrennen unter sich ausmachten: König Tegel gewann vor den Schachfreunden Berlin.
Zum ersten Mal in der Geschichte der DBMM - zumindest in der BRD und im wiedervereinigten Deutschland - finden man unter den ersten Drei eine Berliner Mannschaft. Und es sind sogar gleich zwei!
Der SK König Tegel spielte mit GM Robert Rabiega, IM René Stern, IM Drazen Muse und FM Torsten Sarbok. Die zweitplazierten Schachfreunde spielten mit IM Ilja Schneider, IM Emilio Moreno Tejera, IM Lars Thiede und GM Rainer Polzin. Bei Baden-Baden saßen neben Döttling und Schmaltz noch Ilja Mutschnik und Bernhard Lutz am Brett.
Pl. | Mannschaft | DWZ | S | R | V | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK König Tegel | 2415 | 19 | 4 | 2 | 42:8 | 73.0 |
2. | SF Berlin | 2400 | 18 | 5 | 2 | 41:9 | 72.0 |
3. | Ooser SG Baden-Baden | 2454 | 17 | 4 | 4 | 38:12 | 68.0 |
4. | DJK Aufwärts Aachen | 2385 | 17 | 4 | 4 | 38:12 | 66.5 |
5. | SG Leipzig | 2281 | 15 | 7 | 3 | 37:13 | 63.5 |
6. | TSV Schott Mainz | 2229 | 16 | 4 | 5 | 36:14 | 64.5 |
7. | SG Bochum | 2370 | 14 | 8 | 3 | 36:14 | 64.0 |
8. | SV 1920 Hofheim | 2363 | 11 | 9 | 5 | 31:19 | 60.5 |
9. | Bayern München | 2312 | 12 | 7 | 6 | 31:19 | 60.0 |
10. | SK Schwäbisch Hall | 2279 | 10 | 8 | 7 | 28:22 | 56.0 |
11. | SK Norderstedt | 2288 | 10 | 8 | 7 | 28:22 | 54.5 |
12. | Hamburger SK | 2269 | 12 | 3 | 10 | 27:23 | 57.0 |
13. | SF Bad Mergentheim | 2305 | 11 | 5 | 9 | 27:23 | 50.5 |
14. | SF Schwerin | 2237 | 10 | 5 | 10 | 25:25 | 47.0 |
15. | TSG Oberschöneweide | 2067 | 9 | 6 | 10 | 24:26 | 46.5 |
16. | Aachener SV | 2324 | 9 | 5 | 11 | 23:27 | 53.5 |
17. | Erfurter SK | 2284 | 9 | 5 | 11 | 23:27 | 47.5 |
18. | SK Bebenhausen | 2222 | 8 | 6 | 11 | 22:28 | 41.5 |
19. | SC Forchheim | 2304 | 8 | 4 | 13 | 20:30 | 49.0 |
20. | Delmenhorster SK | 2228 | 6 | 8 | 11 | 20:30 | 45.0 |
21. | Post SV Ulm | 2243 | 6 | 4 | 15 | 16:34 | 37.5 |
22. | SC Caissa Schwarzenbach | 2171 | 3 | 6 | 16 | 12:38 | 34.0 |
23. | SC Rotation Pankow | 2180 | 3 | 5 | 17 | 11:39 | 30.0 |
24. | SK Freising | 2156 | 2 | 5 | 18 | 9:41 | 33.5 |
25. | SG 1871 Löberitz | 2067 | 2 | 0 | 23 | 4:46 | 16.5 |
26. | zweihochsechs Bielefeld | 1950 | 0 | 1 | 24 | 1:49 | 8.5 |
Mehr Tabellen sind auf der DSB-Turnierseite zu finden.
Frank Hoppe
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 9799