DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Schachkr.Zugspitze Zugspitzliga 2010/11

Code: B114-244-K12
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 10.04.2011
Erste Berechnung am: 27.07.2013 17:30
Letzte Berechnung am:  
Spieler/Partien/Runden: 135 / 356 / 9
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Alischer,Richard 24432-0166 1639 -  35 0/1 0,287 22   1798 1629 -  36 -10
Balder,Robert 24425-0075 1961 -  67 3½/6 3,592 30 1950 1889 1959 -  68 -2
Balder,Stephan 24425-0074 1820 -  72 1/3 1,047 26   1930 1819 -  73 -1
Baumeister,Michael 24432-0069 1763 -  48 3/7 3,670 25 1691 1745 1746 -  49 -17
Beck,Felix 24425-0195 1941 -  56 3½/9 3,392 19 1951 2035 1944 -  57 +3
Beck,Tobias 24425-0205 1805 -  47 1/6 1,008 16 1804 2087 1805 -  48 0
Bintzik,Bernhard 24426-1002 1932 -    2 2½/8 3,694 10 1818 1960 1879 -    3 -53
Briegel,Julian 24408-0274 1771 -  11 3½/8 2,727 25 1844 1889 1790 -  12 +19
Christiansmeier,Sven 24408-1012 1970 -  55 5½/8 4,537 30 2063 1921 1990 -  56 +20
Czöppan,Thomas 24426-0073 2054 -  57 3/6 2,703 30 2093 2098 2061 -  58 +7
Decher,Paul 24431-0265 1787 -  39 ½/4 1,541 15   1875 1743 -  40 -44
Eder,Alfred 24426-0014 1915 -  34 5/8 5,200 28 1895 1802 1911 -  35 -4
Finsterwalder,Sebastian 24406-0147 2053 -  82 5/8 4,466 30 2107 2007 2064 -  83 +11
Fischer-Brandies,Alexander 24406-0170 2015 -  62 5½/6 4,154 26 2267 1871 2049 -  63 +34
Freudensprung,Bernd 24404-0017 1782 -  42 0/1 0,302 25   1929 1773 -  43 -9
Gavor,Franz 24427-0197 2091 -  35 1/2 1,546 30   1873 2077 -  36 -14
Gerlach,Dominique 24427-0183 1544 -  23 0/1 0,397 11   1618 1518 -  24 -26
Gerlach,Florian 24427-0168 1591 -  24 0/1 0,277 16   1758 1578 -  25 -13
Gosebrink,Ralf 24423-0195 1956 -  59 1/5 1,740 30 1826 2069 1939 -  60 -17
Grawe,Christian 24423-1043 2178 -  16 3½/5 3,176 30 2236 2075 2185 -  17 +7
Grießbach,Klaus,Dr. 24425-0110 1890 -  91 5/7 5,438 28 1831 1660 1880 -  92 -10
Günther,Carsten 24423-0124 1852 -  84 4/8 3,432 27 1904 1904 1865 -  85 +13
Hamann,Niels 24425-0219 1793 -  16 3½/7 2,634 25 1886 1887 1815 -  17 +22
Hart,Josef 24427-0131 1829 -  99 1½/7 2,808 26 1667 1901 1797 -100 -32
Hecht,Christoph,Dr. 24404-0117 1965 -  44 3½/5 3,096 30 2029 1877 1974 -  45 +9
Hecht,Hans-Joachim 24404-0125 2351 -202 4½/6 4,836 30 2296 2101 2344 -203 -7
Heinrichsen,Peter 24426-1003 1684 -  71 1½/5 1,687 23 1654 1807 1679 -  72 -5
Helbig,Dieter 24427-0185 1796 -  85 6/7 3,034 25 2154 1844 1870 -  86 +74
Herzog,Matthias 24432-1025 1992 -  57 2½/8 3,885 30 1853 2004 1963 -  58 -29
Hock,Martin 24431-0098 1974 -  75 2/3 1,801 30   1901 1979 -  76 +5
Hoffelner,Peter 24425-0050 2019 -  65 ½/1 0,265 30   2197 2025 -  66 +6
Huber,Ottmar 24408-0216 1708 -  48 1½/2 0,816 24   1775 1729 -  49 +21
Humburg,Christoph 24425-0156 1859 -  79 2/7 3,713 27 1637 1826 1819 -  80 -40
Humburg,Michael 24425-0157 1929 -  81 4½/9 5,865 29 1814 1814 1900 -  82 -29
Höbart,Hans 24425-1033 1627 -    5 4/7 2,749 22 1785 1696 1662 -    6 +35
Höcher,Michael 24432-1005 1929 -  19 8/8 5,115 18 2501 1824 2018 -  20 +89
Ingerl,Florian 24408-0311 2035 -  37 4/9 3,885 22 2045 2089 2038 -  38 +3
Ipfelkofer,Frank 24406-0223 2067 -  52 ½/2 1,213 30   1991 2049 -  53 -18
Jordan,Tobias 24431-0134 1941 -  53 2/3 1,822 29   1854 1945 -  54 +4
Kaftan,Thorsten 24408-0130 1922 -  90 5/9 5,153 29 1909 1867 1919 -  91 -3
Kerseböhmer,Edgar 24404-0084 1663 -  63 0/1 0,708 23   1508 1639 -  64 -24
Keßler,Horst 24423-0040 1831 -  90 3/6 3,047 26 1825 1825 1830 -  91 -1
Klapper,Jürgen 24431-0207 1791 -  54 3½/8 3,906 25 1752 1799 1781 -  55 -10
Klinger,Kurt,Dr. 24432-0084 1605 -  39 1/2 1,157 22   1547 1600 -  40 -5
Klinger,Sebastian 24432-1024 2197 -  84 4/6 4,128 30 2178 2042 2194 -  85 -3
Klinger,Severin 24432-0093 1777 -  40 3/6 2,526 20 1834 1834 1792 -  41 +15
Kobold,Jonathan,Dr. 24427-0193 1680 -  10 0/1 0,342 18   1795 1666 -  11 -14
Kobold,Julius 24427-0194 1780 -  26 1½/4 1,338 13   1905 1788 -  27 +8
Koch,Valentin 24432-0137 1883 -  42 6½/8 5,046 17 2052 1777 1930 -  43 +47
Kozlowski,Heinz 24404-0185 1758 -  23 3/8 3,612 25 1698 1794 1743 -  24 -15
Kreutner,Peter 24404-0022 1618 -  93 4½/7 2,671 22 1824 1710 1668 -  94 +50
Köhl,Franz-Xaver 24423-0006 1949 -  82 ½/1 1,000 29   1089 1936 -  83 -13
Lehnstaedt,Stephan,Dr. 24408-0249 1801 -  30 1½/3 1,606 26   1775 1798 -  31 -3
Lengfeld,Thomas 24408-0266 1902 -  33 5/9 5,373 28 1871 1831 1894 -  34 -8
Lüßmann,Thomas 24431-0263 1795 -  53 3½/7 3,343 14 1812 1811 1801 -  54 +6
Mandel,Burkhard 24408-0250 1838 -  20 0/5 2,845 26 1110 1787 1765 -  21 -73
Marian,Marc 24423-0137 1898 -  88 6½/9 5,399 28 1996 1824 1922 -  89 +24
Martin,Richard 24432-0018 1690 -115 2/5 1,883 23 1709 1789 1693 -116 +3
Meier,Desiderius 24431-0299 2010 -  79 ½/1 0,438 30   2054 2012 -  80 +2
Müller,Klaus 24406-0022 1466 -  67 ½/2 0,453 20   1688 1468 -  68 +2
Neumüller,Theo 24423-0013 1873 -  92 2/6 3,599 27 1671 1799 1834 -  93 -39
Obermayer,Christoph 24431-0322 1767 -  41 3/5 1,942 25 1927 1851 1795 -  42 +28
Obermayer,Tobias 24431-0319 1089 -  27 ½/1 0,000 5   1949 1156 -  28 +67
Obernöder,Thomas 24427-0141 1680 -  23 1/3 1,578 23   1658 1662 -  24 -18
Probst,Andreas 24404-0216 1928 -  75 3/5 2,741 29 1966 1893 1934 -  76 +6
Reitinger,Erich 24432-0010 1887 -  78 ½/2 1,377 28   1746 1864 -  79 -23
Riehl,Jörg 24404-0080 1984 -  61 5/9 5,666 30 1927 1884 1970 -  62 -14
Rossmanith,Alexander 24423-0141 1987 -106 0/1 0,229 30   2197 1981 -107 -6
Rusch,Bernd-Detlev 24425-0165 1846 -105 4/8 3,007 27 1938 1938 1869 -106 +23
Schlosser,Andree 24404-0209 2173 -122 6/9 6,725 30 2105 1978 2158 -123 -15
Schmid,Dominik 24431-1039 1872 -  46 ½/4 1,278 27   2007 1852 -  47 -20
Schmidt,Matthias 24425-0206 1933 -  70 5/9 6,023 29 1845 1804 1911 -  71 -22
Schmidt,Thomas 24425-1022 1531 -  34 0/2 0,608 20   1680 1509 -  35 -22
Schneider,Richard 24431-0152 2060 -  97 2/5 2,633 30 1954 2045 2046 -  98 -14
Seifried,Johannes 24431-0248 1838 -103 1½/8 3,206 26 1651 1911 1798 -104 -40
Shahin,Walid 24427-0179 1978 -100 3/4 2,164 25   1948 2001 -101 +23
Sindermann,Peter 24427-0207 1875 -  23 2/8 3,119 27 1761 1956 1849 -  24 -26
Sommer,Walter 24431-0039 1636 -  40 0/1 0,327 22   1763 1625 -  41 -11
Sperber,Ulrich 24406-0156 1812 -  78 4/9 4,185 26 1797 1837 1808 -  79 -4
Spieker,Hans-Joachim 24427-0152 1882 -117 3/7 3,681 28 1811 1863 1866 -118 -16
Stocker,Rupert 24408-0211 2055 -  97 7½/8 5,129 30 2410 1949 2105 -  98 +50
Stöver,Leon 24432-0135 1852 -  41 4½/9 3,702 16 1921 1918 1878 -  42 +26
Sörgel,Thomas 24431-0205 2020 -121 2/2 1,151 30   1964 2041 -122 +21
Trippe,Uwe 24425-0187 1631 -  39 ½/2 0,441 22   1851 1633 -  40 +2
Uebele,Peter 24425-0179 2081 -  65 2/4 1,880 29   2111 2084 -  66 +3
Uffelmann,Hans-Georg 24425-0217 2011 -147 2½/6 3,504 30 1890 1950 1989 -148 -22
Wallner,Richard 24425-0196 1782 -    5 ½/1 0,374 25   1873 1786 -    6 +4
Weidner,Hermann 24425-1024 1443 -    3 0/2 0,247 15   1775 1431 -    4 -12
Wilhelm,Michael 24404-0029 1737 -  81 3/9 3,551 24 1688 1816 1724 -  82 -13
Wittstadt,Renato 24425-0139 1925 -  87 4½/9 6,194 29 1781 1782 1889 -  88 -36
Wriesnik,Manfred 24425-0006 1695 -145 3/7 2,576 23 1744 1796 1706 -146 +11
Wurster,Axel 24426-0173 1937 -  30 2½/6 3,344 29 1830 1891 1918 -  31 -19
Wörl,Alexander 24406-0107 1953 -  72 4/5 3,075 30 2115 1867 1974 -  73 +21
Yang,David 24423-0280 1730 -  29 2/4 2,170 24   1691 1725 -  30 -5
Zametzer,Philipp 24426-1000 1858 -  39 4/8 3,833 27 1873 1873 1862 -  40 +4
Zell,Günther,Dr. 24423-1014 1905 -    8 2/6 3,445 28 1724 1851 1871 -    9 -34
Ziesenböck,Andreas 24408-0187 1702 -  40 4½/6 2,844 23 1948 1720 1748 -  41 +46
Zimmermann,Walter 24425-0018 1685 -103 2½/8 1,717 23 1771 1912 1705 -104 +20
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.151 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.