| Code: | B620-001-12W |
| Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| Turnierende: | 21.05.2016 |
| Erste Berechnung am: | 22.05.2016 00:04 |
| Letzte Berechnung am: | 08.08.2021 05:03 |
| Spieler/Partien/Runden: | 40 / 219 / 11 |
| Links: | Turnierergebnisse |
| Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardorz,Jana | 28491-0047 | 1486 - 18 | 6½/11 | 5,850 | 7 | 1533 | 1464 | 1515 - 19 | +29 | |
| Basovskiy,Jana | 10114-0303 | 1334 - 29 | 7½/11 | 3,285 | 5 | 1646 | 1499 | 1545 - 30 | +211 | |
| Bohrer,Katharina | 81207-0122 | 1406 - 9 | 4/11 | 7,411 | 9 | 1142 | 1259 | 1270 - 10 | -136 | |
| Brunner,Sophia | 70604-0298 | 1529 - 49 | 6/11 | 7,145 | 10 | 1449 | 1416 | 1485 - 50 | -44 | |
| Fuchs,Emily | 90032-1031 | 1063 - 17 | 5/11 | 3,259 | 5 | 1208 | 1245 | 1150 - 18 | +87 | |
| Hapke,Lara | C0203-1011 | 1070 - 33 | 5/11 | 2,057 | 5 | 1309 | 1341 | 1217 - 34 | +147 | |
| Khamenya,Vitalia | 24431-1025 | 1432 - 61 | 9/11 | 5,021 | 7 | 1764 | 1457 | 1609 - 62 | +177 | |
| Kieckbusch,Lotta | 40038-1065 | 993 - 11 | 4½/11 | 2,220 | 5 | 1192 | 1264 | 1107 - 12 | +114 | |
| Kiesel,Lara | 70119-1040 | 1311 - 28 | 5/10 | 4,748 | 5 | 1333 | 1334 | 1324 - 29 | +13 | |
| Limbach,Anna-Lena | F3304-1054 | 1365 - 47 | 5½/11 | 5,720 | 8 | 1349 | 1346 | 1356 - 48 | -9 | |
| Liu,Sijia Anna | C0538-1151 | 1356 - 37 | 6½/11 | 6,209 | 6 | 1378 | 1302 | 1370 - 38 | +14 | |
| Orlova,Alicia | 62234-1110 | 1405 - 9 | 5/11 | 5,485 | 9 | 1373 | 1407 | 1386 - 10 | -19 | |
| Ortlepp,Klaudia | F1519-1083 | 1604 - 39 | 6/11 | 8,403 | 12 | 1428 | 1395 | 1520 - 40 | -84 | |
| Pavlov,Liliane | 26007-1031 | 1445 - 23 | 5½/11 | 6,214 | 9 | 1393 | 1391 | 1416 - 24 | -29 | |
| Peglau,Mirjam | F2503-1053 | 1375 - 13 | 6½/11 | 4,773 | 6 | 1500 | 1421 | 1456 - 14 | +81 | |
| Reuter,Elisa | H2104-1128 | 1410 - 31 | 6½/11 | 5,807 | 6 | 1464 | 1388 | 1443 - 32 | +33 | |
| Rudolph,Eva | 62236-1131 | 1517 - 40 | 7½/11 | 7,846 | 10 | 1487 | 1326 | 1504 - 41 | -13 | |
| Schmidt,Pauline | H2409-1062 | 1175 - 26 | 3½/11 | 4,874 | 8 | 1065 | 1219 | 1117 - 27 | -58 | |
| Sinnhöfer,Lilian | B0005-1083 | 1411 - 31 | 6/11 | 5,009 | 6 | 1488 | 1448 | 1458 - 32 | +47 | |
| Zell,Hannah | C0137-1053 | 1395 - 42 | 5/11 | 7,787 | 9 | 1190 | 1224 | 1284 - 43 | -111 | |
| Ziegenfuß,Antonia | 70345-1049 | 1731 - 50 | 8½/11 | 9,357 | 14 | 1645 | 1424 | 1704 - 51 | -27 |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 1 | 0 |
| Zeit | 0.099 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.