DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Offene Brühler Stadtmeisterschaft

Code: B725-663-BSM
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 23.06.2017
Erste Berechnung am: 24.06.2017 20:45
Letzte Berechnung am: 05.09.2022 03:29
Spieler/Partien/Runden: 35 / 113 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Albrecht,Oliver 66243-0068 2081 -190 5½/7 5,742 30 2041 1778 2076 -191 -5
Berkle,Pascal 66357-0203 1985 -  62 5½/7 4,660 20 2099 1849 2010 -  63 +25
Büdenbender,Hermann 66304-0003 1600 -111 4/7 2,923 22 1737 1653 1630 -112 +30
Chaus,Maria 66362-0121 1688 -    3 1½/3 2,352 15   1412 1650 -    4 -38
Frienen,Hans-Peter 66304-0142 1538 -  78 1½/4 3,208 21   1276 1483 -  79 -55
Geitner,Alexander 66304-1132 1343 -  31 2/5 1,128 18 1535 1630 1373 -  32 +30
Heuser,Friedhelm 66304-0063 2004 -104 5/7 5,967 30 1852 1662 1983 -105 -21
Hingst,Dieter Max Otto 66304-0397   901 -110 ½/3 0,448 16   1204   903 -111 +2
Kart,Boris 66304-0426 1820 -  63 4½/6 3,370 26 2008 1758 1848 -  64 +28
Kronseder,Michael 66302-1002 1590 -111 1/3 1,416 21   1573 1576 -112 -14
Lichtblau,Ernst 66304-0301 1520 -138 3½/7 2,920 20 1621 1606 1537 -139 +17
Liehs,Karl 66302-1057 1294 -    5 3/6 1,939 18 1456 1456 1329 -    6 +35
Löffler,Friedrich,Dr. 66304-0130 1894 -153 3/6 4,414 28 1672 1688 1861 -154 -33
Martius,Wolf Peter 66304-1105 1089 -  16 1½/6 1,790 19 1037 1337 1080 -  17 -9
Münch,Carsten 66304-0407 1303 -  29 3/5 2,577 13 1392 1281 1322 -  30 +19
Ostermann,Frank 66304-1160 1421 -    4 3/6 2,279 19 1531 1528 1444 -    5 +23
Ploschke,Dieter 66304-1142 1096 -  14 2/7 1,140 16 1272 1486 1126 -  15 +30
Raabe,Joachim 66304-0356 1785 -262 3/5 3,924 25 1502 1423 1760 -263 -25
Reiter,Ute 66304-0384 1170 -119 1½/7 3,435 18 889 1215 1108 -120 -62
Romaker,Johann 66304-1157 1936 -  66 4/7 5,205 29 1779 1723 1909 -  67 -27
Schmidt,Stephan 66304-0342 1551 -  56 4/7 4,134 21 1523 1484 1547 -  57 -4
Schmitz,Frank 66302-1056 1594 -  19 2/5 1,496 21 1712 1769 1610 -  20 +16
Schwenger,Kurt 66425-0033 1717 -118 4/7 3,935 24 1727 1626 1719 -119 +2
Stockhofe,Rudi 66304-1101 1502 -  78 2/6 2,967 20 1303 1498 1472 -  79 -30
Thierkopf,Guido 66304-1039 1587 -  46 1½/5 1,891 21 1486 1708 1575 -  47 -12
Vladimirow,Anguel 66304-0415 1766 -  52 5/7 3,459 25 2001 1732 1805 -  53 +39
Yeritsyan,Artur 66304-1070 1893 -  43 4/6 3,239 17 2008 1792 1919 -  44 +26
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.093 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.