Code: | B802-623-BEM |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 12.01.2018 |
Erste Berechnung am: | 02.07.2018 15:26 |
Letzte Berechnung am: | 11.07.2023 03:27 |
Spieler/Partien/Runden: | 26 / 89 / 7 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atanasovski,Goran | 62317-1036 | 1441 - 11 | 1½/6 | 1,901 | 19 | 1368 | 1610 | 1428 - 12 | -13 | |
Baader,Matthieu | 62302-0077 | 1492 - 2 | 1/5 | 1,813 | 10 | 1325 | 1624 | 1449 - 3 | -43 | |
Balik,Ali | 62317-0293 | 1749 - 55 | 3½/5 | 3,608 | 24 | 1725 | 1535 | 1746 - 56 | -3 | |
Brüggemann,Josef | 62317-0027 | 1947 - 95 | 3/6 | 3,780 | 29 | 1825 | 1824 | 1929 - 96 | -18 | |
Buyken,Florian | 62317-1040 | 1667 - 8 | 4/7 | 3,103 | 11 | 1812 | 1688 | 1707 - 9 | +40 | |
Dubberke,Alexander | 62313-0155 | 1430 - 27 | 3½/7 | 1,868 | 14 | 1626 | 1626 | 1492 - 28 | +62 | |
Gutkin,David | 62313-1028 | 1241 - 7 | 2½/6 | 1,402 | 5 | 1497 | 1559 | 1321 - 8 | +80 | |
Halfmann,Peter | 62301-0210 | 1638 -126 | 1/5 | 2,570 | 22 | 1344 | 1627 | 1591 -127 | -47 | |
Hampel,Ernst | 62322-0014 | 1426 -110 | 3½/7 | 2,177 | 19 | 1589 | 1581 | 1467 -111 | +41 | |
Heinert,Eugen | 62301-0273 | 2197 -218 | 5/7 | 6,076 | 30 | 2036 | 1867 | 2174 -219 | -23 | |
Kuehn,Reiner | 62321-1013 | 1716 - 42 | 3½/6 | 3,755 | 24 | 1679 | 1613 | 1709 - 43 | -7 | |
Leers-Fischer,Hans | 62321-0020 | 1936 -201 | 1½/2 | 1,361 | 29 | 1793 | 1940 -202 | +4 | ||
Mohrholz,Stefan | 62301-1109 | 1938 -149 | 3/5 | 3,198 | 29 | 1894 | 1788 | 1933 -150 | -5 | |
Sauer,Andreas,Dr. | 62321-0118 | 1844 - 84 | 4/6 | 2,968 | 27 | 2001 | 1848 | 1869 - 85 | +25 | |
Scharrenbroich,Torsten | 62321-0116 | 1447 - 64 | 2½/7 | 2,060 | 19 | 1527 | 1625 | 1461 - 65 | +14 | |
Spitzer,Erwin | 62317-0434 | 1886 -131 | 4/7 | 4,822 | 28 | 1752 | 1686 | 1867 -132 | -19 | |
Tokic,Leonard | 62317-1047 | 1517 - 7 | 2/6 | 2,507 | 10 | 1446 | 1588 | 1492 - 8 | -25 | |
Usdenski,Andreas | 62317-1044 | 1506 - 5 | 2/6 | 1,976 | 8 | 1510 | 1656 | 1507 - 6 | +1 | |
Venier,Luca | 62317-1024 | 1221 - 8 | 4/5 | 0,761 | 5 | 1817 | 1549 | 1480 - 9 | +259 | |
Wilschinsky,Maik | 62321-1010 | 1517 - 49 | 2/6 | 2,226 | 20 | 1484 | 1631 | 1510 - 50 | -7 | |
Zielinski-Backens,Werner | 62321-1001 | 1901 -192 | 5/7 | 3,736 | 28 | 2071 | 1837 | 1930 -193 | +29 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 0 |
Zeit | 0.084 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.