DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Bayerische Jugend-EM U16 2018

Code: B814-200-M16
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 06.04.2018
Erste Berechnung am: 06.04.2018 21:59
Letzte Berechnung am: 11.07.2023 03:33
Spieler/Partien/Runden: 22 / 77 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Galstyan,Spartak 25302-1036 1844 -  51 4/7 3,657 15 1883 1824 1856 -  52 +12
Glaser,Max 26031-1012 1812 -  20 3/7 3,179 16 1791 1840 1806 -  21 -6
Gubariev,Yakiv 27129-0029 1826 -  39 3½/7 2,528 15 1930 1930 1861 -  40 +35
Hofmann,Lorenz 21303-1060 1904 -  67 4½/7 4,137 17 1950 1821 1916 -  68 +12
Homi,Joseph 21205-1015 1967 -  52 4½/7 4,270 20 1993 1884 1974 -  53 +7
Huber,Benedikt 22046-1038 2035 -  92 4½/7 5,192 22 1953 1848 2016 -  93 -19
Junker,Magnus 28114-0264 2013 -  30 4/7 5,457 21 1801 1732 1971 -  31 -42
Kornitzky,Tino 22001-1170 1986 -  89 4/7 4,415 21 1942 1890 1974 -  90 -12
Kudria,Alessio 27105-1021 1573 -  29 2½/7 2,535 11 1569 1690 1571 -  30 -2
Köhler,Lukas 25101-1117 1847 -  32 4½/7 2,314 15 2077 1972 1926 -  33 +79
Mantel,Ruben 21109-1164 1936 -  87 6/7 3,795 18 2220 1904 2007 -  88 +71
Paeslack,Luis 28130-0237 1893 -  46 3½/7 3,635 18 1877 1864 1889 -  47 -4
Piehler,Sebastian 26015-0119 1572 -  20 2½/7 1,715 9 1689 1812 1611 -  21 +39
Pölt,Christoph 24421-0211 2030 -  60 3/7 5,021 22 1793 1846 1974 -  61 -56
Roth,Jakob 28224-1074 1864 -  45 4½/7 3,383 16 1997 1862 1903 -  46 +39
Schilay,Lorenz 21103-1026 1947 -102 3½/7 4,024 19 1892 1893 1931 -103 -16
Schnegelberg,Christian 24421-0253 1922 -  32 3½/7 4,724 19 1772 1765 1884 -  33 -38
von Freymann,Franz 24421-0230 1821 -  41 3/7 3,542 16 1752 1805 1802 -  42 -19
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.071 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.