DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


2. Friedrichshofener Jugend-Pokal U12

Code: B904-241-U12
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 27.01.2019
Erste Berechnung am: 28.01.2019 16:59
Letzte Berechnung am: 07.01.2024 03:27
Spieler/Partien/Runden: 22 / 55 / 5
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Bayerl,Jonas 26017-0076   770 -    4 1½/3 1,209 5   839   799 -    5 +29
Bayerl,Lena 26017-0078   775 -    1 ½/2 0,807 37   750   769 -    2 -6
Euringer,Michael Peter 24104-1085 0/5 0   854
Gohlke,Julian 26001-1106   865 -    1 1/4 2,475 23   730   821 -    2 -44
Goryushko,Philipp 24104-1084   775 -    1 1/3 1,208 37   845   771 -    2 -4
Hilpoltsteiner,Kilian 24104-1073   934 -  15 4/5 3,434 5 1032 791   979 -  16 +45
Keul,Jason Michael 21504-0182   789 -    1 0/2 0,774 35   872   772 -    2 -17
Kristen,Max 24133-1115 0/1 0   834
Piel,Benedikt 24211-0196   810 -    6 3/4 1,948 5   767   904 -    7 +94
Pohl,Timon 24133-1088   835 -    5 1/4 1,919 27   850   811 -    6 -24
Schalkhäuser,Linus 28390-1082   921 -    9 3/4 2,590 5   813   957 -  10 +36
Schickram,Paul 26014-0267   834 -    7 3½/4 1,914 5   850   975 -    8 +141
Schmidt,Maximilian 24133-1092   718 -    6 1/3 0,915 5   860   726 -    7 +8
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.180 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.