DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Hes. Einzelmeisterschaft U18 Open

Code: B916-560-HOP
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 20.04.2019
Erste Berechnung am: 22.04.2019 22:03
Letzte Berechnung am: 07.01.2024 03:36
Spieler/Partien/Runden: 60 / 210 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Akhmatovski,Maxim 55024-1140 1202 -    7 4/7 3,319 5 1301 1213 1247 -    8 +45
Alkayas,Karim 53007-1107   875 -    3 3½/7 1,431 5 1136 1140 1013 -    4 +138
Bauer,Semen 52017-1170 4/7 0 1105 1044 1104 -    1
Baßermann,Thore 56010-0207 1080 -  26 2½/7 3,966 10 876 1045 1011 -  27 -69
Bender,Finn 5A002-1037 1339 -  21 4/7 4,942 8 1209 1149 1289 -  22 -50
Bender,Sören 5A002-1036 1507 -  22 4½/7 5,249 10 1406 1289 1472 -  23 -35
Berg,Louis 54022-1124 1½/8 0 686 958   785 -    1
Bondarevsky,David 55032-1047 1219 -  15 3½/7 2,775 5 1323 1295 1267 -  16 +48
Buchholz,Jan Robert 56011-1130 1142 -    7 4/7 2,243 5 1377 1305 1259 -    8 +117
Fallouh,Philippe 55001-1042 1394 -  21 5/7 4,149 6 1508 1300 1446 -  22 +52
Fuchs,Henrik 57026-1149 1285 -    9 4½/7 3,006 5 1494 1331 1385 -  10 +100
Fuchte,Christian 55040-1069   761 -    1 2/7 1,428 5 826 1009   799 -    2 +38
Glückmann,Jonas 57019-1038 1409 -  13 5/7 4,252 6 1515 1314 1455 -  14 +46
Guttmann,Leon 57025-0229   967 -  14 4/7 1,640 5 1296 1206 1124 -  15 +157
Haller,Andreas 57026-1085 1201 -  19 3/7 3,275 8 1161 1219 1186 -  20 -15
Haller,Christian 57026-1086 1125 -  20 4/7 3,141 5 1244 1149 1182 -  21 +57
Hegmann,Kolja 55032-1092 1407 -  32 4½/7 4,176 6 1452 1321 1427 -  33 +20
Heizenreder,Alexander 5A002-1053   870 -  11 2/7 1,233 5 981 1154   921 -  12 +51
Jansen,Malte 53039-1147 3/14 0 1032 1092   790 -    1
Jung,Kenny 54022-1038 1500 -  36 5½/7 4,455 8 1646 1378 1556 -  37 +56
Kaiser,Erik 56018-0359   807 -    4 1/7 1,762 31 668 1062   791 -    5 -16
Kappeler,Georg 53007-1111 1067 -    1 2½/7 4,109 10 823 998   991 -    2 -76
Kersten,Kay Lukas 51008-1009 1487 -  38 5/7 4,862 7 1505 1323 1495 -  39 +8
Limpert,Tristan 53030-1052   917 -  13 3/7 2,283 5 1027 1102   965 -  14 +48
Löchner,Mark 56036-0312 1333 -    7 4/7 4,426 8 1268 1202 1310 -    8 -23
Melchior,Christopher 56024-1079   996 -  18 3/7 1,795 5 1141 1199 1076 -  19 +80
Moissl,Julian 55001-1134   946 -    5 2/7 2,855 15 811 1024   915 -    6 -31
Moldenhauer,Nils 55024-1103 1042 -  17 2½/7 3,009 11 937 1114 1019 -  18 -23
Müller,Benedikt 53039-1116 1058 -    5 4/7 2,455 5 1291 1208 1161 -    6 +103
Peschel,Jan 53030-1050 1351 -  24 3/7 6,000 8 935 995 1191 -  25 -160
Petri,Lars 53030-1035 1301 -  15 3/7 4,528 8 1079 1150 1220 -  16 -81
Pomrehn,Ole Magnus 54013-1049 1574 -  38 5/7 5,193 11 1546 1352 1565 -  39 -9
Reh,Krispin 53039-1126   760 -    1 1/7 1,483 41 675 1011   752 -    2 -8
Renk,Jonas 56011-1133 1586 -  24 6½/7 5,060 9 1861 1387 1658 -  25 +72
Riemann,Adrian 5A002-1035 1190 -  10 3/7 4,595 8 956 1047 1105 -  11 -85
Rudolph,Sebastian 51014-1048 1483 -  61 4/7 5,577 10 1280 1222 1409 -  62 -74
Röhm,Adrian 53030-1076 1449 -  34 4½/7 5,748 9 1255 1137 1387 -  35 -62
Sander,Jannik 56024-1124 1084 -    5 4/7 4,050 10 1077 1046 1082 -    6 -2
Schneider,Sönke 55024-1079 1397 -  21 4/7 4,129 9 1382 1326 1391 -  22 -6
Senko,Daniel 57026-1095 1359 -  13 4/7 3,104 6 1477 1386 1414 -  14 +55
Timpel,Kaan 54022-1007 1210 -  36 3/7 2,951 5 1217 1258 1213 -  37 +3
Volkov,Michael 56036-0148 1470 -  36 4/7 6,254 10 1114 1056 1364 -  37 -106
Vujadinovic,Stefan 54018-1156 3/7 0 954 1018   955 -    1
Westhof,Benedikt 54035-1142 1662 -  28 5½/7 5,719 13 1625 1358 1653 -  29 -9
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.097 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.