DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Group D - ACO World Amateur Chess Championship Rhodes 2019

Code: B917-K00-ACD
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 28.04.2019
Erste Berechnung am: 29.04.2019 21:14
Letzte Berechnung am: 07.01.2024 03:37
Spieler/Partien/Runden: 78 / 330 / 9
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Bauer,Dieter C0645-1074 1713 -269 6/9 4,439 24 1842 1718 1751 -270 +38
Bauer,Matthias 61120-0215 1566 -153 4/7 2,041 21 1773 1722 1622 -154 +56
Becker,Ralph 10303-0095 1657 -101 4½/8 4,184 23 1686 1640 1665 -102 +8
Bergerhoff,Wilfried 24211-0119 1668 -159 4/8 3,553 23 1709 1709 1680 -160 +12
Bernauer,Bernhard,Dr. 10823-0158 1476 -  51 3/8 2,143 20 1563 1654 1500 -  52 +24
Externbrink,Uwe 66319-1161 1641 -    4 5/9 3,646 20 1756 1710 1678 -    5 +37
Fritzsche,Jürgen,Dr. D2014-1011 1677 -  47 4/9 3,956 23 1681 1720 1678 -  48 +1
Gautier,Marc 10820-0214 1714 -  53 6½/9 4,255 24 1917 1738 1768 -  54 +54
Gode,Gero 27116-0217 1672 -  54 5½/9 5,418 23 1679 1595 1674 -  55 +2
Herz,Oskar 27116-0198 1541 -  20 3½/9 4,215 11 1477 1563 1512 -  21 -29
Hirn,Thomas 24404-0189 1659 -  34 4½/9 3,740 23 1720 1720 1678 -  35 +19
Kaschuba,Jürgen G0214-1030 1532 -164 4½/9 3,733 21 1597 1598 1552 -165 +20
Krause,Helmut 24205-0210 1541 -  21 3½/9 2,913 21 1593 1677 1557 -  22 +16
Krause,Marianne 24205-0180 1537 -  62 4½/9 2,759 21 1684 1684 1583 -  63 +46
Kronenburg,Bernd 57013-0132 1641 -  92 4½/9 5,349 22 1570 1567 1619 -  93 -22
Krüger,Detlef 30060-1021 1676 -  67 2½/7 3,481 23 1570 1678 1650 -  68 -26
Lin,Yi 61202-1175 1756 -  24 7/9 4,305 25 2003 1774 1819 -  25 +63
Mencke,Hans-Jürgen 70426-0945 1717 -  53 5½/9 5,484 24 1719 1631 1717 -  54 0
Naumann,Peter F1525-0040 1729 -  98 4/9 5,604 24 1589 1628 1690 -  99 -39
Otten,Arnold,Prof. Dr. 70345-0007 1543 -  57 2/8 2,903 21 1449 1644 1518 -  58 -25
Pillath,Marcus C0536-1004 1385 -277 2½/7 1,248 19 1545 1650 1424 -278 +39
Plitzner,Hans Joachim 66320-0256 1666 -  21 3½/8 4,278 23 1587 1630 1646 -  22 -20
Poppe,Wolfgang 28326-0128 1586 -  92 4½/9 2,905 21 1718 1718 1629 -  93 +43
Rasch,Wolfgang,Dr. H4152-0138 1635 -109 3½/9 4,124 22 1581 1665 1619 -110 -16
Salwasser,Christian 10619-0204 1629 -  48 5/9 3,015 10 1791 1751 1713 -  49 +84
Schilling,Andreas C0218-0090 1614 -  56 5/9 3,348 22 1748 1708 1657 -  57 +43
Schmitz,Paul 66239-0112 1597 -112 3½/9 4,723 22 1491 1578 1565 -113 -32
Sieghardt,Walter 27128-0026 1323 -  69 2/7 0,725 18 1524 1688 1364 -  70 +41
Wiktor,Reinhard 61206-0221 1760 -110 5½/9 5,062 25 1798 1716 1770 -111 +10
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.090 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.