Code: | B928-701-4DP |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 11.07.2019 |
Erste Berechnung am: | 17.07.2019 03:01 |
Letzte Berechnung am: | 27.03.2022 08:22 |
Spieler/Partien/Runden: | 8 / 0 / |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- |
---|
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.044 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.