Die Mitgliederlisten für bayerische Vereine sind nicht aktuell. Änderungen seit Oktober 2022 können fehlen.
Code: | B930-D00-BOP |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 28.07.2019 |
Erste Berechnung am: | 08.08.2019 00:27 |
Letzte Berechnung am: | 03.11.2023 04:17 |
Spieler/Partien/Runden: | 123 / 303 / 5 |
Links: | Turnierergebnisse |
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abed,David | 30035-1148 | 1737 - 6 | 4/5 | 3,236 | 24 | 1869 | 1629 | 1758 - 7 | +21 | |
Abed,Karim | 30035-1123 | 1735 - 30 | 2/5 | 3,128 | 14 | 1570 | 1643 | 1688 - 31 | -47 | |
Abed,Rashid | 30035-1149 | 1537 - 13 | 4/5 | 3,432 | 8 | 1647 | 1388 | 1572 - 14 | +35 | |
Andexel,Jürgen | D2014-0001 | 1326 - 52 | 2½/5 | 1,919 | 18 | 1417 | 1416 | 1346 - 53 | +20 | |
Belkina,Elisabeth | 30021-1327 | 998 - 12 | 2/3 | 1,515 | 5 | 994 | 1046 - 13 | +48 | ||
Betke,Arno | E0302-0019 | 1583 -197 | 1½/5 | 1,573 | 21 | 1570 | 1743 | 1581 -198 | -2 | |
Bischoff,Rosemarie | D2027-1010 | 951 - 15 | ½/3 | 1,200 | 25 | 1023 | 931 - 16 | -20 | ||
Blume,Björn | D1004-0040 | 1454 - 33 | 3/5 | 3,338 | 19 | 1402 | 1329 | 1443 - 34 | -11 | |
Borchert,Tom | D2013-0097 | 1143 - 25 | ½/5 | 1,542 | 9 | 911 | 1292 | 1083 - 26 | -60 | |
Buller,Ian Joshua | D2004-1187 | 1961 - 74 | 1½/5 | 2,750 | 20 | 1762 | 1924 | 1921 - 75 | -40 | |
Drechsler,Andor | E0327-1070 | 1048 - 10 | 3/5 | 0,679 | 5 | 1441 | 1368 | 1234 - 11 | +186 | |
Ehlers,Michael | E0327-1019 | 1899 - 73 | 3/5 | 1,575 | 28 | 2108 | 2036 | 1934 - 74 | +35 | |
Eilenberg,Jonas | 30035-1162 | 2013 - 68 | 5/5 | 3,046 | 21 | 2606 | 1929 | 2073 - 69 | +60 | |
Ellert,Oliver | 30042-1190 | 1567 - 33 | 4½/5 | 3,360 | 9 | 1816 | 1435 | 1632 - 34 | +65 | |
Ellert,Stefan | 30042-1191 | 1597 - 37 | 3/5 | 1,810 | 9 | 1770 | 1698 | 1665 - 38 | +68 | |
Erlach,Olaf | D1004-0069 | 2024 -121 | 3/5 | 3,003 | 30 | 2023 | 1949 | 2024 -122 | 0 | |
Fendselau,Dietmar | D2013-0039 | 1270 - 47 | 2½/5 | 1,615 | 18 | 1409 | 1408 | 1301 - 48 | +31 | |
Fiedler,Markus | D1010-1018 | 1654 - 26 | 3½/5 | 2,999 | 22 | 1731 | 1582 | 1669 - 27 | +15 | |
Fitzner,Werner,Dr. | D2008-1004 | 1152 - 61 | 1½/4 | 2,317 | 18 | 1082 | 1122 - 62 | -30 | ||
Fromm,Marius | E0312-1073 | 2074 - 72 | 3½/5 | 3,062 | 24 | 2142 | 1993 | 2086 - 73 | +12 | |
Großmann,Piet | E0327-1055 | 1821 - 47 | 2½/5 | 1,391 | 15 | 1988 | 1988 | 1865 - 48 | +44 | |
Hall,Oliver | 30002-1024 | 1562 - 31 | 0/4 | 1,565 | 21 | 1640 | 1512 - 32 | -50 | ||
Hankel,Uwe | D2014-0065 | 1641 - 71 | 2/4 | 1,918 | 22 | 1656 | 1644 - 72 | +3 | ||
Haube,Jonas | D2004-1344 | 1118 - 25 | 2½/5 | 2,958 | 9 | 1043 | 1046 | 1092 - 26 | -26 | |
Heuberger,Holger | D2004-1460 | 1235 - 20 | 1/5 | 2,031 | 18 | 1056 | 1304 | 1199 - 21 | -36 | |
Heuberger,Melanie | D2004-1465 | 975 - 27 | 1/3 | 1,691 | 14 | 927 | 942 - 28 | -33 | ||
Heuberger,Sandra | D2004-1403 | 1160 - 32 | 1½/5 | 1,793 | 8 | 1112 | 1266 | 1142 - 33 | -18 | |
Hintze,Peter | 30066-0220 | 2010 -116 | 1/5 | 3,640 | 30 | 1598 | 1838 | 1950 -117 | -60 | |
Hoppe,Frank | 30052-1083 | 1944 -138 | 1/5 | 3,095 | 29 | 1600 | 1856 | 1895 -139 | -49 | |
Hoxha,Fatjon | D2010-0118 | 1195 - 4 | 3/5 | 1,099 | 17 | 1495 | 1422 | 1264 - 5 | +69 | |
Hummel,Dirk | D2010-0088 | 1232 - 42 | 0/4 | 1,247 | 18 | 1372 | 1187 - 43 | -45 | ||
Jaap,Lena | E0313-1087 | 871 - 6 | 0/3 | 0,906 | 22 | 1026 | 842 - 7 | -29 | ||
Kaiser,André | D2001-1012 | 1255 - 12 | 2½/5 | 1,925 | 17 | 1343 | 1340 | 1276 - 13 | +21 | |
Kammer,Moritz | D2013-0070 | 1755 - 51 | 1/5 | 1,614 | 14 | 1641 | 1891 | 1729 - 52 | -26 | |
Kellner,Rene | D3003-0176 | 1646 -204 | 3/5 | 2,763 | 22 | 1680 | 1608 | 1653 -205 | +7 | |
Kiesewetter,Jan | D2004-1585 | 865 - 2 | 2½/4 | 1,131 | 5 | 1031 | 987 - 3 | +122 | ||
Koppe,Cordelia | D2004-1459 | 1292 - 34 | 2/5 | 1,911 | 18 | 1307 | 1385 | 1295 - 35 | +3 | |
Krafzik,Roland | D1004-0102 | 1679 - 97 | ½/5 | 2,862 | 23 | 1259 | 1627 | 1612 - 98 | -67 | |
Kühn,Konstantin Emanuel | D2022-0130 | 845 - 3 | 0/3 | 0,600 | 25 | 1086 | 828 - 4 | -17 | ||
Lange,Jannis | E0312-1079 | 2047 - 65 | 3½/5 | 2,448 | 23 | 2268 | 2095 | 2077 - 66 | +30 | |
Lehmann,Michael | 30011-0427 | 1606 - 69 | 2/5 | 2,091 | 22 | 1592 | 1665 | 1603 - 70 | -3 | |
Lenhardt,Manfred | 30021-1062 | 2003 -400 | 3/5 | 2,456 | 30 | 2086 | 2006 | 2015 -401 | +12 | |
Leubner,Paul Damdin | D2004-1444 | 1383 - 24 | 2½/5 | 2,467 | 6 | 1389 | 1391 | 1385 - 25 | +2 | |
Lippert,Daniel | D2022-0140 | 1701 - 12 | 4½/5 | 2,764 | 11 | 2033 | 1662 | 1788 - 13 | +87 | |
Matthes,Aaron | D3021-0138 | 1992 - 44 | 2/5 | 3,361 | 21 | 1789 | 1863 | 1950 - 45 | -42 | |
Matthes,Benjamin | D3019-1112 | 1896 - 55 | 1/5 | 2,575 | 18 | 1628 | 1885 | 1841 - 56 | -55 | |
Meister,Aaron | D2010-0122 | 1/4 | 0 | 978 | ||||||
Meyer-Dunker,Paul | 30047-1150 | 2096 - 74 | 4/5 | 3,551 | 30 | 2180 | 1932 | 2106 - 75 | +10 | |
Mras,Anton | D2004-1571 | 1378 - 23 | 2/4 | 2,799 | 9 | 1229 | 1329 - 24 | -49 | ||
Mras,Reiko | D2026-0071 | 1089 - 5 | 3/4 | 2,466 | 16 | 989 | 1110 - 6 | +21 | ||
Möller,Jared William | D2004-1616 | 1469 - 32 | 4/5 | 3,050 | 7 | 1649 | 1380 | 1532 - 33 | +63 | |
Müller,Johannes | 30076-1072 | 1645 -120 | 2/5 | 2,730 | 22 | 1538 | 1612 | 1623 -121 | -22 | |
Nagler,Jörg | D2010-0114 | 1864 - 64 | 2/5 | 1,706 | 27 | 1919 | 2057 | 1871 - 65 | +7 | |
Neuhoff,Laertes | F1508-1358 | 1388 - 25 | 4/5 | 2,624 | 6 | 1637 | 1371 | 1488 - 26 | +100 | |
Neumann,Paul | D2004-1264 | 1037 - 4 | 1½/2 | 1,347 | 5 | 908 | 1054 - 5 | +17 | ||
Nguyen,Phuc Nhat | 30055-1171 | 1553 - 27 | 2/4 | 1,389 | 8 | 1664 | 1594 - 28 | +41 | ||
Noack,Thomas | D2022-0072 | 1840 -169 | 2/5 | 1,805 | 26 | 1870 | 1944 | 1845 -170 | +5 | |
Novikov,Dmitry | 30085-1126 | 1258 - 2 | 2/5 | 1,544 | 10 | 1328 | 1400 | 1282 - 3 | +24 | |
Oramus,Max | D2022-0146 | 2/3 | 0 | 985 | ||||||
Philipp,Eckhard | D2027-1005 | 1337 - 30 | 3½/5 | 2,414 | 18 | 1517 | 1352 | 1375 - 31 | +38 | |
Pilz,Julius | D2022-0145 | 0/2 | 0 | 1062 | ||||||
Pohland,Max | D2022-0134 | 1038 - 6 | 2/2 | 0,845 | 5 | 1102 | 1170 - 7 | +132 | ||
Prüsse,Horst | E0302-1050 | 1977 -212 | 3/5 | 2,559 | 30 | 2045 | 1965 | 1987 -213 | +10 | |
Rausch,Erik,Dr. | 30002-1138 | 1599 -124 | 1/5 | 1,933 | 22 | 1427 | 1704 | 1571 -125 | -28 | |
Reinhold,Henry Maximilian | D2004-1617 | 0/4 | 0 | 930 | ||||||
Rose,Daniel | 30035-1105 | 1613 - 52 | 1/4 | 1,573 | 12 | 1690 | 1584 - 53 | -29 | ||
Rose,Torsten | 30035-0007 | 1874 - 61 | 2½/5 | 2,063 | 27 | 1940 | 1939 | 1885 - 62 | +11 | |
Sasik,Hubert | D2022-0103 | 1316 - 27 | 3/5 | 1,390 | 5 | 1564 | 1489 | 1445 - 28 | +129 | |
Schmekel,Matthias | E0327-1046 | 1553 - 23 | 3/5 | 3,399 | 21 | 1489 | 1414 | 1541 - 24 | -12 | |
Schmid,Katharina | D2004-1026 | 1615 - 60 | 2/5 | 2,149 | 12 | 1593 | 1665 | 1608 - 61 | -7 | |
Schmidt,Paul | E0327-0098 | 1696 - 63 | 3½/5 | 2,827 | 18 | 1801 | 1648 | 1719 - 64 | +23 | |
Schmidt,Tobias | 30042-1206 | 1379 - 15 | 2½/5 | 2,921 | 9 | 1311 | 1318 | 1355 - 16 | -24 | |
Schneider,Jens | D1010-0083 | 2022 - 92 | 2½/5 | 3,310 | 30 | 1901 | 1901 | 2003 - 93 | -19 | |
Schrodt,Horst | 30076-0025 | 1545 -194 | 3/5 | 1,728 | 21 | 1732 | 1659 | 1584 -195 | +39 | |
Seigerschmidt,Uwe | D1011-0009 | 1678 -143 | 3½/5 | 2,420 | 23 | 1871 | 1703 | 1709 -144 | +31 | |
Sommer,Hans-Hermann | E0302-1012 | 1729 - 58 | 2½/5 | 3,197 | 24 | 1627 | 1627 | 1710 - 59 | -19 | |
Sperling,Niclas | D2004-1457 | 1645 - 71 | 3/5 | 2,090 | 10 | 1776 | 1704 | 1694 - 72 | +49 | |
Springer,Guido | E0313-0010 | 1737 -145 | 3½/5 | 2,412 | 24 | 1919 | 1758 | 1767 -146 | +30 | |
Stegmann,Jens | 30055-0255 | 1588 -144 | 1½/4 | 1,611 | 21 | 1659 | 1584 -145 | -4 | ||
Stein,Daniel | 30040-1179 | 775 - 1 | 0/3 | 0,592 | 37 | 1019 | 763 - 2 | -12 | ||
Stuckart,Michael | D2027-1004 | 1545 - 28 | 3/5 | 4,048 | 21 | 1366 | 1293 | 1513 - 29 | -32 | |
Tham,Franz | 30060-0060 | 1327 - 73 | 2/5 | 2,066 | 18 | 1317 | 1394 | 1325 - 74 | -2 | |
Thümler,Floris | 30085-1133 | 975 - 5 | 0/1 | 0,381 | 14 | 1061 | 955 - 6 | -20 | ||
Tschernatsch,Johannes | D3001-1054 | 2101 - 42 | 3/5 | 2,607 | 24 | 2175 | 2119 | 2112 - 43 | +11 | |
Urbanek,Frank | D2014-0064 | 1801 - 78 | 2½/5 | 1,714 | 26 | 1923 | 1921 | 1821 - 79 | +20 | |
Vollmar,Timo | 30068-1106 | 1631 - 18 | 2/5 | 2,575 | 12 | 1547 | 1621 | 1604 - 19 | -27 | |
Vollmar,Torsten | 30068-1027 | 1781 - 62 | 2/5 | 1,578 | 25 | 1851 | 1928 | 1792 - 63 | +11 | |
Wagner,Tino | E0313-1056 | 1140 - 26 | 3½/4 | 2,448 | 17 | 1048 | 1180 - 27 | +40 | ||
Walschus,Uwe,Dr. | E0314-0114 | 1345 - 17 | 2/5 | 1,850 | 18 | 1368 | 1443 | 1350 - 18 | +5 | |
Winkler,Andreas | D2014-0036 | 1357 -133 | 2/5 | 2,756 | 18 | 1237 | 1321 | 1331 -134 | -26 | |
Woithe,Daniel | D2010-0105 | 2015 - 44 | 2½/5 | 2,965 | 21 | 1945 | 1944 | 2001 - 45 | -14 | |
Woll,Wilfried | E0312-0036 | 2024 -235 | 4/5 | 3,311 | 30 | 2154 | 1900 | 2040 -236 | +16 | |
Zimmer,Michel | D3022-0105 | 1715 - 41 | 3/5 | 2,651 | 24 | 1774 | 1702 | 1725 - 42 | +10 | |
Zubke,Carsten | D2013-0079 | 1824 - 59 | 2/5 | 1,047 | 26 | 2003 | 2126 | 1849 - 60 | +25 |
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 1 | 1 |
Zeit | 0.104 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.