DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


1. JÄKLECHEMIE Winter-Open

Code: B946-211-JWO
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 17.11.2019
Erste Berechnung am: 19.11.2019 22:09
Letzte Berechnung am: 24.02.2024 03:39
Spieler/Partien/Runden: 72 / 177 / 5
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Adelhütte,Dennis,Dr. 21135-0021 2006 -119 3½/5 3,861 30 1925 1751 1998 -120 -8
Albayrak,Atilla 21109-1193 1436 -  41 1/4 1,418 19   1571 1421 -  42 -15
Albayrak,Aylin 21109-1194 1673 -  54 3/5 2,716 23 1735 1576 1681 -  55 +8
Albayrak,Berrak 21109-1192 1625 -  66 2½/5 2,127 10 1737 1663 1645 -  67 +20
Albayrak,Melissa 21109-1195 1145 -  47 1½/5 0,506 5 1374 1535 1225 -  48 +80
Albayrak,Nese Pinar 21109-1191 1615 -  64 2½/5 1,750 10 1770 1779 1655 -  65 +40
Banzhaf,Steffen C0627-1039 1537 -  57 2½/5 2,178 21 1636 1608 1547 -  58 +10
Berg,Winfried 21112-0185 1572 -145 1/4 1,398 21   1719 1559 -146 -13
Biefel,Christian,Dr. C0611-0020 1901 -  56 2/4 2,266 23   1815 1893 -  57 -8
Braun,Kristin 21135-0058 1951 -164 3½/5 3,832 24 1888 1718 1942 -165 -9
Breu,Alfons 24219-0167 1597 -  26 2/5 3,226 22 1246 1441 1561 -  27 -36
Brinkmann,Jörg 21135-0022 1191 -  14 ½/4 0,877 18   1480 1177 -  15 -14
Böhme,Sebastian 21212-1001 2096 -  63 4/5 3,660 24 2173 1881 2105 -  64 +9
Corral,Carlos 21109-0421 1874 -121 4/5 2,303 27 2212 1873 1916 -122 +42
Cuenot-Delattre,Dimitri 23012-0275 3/5 0 1668 1588 1668 -    1
Demir,Moritz 21135-0070 2/3 0   1227
Denninger,David 21135-0051 1714 -  46 2½/5 2,245 24 1774 1723 1721 -  47 +7
Denninger,Tanja 21135-0055 1108 -    8 2/5 1,157 17 1300 1385 1139 -    9 +31
Deysenroth,Patrick 21109-1160 1790 -  34 2½/5 1,696 25 1969 1889 1811 -  35 +21
Dreisch,Jürgen 22064-0138 1451 -  26 1½/4 1,319 19   1614 1457 -  27 +6
Dreiseitel,Werner 21112-1157 1525 -240 2½/5 1,552 20 1746 1697 1555 -241 +30
Eyrich,Xenia 21135-0009 1675 -105 3/5 2,233 23 1849 1676 1697 -106 +22
Frenz,Joachim,Dr. 21127-0024 1562 -  45 2/5 1,954 21 1580 1697 1563 -  46 +1
Gündel,Kay 21135-0067 1194 -  10 1/5 0,994 17 1196 1504 1194 -  11 0
Heimann,Jonas 21202-1084 1297 -  19 2½/5 0,608 5 1705 1702 1448 -  20 +151
Heimrath,Reiner 21109-0389 2178 -290 3½/5 4,479 30 1957 1796 2156 -291 -22
Held,Werner 21105-1063 1064 -  51 0/5 0,907 20 729 1406 1035 -  52 -29
Heppert,Lars 53007-1135 1866 -108 3/5 3,104 27 1845 1760 1863 -109 -3
Herlt,Klaus 24219-0080 1604 -  85 2/5 2,744 22 1366 1597 1582 -  86 -22
Hirn,Oskar 21109-0216 2167 -240 4½/5 3,738 30 2373 1930 2184 -241 +17
Hoffmann,Steffen 21109-1095 1377 -  50 1½/5 2,003 19 1246 1491 1360 -  51 -17
Homfeldt,Maren 21109-1027 1053 -  89 1/4 0,889 16   1345 1057 -  90 +4
Kiesendahl,Roland 21233-0302 1755 -  14 3½/5 2,314 24 2033 1754 1788 -  15 +33
Klein,Rainer 21135-0061 1632 -  77 3/5 1,876 22 1901 1706 1665 -  78 +33
Klinger,Klaus 21105-1150 1501 -  56 2/5 2,344 20 1397 1505 1490 -  57 -11
Koellner,Ulrich 57008-0408 1697 -139 2½/5 2,871 23 1607 1598 1686 -140 -11
Krause,Laura Kristin 21202-1148   963 -  19 0/4 0,550 14   1352   939 -  20 -24
Krause,Ricarda Sophie 21233-0366 1323 -  20 2½/5 0,409 5 1785 1801 1490 -  21 +167
Kraus,Sebastian 21135-0031 1922 -  58 3/5 2,961 24 1933 1861 1923 -  59 +1
Kroneder,Christian 21415-0008 2024 -160 4/5 4,230 30 1968 1702 2019 -161 -5
Malkiel,Daniel 25210-1158 2154 -  19 3/5 4,744 30 1751 1678 2114 -  20 -40
Mankus,Siegfried 21105-1179 1447 -  17 2/5 1,993 19 1449 1558 1447 -  18 0
Mehling,Katharina 28224-0119 1943 -  82 3½/5 3,598 24 1923 1740 1940 -  83 -3
Meulner,Fabian 21205-1112 2031 -122 4/5 3,236 27 2294 1923 2050 -123 +19
Meyer,Robert 21127-1096 1727 -  33 3/5 2,999 24 1727 1621 1727 -  34 0
Muskat,Gunter 21414-1066 1949 -  89 3½/5 4,409 29 1753 1595 1928 -  90 -21
Neuhoff,Laertes F1508-1358 1498 -  37 2/5 1,942 8 1512 1604 1502 -  38 +4
Oram,Thomas 21105-1080 1569 -  29 2½/5 2,097 21 1679 1663 1581 -  30 +12
Pilhöfer,Lukas 26011-1002 1797 -  25 2½/5 1,668 20 1978 1900 1824 -  26 +27
Raukamp,Benedikt 21105-1114 1221 -  16 1/4 1,038 18   1483 1220 -  17 -1
Schalaev,Seryozka 21135-0062 1614 -  23 2/5 2,428 12 1509 1716 1594 -  24 -20
Schlötterer,Hermann 21105-1085 1810 -333 3½/5 3,252 26 1860 1667 1816 -334 +6
Strege,Tim 24106-1073 1090 -    3 ½/4 0,805 9   1396 1071 -    4 -19
Söllner,Jakob 21135-0063 1406 -    1 1½/5 1,717 5 1347 1538 1389 -    2 -17
Süß,Helmut 21109-0059 1720 -153 2½/5 2,039 24 1844 1774 1733 -154 +13
Ternes,Markus 26011-1025 1231 -    4 3/5 0,143 12 1920 1845 1365 -    5 +134
Thürauf,Peter 21112-0077 1845 -221 3½/5 2,007 27 2137 1884 1882 -222 +37
Ulusoy,Tolga 21109-0400 2034 -  99 4/5 3,632 30 2124 1824 2042 -100 +8
Vilinski,Mark 21135-0049 1251 -  19 1/5 2,001 8 977 1373 1189 -  20 -62
Vogiatzis,Dimitrios 21109-0338 1957 -253 3½/5 3,389 30 1991 1836 1960 -254 +3
Wagner,Florian 21109-0424 2193 -187 5/5 4,197 30 2556 1879 2211 -188 +18
Walisch,Wilfried,Dr. 21112-1124 1197 -  11 1/5 0,913 17 1224 1530 1200 -  12 +3
Weißmann,Peter 21205-1108 1611 -214 1½/5 1,564 22 1594 1789 1609 -215 -2
Witzany,Alexander 24106-1088 1/7 0   1502   939 -    1
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.100 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.