DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


1. U8 Kinderschachturnier Willich

Code: C213-624-U8K
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 03.04.2022
Erste Berechnung am: 05.04.2022 23:13
Letzte Berechnung am: 24.02.2024 04:09
Spieler/Partien/Runden: 28 / 68 / 5
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Aguike,Toshiya A0620-0250 1051 -    5 1/2 1,142 10   979 1042 -    6 -9
Gelbach,Julietta 66340-1340 0/0 0   0
Gelbach,Leonidas 66340-1341 0/0 0   0
Guan,Guoyou 62202-1212 0/3 0   931
Heilmann,Theo 62452-1136   949 -    5 2/3 1,364 5   992 1013 -    6 +64
Hemmerling,Dominik 63510-0329 0/2 0   1297
Jablkowski,Filip 62202-1207 0/2 0   949
Klaska,Hanna Sophie 62202-1213 0/0 0   0
Kraus,Charlotte 62427-1085 0/0 0   0
Kukhtichev,Maksim 55001-1268 2/6 0   1163   913 -    1
Kühn,Nicole 62427-1084   741 -    7 0/1 0,137 46   1051   739 -    8 -2
Limbourg,Felix 61603-1272 0/2 0   978
Michelson,Nathan 62236-1406 0/1 0   1051
Rehfeldt,Ferdinand 65301-1281   847 -    5 0/2 0,454 25   1083   834 -    6 -13
Rohatgi,Kushagra 55032-1127 1378 -    8 0/1 0,950 9   913 1302 -    9 -76
Sabellek,Lauri Frederik 62427-1095 0/1 0   847
Sabellek,Mika Leonard 62427-1096 0/1 0   740
Saeidi,Fardin Jahan 66239-0310 0/0 0   0
Sauer,Ben 70170-0222 1217 -    9 3/3 2,454 5   949 1272 -  10 +55
Schymetzko,Tim 61603-1352 0/1 0   740
Staudt,Merle 61603-1308 0/1 0   847
Strauch,Gabriel 66202-1302 1/2 0   1059
Trunz,Daniel 66202-1312 0/1 0   913
von Bassewitz,Friedrich 62202-1214 0/0 0   0
Zhang,Luke 62427-1088 0/5 0   1051
Özdemir,Anna Valentina 62236-1374 0/2 0   1163
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.123 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.