DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Mittelfranken Bezirksliga 2021/22 (2a)

Code: C214-210-BM2
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 10.04.2022
Erste Berechnung am: 27.06.2022 16:31
Letzte Berechnung am: 24.02.2024 04:10
Spieler/Partien/Runden: 121 / 222 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Ackermann,Klaus 21214-1025 1794 -  51 5/7 4,219 25 1887 1709 1814 -  52 +20
Albert,Markus 21501-1056 1998 -  26 4½/5 3,214 21 2286 1888 2038 -  27 +40
Auth,Bernhard 21502-0102 1703 -  41 1/3 1,269 23   1760 1695 -  42 -8
Bartelt,Michael,Dr. 21414-1130 1497 -  35 ½/1 0,534 20   1473 1496 -  36 -1
Beetz,Maximilian 21207-1113 5/7 0,000 0 2064 1900 2064 -    1
Beller,Johann 21508-0133 1649 -  21 0/2 0,709 22   1755 1625 -  22 -24
Bobzin,Johannes 21214-1016 1695 -  64 1½/2 1,009 23   1692 1711 -  65 +16
Classen,Jakob 21414-0152 1698 -  51 1/7 2,354 23 1504 1825 1662 -  52 -36
Dajakaj,Kastriot 21414-1120 1708 -    4 2/5 1,641 19 1766 1843 1720 -    5 +12
Dalheimer,Martin 21412-0088 1620 -  39 2½/4 2,332 22   1551 1625 -  40 +5
Di Bonaventura,Stefan 21414-0007 1628 -  61 1½/4 1,337 22   1753 1633 -  62 +5
Dietrich,Christina 21205-1031 1399 -  34 0/1 0,397 9   1473 1367 -  35 -32
Diller,Andreas 21508-0090 1755 -  63 1/4 1,164 24   1992 1750 -  64 -5
Diller,Marianne 21508-0104 1822 -  24 3/4 1,892 26   1843 1852 -  25 +30
Dittmar,Thomas 21206-0144 1867 -  83 2/6 2,378 27 1810 1980 1858 -  84 -9
Dorner,Hans 21412-0029 1668 -  84 1/3 1,168 23   1755 1663 -  85 -5
Endres,Erhard 21508-0169 1519 -    5 1½/4 1,541 20   1607 1518 -    6 -1
Engelmann,Georg 21508-0121 1259 -  27 ½/4 0,685 13   1543 1250 -  28 -9
Faust,Bernhard 21508-0092 1807 -  45 2/3 1,637 26   1774 1817 -  46 +10
Fischer,Gerd 21501-1050 1921 -173 3/5 3,240 29 1883 1808 1915 -174 -6
Foß,David 21508-0126 1539 -  42 1/1 0,213 21   1764 1568 -  43 +29
Funk,Benno 21205-1093 1667 -  29 3/4 2,082 11   1656 1716 -  30 +49
Gerl,Hans,Dr. 21205-1109 1881 -149 2/4 2,038 28   1874 1880 -150 -1
Gewondow,Narek 21205-1042 1671 -  54 2/4 1,820 11   1704 1681 -  55 +10
Giersdorf,Fabian 21414-0138 1632 -  34 0/1 0,681 22   1499 1608 -  35 -24
Goetz,Martin 21414-1054 1803 -  46 0/1 0,819 26   1545 1779 -  47 -24
Gronbach,Frido 21214-1026   991 -    5 0/1 0,096 13   1360   986 -    6 -5
Großner,Josef 21206-0113 1645 -104 1½/2 1,606 22   1341 1641 -105 -4
Götz,Manfred 21207-1099 1225 -    8 ½/1 0,010 17   1878 1247 -    9 +22
Habermann,Horst 21207-0079 1686 -132 3/7 3,518 23 1631 1684 1672 -133 -14
Habermann,Manfred,Dr. 21207-0007 1890 -  95 ½/1 0,214 28   2114 1898 -  96 +8
Handl,Johannes,Dr. 21214-1030 1913 -  68 3/5 2,821 28 1939 1867 1917 -  69 +4
Harrer,Richard 21412-0003 1503 -  74 ½/1 0,444 20   1543 1505 -  75 +2
Hauschild,Helmut 24220-0009 2052 -  58 1½/2 1,573 30   1827 2050 -  59 -2
Heimrath,Wolfgang 21205-1012 2114 -  97 4/6 4,425 30 2052 1923 2105 -  98 -9
Heinrich,Paul 21214-1023   951 -    6 5/7 0,016 5 1951 1784 1283 -    7 +332
Hermann,Marc 21205-1057 1575 -  36 0/2 1,147 11   1514 1504 -  37 -71
Hinzmann,Alexander 21206-0211 1743 -  50 2½/5 2,515 24 1741 1742 1743 -  51 0
Hochradel,Johannes 21214-1041 1141 -    4 1/2 0,067 17   1659 1180 -    5 +39
Hollfelder,Gerhard 21214-0128 1543 -  60 1/2 0,863 21   1594 1548 -  61 +5
Holzschuh,Tobias 21206-0261 1716 -  69 2/2 1,422 24   1548 1734 -  70 +18
Hummel,Andreas 21414-1063 1624 -  32 0/1 0,613 22   1543 1603 -  33 -21
Ianosiu,Aurel Ionut 21207-1073 1760 -  13 3½/6 2,144 25 1965 1918 1795 -  14 +35
Ihlefeldt,Ingolf 21214-0093 1497 -  40 1/5 2,180 20 1296 1546 1459 -  41 -38
Jesch,Alexander 21414-1005 1555 -  43 5/7 2,785 21 1820 1640 1618 -  44 +63
Kalender,Benjamin 21214-1031 2028 -  73 ½/1 0,381 30   2114 2031 -  74 +3
Kirbach,Thomas 21206-0095 1840 -101 4/7 3,624 26 1882 1829 1849 -102 +9
Kirch,Dietmar 21414-0026 2009 -  40 0/1 0,423 30   2064 1998 -  41 -11
Klingler,Fritz 21508-0003 1846 -  45 0/3 1,432 27   1861 1808 -  46 -38
Kociurzynski,Andre 21206-0215 2024 -  89 0/1 0,375 30   2114 2014 -  90 -10
Kotitschke,Karlheinz 21508-0144 1801 -115 2/3 0,992 26   1933 1829 -116 +28
Kretschmer,Wolfgang,Dr. 21214-0007 1696 -  65 3/7 2,269 23 1786 1879 1715 -  66 +19
Kriener,Peter-Georg 21508-0145 1686 -  45 1/3 1,209 23   1760 1680 -  46 -6
Kuehn,Daniel 21206-1017 1945 -  80 1/1 0,528 29   1925 1958 -  81 +13
Köhl,Marko 21508-0091 1711 -  49 1/1 0,636 24   1613 1723 -  50 +12
König,Oliver 21206-1042 1878 -  62 ½/2 1,756 27   1449 1843 -  63 -35
Lauterbach,Tobias 21414-0188 1688 -  37 0/1 0,469 18   1710 1668 -  38 -20
Levitskii,Philipp 21205-1053 1347 -  33 1/2 0,292 6   1646 1418 -  34 +71
Lober,Wolfgang 21206-1040 1575 -112 2/3 1,411 21   1599 1595 -113 +20
Löllmann,Heinrich,Dr. 21214-1021 1894 -  69 2½/5 2,307 28 1923 1923 1899 -  70 +5
Maschinski,Dieter 21206-1000 1727 -  93 2/3 2,048 24   1556 1726 -  94 -1
Mesina,David 21207-1034 1167 -  22 0/1 0,057 8   1613 1162 -  23 -5
Mettal,Thomas 21214-0076 1654 -  60 2½/6 2,487 22 1656 1720 1654 -  61 0
Metten,Hans Peter 21205-1047 1710 -  55 2/2 1,305 24   1592 1731 -  56 +21
Müller,Maximilian 21414-0042 1782 -  87 2/6 2,003 25 1781 1914 1782 -  88 0
Müller,Norbert 21502-0157 1833 -102 4½/5 3,053 26 2129 1751 1870 -103 +37
Nachtrab,Robert 21414-0044 1681 -  90 2½/7 2,548 23 1674 1837 1680 -  91 -1
Nickmann,Peter 21206-0175 1895 -155 3/7 4,792 28 1673 1733 1854 -156 -41
Pande,Anhat 21207-1131 0/1 0,000 0   1575
Pelzer,Dominik 21501-1026 1588 -  26 0/1 0,560 16   1545 1562 -  27 -26
Peter,Uwe 21207-1097 1694 -  60 2/3 1,021 23   1819 1724 -  61 +30
Petrick,Jörg 21414-1067 1584 -  30 0/1 0,574 21   1531 1563 -  31 -21
Pikal,Alexander,Dr. 21501-1072 1986 -  67 3/3 2,256 30   1786 2004 -  68 +18
Reinfelder,Fabian 21501-1074 1769 -  33 1/2 0,612 25   2064 1780 -  34 +11
Reuter,Dennis 21205-1023 1764 -  41 1/3 2,026 15   1626 1718 -  42 -46
Rieber,René 21501-1042 1795 -160 1½/2 0,988 25   1800 1810 -161 +15
Rosenboom,Niko 21205-1037 1804 -  34 6/6 3,409 14 2432 1755 1908 -  35 +104
Ruderer,Alexander 21412-1003 1663 -  47 2/3 0,940 18   1808 1703 -  48 +40
Ruderer,Thomas 21412-0012 1752 -109 ½/3 1,485 24   1756 1723 -110 -29
Rupprecht,Frank 21412-1013 1294 -  29 ½/1 0,063 18   1727 1312 -  30 +18
Rümmelein,Wilfried 21508-0083 1123 -  21 ½/1 0,098 17   1488 1141 -  22 +18
Sattler,Robin Lee 21207-1019 1424 -  15 ½/4 1,023 9   1663 1392 -  16 -32
Sawitzki,Nikolaus 21205-0128 1683 -  72 0/1 0,416 23   1743 1669 -  73 -14
Schoebel,Klaus 21207-1017 1488 -232 2/4 1,711 20   1548 1498 -233 +10
Schreiner,Bernd 21412-1026 1705 -  26 1½/4 2,362 23   1636 1679 -  27 -26
Schulz,Wilfried 21205-1044 1858 -  89 ½/4 2,181 27   1820 1815 -  90 -43
Schöller,Wolfgang 21206-1036 1998 -  75 1½/3 2,170 30   1830 1982 -  76 -16
Schönberger,Andreas 21414-0135 1706 -  25 2/5 1,926 23 1717 1792 1708 -  26 +2
Schönberger,Rudolf 21414-0058 1541 -  75 ½/3 1,450 21   1551 1509 -  76 -32
Schön,Michael 21508-0084 1672 -  29 ½/1 0,423 23   1727 1675 -  30 +3
Seiler,Leon 21501-1052 1150 -  16 0/1 0,032 8   1673 1147 -  17 -3
Seregelyes,David 21207-1095 1265 -    2 0/1 0,041 8   1757 1261 -    3 -4
Stark,Amalia 21501-1077 1543 -  41 2/2 0,718 8   1645 1646 -  42 +103
Stark,Raphael 21501-1075 1746 -  40 2/3 2,082 14   1600 1742 -  41 -4
Stefan,Johann 21414-0158 1552 -  31 0/2 0,802 21   1624 1524 -  32 -28
Steinmüller,Stefanie 21207-1063 1802 -  92 1/5 2,254 26 1582 1839 1770 -  93 -32
Strnad,Alfred 21412-0094 1818 -  50 2/2 1,111 26   1762 1843 -  51 +25
Stuhl,Alexander 21501-1051 1958 -  51 1½/3 1,570 30   1942 1956 -  52 -2
Sturm,Antje 21501-1033 1629 -  68 1/1 0,905 22   1259 1632 -  69 +3
Teille,Christoph 21412-1043 1890 -  10 1½/3 1,386 28   1920 1893 -  11 +3
Teslof,Rihart 21206-1024 1726 -  30 1/1 0,524 24   1709 1741 -  31 +15
Thiele,Heinz 21206-1041 1921 -  83 3½/7 5,106 29 1727 1730 1885 -  84 -36
Troßmann,Max 21501-1059 1360 -  12 2½/3 1,389 6   1369 1459 -  13 +99
Vu,Daniel 21205-1025 1613 -  25 2/4 1,817 17   1626 1620 -  26 +7
Wang,Mohan 21207-1133 0/1 0,000 0   1662
Wang,Xiaoming 21508-0149 1336 -    7 5/7 2,625 18 1685 1465 1412 -    8 +76
Weißmann,Peter 21205-1108 1647 -221 3/3 2,525 22   1312 1662 -222 +15
Welsch,Andreas 21214-1018 1709 -    9 ½/2 1,008 24   1706 1693 -  10 -16
Wendel,David 21501-1078 1757 -  10 3½/4 3,077 25   1516 1769 -  11 +12
Winkler,Jakob 21412-1044 2/5 0,000 0 1500 1574 1500 -    1
Winter,Gerhard 21508-0132 1814 -  12 2/6 2,286 26 1772 1912 1807 -  13 -7
Witkowski,Tomasz 21206-1039 1891 -    4 4/6 4,882 20 1747 1615 1864 -    5 -27
Woydig,Sieghard 21207-0059 1545 -100 2/3 0,840 21   1718 1584 -101 +39
Zimmer,Christian 21412-1029 1531 -  44 1½/3 0,825 8   1724 1580 -  45 +49
Zimmer,Frank,Dr. 21412-1030 1830 -105 1½/5 3,021 26 1601 1753 1791 -106 -39
Zimmer,Maximilian 21412-1031 1473 -  39 3½/5 2,338 7 1691 1515 1550 -  40 +77
Zühlke,Burkhard,Dr. 21205-1111 1925 -157 3/6 3,734 29 1831 1829 1908 -158 -17
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.133 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.