DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


Bezirkseinzelmeisterschaft Mfr 2022

Code: C215-210-BEM
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 17.04.2022
Erste Berechnung am: 27.04.2022 09:00
Letzte Berechnung am: 10.02.2024 04:03
Spieler/Partien/Runden: 39 / 133 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Albayrak,Atilla 21109-1193 1500 -  47 3/7 1,523 20 1723 1806 1544 -  48 +44
Albayrak,Aylin 21109-1194 1635 -  66 3/7 2,538 22 1689 1753 1648 -  67 +13
Albert,Markus 21501-1056 2038 -  27 5/7 4,798 22 2068 1855 2044 -  28 +6
Ammon,Tobias 21301-0102 2178 -  94 4/7 4,818 30 2082 2023 2160 -  95 -18
Balhar,Michael 21233-0005 1723 -202 3/7 3,164 24 1699 1778 1719 -203 -4
Blumenthal,Benjamin 21109-1228 1565 -  40 3/7 0,952 21 1860 1920 1624 -  41 +59
Bruss,Robert 21205-1125 1886 -  32 4/7 3,836 17 1912 1862 1891 -  33 +5
Cordts,Elof 21233-0072 1612 -  84 2/7 2,858 22 1490 1693 1588 -  85 -24
Dajakaj,Kastriot 21414-1120 1720 -    5 3/7 3,100 19 1707 1767 1717 -    6 -3
Dyroff,Roland 21112-1043 1805 -  74 3/7 4,450 26 1600 1681 1770 -  75 -35
Erlbeck,Peter 21112-0009 1973 -200 4/7 4,207 30 1936 1893 1969 -201 -4
Frenz,Joachim,Dr. 21127-0024 1550 -  49 1½/6 2,074 21 1466 1669 1533 -  50 -17
Friedrich,Michael 21233-0020 1488 -  49 1½/5 1,203 20 1563 1753 1498 -  50 +10
Hahn,Thomas 21105-1118 1652 -121 3/7 3,207 22 1626 1701 1646 -122 -6
Hrebenshchykova,Yelyzaveta 21109-1240 2207 -    1 5/7 5,078 5 2191 1942 2202 -    2 -5
Kocak,Ediz 21205-1085 2122 -  61 5/7 4,332 30 2232 1988 2136 -  62 +14
Majid,Hakim 21112-1052 1406 -  39 0/6 0,937 19 1105 1782 1376 -  40 -30
Mankus,Siegfried 21105-1179 1450 -  24 2/7 2,687 19 1361 1553 1429 -  25 -21
Mishra,Sanyukt 21109-1176 1330 -  21 3½/7 0,987 5 1654 1653 1498 -  22 +168
Müller,Christian 21112-1152 1782 -  11 4½/7 3,800 25 1887 1762 1799 -  12 +17
Ratushnyi,Viktor 21112-1172 2/6 0,000 0 1601 1767 1601 -    1
Redzepovic,Irfan 21112-0120 2049 -103 5½/7 3,289 30 2384 2068 2097 -104 +48
Rieber,René 21501-1042 1810 -161 4/7 4,370 26 1759 1701 1801 -162 -9
Riexinger,Martin 21112-1149 1882 -  83 5½/7 2,994 28 2304 1940 1939 -  84 +57
Schalaev,Seryozka 21135-0062 1594 -  32 3½/7 1,703 9 1818 1828 1684 -  33 +90
Schlötterer,Hermann 21105-1085 1830 -337 3/7 4,960 26 1583 1663 1782 -338 -48
Schöne,Steffen 21105-1012 1675 -  66 4/7 2,813 23 1854 1762 1707 -  67 +32
Seibold,Hubert,Dr. 21119-0107 2061 -162 4½/7 5,125 30 1960 1816 2047 -163 -14
Süß,Helmut 21109-0059 1736 -157 1½/6 3,070 24 1503 1748 1694 -158 -42
Troßmann,Max 21501-1059 1459 -  13 2/5 0,987 7 1667 1756 1527 -  14 +68
Vennemann,Jürgen 21302-0073 1872 -  98 4/7 3,234 27 1988 1888 1890 -  99 +18
Wagner,Florian 21109-0424 2192 -191 5½/7 4,710 30 2322 2029 2209 -192 +17
Weißmann,Peter 21205-1108 1662 -222 3/7 2,837 23 1682 1749 1666 -223 +4
Wenke,Oldrich 21414-1137 2009 -  12 4/7 4,882 30 1879 1836 1990 -  13 -19
Wettermann,Bernd 21105-1152 1693 -122 2½/7 3,805 23 1504 1665 1658 -123 -35
Willim,Michael 21233-0171 2086 -238 4½/7 4,794 30 2043 1904 2080 -239 -6
Yelisieiev,Yevhenii 21109-1165 2437 -  18 4½/7 5,986 30 2221 2105 2405 -  19 -32
Zeltner,Ottmar 21508-0019 1859 -120 4½/7 3,961 27 1937 1810 1872 -121 +13
Öztürk,Dilara 21105-1212   794 -    1 1/6 0,022 5 1322 1620   865 -    2 +71
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.107 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.