DWZ - Turnier

Die Turniersuche wird präsentiert von unserem Partner


WAM Murrhardt

Code: C248-C05-WMU
Auswerter: Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können.
Turnierende: 03.12.2022
Erste Berechnung am: 04.12.2022 11:29
Letzte Berechnung am: 10.02.2024 04:27
Spieler/Partien/Runden: 36 / 54 / 3
Links: Turnierergebnisse
Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Bakó,Evelin C0105-0161 1301 -  52 2/3 1,089 5   1402 1392 -  53 +91
Bakó,Isabella C0105-0167 1295 -  47 1½/3 1,727 8   1241 1278 -  48 -17
Banzhaf,Steffen C0627-1039 1617 -  66 2/3 1,736 22   1560 1625 -  67 +8
Beidinger,Adrian 28402-1095 1408 -  23 1½/3 1,251 6   1468 1430 -  24 +22
Blumenthal Tuset,Sebastian 21109-1217 1558 -  43 ½/3 1,412 11   1579 1506 -  44 -52
Blumenthal,Benjamin 21109-1228 1618 -  48 1½/2 1,167 22   1557 1629 -  49 +11
Brosig,Lothar C0627-0114 1655 -  62 3/3 1,938 23   1547 1688 -  63 +33
Farin,Kai C0563-1092 1500 -  33 1½/3 1,763 10   1437 1484 -  34 -16
Förch,Benedikt 27304-0165 2149 -  33 2½/3 2,588 30   1829 2147 -  34 -2
Goldinov,Daniel C0521-1236 1790 -  48 1½/2 0,407 14   2041 1845 -  49 +55
Hellriegel,Hannes C0652-0377 1198 -  15 2½/3 1,188 5   1273 1329 -  16 +131
Hillenbrand,Milas C0551-0315 1181 -    5 1/3 1,396 8   1206 1152 -    6 -29
Hornung,Ruben C0312-0364 1260 -    8 2/3 1,835 5   1180 1276 -    9 +16
Karimi Arjomand,Mahan C0514-0327   999 -  19 2/2 0,990 5   1002 1114 -  20 +115
Kuhn,Erhard C0427-1066 1376 -  43 0/3 1,498 19   1377 1322 -  44 -54
Lechler,Walter C0629-0384 1565 -237 ½/2 1,022 21   1557 1547 -238 -18
Marinin,Georgii C0538-1207 1354 -  30 3/3 1,376 6   1384 1498 -  31 +144
Merkel,Philip C0314-1153 1291 -    9 0/3 1,704 8   1242 1167 -  10 -124
Müller,Helge C0551-0278   989 -  57 0/2 0,948 13   1007   938 -  58 -51
Naumann,Lennart C0629-0402 1233 -    5 2/3 1,381 5   1261 1295 -    6 +62
Nunez Grégoire,Daniel C0521-1239 1613 -    9 1½/3 1,713 12   1561 1602 -  10 -11
Pelt,Alexander 83305-0145 1934 -154 ½/3 1,646 29   1901 1905 -155 -29
Pragatheswarakumar Sasirekha,Krish Keerthan C0521-1279 1016 -  10 1/2 1,062 12   994 1012 -  11 -4
Rechner,Jan Philipp C0520-1042 1497 -  30 1/3 1,075 10   1600 1492 -  31 -5
Reiff,Jan C0502-1107 1469 -  54 1/3 0,937 7   1609 1474 -  55 +5
Rudolf,Marc C0627-1055 1763 -  35 ½/2 0,359 13   2041 1771 -  36 +8
Sauer,Jürgen C0627-1157 1130 -    3 0/2 1,164 19   1070 1086 -    4 -44
Schimann,Kirill C0538-1256 1477 -  15 1½/3 1,636 10   1445 1469 -  16 -8
Schulz,Tim C0627-1178 1426 -    4 1½/3 1,350 7   1462 1438 -    5 +12
Sivaprakash,Prathyush C0513-1071 1015 -  10 1/2 0,689 5   1128 1051 -  11 +36
Walzer,Justin 10301-1021 1188 -  10 1/3 1,435 8   1204 1156 -  11 -32
Wyrodek,Alexander C0502-1092 1126 -  10 2/2 1,147 5   1072 1223 -  11 +97
Wüstenberg,Benjamin C0551-0301 1170 -  22 2/3 1,334 5   1210 1237 -  23 +67
  DeWIS Cache
Zugriffe 1 1
Zeit 0.080 s  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können Spielerdetails seit dem 3. Juni 2016 nur noch von registrierten Nutzern angesehen werden. Hier geht es zur kostenlosen Registrierung.

Die DWZ wird ständig aktualisiert.