| Code: | C308-610-VJ2 |
| Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
| Turnierende: | 25.02.2023 |
| Erste Berechnung am: | 28.02.2023 13:23 |
| Letzte Berechnung am: | 22.01.2026 03:28 |
| Spieler/Partien/Runden: | 59 / 90 / 5 |
| Links: | Turnierergebnisse |
| Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Marawi,Mohamed Hasan | 61708-0331 | 948 - 9 | 3/4 | 1,292 | 5 | 1108 | 1100 - 10 | +152 | ||
| Arikondu,Muhammed Talha | 61505-1092 | 1/2 | 0,000 | 0 | 1261 | |||||
| Arp,Piotr Alexander | 61313-0282 | 1105 - 7 | 2/2 | 0,961 | 5 | 1123 | 1224 - 8 | +119 | ||
| Barthelmes,Venice | 61313-0251 | 1349 - 52 | 4/5 | 2,887 | 6 | 1576 | 1295 | 1430 - 53 | +81 | |
| Becker,Samuel | 61324-0005 | 1147 - 22 | 1/2 | 0,843 | 5 | 1213 | 1165 - 23 | +18 | ||
| Beetz,Ole | 61324-0179 | 1599 - 9 | 2/2 | 1,595 | 9 | 1363 | 1628 - 10 | +29 | ||
| Beliaev,Maksim | 61324-0195 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
| Birkmann,Arne | 61313-0325 | 968 - 6 | 0/1 | 0,567 | 14 | 920 | 938 - 7 | -30 | ||
| Bohatyrova,Mariia | 61708-0398 | 1400 - 3 | 0/2 | 0,680 | 9 | 1539 | 1351 - 4 | -49 | ||
| Bönsch,Felix | 61410-1135 | 920 - 6 | 1½/3 | 1,051 | 5 | 1142 | 965 - 7 | +45 | ||
| Claussen,Alexander | 61313-0271 | 1395 - 47 | 2/3 | 2,515 | 9 | 1095 | 1361 - 48 | -34 | ||
| Claussen,Daniela | 61313-0276 | 1092 - 32 | 0/1 | 0,562 | 9 | 1048 | 1047 - 33 | -45 | ||
| Cosovan,Alexandru | 61410-1157 | 1417 - 11 | ½/3 | 0,499 | 6 | 1750 | 1417 - 12 | 0 | ||
| Dorani,Yunus | 61324-0146 | 925 - 1 | 1/2 | 0,962 | 5 | 942 | 929 - 2 | +4 | ||
| Füllenbach,Finn | 61505-1093 | 0/1 | 0,000 | 0 | 1395 | |||||
| Goldkuhle,Collin | 61324-0178 | 1637 - 29 | 5/5 | 4,682 | 10 | 1812 | 1135 | 1654 - 30 | +17 | |
| Hauses,Jonathan | 61324-0129 | 1145 - 7 | 0/1 | 0,757 | 9 | 948 | 1084 - 8 | -61 | ||
| Heldt,Felix | 61214-1097 | 0/0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||
| Heldt,Frederic | 61214-1087 | 3½/7 | 0,000 | 0 | 1027 | 1048 - 1 | ||||
| Jacob,Phil | 61505-1055 | 1445 - 14 | 1/1 | 0,925 | 7 | 1038 | 1452 - 15 | +7 | ||
| Jäger,Jeremy | 61505-1066 | 1356 - 14 | 1/4 | 2,055 | 8 | 1347 | 1286 - 15 | -70 | ||
| Jäger,Niklas | 61505-1059 | 1782 - 29 | 1/2 | 1,021 | 15 | 1771 | 1781 - 30 | -1 | ||
| Kaempf,Laura | 61708-0408 | 0/1 | 0,000 | 0 | 1128 | |||||
| Kaganovych,Daniel | 61410-1110 | 1/3 | 0,000 | 0 | 1328 | |||||
| Kaganovych,David | 61410-1111 | 2/6 | 0,000 | 0 | 1128 | 825 - 1 | ||||
| Kanno,Clara Yumi | 61313-0356 | 1371 - 72 | 3/4 | 1,945 | 6 | 1383 | 1455 - 73 | +84 | ||
| Klaus,Daniel | 61324-0050 | 1429 - 26 | 2/2 | 1,901 | 7 | 931 | 1438 - 27 | +9 | ||
| Lang,Nico | 61505-1053 | 1707 - 45 | 1/2 | 1,155 | 13 | 1630 | 1699 - 46 | -8 | ||
| Lüersen,Lukas | 61324-0182 | 1519 - 9 | 1/1 | 0,832 | 8 | 1247 | 1534 - 10 | +15 | ||
| Mann,Boldizsár | 61313-0284 | 1645 - 20 | 1/1 | 0,248 | 10 | 1838 | 1700 - 21 | +55 | ||
| Mann,Gergely | 61313-0283 | 1999 - 35 | 4/4 | 3,553 | 21 | 1613 | 2013 - 36 | +14 | ||
| Martins,Arne | 61708-0385 | 827 - 2 | 1/3 | 0,917 | 5 | 1022 | 835 - 3 | +8 | ||
| Möller,Felix | 61505-1057 | 906 - 3 | 1/3 | 0,663 | 5 | 1237 | 940 - 4 | +34 | ||
| Rasch,Lukas | 61324-0141 | 1708 - 27 | ½/3 | 1,295 | 14 | 1759 | 1671 - 28 | -37 | ||
| Reuß,Till-Christopher | 61313-0355 | 1379 - 4 | 2/2 | 1,730 | 6 | 1047 | 1406 - 5 | +27 | ||
| Rychlak,Nico | 61708-0346 | 1038 - 10 | 1/4 | 0,812 | 5 | 1318 | 1055 - 11 | +17 | ||
| Rychlak,Timo | 61708-0352 | 840 - 8 | ½/2 | 0,620 | 26 | 984 | 837 - 9 | -3 | ||
| Scheffer,Julian | 61214-1088 | 2/6 | 0,000 | 0 | 1046 | 918 - 1 | ||||
| Scholing,Tanyel | 61410-1139 | 1001 - 12 | 0/3 | 0,984 | 12 | 1157 | 949 - 13 | -52 | ||
| Scholz,Benedict | 61214-1068 | 1860 - 24 | 3/4 | 3,232 | 17 | 1586 | 1851 - 25 | -9 | ||
| Schulz,Robin | 61214-1090 | 3/5 | 0,000 | 0 | 945 | 1128 - 1 | ||||
| Schwitkowski,Luka | 61708-0384 | 1544 - 11 | 2/4 | 1,059 | 8 | 1764 | 1607 - 12 | +63 | ||
| Schüppen,Jonathan | 61313-0289 | 1322 - 22 | 1/1 | 0,960 | 5 | 827 | 1327 - 23 | +5 | ||
| Tatarinov,Daniel | 61410-1155 | 1387 - 9 | 0/2 | 0,673 | 9 | 1578 | 1338 - 10 | -49 | ||
| Uzun,Iliyas | 61708-0375 | 1296 - 8 | 2/5 | 1,899 | 5 | 1313 | 1395 | 1304 - 9 | +8 | |
| Verch,Jake | 61214-1074 | 1121 - 6 | 2/4 | 0,870 | 5 | 1379 | 1221 - 7 | +100 |
| DeWIS | Cache | |
|---|---|---|
| Zugriffe | 1 | 0 |
| Zeit | 0.201 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.