Code: | C311-300-17F |
Auswerter: | Sie müssen sich anmelden, um diese Daten sehen zu können. |
Turnierende: | 19.03.2023 |
Erste Berechnung am: | 22.03.2023 13:52 |
Letzte Berechnung am: | 04.10.2024 04:28 |
Spieler/Partien/Runden: | 4 / 6 / 3 |
Links: | Turnierauswertung |
Nr. | Spielername | DWZ | Erg. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storck,Thorsten | 1299 | 3/3 |
1
3
|
1
4
|
1
2
|
|
2 | Rabus,Johann | 1287 | 2/3 |
1
4
|
1
3
|
0
1
|
|
3 | Weiß,Olaf | 1/3 |
0
1
|
0
2
|
1
4
|
||
4 | Schadow,Gustav | 1279 | 0/3 |
0
2
|
0
1
|
0
3
|
DeWIS | Cache | |
---|---|---|
Zugriffe | 2 | 0 |
Zeit | 0.114 s |
Die DWZ wird ständig aktualisiert.